第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 北海道教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  北海道教育大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 北海道教育大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 北海道教育大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

北海道教育大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1210 4761 3596 1373 14 2.6 3.3
一般入試合計 907 3997 2832 1057 14 2.7 3.4 49 51 74 72
一般1次計 907 3997 2832 1057 14 2.7 3.4 49 51 74 72
前期日程 661 1882 1826 764 1 2.4 2.9 50 52 75 72
後期日程 246 2115 1006 293 13 3.4 4.8 48 51 73 71
セ試免除合計 293 730 730 305 0 2.4 2.8
セ試免除推薦 275 696 696 285 0 2.4 2.9
セ免地域推薦 18 34 34 20 0 1.7 1.7
AO入試 10 34 34 11 0 3.1 3.7
札幌校 一般・推薦計 250 891 673 276 0 2.4 2.3
札幌校 一般入試合計 200 762 544 226 0 2.4 2 58 60 70 71
札幌校 一般1次計 200 762 544 226 0 2.4 2 58 60 70 71
札幌校 前期日程 144 361 355 163 0 2.2 2 58 58 72 70
札幌校 後期日程 56 401 189 63 0 3 2.2 58 68 68 71
札幌校 セ試免除合計 50 129 129 50 0 2.6 3.5
札幌校 セ試免除推薦 50 129 129 50 0 2.6 3.5
札幌校 教員養成課程 一般・推薦計 250 891 673 276 0 2.4 2.3
札幌校 教員養成課程 一般入試合計 200 762 544 226 0 2.4 2
札幌校 教員養成課程 一般1次計 200 762 544 226 0 2.4 2
札幌校 教員養成課程 前期日程 144 361 355 163 0 2.2 2
札幌校 教員養成課程 後期日程 56 401 189 63 0 3 2.2
札幌校 教員養成課程 セ試免除合計 50 129 129 50 0 2.6 3.5
札幌校 教員養成課程 セ試免除推薦 50 129 129 50 0 2.6 3.5
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 一般・推薦計 40 131 105 44 0 2.4 2.3
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 一般入試合計 32 101 75 36 0 2.1 1.8
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 一般1次計 32 101 75 36 0 2.1 1.8
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 前期日程 24 55 54 27 0 2 1.8
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 後期日程 8 46 21 9 0 2.3 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 セ試免除合計 8 30 30 8 0 3.8 4.4
札幌校 教員養成課程 ◇教育臨床 セ試免除推薦 8 30 30 8 0 3.8 4.4
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 一般・推薦計 20 88 64 24 0 2.7 2
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 一般入試合計 17 82 58 21 0 2.8 1.7
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 一般1次計 17 82 58 21 0 2.8 1.7
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 前期日程 13 36 36 16 0 2.3 1.6
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 後期日程 4 46 22 5 0 4.4 1.8
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 セ試免除合計 3 6 6 3 0 2 4.3
札幌校 教員養成課程 ◇特別支援教育 セ試免除推薦 3 6 6 3 0 2 4.3
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 一般・推薦計 40 180 135 41 0 3.3 4
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 一般入試合計 31 154 109 32 0 3.4 3.8
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 一般1次計 31 154 109 32 0 3.4 3.8
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 前期日程 22 85 83 23 0 3.6 3.3
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 後期日程 9 69 26 9 0 2.9 4.9
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 セ試免除合計 9 26 26 9 0 2.9 4.5
札幌校 教員養成課程 ◇養護教育 セ試免除推薦 9 26 26 9 0 2.9 4.5
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 一般・推薦計 50 138 98 55 0 1.8 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 一般入試合計 40 122 82 45 0 1.8 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 一般1次計 40 122 82 45 0 1.8 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 前期日程 25 48 48 28 0 1.7 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 後期日程 15 74 34 17 0 2 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 セ試免除合計 10 16 16 10 0 1.6 2.1
札幌校 教員養成課程 ◇総合学習開発 セ試免除推薦 10 16 16 10 0 1.6 2.1
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 一般・推薦計 100 354 271 112 0 2.4 1.9
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 一般入試合計 80 303 220 92 0 2.4 1.7
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 一般1次計 80 303 220 92 0 2.4 1.7
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 前期日程 60 137 134 69 0 1.9 1.7
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 後期日程 20 166 86 23 0 3.7 1.6
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 セ試免除合計 20 51 51 20 0 2.6 3.1
札幌校 教員養成課程 ◇基礎学習開発 セ試免除推薦 20 51 51 20 0 2.6 3.1
函館校 一般・推薦計 330 1096 753 371 10 2 3.1
函館校 一般入試合計 235 943 600 278 10 2.2 3.2 45 47 74 69
函館校 一般1次計 235 943 600 278 10 2.2 3.2 45 47 74 69
函館校 前期日程 170 399 384 201 0 1.9 2.6 50 49 74 66
函館校 後期日程 65 544 216 77 10 2.8 4.9 39 39 75 79
函館校 セ試免除合計 95 153 153 93 0 1.6 2.6
函館校 セ試免除推薦 95 153 153 93 0 1.6 2.6
函館校 人間地域科学課程 一般・推薦計 330 1096 753 371 10 2 3.1
函館校 人間地域科学課程 一般入試合計 235 943 600 278 10 2.2 3.2
函館校 人間地域科学課程 一般1次計 235 943 600 278 10 2.2 3.2
函館校 人間地域科学課程 前期日程 170 399 384 201 0 1.9 2.6
函館校 人間地域科学課程 後期日程 65 544 216 77 10 2.8 4.9
函館校 人間地域科学課程 セ試免除合計 95 153 153 93 0 1.6 2.6
函館校 人間地域科学課程 セ試免除推薦 95 153 153 93 0 1.6 2.6
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 一般・推薦計 60 193 145 67 3 2.2 3.5
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 一般入試合計 42 151 103 49 3 2.1 3
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 一般1次計 42 151 103 49 3 2.1 3
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 前期日程 30 68 65 34 0 1.9 2.9
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 後期日程 12 83 38 15 3 2.5 3.3
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 セ試免除合計 18 42 42 18 0 2.3 4.1
函館校 人間地域科学課程 ◇人間発達 セ試免除推薦 18 42 42 18 0 2.3 4.1
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 一般・推薦計 60 190 138 67 0 2.1 2.9
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 一般入試合計 42 153 101 49 0 2.1 2.7
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 一般1次計 42 153 101 49 0 2.1 2.7
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 前期日程 30 77 74 36 0 2.1 2.4
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 後期日程 12 76 27 13 0 2.1 3.6
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 セ試免除合計 18 37 37 18 0 2.1 3.3
函館校 人間地域科学課程 ◇国際文化・協力 セ試免除推薦 18 37 37 18 0 2.1 3.3
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 一般・推薦計 60 157 101 70 5 1.4 3
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 一般入試合計 45 143 87 57 5 1.5 3.4
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 一般1次計 45 143 87 57 5 1.5 3.4
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 前期日程 30 54 53 37 0 1.4 2.6
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 後期日程 15 89 34 20 5 1.7 5.2
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 セ試免除合計 15 14 14 13 0 1.1 1.7
函館校 人間地域科学課程 ◇情報科学 セ試免除推薦 15 14 14 13 0 1.1 1.7
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 一般・推薦計 80 241 180 87 0 2.1 3.2
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 一般入試合計 50 199 138 57 0 2.4 3.6
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 一般1次計 50 199 138 57 0 2.4 3.6
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 前期日程 40 95 92 47 0 2 2.7
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 後期日程 10 104 46 10 0 4.6 7.4
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 セ試免除合計 30 42 42 30 0 1.4 2.3
函館校 人間地域科学課程 ◇地域創生 セ試免除推薦 30 42 42 30 0 1.4 2.3
函館校 人間地域科学課程 ◇環境科学 一般・推薦計 70 315 189 80 2 2.4 3.1
函館校 人間地域科学課程 ◇環境科学 一般入試合計 56 297 171 66 2 2.6 3.3
函館校 人間地域科学課程 ◇環境科学 一般1次計 56 297 171 66 2 2.6 3.3
函館校 人間地域科学課程 ◇環境科学 前期日程 40 105 100 47 0 2.1 2.5
函館校 人間地域科学課程 ◇環境科学 後期日程 16 192 71 19 2 3.7 5.8
函館校 人間地域科学課程 ◇環境科学 セ試免除合計