大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 室蘭工業大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 室蘭工業大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 室蘭工業大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 室蘭工業大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 600 | 1672 | 1650 | 772 | 2.1 | 2.1 | |||||||||
| 一般入試合計 | 527 | 1550 | 1528 | 702 | 7 | 2.2 | 2.1 | 10 | 10 | 78 | 77 | ||||
| 一般1次計 | 527 | 1550 | 1528 | 702 | 7 | 2.2 | 2.1 | 10 | 10 | 78 | 77 | ||||
| 前期日程 | 387 | 881 | 859 | 519 | 0 | 1.7 | 1.7 | 8 | 8 | ||||||
| 後期日程 | 140 | 669 | 669 | 183 | 7 | 3.7 | 3.3 | 11 | 17 | ||||||
| セ試免除合計 | 73 | 122 | 122 | 77 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| セ試免A一般 | 61 | 109 | 109 | 70 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| セ試免B工業 | 12 | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 1.9 | |||||||||
| 工〈昼〉 | 一般・推薦計 | 560 | 1500 | 1483 | 704 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 一般入試合計 | 499 | 1389 | 1372 | 642 | 7 | 2.1 | 2.1 | 9 | 10 | 76 | 76 | |||
| 工〈昼〉 | 一般1次計 | 499 | 1389 | 1372 | 642 | 7 | 2.1 | 2 | 9 | 10 | 76 | 76 | |||
| 工〈昼〉 | 前期日程 | 371 | 806 | 789 | 474 | 0 | 1.7 | 1.7 | 8 | 8 | |||||
| 工〈昼〉 | 後期日程 | 128 | 583 | 583 | 168 | 7 | 3.5 | 3.2 | 10 | 16 | |||||
| 工〈昼〉 | セ試免除合計 | 61 | 111 | 111 | 69 | 1.6 | 1.9 | ||||||||
| 工〈昼〉 | セ試免A一般 | 49 | 98 | 98 | 62 | 1.6 | 1.9 | ||||||||
| 工〈昼〉 | セ試免B工業 | 12 | 13 | 13 | 7 | 1.9 | 1.9 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | 一般・推薦計 | 100 | 299 | 296 | 126 | 2.3 | 2 | |||||||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | 一般入試合計 | 88 | 266 | 263 | 111 | 0 | 2.4 | 1.9 | 15 | 15 | 76 | 75 | ||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | 一般1次計 | 88 | 266 | 263 | 111 | 0 | 2.4 | 1.9 | 15 | 15 | 76 | 75 | ||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | 前期日程 | 70 | 160 | 157 | 86 | 0 | 1.8 | 1.6 | 14 | 15 | ||||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | 後期日程 | 18 | 106 | 106 | 25 | 0 | 4.2 | 2.5 | 15 | 17 | ||||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | セ試免除合計 | 12 | 33 | 33 | 15 | 2.2 | 3.2 | |||||||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | セ試免A一般 | 10 | 30 | 30 | 13 | 2.3 | 3.2 | |||||||
| 工〈昼〉 | 建設システム工 | セ試免B工業 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 4 | |||||||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | 一般・推薦計 | 90 | 247 | 241 | 107 | 2.3 | 2.4 | |||||||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | 一般入試合計 | 79 | 220 | 214 | 93 | 0 | 2.3 | 2.4 | 4 | 5 | 74 | 75 | ||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | 一般1次計 | 79 | 220 | 214 | 93 | 0 | 2.3 | 2.4 | 4 | 5 | 74 | 75 | ||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | 前期日程 | 60 | 157 | 151 | 74 | 0 | 2 | 2.1 | 3 | 5 | ||||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | 後期日程 | 19 | 63 | 63 | 19 | 0 | 3.3 | 3.8 | 4 | 5 | ||||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | セ試免除合計 | 11 | 27 | 27 | 14 | 1.9 | 2.4 | |||||||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | セ試免A一般 | 9 | 21 | 21 | 12 | 1.8 | 2.6 | |||||||
| 工〈昼〉 | 機械システム工 | セ試免B工業 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1.7 | |||||||
| 工〈昼〉 | 情報工 | 一般・推薦計 | 90 | 266 | 266 | 107 | 2.5 | 2.1 | 3 | 4 | 78 | 81 | |||
| 工〈昼〉 | 情報工 | 一般入試合計 | 83 | 253 | 253 | 98 | 0 | 2.6 | 2.1 | 3 | 4 | 78 | 81 | ||
| 工〈昼〉 | 情報工 | 一般1次計 | 83 | 253 | 253 | 98 | 0 | 2.6 | 2.1 | 3 | 4 | 78 | 81 | ||
| 工〈昼〉 | 情報工 | 前期日程 | 65 | 137 | 137 | 79 | 0 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| 工〈昼〉 | 情報工 | 後期日程 | 18 | 116 | 116 | 19 | 0 | 6.1 | 3.8 | 5 | 11 | ||||
| 工〈昼〉 | 情報工 | セ試免除合計 | 7 | 13 | 13 | 9 | 1.4 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 情報工 | セ試免A一般 | 5 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 情報工 | セ試免B工業 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | 一般・推薦計 | 90 | 216 | 212 | 110 | 1.9 | 1.9 | |||||||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | 一般入試合計 | 78 | 198 | 194 | 92 | 0 | 2.1 | 2.1 | 4 | 5 | 78 | 78 | ||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | 一般1次計 | 78 | 198 | 194 | 92 | 0 | 2.1 | 2.1 | 4 | 5 | 78 | 78 | ||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | 前期日程 | 58 | 132 | 128 | 72 | 0 | 1.8 | 1.7 | 4 | 4 | ||||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | 後期日程 | 20 | 66 | 66 | 20 | 0 | 3.3 | 3.6 | 5 | 9 | ||||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | セ試免除合計 | 12 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1.2 | |||||||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | セ試免A一般 | 10 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1.1 | |||||||
| 工〈昼〉 | 電気電子工 | セ試免B工業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | 一般・推薦計 | 100 | 214 | 211 | 131 | 1.6 | 1.9 | |||||||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | 一般入試合計 | 91 | 203 | 200 | 120 | 0 | 1.7 | 2 | 8 | 12 | 79 | 74 | ||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | 一般1次計 | 91 | 203 | 200 | 120 | 0 | 1.7 | 2 | 8 | 12 | 79 | 74 | ||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | 前期日程 | 63 | 114 | 111 | 92 | 0 | 1.2 | 1.6 | 6 | 7 | ||||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | 後期日程 | 28 | 89 | 89 | 28 | 0 | 3.2 | 3.1 | 10 | 24 | ||||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | セ試免除合計 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1.3 | |||||||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | セ試免A一般 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1.3 | |||||||
| 工〈昼〉 | 材料物性工 | セ試免B工業 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 応用化 | 一般・推薦計 | 90 | 258 | 257 | 123 | 2.1 | 1.9 | 16 | 15 | 74 | 74 | |||
| 工〈昼〉 | 応用化 | 一般入試合計 | 80 | 249 | 248 | 128 | 7 | 1.9 | 1.9 | 16 | 15 | 74 | 74 | ||
| 工〈昼〉 | 応用化 | 一般1次計 | 80 | 249 | 248 | 128 | 7 | 1.9 | 1.6 | 16 | 15 | 74 | 74 | ||
| 工〈昼〉 | 応用化 | 前期日程 | 55 | 106 | 105 | 71 | 0 | 1.5 | 1.4 | 16 | 14 | ||||
| 工〈昼〉 | 応用化 | 後期日程 | 25 | 143 | 143 | 57 | 7 | 2.5 | 2.4 | 17 | 19 | ||||
| 工〈昼〉 | 応用化 | セ試免除合計 | 10 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 応用化 | セ試免A一般 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
| 工〈昼〉 | 応用化 | セ試免B工業 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 工〈夜〉 | 一般・推薦計 | 40 | 172 | 167 | 68 | 2.5 | 2.6 | ||||||||
| 工〈夜〉 | 一般入試合計 | 28 | 161 | 156 | 60 | 0 | 2.6 | 2.9 | 13 | 16 | 86 | 87 | |||
| 工〈夜〉 | 一般1次計 | 28 | 161 | 156 | 60 | 0 | 2.6 | 2.9 | 13 | 16 | 86 | 87 | |||
| 工〈夜〉 | 前期日程 | 16 | 75 | 70 | 45 | 0 | 1.6 | 2.1 | 7 | 11 | |||||
| 工〈夜〉 | 後期日程 | 12 | 86 | 86 | 15 | 0 | 5.7 | 4.6 | 16 | 29 | |||||
| 工〈夜〉 | セ試免除合計 | 12 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| 工〈夜〉 | セ試免除推薦 | 12 | 11 | 11 | 8 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | 一般・推薦計 | 20 | 62 | 61 | 35 | 1.7 | 3.2 | |||||||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | 一般入試合計 | 16 | 59 | 58 | 34 | 0 | 1.7 | 3.3 | 8 | 16 | 84 | 91 | ||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | 一般1次計 | 16 | 59 | 58 | 34 | 0 | 1.7 | 3.3 | 8 | 16 | 84 | 91 | ||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | 前期日程 | 10 | 33 | 32 | 25 | 0 | 1.3 | 2.8 | 7 | 9 | ||||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | 後期日程 | 6 | 26 | 26 | 9 | 0 | 2.9 | 5 | 8 | 30 | ||||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | セ試免除合計 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 工〈夜〉 | 機械システム工 | セ試免除推薦 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 工〈夜〉 | 情報工 | 一般・推薦計 | 10 | 54 | 53 | 16 | 3.3 | 1.5 | |||||||
| 工〈夜〉 | 情報工 | 一般入試合計 | 6 | 50 | 49 | 12 | 0 | 4.1 | 1.7 | 28 | 22 | 85 | 78 | ||
| 工〈夜〉 | 情報工 | 一般1次計 | 6 | 50 | 49 | 12 | 0 | 4.1 | 1.7 | 28 | 22 | 85 | 78 | ||
| 工〈夜〉 | 情報工 | 前期日程 | 3 | 18 | 17 | 9 | 0 | 1.9 | 1 | 18 | 20 | ||||
| 工〈夜〉 | 情報工 | 後期日程 | 3 | 32 | 32 | 3 | 0 | 10.7 | 2.6 | 30 | 25 | ||||
| 工〈夜〉 | 情報工 | セ試免除合計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 工〈夜〉 | 情報工 | セ試免除推薦 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | 一般・推薦計 | 10 | 56 | 53 | 17 | 3.1 | 2.5 | |||||||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | 一般入試合計 | 6 | 52 | 49 | 14 | 0 | 3.5 | 2.9 | 8 | 14 | 90 | 86 | ||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | 一般1次計 | 6 | 52 | 49 | 14 | 0 | 3.5 | 2.9 | 8 | 14 | 90 | 86 | ||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | 前期日程 | 3 | 24 | 21 | 11 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0 | 9 | ||||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | 後期日程 | 3 | 28 | 28 | 3 | 0 | 9.3 | 6 | 11 | 33 | ||||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | セ試免除合計 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | |||||||
| 工〈夜〉 | 電気電子工 | セ試免除推薦 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1 | |||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 室蘭工業大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||