大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 北見工業大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 北見工業大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 北見工業大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 北見工業大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 410 | 2591 | 1550 | 840 | 6 | 1.8 | 1.5 | 6 | 7 | ||||||
| 一般入試合計 | 331 | 2464 | 1424 | 733 | 1.9 | 1.5 | 6 | 7 | |||||||
| 推薦入試合計 | 79 | 127 | 126 | 101 | 1.2 | 1.6 | 4 | 4 | |||||||
| 一般1次計 | 331 | 2464 | 1424 | 733 | 1.9 | 1.5 | 6 | 7 | |||||||
| 前期日程 | 180 | 776 | 776 | 509 | 1.5 | 1.4 | 7 | 8 | |||||||
| 後期日程 | 151 | 1688 | 648 | 224 | 2.9 | 1.7 | 6 | 7 | |||||||
| セ試免除推薦 | 79 | 127 | 126 | 101 | 1.2 | 1.6 | 4 | 4 | |||||||
| 工 | 一般・推薦計 | 410 | 2591 | 1550 | 840 | 6 | 1.8 | 1.5 | 6 | 7 | |||||
| 工 | 一般入試合計 | 331 | 2464 | 1424 | 733 | 1.9 | 1.5 | 6 | 7 | ||||||
| 工 | 推薦入試合計 | 79 | 127 | 126 | 101 | 1.2 | 1.6 | 4 | 4 | ||||||
| 工 | 一般1次計 | 331 | 2464 | 1424 | 733 | 1.9 | 1.5 | 6 | 7 | ||||||
| 工 | 前期日程 | 180 | 776 | 776 | 509 | 1.5 | 1.4 | 7 | 8 | ||||||
| 工 | 後期日程 | 151 | 1688 | 648 | 224 | 2.9 | 1.7 | 6 | 7 | ||||||
| 工 | セ試免除推薦 | 79 | 127 | 126 | 101 | 1.2 | 1.6 | 4 | 4 | ||||||
| 工 | 機械システム工 | 一般・推薦計 | 80 | 507 | 276 | 121 | 0 | 2.3 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 工 | 機械システム工 | 一般入試合計 | 65 | 466 | 236 | 97 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 工 | 機械システム工 | 推薦入試合計 | 15 | 41 | 40 | 24 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | ||||
| 工 | 機械システム工 | 一般1次計 | 65 | 466 | 236 | 97 | 0 | 2.4 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 工 | 機械システム工 | 前期日程 | 35 | 98 | 98 | 66 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | ||||
| 工 | 機械システム工 | 後期日程 | 30 | 368 | 138 | 31 | 0 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| 工 | 機械システム工 | セ試免除推薦 | 15 | 41 | 40 | 24 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | ||||
| 工 | 電気電子工 | 一般・推薦計 | 80 | 458 | 250 | 176 | 3 | 1.4 | 1.6 | 5 | 5 | ||||
| 工 | 電気電子工 | 一般入試合計 | 68 | 441 | 233 | 157 | 1.5 | 1.6 | 5 | 6 | |||||
| 工 | 電気電子工 | 推薦入試合計 | 12 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | |||||
| 工 | 電気電子工 | 一般1次計 | 68 | 441 | 233 | 157 | 1.5 | 1.6 | 5 | 6 | |||||
| 工 | 電気電子工 | 前期日程 | 40 | 126 | 126 | 119 | 1.1 | 1.6 | 5 | 7 | |||||
| 工 | 電気電子工 | 後期日程 | 28 | 315 | 107 | 38 | 2.8 | 1.6 | 4 | 3 | |||||
| 工 | 電気電子工 | セ試免除推薦 | 12 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0 | |||||
| 工 | 情報システム工 | 一般・推薦計 | 60 | 428 | 250 | 101 | 0 | 2.5 | 2.1 | 6 | 5 | ||||
| 工 | 情報システム工 | 一般入試合計 | 50 | 406 | 228 | 85 | 0 | 2.7 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 工 | 情報システム工 | 推薦入試合計 | 10 | 22 | 22 | 16 | 0 | 1.4 | 2.4 | 5 | 0 | ||||
| 工 | 情報システム工 | 一般1次計 | 50 | 406 | 228 | 85 | 0 | 2.7 | 2 | 6 | 7 | ||||
| 工 | 情報システム工 | 前期日程 | 25 | 123 | 123 | 40 | 0 | 3.1 | 1.6 | 5 | 6 | ||||
| 工 | 情報システム工 | 後期日程 | 25 | 283 | 105 | 45 | 0 | 2.3 | 2.4 | 7 | 7 | ||||
| 工 | 情報システム工 | セ試免除推薦 | 10 | 22 | 22 | 16 | 0 | 1.4 | 2.4 | 5 | 0 | ||||
| 工 | 化学システム工 | 一般・推薦計 | 60 | 553 | 364 | 164 | 0 | 2.2 | 1.3 | 10 | 13 | ||||
| 工 | 化学システム工 | 一般入試合計 | 44 | 535 | 346 | 147 | 0 | 2.4 | 1.4 | 9 | 12 | ||||
| 工 | 化学システム工 | 推薦入試合計 | 16 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1.1 | 1.2 | 22 | 22 | ||||
| 工 | 化学システム工 | 一般1次計 | 44 | 535 | 346 | 147 | 0 | 2.4 | 1.4 | 9 | 12 | ||||
| 工 | 化学システム工 | 前期日程 | 30 | 219 | 219 | 119 | 0 | 1.8 | 1.5 | 9 | 11 | ||||
| 工 | 化学システム工 | 後期日程 | 14 | 316 | 127 | 28 | 0 | 4.5 | 1.2 | 9 | 14 | ||||
| 工 | 化学システム工 | セ試免除推薦 | 16 | 18 | 18 | 17 | 0 | 1.1 | 1.2 | 22 | 22 | ||||
| 工 | 機能材料工 | 一般・推薦計 | 50 | 219 | 125 | 91 | 0 | 1.4 | 1.2 | 6 | 9 | ||||
| 工 | 機能材料工 | 一般入試合計 | 40 | 207 | 113 | 79 | 0 | 1.4 | 1.2 | 6 | 10 | ||||
| 工 | 機能材料工 | 推薦入試合計 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | ||||
| 工 | 機能材料工 | 一般1次計 | 40 | 207 | 113 | 79 | 0 | 1.4 | 1.2 | 6 | 10 | ||||
| 工 | 機能材料工 | 前期日程 | 18 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | 1.2 | 7 | 11 | ||||
| 工 | 機能材料工 | 後期日程 | 22 | 158 | 64 | 30 | 0 | 2.1 | 1.3 | 5 | 8 | ||||
| 工 | 機能材料工 | セ試免除推薦 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | ||||
| 工 | 土木開発工 | 一般・推薦計 | 80 | 426 | 285 | 187 | 3 | 1.5 | 1.3 | 8 | 7 | ||||
| 工 | 土木開発工 | 一般入試合計 | 64 | 409 | 268 | 168 | 1.6 | 1.3 | 8 | 7 | |||||
| 工 | 土木開発工 | 推薦入試合計 | 16 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.6 | 5 | 7 | |||||
| 工 | 土木開発工 | 一般1次計 | 64 | 409 | 268 | 168 | 1.6 | 1.3 | 8 | 7 | |||||
| 工 | 土木開発工 | 前期日程 | 32 | 161 | 161 | 116 | 1.4 | 1.2 | 9 | 6 | |||||
| 工 | 土木開発工 | 後期日程 | 32 | 248 | 107 | 52 | 2.1 | 1.3 | 7 | 8 | |||||
| 工 | 土木開発工 | セ試免除推薦 | 16 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.6 | 5 | 7 | |||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 北見工業大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||