第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 岩手大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  岩手大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 岩手大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 岩手大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

岩手大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1105 3605 2680 1285 0 2.1 2.3
一般入試合計 891 3087 2163 1045 0 2.1 2.2
推薦入試合計 214 518 517 240 0 2.2 2.6
一般1次計 891 3087 2163 1045 0 2.1 2.1
前期日程 682 1647 1583 798 0 2 1.9
後期日程 209 1440 580 247 0 2.3 2.5
公募合計 214 518 517 240 0 2.2 2.6
セ試免除推薦 211 497 496 237 0 2.1 2.6
セ試課す推薦 3 21 21 3 0 7
人文社会科学 一般・推薦計 215 782 564 250 0 2.3 1.9
人文社会科学 一般入試合計 172 658 440 201 0 2.2 1.7
人文社会科学 推薦入試合計 43 124 124 49 0 2.5 3
人文社会科学 一般1次計 172 658 440 201 0 2.2 1.7
人文社会科学 前期日程 120 276 269 142 0 1.9 1.5
人文社会科学 後期日程 52 382 171 59 0 2.9 2.1
人文社会科学 公募合計 43 124 124 49 0 2.5 3
人文社会科学 セ試免除推薦 43 124 124 49 0 2.5 3
人文社会科学 人間科学 一般・推薦計 40 155 114 47 0 2.4 2.2
人文社会科学 人間科学 一般入試合計 32 128 87 37 0 2.4 1.9
人文社会科学 人間科学 推薦入試合計 8 27 27 10 0 2.7 3.8
人文社会科学 人間科学 一般1次計 32 128 87 37 0 2.4 1.9
人文社会科学 人間科学 前期日程 22 50 48 26 0 1.8 1.8
人文社会科学 人間科学 後期日程 10 78 39 11 0 3.5 2.1
人文社会科学 人間科学 公募合計 8 27 27 10 0 2.7 3.8
人文社会科学 人間科学 セ試免除推薦 8 27 27 10 0 2.7 3.8
人文社会科学 国際文化 一般・推薦計 75 313 231 87 0 2.7 2.3
人文社会科学 国際文化 一般入試合計 59 267 185 70 0 2.6 2
人文社会科学 国際文化 推薦入試合計 16 46 46 17 0 2.7 3.2
人文社会科学 国際文化 一般1次計 59 267 185 70 0 2.6 2
人文社会科学 国際文化 前期日程 41 119 118 50 0 2.4 1.6
人文社会科学 国際文化 後期日程 18 148 67 20 0 3.4 2.9
人文社会科学 国際文化 公募合計 16 46 46 17 0 2.7 3.2
人文社会科学 国際文化 セ試免除推薦 16 46 46 17 0 2.7 3.2
人文社会科学 法学・経済 一般・推薦計 70 210 147 80 0 1.8 1.6
人文社会科学 法学・経済 一般入試合計 58 173 110 66 0 1.7 1.4
人文社会科学 法学・経済 推薦入試合計 12 37 37 14 0 2.6 2.8
人文社会科学 法学・経済 一般1次計 58 173 110 66 0 1.7 1.4
人文社会科学 法学・経済 前期日程 40 75 71 46 0 1.5 1.5
人文社会科学 法学・経済 後期日程 18 98 39 20 0 2 1.2
人文社会科学 法学・経済 公募合計 12 37 37 14 0 2.6 2.8
人文社会科学 法学・経済 セ試免除推薦 12 37 37 14 0 2.6 2.8
人文社会科学 環境科学 一般・推薦計 30 104 72 36 0 2 1.5
人文社会科学 環境科学 一般入試合計 23 90 58 28 0 2.1 1.5
人文社会科学 環境科学 推薦入試合計 7 14 14 8 0 1.8 1.7
人文社会科学 環境科学 一般1次計 23 90 58 28 0 2.1 1.5
人文社会科学 環境科学 前期日程 17 32 32 20 0 1.6 1.2
人文社会科学 環境科学 後期日程 6 58 26 8 0 3.3 2.3
人文社会科学 環境科学 公募合計 7 14 14 8 0 1.8 1.7
人文社会科学 環境科学 セ試免除推薦 7 14 14 8 0 1.8 1.7
教育 一般・推薦計 250 944 686 286 0 2.4 3.1
教育 一般入試合計 204 793 535 237 0 2.3 3
教育 推薦入試合計 46 151 151 49 0 3.1 3.5
教育 一般1次計 204 793 535 237 0 2.3 3
教育 前期日程 152 396 381 176 0 2.2 2.6
教育 後期日程 52 397 154 61 0 2.5 4.4
教育 公募合計 46 151 151 49 0 3.1 3.5
教育 セ試免除推薦 46 151 151 49 0 3.1 3.5
教育 学校教育 一般・推薦計 160 532 371 183 0 2 2.9
教育 学校教育 一般入試合計 147 476 315 169 0 1.9 2.8
教育 学校教育 推薦入試合計 13 56 56 14 0 4 4.6
教育 学校教育 一般1次計 147 476 315 169 0 1.9 2.8
教育 学校教育 前期日程 114 239 234 132 0 1.8 2.3
教育 学校教育 後期日程 33 237 81 37 0 2.2 4.4
教育 学校教育 公募合計 13 56 56 14 0 4 4.6
教育 学校教育 セ試免除推薦 13 56 56 14 0 4 4.6
教育 学校教育 ◇小学校 一般・推薦計 110 416 273 121 0 2.3 3.2
教育 学校教育 ◇小学校 一般入試合計 99 367 224 110 0 2 3
教育 学校教育 ◇小学校 推薦入試合計 11 49 49 11 0 4.5 4.4
教育 学校教育 ◇小学校 一般1次計 99 367 224 110 0 2 3
教育 学校教育 ◇小学校 前期日程 69 155 153 77 0 2 2.5
教育 学校教育 ◇小学校 後期日程 30 212 71 33 0 2.2 4.3
教育 学校教育 ◇小学校 公募合計 11 49 49 11 0 4.5 4.4
教育 学校教育 ◇小学校 セ試免除推薦 11 49 49 11 0 4.5 4.4
教育 学校教育 ◇中学校 一般・推薦計 40 64 62 48 0 1.3 1.9
教育 学校教育 ◇中学校 一般入試合計 40 64 62 48 0 1.3 1.9
教育 学校教育 ◇中学校 一般1次計 40 64 62 48 0 1.3 1.9
教育 学校教育 ◇中学校 前期日程 40 64 62 48 0 1.3 1.9
教育 学校教育 ◇障害児教育 一般・推薦計 10 52 36 14 0 2.6 4.7
教育 学校教育 ◇障害児教育 一般入試合計 8 45 29 11 0 2.6 4.5
教育 学校教育 ◇障害児教育 推薦入試合計 2 7 7 3 0 2.3 5.5
教育 学校教育 ◇障害児教育 一般1次計 8 45 29 11 0 2.6 4.5
教育 学校教育 ◇障害児教育 前期日程 5 20 19 7 0 2.7 3.8
教育 学校教育 ◇障害児教育 後期日程 3 25 10 4 0 2.5 5.5
教育 学校教育 ◇障害児教育 公募合計 2 7 7 3 0 2.3 5.5
教育 学校教育 ◇障害児教育 セ試免除推薦 2 7 7 3 0 2.3 5.5
教育 生涯教育 一般・推薦計 50 282 220 58 0 3.8 3.7
教育 生涯教育 一般入試合計 32 220 158 39 0 4.1 4.4
教育 生涯教育 推薦入試合計 18 62 62 19 0 3.3 2.5
教育 生涯教育 一般1次計 32 220 158 39 0 4.1 4.4
教育 生涯教育 前期日程 23 119 110 27 0 4.1 3.9
教育 生涯教育 後期日程 9 101 48 12 0 4 5.5
教育 生涯教育 公募合計 18 62 62 19 0 3.3 2.5
教育 生涯教育 セ試免除推薦 18 62 62 19 0 3.3 2.5
教育 生涯教育 ◇生涯教育 一般・推薦計 30 170 112 37 0 3 3.9
教育 生涯教育 ◇生涯教育 一般入試合計 22 155 97 28 0 3.5 4.4
教育 生涯教育 ◇生涯教育 推薦入試合計 8 15 15 9 0 1.7 2.7
教育 生涯教育 ◇生涯教育 一般1次計 22 155 97 28 0 3.5 4.4
教育 生涯教育 ◇生涯教育 前期日程 13 54 49 16 0 3.1 3.6
教育 生涯教育 ◇生涯教育 後期日程 9 101 48 12 0 4 5.5
教育 生涯教育 ◇生涯教育 公募合計 8 15 15 9 0 1.7 2.7
教育 生涯教育 ◇生涯教育 セ試免除推薦 8 15 15 9 0 1.7 2.7
教育 生涯教育 ◇スポーツ教育 一般・推薦計 20 112 108 21 0 5.1 3.4
教育 生涯教育 ◇スポーツ教育 一般入試合計 10 65 61 11 0 5.5 4.4
教育 生涯教育 ◇スポーツ教育 推薦入試合計 10 47 47 10 0 4.7 2.3
教育 生涯教育 ◇スポーツ教育 一般1次計 10 65 61 11 0 5.5 4.4
教育 生涯教育 ◇スポーツ教育 前期日程 10 65 61 11 0 5.5 4.4
教育 生涯教育 ◇スポーツ教