第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 宮城教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  宮城教育大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 宮城教育大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 宮城教育大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

宮城教育大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 345 1125 810 393 2.1 3.1
一般入試合計 300 1020 764 347 2.2 2.6
一般1次計 300 1020 764 347 2.2 2.6
前期日程 213 558 548 245 2.2 2.9
後期日程 87 462 216 102 2.1 2.1
セ試免除推薦 45 105 46 46 1 2.6
教育 一般・推薦計 345 1125 810 393 2.1 3.1
教育 一般入試合計 300 1020 764 347 2.2 2.6
教育 一般1次計 300 1020 764 347 2.2 2.6
教育 前期日程 213 558 548 245 2.2 2.9
教育 後期日程 87 462 216 102 2.1 2.1
教育 セ試免除推薦 45 105 46 46 1 2.6
教育 初等教育 一般・推薦計 188 599 407 207 2
教育 初等教育 一般入試合計 153 526 371 171 2.2
教育 初等教育 一般1次計 153 526 371 171 2.2
教育 初等教育 前期日程 103 251 249 116 2.1
教育 初等教育 後期日程 50 275 122 55 2.2
教育 初等教育 セ試免除推薦 35 73 36 36 1
教育 初等教育 ◇発達・教育系 一般入試合計 40 130 98 44 2.2
教育 初等教育 ◇発達・教育系 一般1次計 40 130 98 44 2.2
教育 初等教育 ◇発達・教育系 前期日程 28 77 77 31 2.5
教育 初等教育 ◇発達・教育系 後期日程 12 53 21 13 1.6
教育 初等教育 ◇言語・社会系 一般入試合計 41 133 104 45 2.3
教育 初等教育 ◇言語・社会系 一般1次計 41 133 104 45 2.3
教育 初等教育 ◇言語・社会系 前期日程 28 84 83 31 2.7
教育 初等教育 ◇言語・社会系 後期日程 13 49 21 14 1.5
教育 初等教育 ◇理数・生活系 一般入試合計 51 93 69 57 1.2
教育 初等教育 ◇理数・生活系 一般1次計 51 93 69 57 1.2
教育 初等教育 ◇理数・生活系 前期日程 35 52 51 40 1.3
教育 初等教育 ◇理数・生活系 後期日程 16 41 18 17 1.1
教育 初等教育 ◇芸術・体育系 一般入試合計 21 170 100 25 4
教育 初等教育 ◇芸術・体育系 一般1次計 21 170 100 25 4
教育 初等教育 ◇芸術・体育系 前期日程 12 38 38 14 2.7
教育 初等教育 ◇芸術・体育系 後期日程 9 132 62 11 5.6
教育 初等教育 ◆音楽 一般入試合計 48 31 10 3.1
教育 初等教育 ◆音楽 一般1次計 48 31 10 3.1
教育 初等教育 ◆音楽 前期日程 15 15 6 2.5
教育 初等教育 ◆音楽 後期日程 33 16 4 4
教育 初等教育 ◆美術 一般入試合計 18 7 6 1.2
教育 初等教育 ◆美術 一般1次計 18 7 6 1.2
教育 初等教育 ◆美術 前期日程 3 3 3 1
教育 初等教育 ◆美術 後期日程 15 4 3 1.3
教育 初等教育 ◆体育・健康 一般入試合計 104 62 9 6.9
教育 初等教育 ◆体育・健康 一般1次計 104 62 9 6.9
教育 初等教育 ◆体育・健康 前期日程 20 20 5 4
教育 初等教育 ◆体育・健康 後期日程 84 42 4 10.5
教育 中等教育 一般・推薦計 107 331 269 124 2.2
教育 中等教育 一般入試合計 107 331 269 124 2.2
教育 中等教育 一般1次計 107 331 269 124 2.2
教育 中等教育 前期日程 86 226 222 99 2.2
教育 中等教育 後期日程 21 105 47 25 1.9
教育 中等教育 ◇国語教育 一般・推薦計 10 46 38 12 3.2
教育 中等教育 ◇国語教育 一般入試合計 10 46 38 12 3.2
教育 中等教育 ◇国語教育 一般1次計 10 46 38 12 3.2
教育 中等教育 ◇国語教育 前期日程 7 27 27 8 3.4
教育 中等教育 ◇国語教育 後期日程 3 19 11 4 2.8
教育 中等教育 ◇社会科教育 一般・推薦計 10 42 33 12 2.8
教育 中等教育 ◇社会科教育 一般入試合計 10 42 33 12 2.8
教育 中等教育 ◇社会科教育 一般1次計 10 42 33 12 2.8
教育 中等教育 ◇社会科教育 前期日程 7 24 23 8 2.9
教育 中等教育 ◇社会科教育 後期日程 3 18 10 4 2.5
教育 中等教育 ◇数学教育 一般・推薦計 20 51 36 22 1.6
教育 中等教育 ◇数学教育 一般入試合計 20 51 36 22 1.6
教育 中等教育 ◇数学教育 一般1次計 20 51 36 22 1.6
教育 中等教育 ◇数学教育 前期日程 14 30 29 16 1.8
教育 中等教育 ◇数学教育 後期日程 6 21 7 6 1.2
教育 中等教育 ◇理科教育 一般・推薦計 20 73 51 24 2.1
教育 中等教育 ◇理科教育 一般入試合計 20 73 51 24 2.1
教育 中等教育 ◇理科教育 一般1次計 20 73 51 24 2.1
教育 中等教育 ◇理科教育 前期日程 14 36 35 16 2.2
教育 中等教育 ◇理科教育 後期日程 6 37 16 8 2
教育 中等教育 ◇音楽教育 一般・推薦計 8 17 17 9 1.9
教育 中等教育 ◇音楽教育 一般入試合計 8 17 17 9 1.9
教育 中等教育 ◇音楽教育 一般1次計 8 17 17 9 1.9
教育 中等教育 ◇音楽教育 前期日程 8 17 17 9 1.9
教育 中等教育 ◇美術教育 一般・推薦計 8 12 12 9 1.3
教育 中等教育 ◇美術教育 一般入試合計 8 12 12 9 1.3
教育 中等教育 ◇美術教育 一般1次計 8 12 12 9 1.3
教育 中等教育 ◇美術教育 前期日程 8 12 12 9 1.3
教育 中等教育 ◇保健体育 一般・推薦計 8 25 24 9 2.7
教育 中等教育 ◇保健体育 一般入試合計 8 25 24 9 2.7
教育 中等教育 ◇保健体育 一般1次計 8 25 24 9 2.7
教育 中等教育 ◇保健体育 前期日程 8 25 24 9 2.7
教育 中等教育 ◇技術教育 一般・推薦計 8 18 18 9 2
教育 中等教育 ◇技術教育 一般入試合計 8 18 18 9 2
教育 中等教育 ◇技術教育 一般1次計 8 18 18 9 2
教育 中等教育 ◇技術教育 前期日程 8 18 18 9 2
教育 中等教育 ◇家庭科教育 一般・推薦計 5 19 19 6 3.2
教育 中等教育 ◇家庭科教育 一般入試合計 5 19 19 6 3.2
教育 中等教育 ◇家庭科教育 一般1次計 5 19 19 6 3.2
教育 中等教育 ◇家庭科教育 前期日程 5 19 19 6 3.2
教育 中等教育 ◇英語教育 一般・推薦計 10 28 21 12 1.8
教育 中等教育 ◇英語教育 一般入試合計 10 28 21 12 1.8
教育 中等教育 ◇英語教育 一般1次計 10 28 21 12 1.8
教育 中等教育 ◇英語教育 前期日程 7 18 18 9 2
教育 中等教育 ◇英語教育 後期日程 3 10 3 3 1
教育 特別支援教育 一般・推薦計 50 195 134 62 2.2 3.5
教育 特別支援教育 一般入試合計 40 163 124 52 2.4 3.4
教育 特別支援教育 一般1次計 40 163 124 52 2.4 3.4
教育 特別支援教育 前期日程 24 81 77 30 2.6 3.4
教育 特別支援教育 後期日程 16 82 47 22 2.1
教育 特別支援教育 セ試免除推薦 10 32 10 10 1 2.8
教育 特別支援教育 ◇?T型 一般入試合計 20 107 84 27 3.1
教育 特別支援教育 ◇?T型 一般1次計 20 107 84 27 3.1
教育 特別支援教育 ◇?T型 前期日程 12 55 52 16 3.3
教育 特別支援教育 ◇?T型 後期日程 8 52 32 11 2.9
教育 特別支援教育 ◇?U型 一般入試合計