第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 秋田大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  秋田大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 秋田大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 秋田大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

秋田大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 950 4202 2767 1073 2.6 3.7
一般入試合計 712 3557 2127 823 2.6 4.1
推薦入試合計 217 543 538 219 2.5 2.3
一般1次計 712 3557 2127 823 2.6 4.1
前期日程 542 1676 1470 604 2.4 2.8
後期日程 170 1881 657 219 3 8.1
公募推薦合計 217 543 538 219 2.5 2.3
セ試免除推薦 51 105 104 57 1.8 1.7
セ試課す推薦 166 438 434 162 2.7 2.5
AO入試 21 102 102 31 3.3 3.1
教育文化 一般・推薦計 290 1297 916 320 2.9 3.4
教育文化 一般入試合計 248 1155 774 276 2.8 3.4
教育文化 推薦入試合計 42 142 142 44 3.2 3.4
教育文化 一般1次計 248 1155 774 276 2.8 3.4
教育文化 前期日程 186 570 519 205 2.5 3
教育文化 後期日程 62 585 255 71 3.6 4.5
教育文化 公募推薦合計 42 142 142 44 3.2 3.4
教育文化 セ試免除推薦 11 33 33 11 3 2.7
教育文化 セ試課す推薦 31 109 109 33 3.3 3.7
教育文化 学校教育課程 一般・推薦計 100 455 323 107 3 3.6
教育文化 学校教育課程 一般入試合計 75 359 227 80 2.8 3.6
教育文化 学校教育課程 推薦入試合計 25 96 96 27 3.6 3.5
教育文化 学校教育課程 一般1次計 75 359 227 80 2.8 3.6
教育文化 学校教育課程 前期日程 53 169 144 53 2.7 3.3
教育文化 学校教育課程 後期日程 22 190 83 27 3.1 4.3
教育文化 学校教育課程 公募推薦合計 25 96 96 27 3.6 3.5
教育文化 学校教育課程 セ試課す推薦 25 96 96 27 3.6 3.5
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 一般・推薦計 65 266 175 70 2.5 3.3
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 一般入試合計 46 199 108 49 2.2 3
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 推薦入試合計 19 67 67 21 3.2 3.9
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 一般1次計 46 199 108 49 2.2 3
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 前期日程 31 86 70 31 2.3 3
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 後期日程 15 113 38 18 2.1 3.2
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 公募推薦合計 19 67 67 21 3.2 3.9
教育文化 学校教育課程 ◇教科教育実践 セ試課す推薦 19 67 67 21 3.2 3.9
教育文化 学校教育課程 ◇障害児教育 一般・推薦計 15 81 68 16 4.3 5.1
教育文化 学校教育課程 ◇障害児教育 一般入試合計 15 81 68 16 4.3 5.1
教育文化 学校教育課程 ◇障害児教育 一般1次計 15 81 68 16 4.3 5.1
教育文化 学校教育課程 ◇障害児教育 前期日程 12 44 42 12 3.5 4.2
教育文化 学校教育課程 ◇障害児教育 後期日程 3 37 26 4 6.5 8
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 一般・推薦計 20 108 80 21 3.8 3.3
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 一般入試合計 14 79 51 15 3.4 3.7
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 推薦入試合計 6 29 29 6 4.8 2.6
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 一般1次計 14 79 51 15 3.4 3.7
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 前期日程 10 39 32 10 3.2 3.1
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 後期日程 4 40 19 5 3.8 4.8
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 公募推薦合計 6 29 29 6 4.8 2.6
教育文化 学校教育課程 ◇発達科学 セ試課す推薦 6 29 29 6 4.8 2.6
教育文化 地域科学課程 一般・推薦計 65 330 248 69 3.6 4.6
教育文化 地域科学課程 一般入試合計 60 314 232 64 3.6 4.7
教育文化 地域科学課程 推薦入試合計 5 16 16 5 3.2 3
教育文化 地域科学課程 一般1次計 60 314 232 64 3.6 4.7
教育文化 地域科学課程 前期日程 45 151 144 49 2.9 3.8
教育文化 地域科学課程 後期日程 15 163 88 15 5.9 7.7
教育文化 地域科学課程 公募推薦合計 5 16 16 5 3.2 3
教育文化 地域科学課程 セ試免除推薦 5 16 16 5 3.2 3
教育文化 国際言語文化課程 一般・推薦計 65 279 185 76 2.4 3
教育文化 国際言語文化課程 一般入試合計 59 256 162 68 2.4 2.9
教育文化 国際言語文化課程 推薦入試合計 6 23 23 8 2.9 4.1
教育文化 国際言語文化課程 一般1次計 59 256 162 68 2.4 2.9
教育文化 国際言語文化課程 前期日程 44 121 112 50 2.2 2.8
教育文化 国際言語文化課程 後期日程 15 135 50 18 2.8 3.2
教育文化 国際言語文化課程 公募推薦合計 6 23 23 8 2.9 4.1
教育文化 国際言語文化課程 セ試免除推薦 3 13 13 4 3.3 3
教育文化 国際言語文化課程 セ試課す推薦 3 10 10 4 2.5 5.7
教育文化 人間環境課程 一般・推薦計 60 233 160 68 2.4 2.5
教育文化 人間環境課程 一般入試合計 54 226 153 64 2.4 2.5
教育文化 人間環境課程 推薦入試合計 6 7 7 4 1.8 2.7
教育文化 人間環境課程 一般1次計 54 226 153 64 2.4 2.5
教育文化 人間環境課程 前期日程 44 129 119 53 2.2 2.3
教育文化 人間環境課程 後期日程 10 97 34 11 3.1 3.2
教育文化 人間環境課程 公募推薦合計 6 7 7 4 1.8 2.7
教育文化 人間環境課程 セ試免除推薦 3 4 4 2 2 2
教育文化 人間環境課程 セ試課す推薦 3 3 3 2 1.5 3.7
医-医 一般・推薦計 95 486 375 97 3.9 6.9
医-医 一般入試合計 65 399 289 67 4.3 8.6
医-医 推薦入試合計 30 87 86 30 2.9 3.1
医-医 一般1次計 65 399 289 67 4.3 8.6
医-医 前期日程 45 245 207 45 4.6 6.9
医-医 後期日程 20 154 82 22 3.7 17.9
医-医 公募推薦合計 30 87 86 30 2.9 3.1
医-医 セ試免除推薦 5 9 9 5 1.8 2.2
医-医 セ試課す推薦 25 78 77 25 3.1 3.2
医-保健 一般・推薦計 105 490 344 116 3 2.4
医-保健 一般入試合計 80 382 237 91 2.6 2.1
医-保健 推薦入試合計 25 108 107 25 4.3 3.7
医-保健 一般1次計 80 382 237 91 2.6 2.1
医-保健 前期日程 60 188 158 67 2.4 2
医-保健 後期日程 20 194 79 24 3.3 2.3
医-保健 公募推薦合計 25 108 107 25 4.3 3.7
医-保健 セ試課す推薦 25 108 107 25 4.3 3.7
医-保健 看護 一般・推薦計 70 264 175 76 2.3 2.6
医-保健 看護 一般入試合計 55 207 118 61 1.9 2.3
医-保健 看護 推薦入試合計 15 57 57 15 3.8 3.5
医-保健 看護 一般1次計 55 207 118 61 1.9 2.3
医-保健 看護 前期日程 40 91 76 44 1.7 2.2
医-保健 看護 後期日程 15 116 42 17 2.5 2.8
医-保健 看護 公募推薦合計 15 57 57 15 3.8 3.5
医-保健 看護 セ試課す推薦 15 57 57 15 3.8 3.5
医-保健 理学療法 一般・推薦計 17 101 79 19 4.2 2.2
医-保健 理学療法 一般入試合計 12 70 48 14 3.4 1.7
医-保健 理学療法 推薦入試合計 5 31 31 5 6.2 4
医-保健 理学療法 一般1次計 12 70 48 14 3.4 1.7
医-保健 理学療法 前期日程 10 38 32 12 2.7 1.6
医-保健 理学療法 後期日程 2 32 16 2 8 2
医-保健 理学療法 公募推薦合計 5 31 31 5 6.2 4
医-保健 理学療法