第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 山形大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  山形大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 山形大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 山形大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

山形大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1690 5479 4695 2008 2 2.3 2.6 35 34
一般入試合計 1362 4530 3747 1587 2 2.4 2.6 33 33
推薦入試合計 328 949 948 421 0 2.3 2.3 45 39
一般1次計 1362 4530 3747 1587 2 2.4 2.6 33 33
前期日程 1103 2615 2472 1268 0 1.9 2.1 34 34
後期日程 259 1915 1275 319 2 4 4.5 32 30
公募推薦合計 328 949 948 421 0 2.3 2.3 45 39
セ試免除推薦 262 809 809 344 0 2.4 49 41
セ試課す推薦 66 140 139 77 0 1.8 20 29
人文 一般・推薦計 300 1062 732 323 0 2.3 2.9 52 50
人文 一般入試合計 255 928 598 271 0 2.2 2.9 50 48
人文 推薦入試合計 45 134 134 52 0 2.6 3 63 61
人文 一般1次計 255 928 598 271 0 2.2 2.9 50 48
人文 前期日程 213 450 439 221 0 2 2.7 48 48
人文 後期日程 42 478 159 50 0 3.2 3.6 53 47
人文 公募推薦合計 45 134 134 52 0 2.6 3 63 61
人文 セ試免除推薦 45 134 134 52 0 2.6 3 63 61
人文 人間文化 一般・推薦計 100 411 298 112 0 2.7 3.3 66 62
人文 人間文化 一般入試合計 85 344 231 94 0 2.5 3.1 64 59
人文 人間文化 推薦入試合計 15 67 67 18 0 3.7 4.2 74 82
人文 人間文化 一般1次計 85 344 231 94 0 2.5 3.1 64 59
人文 人間文化 前期日程 68 174 169 70 0 2.4 3.4 63 64
人文 人間文化 後期日程 17 170 62 24 0 2.6 2.4 66 41
人文 人間文化 公募推薦合計 15 67 67 18 0 3.7 4.2 74 82
人文 人間文化 セ試免除推薦 15 67 67 18 0 3.7 4.2 74 82
人文 法経政策 一般・推薦計 200 651 434 211 0 2.1 2.7 45 45
人文 法経政策 一般入試合計 170 584 367 177 0 2.1 2.7 44 43
人文 法経政策 推薦入試合計 30 67 67 34 0 2 2.5 52 55
人文 法経政策 一般1次計 170 584 367 177 0 2.1 2.7 44 43
人文 法経政策 前期日程 145 276 270 151 0 1.8 2.3 39 42
人文 法経政策 後期日程 25 308 97 26 0 3.7 4.6 49 50
人文 法経政策 公募推薦合計 30 67 67 34 0 2 2.5 52 55
人文 法経政策 セ試免除推薦 30 67 67 34 0 2 2.5 52 55
地域教育文化 一般・推薦計 240 774 664 273 0 2.4 3.2 60 57
地域教育文化 一般入試合計 188 581 471 216 0 2.2 3 59 56
地域教育文化 推薦入試合計 52 193 193 57 0 3.4 3.9 66 75
地域教育文化 一般1次計 188 581 471 216 0 2.2 3 59 56
地域教育文化 前期日程 148 359 354 172 0 2.1 2.3 60 57
地域教育文化 後期日程 40 222 117 44 0 2.7 5.2 57 51
地域教育文化 公募推薦合計 52 193 193 57 0 3.4 3.9 66 75
地域教育文化 セ試免除推薦 52 193 193 57 0 3.4 3.9 66 75
地域教育文化 地域教育 一般・推薦計 80 270 268 88 0 3 3.7 55 47
地域教育文化 地域教育 一般入試合計 60 191 189 66 0 2.9 3.7 47 41
地域教育文化 地域教育 推薦入試合計 20 79 79 22 0 3.6 3.7 73 93
地域教育文化 地域教育 一般1次計 60 191 189 66 0 2.9 3.7 47 41
地域教育文化 地域教育 前期日程 50 120 118 56 0 2.1 2 52 41
地域教育文化 地域教育 後期日程 10 71 71 10 0 7.1 11.6 43 41
地域教育文化 地域教育 公募推薦合計 20 79 79 22 0 3.6 3.7 73 93
地域教育文化 地域教育 セ試免除推薦 20 79 79 22 0 3.6 3.7 73 93
地域教育文化 文化創造 一般・推薦計 75 226 225 91 0 2.5 2.5 56 60
地域教育文化 文化創造 一般入試合計 53 152 151 66 0 2.3 2.1 55 59
地域教育文化 文化創造 推薦入試合計 22 74 74 25 0 3 3.9 58 67
地域教育文化 文化創造 一般1次計 53 152 151 66 0 2.3 2.1 55 59
地域教育文化 文化創造 前期日程 53 152 151 66 0 2.3 2.1 55 59
地域教育文化 文化創造 公募推薦合計 22 74 74 25 0 3 3.9 58 67
地域教育文化 文化創造 セ試免除推薦 22 74 74 25 0 3 3.9 58 67
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 一般・推薦計 20 77 77 23 0 3.3 3.7 80 77
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 一般入試合計 14 51 51 17 0 3 3.2 80 81
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 推薦入試合計 6 26 26 6 0 4.3 5 81 67
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 一般1次計 14 51 51 17 0 3 3.2 80 81
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 前期日程 14 51 51 17 0 3 3.2 80 81
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 公募推薦合計 6 26 26 6 0 4.3 5 81 67
地域教育文化 文化創造 ◇音楽芸術 セ試免除推薦 6 26 26 6 0 4.3 5 81 67
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 一般・推薦計 15 29 29 18 0 1.6 1.4 79 76
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 一般入試合計 11 20 20 12 0 1.7 1.3 73 79
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 推薦入試合計 4 9 9 6 0 1.5 1.8 91 67
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 一般1次計 11 20 20 12 0 1.7 1.3 73 79
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 前期日程 11 20 20 12 0 1.7 1.3 73 79
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 公募推薦合計 4 9 9 6 0 1.5 1.8 91 67
地域教育文化 文化創造 ◇造形芸術 セ試免除推薦 4 9 9 6 0 1.5 1.8 91 67
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 一般・推薦計 20 75 74 24 0 3.1 3.5 23 17
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 一般入試合計 14 48 47 18 0 2.6 2.9 18 0
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 推薦入試合計 6 27 27 6 0 4.5 4.8 34 67
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 一般1次計 14 48 47 18 0 2.6 2.9 18 0
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 前期日程 14 48 47 18 0 2.6 2.9 18 0
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 公募推薦合計 6 27 27 6 0 4.5 4.8 34 67
地域教育文化 文化創造 ◇スポーツ文化 セ試免除推薦 6 27 27 6 0 4.5 4.8 34 67
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 一般・推薦計 20 45 45 26 0 1.7 1.3 72 75
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 一般入試合計 14 33 33 19 0 1.7 1.2 72 75
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 推薦入試合計 6 12 12 7 0 1.7 1
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 一般1次計 14 33 33 19 0 1.7 1.2 72 75
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 前期日程 14 33 33 19 0 1.7 1.2 72 75
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 公募推薦合計 6 12 12 7 0 1.7 1
地域教育文化 文化創造 ◇異文化交流 セ試免除推薦 6 12 12 7 0 1.7 1
地域教育文化 生活総合 一般・推薦計 85 278 171 94 0 1.8 3.3 68 64
地域教育文化 生活総合 一般入試合計 75 238 131 84 0 1.6 3.1 69 65
地域教育文化 生活総合 推薦入試合計 10 40 40 10 0 4 4.4 33 33
地域教育文化 生活総合 一般1次計 75 238 131 84 0 1.6 3.1 69 65
地域教育文化 生活総合 前期日程 45 87 85 50 0 1.7 3 77 70
地域教育文化 生活総合 後期日程 30 151 46 34 0 1.4 3.3 64 58
地域教育文化 生活総合 公募推薦合計 10 40 40 10 0 4 4.4 33 33
地域教育文化 生活総合 セ試免除推薦 10 40 40 10 0 4 4.4 33 33
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 一般・推薦計 35 138 100 39 0 2.6 3.8 93 90
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 一般入試合計 31 108 70 35 0 2 3.4 93 90
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 推薦入試合計 4 30 30 4 0 7.5 6.8
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 一般1次計 31 108 70 35 0 2 3.4 93 90
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 前期日程 21 55 54 25 0 2.2 3.8 93 93
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 後期日程 10 53 16 10 0 1.6 2.8 92 83
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン 公募推薦合計 4 30 30 4 0 7.5 6.8
地域教育文化 生活総合 ◇食環境デザイン セ試免除推薦 4 30 30 4 0 7.5 6.8
地域教育文化 生活総合 ◇生活環境科学 一般・推薦計 25 47 29 24 0 1.2 2.3 54 42
地域教育文化 生活総合 ◇生活環境科学 一般入試合計 22 40 22 21 0 1 2.3 55 43
地域教育文化 生活総合 ◇生活環境科学 推薦入試合計 3 7 7 3 0 2.3 2.3 33 33
地域教育文化 生活総合 ◇生活環境科学 一般1次計 22 40 22 21 0 1 2.3 55 43
地域教育文化 生活総合 ◇生活環境科学 前期日程 12 12 12 11 0 1.1 2.1 60 43
地域教育文化 生活総合 ◇生活環境科学 後期日程 10 28