第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 茨城大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  茨城大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 茨城大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 茨城大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

茨城大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1564 7344 5350 1956 2.7 3.4
一般入試合計 1309 6507 4513 1677 2.7 3.4
一般1次計 1309 6507 4513 1677 2.7 3.4
前期日程 941 2747 2618 1160 2.3 2.6
後期日程 368 3760 1895 517 3.7 5.4
公募推薦合計 255 837 837 279 3 3
セ試免除推薦 255 837 837 279 3 3
人文 一般・推薦計 395 2506 1755 514 3.4 3.7
人文 一般入試合計 325 2269 1518 444 3.4 3.7
人文 一般1次計 325 2269 1518 444 3.4 3.7
人文 前期日程 210 678 667 295 2.3 2.7
人文 後期日程 115 1591 851 149 5.7 6
人文 公募推薦合計 70 237 237 70 3.4 3.4
人文 セ試免除推薦 70 237 237 70 3.4 3.4
人文 人文コミュニケーション 一般・推薦計 170 1287 847 211 4
人文 人文コミュニケーション 一般入試合計 140 1137 697 181 3.9
人文 人文コミュニケーション 一般1次計 140 1137 697 181 3.9
人文 人文コミュニケーション 前期日程 100 368 357 125 2.9
人文 人文コミュニケーション 後期日程 40 769 340 56 6.1
人文 人文コミュニケーション 公募推薦合計 30 150 150 30 5
人文 人文コミュニケーション セ試免除推薦 30 150 150 30 5
人文 社会科学 一般・推薦計 225 1219 908 303 3 3.3
人文 社会科学 一般入試合計 185 1132 821 263 3.1 3.3
人文 社会科学 一般1次計 185 1132 821 263 3.1 3.3
人文 社会科学 前期日程 110 310 310 170 1.8 2.4
人文 社会科学 後期日程 75 822 511 93 5.5 5.2
人文 社会科学 公募推薦合計 40 87 87 40 2.2 3.4
人文 社会科学 セ試免除推薦 40 87 87 40 2.2 3.4
教育 一般・推薦計 350 1772 1404 402 3.5 3.7
教育 一般入試合計 277 1550 1182 329 3.6 3.6
教育 一般1次計 277 1550 1182 329 3.6 3.6
教育 前期日程 191 820 785 218 3.6 3.1
教育 後期日程 86 730 397 111 3.6 4.8
教育 公募推薦合計 73 222 222 73 3 3.9
教育 セ試免除推薦 73 222 222 73 3 3.9
教育 学校教育教員 一般・推薦計 215 1069 829 247 3.4 3.9
教育 学校教育教員 一般入試合計 181 947 707 213 3.3 3.8
教育 学校教育教員 一般1次計 181 947 707 213 3.3 3.8
教育 学校教育教員 前期日程 127 463 450 144 3.1 3.2
教育 学校教育教員 後期日程 54 484 257 69 3.7 5.3
教育 学校教育教員 公募推薦合計 34 122 122 34 3.6 4.2
教育 学校教育教員 セ試免除推薦 34 122 122 34 3.6 4.2
教育 学校教育教員 ◆国語 一般・推薦計 26 100 77 29 2.7 4
教育 学校教育教員 ◆国語 一般入試合計 23 80 57 26 2.2 3.6
教育 学校教育教員 ◆国語 一般1次計 23 80 57 26 2.2 3.6
教育 学校教育教員 ◆国語 前期日程 17 46 43 20 2.2 3.3
教育 学校教育教員 ◆国語 後期日程 6 34 14 6 2.3 4.3
教育 学校教育教員 ◆国語 公募推薦合計 3 20 20 3 6.7 8
教育 学校教育教員 ◆国語 セ試免除推薦 3 20 20 3 6.7 8
教育 学校教育教員 ◆社会 一般・推薦計 23 79 63 28 2.3 2.7
教育 学校教育教員 ◆社会 一般入試合計 18 52 36 23 1.6 2.4
教育 学校教育教員 ◆社会 一般1次計 18 52 36 23 1.6 2.4
教育 学校教育教員 ◆社会 前期日程 13 26 26 16 1.6 2.1
教育 学校教育教員 ◆社会 後期日程 5 26 10 7 1.4 3.4
教育 学校教育教員 ◆社会 公募推薦合計 5 27 27 5 5.4 3.8
教育 学校教育教員 ◆社会 セ試免除推薦 5 27 27 5 5.4 3.8
教育 学校教育教員 ◆英語 一般・推薦計 10 22 16 13 1.2 3.1
教育 学校教育教員 ◆英語 一般入試合計 10 22 16 13 1.2 3.1
教育 学校教育教員 ◆英語 一般1次計 10 22 16 13 1.2 3.1
教育 学校教育教員 ◆英語 前期日程 7 14 14 11 1.3 3.1
教育 学校教育教員 ◆英語 後期日程 3 8 2 2 1 3
教育 学校教育教員 ◆数学 一般・推薦計 26 105 81 31 2.6 2.7
教育 学校教育教員 ◆数学 一般入試合計 22 89 65 27 2.4 2.2
教育 学校教育教員 ◆数学 一般1次計 22 89 65 27 2.4 2.2
教育 学校教育教員 ◆数学 前期日程 15 45 44 17 2.6 1.7
教育 学校教育教員 ◆数学 後期日程 7 44 21 10 2.1 3.3
教育 学校教育教員 ◆数学 公募推薦合計 4 16 16 4 4 5.8
教育 学校教育教員 ◆数学 セ試免除推薦 4 16 16 4 4 5.8
教育 学校教育教員 ◆理科 一般・推薦計 18 114 81 21 3.9 2.1
教育 学校教育教員 ◆理科 一般入試合計 15 108 75 18 4.2 2.2
教育 学校教育教員 ◆理科 一般1次計 15 108 75 18 4.2 2.2
教育 学校教育教員 ◆理科 前期日程 11 42 41 12 3.4 1.8
教育 学校教育教員 ◆理科 後期日程 4 66 34 6 5.7 3
教育 学校教育教員 ◆理科 公募推薦合計 3 6 6 3 2 2
教育 学校教育教員 ◆理科 セ試免除推薦 3 6 6 3 2 2
教育 学校教育教員 ◆音楽 一般・推薦計 14 56 43 14 3.1 3.7
教育 学校教育教員 ◆音楽 一般入試合計 12 50 37 12 3.1 3.3
教育 学校教育教員 ◆音楽 一般1次計 12 50 37 12 3.1 3.3
教育 学校教育教員 ◆音楽 前期日程 8 20 20 8 2.5 2.9
教育 学校教育教員 ◆音楽 後期日程 4 30 17 4 4.3 4.3
教育 学校教育教員 ◆音楽 公募推薦合計 2 6 6 2 3 6
教育 学校教育教員 ◆音楽 セ試免除推薦 2 6 6 2 3 6
教育 学校教育教員 ◆美術 一般・推薦計 13 45 29 13 2.2 2.1
教育 学校教育教員 ◆美術 一般入試合計 11 40 24 11 2.2 1.6
教育 学校教育教員 ◆美術 一般1次計 11 40 24 11 2.2 1.6
教育 学校教育教員 ◆美術 前期日程 7 18 17 7 2.4 1.8
教育 学校教育教員 ◆美術 後期日程 4 22 7 4 1.8 1.4
教育 学校教育教員 ◆美術 公募推薦合計 2 5 5 2 2.5 5
教育 学校教育教員 ◆美術 セ試免除推薦 2 5 5 2 2.5 5
教育 学校教育教員 ◆保健体育 一般・推薦計 18 159 126 19 6.6 4.8
教育 学校教育教員 ◆保健体育 一般入試合計 11 142 109 12 9.1 5.5
教育 学校教育教員 ◆保健体育 一般1次計 11 142 109 12 9.1 5.5
教育 学校教育教員 ◆保健体育 前期日程 7 55 54 7 7.7 4.8
教育 学校教育教員 ◆保健体育 後期日程 4 87 55 5 11 7
教育 学校教育教員 ◆保健体育 公募推薦合計 7 17 17 7 2.4 3.6
教育 学校教育教員 ◆保健体育 セ試免除推薦 7 17 17 7 2.4 3.6
教育 学校教育教員 ◆技術 一般・推薦計 17 105 84 20 4.2 7.6
教育 学校教育教員 ◆技術 一般入試合計 12 90 69 15 4.6 9.1
教育 学校教育教員 ◆技術 一般1次計 12 90 69 15 4.6 9.1
教育 学校教育教員 ◆技術 前期日程 8 47 45 9 5 6.8
教育 学校教育教員 ◆技術 後期日程 4 43 24 6 4 15.5
教育 学校教育教員 ◆技術 公募推薦合計 5 15 15 5 3 2
教育 学校教育教員 ◆技術 セ試免除推薦 5 15 15 5 3 2
教育 学校教育教員 ◆家庭 一般・推薦計 14 85 60 16 3.8 5.5
教育 学校教育教員 ◆家庭 一般入試合計 11 75 50 13 3.8 5.9
教育 学校教育教員 ◆家庭 一般1次計 11 75 50 13 3.8 5.9
教育 学校教育教員