第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 群馬大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  群馬大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 群馬大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 群馬大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

群馬大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1060 4559 3387 1265 15 2.7 2.6
一般入試合計 825 3773 2601 959 2.7 2.6
推薦入試合計 235 786 786 291 2.7 2.7
一般1次計 825 3773 2601 959 2.7 2.6
前期日程 605 1842 1741 681 2.6 2.4
後期日程 220 1931 860 278 3.1 3.2
公募推薦合計 235 786 786 291 2.7 2.7
セ試免除推薦 227 730 730 263 2.8 2.7
セ試免除専門 8 56 56 28 0 2 2.4
教育 一般・推薦計 220 832 589 246 6 2.4 2.9
教育 一般入試合計 197 737 494 217 2.3 2.8
教育 推薦入試合計 23 95 95 23 4.1 3.6
教育 一般1次計 197 737 494 217 2.3 2.8
教育 前期日程 144 332 325 159 2 2.3
教育 後期日程 53 405 169 58 2.9 4
教育 公募推薦合計 23 95 95 23 4.1 3.6
教育 セ試免除推薦 23 95 95 23 4.1 3.6
教育 国語 一般・推薦計 24 74 63 26 0 2.4 2.7
教育 国語 一般入試合計 18 57 46 20 0 2.3 2.4
教育 国語 推薦入試合計 6 17 17 6 0 2.8 4
教育 国語 一般1次計 18 57 46 20 0 2.3 2.4
教育 国語 前期日程 15 31 31 16 0 1.9 2.2
教育 国語 後期日程 3 26 15 4 0 3.8 3
教育 国語 公募推薦合計 6 17 17 6 0 2.8 4
教育 国語 セ試免除推薦 6 17 17 6 0 2.8 4
教育 社会 一般・推薦計 26 85 65 29 1 2.2 2.7
教育 社会 一般入試合計 21 69 49 23 2.1 2.5
教育 社会 推薦入試合計 5 16 16 5 3.2 3.6
教育 社会 一般1次計 21 69 49 23 2.1 2.5
教育 社会 前期日程 17 30 29 18 1.6 1.8
教育 社会 後期日程 4 39 20 5 4 4.8
教育 社会 公募推薦合計 5 16 16 5 3.2 3.6
教育 社会 セ試免除推薦 5 16 16 5 3.2 3.6
教育 英語 一般・推薦計 15 37 22 17 0 1.3 2.9
教育 英語 一般入試合計 15 37 22 17 0 1.3 2.9
教育 英語 一般1次計 15 37 22 17 0 1.3 2.9
教育 英語 前期日程 12 18 18 13 0 1.4 3
教育 英語 後期日程 3 19 4 4 0 1 2.5
教育 数学 一般・推薦計 25 91 72 27 1 2.7 2.9
教育 数学 一般入試合計 21 66 47 22 2.1 2.3
教育 数学 推薦入試合計 4 25 25 4 6.3 6
教育 数学 一般1次計 21 66 47 22 2.1 2.3
教育 数学 前期日程 18 40 39 19 2.1 2.1
教育 数学 後期日程 3 26 8 3 2.7 4
教育 数学 公募推薦合計 4 25 25 4 6.3 6
教育 数学 セ試免除推薦 4 25 25 4 6.3 6
教育 理科 一般・推薦計 26 83 65 29 0 2.2 2.3
教育 理科 一般入試合計 23 73 55 26 0 2.1 2.2
教育 理科 推薦入試合計 3 10 10 3 0 3.3 2.8
教育 理科 一般1次計 23 73 55 26 0 2.1 2.2
教育 理科 前期日程 16 37 37 18 0 2.1 1.9
教育 理科 後期日程 7 36 18 8 0 2.3 2.8
教育 理科 公募推薦合計 3 10 10 3 0 3.3 2.8
教育 理科 セ試免除推薦 3 10 10 3 0 3.3 2.8
教育 技術 一般・推薦計 11 37 25 12 0 2.1 2.4
教育 技術 一般入試合計 11 37 25 12 0 2.1 2.4
教育 技術 一般1次計 11 37 25 12 0 2.1 2.4
教育 技術 前期日程 7 14 14 8 0 1.8 1.9
教育 技術 後期日程 4 23 11 4 0 2.8 3.5
教育 音楽 一般・推薦計 15 63 41 16 0 2.6 3.1
教育 音楽 一般入試合計 15 63 41 16 0 2.6 3.1
教育 音楽 一般1次計 15 63 41 16 0 2.6 3.1
教育 音楽 前期日程 10 24 24 11 0 2.2 2.5
教育 音楽 後期日程 5 39 17 5 0 3.4 4.2
教育 美術 一般・推薦計 15 52 24 17 1 1.4 2.3
教育 美術 一般入試合計 15 52 24 16 1.5 2.3
教育 美術 一般1次計 15 52 24 16 1.5 2.3
教育 美術 前期日程 10 16 16 11 1.5 1.9
教育 美術 後期日程 5 36 8 5 1.6 3.2
教育 家政 一般・推薦計 15 98 72 17 0 4.2 3.7
教育 家政 一般入試合計 15 98 72 17 0 4.2 3.7
教育 家政 一般1次計 15 98 72 17 0 4.2 3.7
教育 家政 前期日程 11 46 44 13 0 3.4 2.5
教育 家政 後期日程 4 52 28 4 0 7 7.5
教育 保健体育 一般・推薦計 20 104 84 23 0 3.7 3.1
教育 保健体育 一般入試合計 15 77 57 18 0 3.2 3.5
教育 保健体育 推薦入試合計 5 27 27 5 0 5.4 1.8
教育 保健体育 一般1次計 15 77 57 18 0 3.2 3.5
教育 保健体育 前期日程 12 38 37 13 0 2.8 2.8
教育 保健体育 後期日程 3 39 20 5 0 4 5.4
教育 保健体育 公募推薦合計 5 27 27 5 0 5.4 1.8
教育 保健体育 セ試免除推薦 5 27 27 5 0 5.4 1.8
教育 教育 一般・推薦計 6 31 15 8 0 1.9 3.3
教育 教育 一般入試合計 6 31 15 8 0 1.9 3.3
教育 教育 一般1次計 6 31 15 8 0 1.9 3.3
教育 教育 前期日程 3 9 9 4 0 2.3 2.5
教育 教育 後期日程 3 22 6 4 0 1.5 4
教育 教育心理 一般・推薦計 5 28 17 7 0 2.4 3.4
教育 教育心理 一般入試合計 5 28 17 7 0 2.4 3.4
教育 教育心理 一般1次計 5 28 17 7 0 2.4 3.4
教育 教育心理 前期日程 3 10 8 4 0 2 3
教育 教育心理 後期日程 2 18 9 3 0 3 4
教育 障害児教育 一般・推薦計 17 49 24 18 3 1.3 3.4
教育 障害児教育 一般入試合計 17 49 24 15 1.6 3.4
教育 障害児教育 一般1次計 17 49 24 15 1.6 3.4
教育 障害児教育 前期日程 10 19 19 11 1.7 2.9
教育 障害児教育 後期日程 7 30 5 4 1.3 4
社会情報 一般・推薦計 100 418 325 122 0 2.7 2.4
社会情報 一般入試合計 80 385 292 101 0 2.9 2.5
社会情報 推薦入試合計 20 33 33 21 0 1.6 2.3
社会情報 一般1次計 80 385 292 101 0 2.9 2.5
社会情報 前期日程 60 204 196 73 0 2.7 2.3
社会情報 後期日程 20 181 96 28 0 3.4 2.9
社会情報 公募推薦合計 20 33 33 21 0 1.6 2.3
社会情報 セ試免除推薦 20 33 33 21 0 1.6 2.3
社会情報 情報行動 一般・推薦計 50 228 181 59 0 3.1
社会情報 情報行動 一般入試合計 40 208 161 48 0 3.4
社会情報