第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京外国語大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  東京外国語大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 東京外国語大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 東京外国語大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

東京外国語大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般入試合計 715 3921 2772 900 26 3.1 3.3 64 64
一般1次計 715 3921 2772 900 26 3.1 3.3 64 64
前期日程 522 1807 1720 644 7 2.7 2.8 64 64
後期日程 193 2114 1052 256 19 4.1 4.9 64 62
外国語 一般入試合計 715 3921 2772 900 26 3.1 3.3 64 64
外国語 一般1次計 715 3921 2772 900 26 3.1 3.3 64 64
外国語 前期日程 522 1807 1720 644 7 2.7 2.8 64 64
外国語 後期日程 193 2114 1052 256 19 4.1 4.9 64 62
外国語 欧米第1 一般入試合計 130 713 530 161 9 3.3 3.2 58 61
外国語 欧米第1 一般1次計 130 713 530 161 9 3.3 3.2 58 61
外国語 欧米第1 前期日程 95 356 340 114 4 3 2.7 57 60
外国語 欧米第1 後期日程 35 357 190 47 5 4 4.6 59 67
外国語 欧米第1 ◇英語 一般入試合計 70 418 322 90 9 3.6 4.1 55 60
外国語 欧米第1 ◇英語 一般1次計 70 418 322 90 9 3.6 4.1 55 60
外国語 欧米第1 ◇英語 前期日程 50 202 194 61 4 3.2 3.5 56 56
外国語 欧米第1 ◇英語 後期日程 20 216 128 29 5 4.4 5.8 55 75
外国語 欧米第1 ◇ドイツ語 一般入試合計 60 295 208 71 0 2.9 2.1 61 63
外国語 欧米第1 ◇ドイツ語 一般1次計 60 295 208 71 0 2.9 2.1 61 63
外国語 欧米第1 ◇ドイツ語 前期日程 45 154 146 53 0 2.8 1.8 59 64
外国語 欧米第1 ◇ドイツ語 後期日程 15 141 62 18 0 3.4 3 63 57
外国語 欧米第2 一般入試合計 190 1066 754 228 3 3.3 3.1 66 65
外国語 欧米第2 一般1次計 190 1066 754 228 3 3.3 3.1 66 65
外国語 欧米第2 前期日程 139 507 478 166 0 2.9 2.7 67 68
外国語 欧米第2 後期日程 51 559 276 62 3 4.5 4.2 64 50
外国語 欧米第2 ◇フランス語 一般入試合計 60 342 242 72 0 3.4 3 74 74
外国語 欧米第2 ◇フランス語 一般1次計 60 342 242 72 0 3.4 3 74 74
外国語 欧米第2 ◇フランス語 前期日程 45 160 149 54 0 2.8 2.6 73 78
外国語 欧米第2 ◇フランス語 後期日程 15 182 93 18 0 5.2 4.2 75 57
外国語 欧米第2 ◇イタリア語 一般入試合計 30 155 113 37 0 3.1 3.2 67 69
外国語 欧米第2 ◇イタリア語 一般1次計 30 155 113 37 0 3.1 3.2 67 69
外国語 欧米第2 ◇イタリア語 前期日程 22 80 76 27 0 2.8 3 65 69
外国語 欧米第2 ◇イタリア語 後期日程 8 75 37 10 0 3.7 3.8 70 67
外国語 欧米第2 ◇スペイン語 一般入試合計 70 402 281 82 2 3.4 3.4 61 57
外国語 欧米第2 ◇スペイン語 一般1次計 70 402 281 82 2 3.4 3.4 61 57
外国語 欧米第2 ◇スペイン語 前期日程 50 183 172 59 0 2.9 2.8 63 61
外国語 欧米第2 ◇スペイン語 後期日程 20 219 109 23 2 4.7 4.8 58 40
外国語 欧米第2 ◇ポルトガル語 一般入試合計 30 167 118 37 1 3.2 2.3 60 61
外国語 欧米第2 ◇ポルトガル語 一般1次計 30 167 118 37 1 3.2 2.3 60 61
外国語 欧米第2 ◇ポルトガル語 前期日程 22 84 81 26 0 3.1 2 65 65
外国語 欧米第2 ◇ポルトガル語 後期日程 8 83 37 11 1 3.4 3.2 52 43
外国語 ロシア・東欧 一般入試合計 100 563 370 123 2 3 3.3 60 56
外国語 ロシア・東欧 一般1次計 100 563 370 123 2 3 3.3 60 56
外国語 ロシア・東欧 前期日程 72 224 210 87 0 2.4 2.9 61 56
外国語 ロシア・東欧 後期日程 28 339 160 36 2 4.4 4.6 58 58
外国語 ロシア・東欧 ◇ロシア語 一般入試合計 70 374 236 85 1 2.8 3 58 53
外国語 ロシア・東欧 ◇ロシア語 一般1次計 70 374 236 85 1 2.8 3 58 53
外国語 ロシア・東欧 ◇ロシア語 前期日程 50 149 138 60 0 2.3 2.6 61 55
外国語 ロシア・東欧 ◇ロシア語 後期日程 20 225 98 25 1 3.9 4 54 47
外国語 ロシア・東欧 ◇ポーランド語 一般入試合計 15 95 72 18 0 4 3.4 65 61
外国語 ロシア・東欧 ◇ポーランド語 一般1次計 15 95 72 18 0 4 3.4 65 61
外国語 ロシア・東欧 ◇ポーランド語 前期日程 11 37 37 13 0 2.8 2.8 67 60
外国語 ロシア・東欧 ◇ポーランド語 後期日程 4 58 35 5 0 7 5 63 67
外国語 ロシア・東欧 ◇チェコ語 一般入試合計 15 94 62 20 1 3.1 4.8 62 65
外国語 ロシア・東欧 ◇チェコ語 一般1次計 15 94 62 20 1 3.1 4.8 62 65
外国語 ロシア・東欧 ◇チェコ語 前期日程 11 38 35 14 0 2.5 4.1 57 56
外国語 ロシア・東欧 ◇チェコ語 後期日程 4 56 27 6 1 4.5 7.3 70 100
外国語 東アジア 一般入試合計 105 421 302 135 7 2.2 2.8 63 64
外国語 東アジア 一般1次計 105 421 302 135 7 2.2 2.8 63 64
外国語 東アジア 前期日程 78 194 189 96 1 2 2.4 62 64
外国語 東アジア 後期日程 27 227 113 39 6 2.9 4.3 64 63
外国語 東アジア ◇中国語 一般入試合計 60 197 131 76 4 1.7 2.8 62 61
外国語 東アジア ◇中国語 一般1次計 60 197 131 76 4 1.7 2.8 62 61
外国語 東アジア ◇中国語 前期日程 45 81 79 55 1 1.4 2.5 62 63
外国語 東アジア ◇中国語 後期日程 15 116 52 21 3 2.5 3.8 61 50
外国語 東アジア ◇朝鮮語 一般入試合計 30 110 80 37 0 2.2 2.3 69 76
外国語 東アジア ◇朝鮮語 一般1次計 30 110 80 37 0 2.2 2.3 69 76
外国語 東アジア ◇朝鮮語 前期日程 22 58 56 27 0 2.1 2 66 73
外国語 東アジア ◇朝鮮語 後期日程 8 52 24 10 0 2.4 3.2 73 86
外国語 東アジア ◇モンゴル語 一般入試合計 15 114 91 22 3 4.1 4.1 58 56
外国語 東アジア ◇モンゴル語 一般1次計 15 114 91 22 3 4.1 4.1 58 56
外国語 東アジア ◇モンゴル語 前期日程 11 55 54 14 0 3.9 2.6 57 53
外国語 東アジア ◇モンゴル語 後期日程 4 59 37 8 3 4.6 8 60 67
外国語 東南アジア 一般入試合計 100 591 398 136 1 2.9 4 69 69
外国語 東南アジア 一般1次計 100 591 398 136 1 2.9 4 69 69
外国語 東南アジア 前期日程 72 255 242 97 1 2.5 2.8 69 69
外国語 東南アジア 後期日程 28 336 156 39 0 4 7.3 68 67
外国語 東南アジア ◇インドネシア語 一般入試合計 18 90 61 23 0 2.7 5.1 57 55
外国語 東南アジア ◇インドネシア語 一般1次計 18 90 61 23 0 2.7 5.1 57 55
外国語 東南アジア ◇インドネシア語 前期日程 13 42 41 16 0 2.6 4.1 53 59
外国語 東南アジア ◇インドネシア語 後期日程 5 48 20 7 0 2.9 7.8 60 40
外国語 東南アジア ◇マレーシア語 一般入試合計 10 81 53 13 0 4.1 6.3 87 92
外国語 東南アジア ◇マレーシア語 一般1次計 10 81 53 13 0 4.1 6.3 87 92
外国語 東南アジア ◇マレーシア語 前期日程 7 22 22 9 0 2.4 3.9 87 90
外国語 東南アジア ◇マレーシア語 後期日程 3 59 31 4 0 7.8 11.8 87 100
外国語 東南アジア ◇フィリピン語 一般入試合計 15 86 60 21 0 2.9 3.9 66 77
外国語 東南アジア ◇フィリピン語 一般1次計 15 86 60 21 0 2.9 3.9 66 77
外国語 東南アジア ◇フィリピン語 前期日程 11 44 41 16 0 2.6 2.7 72 88
外国語 東南アジア ◇フィリピン語 後期日程 4 42 19 5 0 3.8 7.8 59 40
外国語 東南アジア ◇タイ語 一般入試合計 15 73 42 19 0 2.2 3.1 75 52
外国語 東南アジア ◇タイ語 一般1次計 15 73 42 19 0 2.2 3.1 75 52
外国語 東南アジア ◇タイ語 前期日程 11 30 27 14 0 1.9 2.4 73 47
外国語 東南アジア ◇タイ語 後期日程 4 43 15 5 0 3 4.8 78 75
外国語 東南アジア ◇ラオス語 一般入試合計 10 66 45 14 0 3.2 4.3 68 69
外国語 東南アジア ◇ラオス語 一般1次計 10 66 45 14 0 3.2 4.3 68 69
外国語 東南アジア ◇ラオス語 前期日程 7 29 28 10 0 2.8 2.8 71 70
外国語 東南アジア ◇ラオス語 後期日程 3 37 17 4 0 4.3 7.8 66 67
外国語 東南アジア ◇ベトナム語 一般入試合計 12 74 50 17 0 2.9 4.2 84 73
外国語 東南アジア ◇ベトナム語 一般1次計 12 74 50 17 0 2.9 4.2 84 73
外国語 東南アジア ◇ベトナム語 前期日程 9 38 36 12 0 3 3 79 73
外国語 東南アジア ◇ベトナム語 後期日程 3 36 14 5 0 2.8 7.8 88 75
外国語 東南アジア ◇カンボジア語 一般入試合計 10 60 42 14 0 3 2.2 62 73
外国語 東南アジア ◇カンボジア語 一般1次計 10 60 42 14 0 3 2.2 62 73
外国語 東南アジア ◇カンボジア語 前期日程 7 20 20 10 0 2 1.5 61 67
外国語 東南アジア ◇カンボジア語 後期日程 3 40 22 4 0 5.5 4 63 100
外国語 東南アジア ◇ビルマ語 一般入試合計 10 61 45 15 1 3 3.4 67 69
外国語 東南アジア ◇ビルマ語 一般1次計