大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京海洋大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 東京海洋大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 東京海洋大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 東京海洋大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 450 | 2405 | 1790 | 545 | 3.3 | 3.2 | |||||||||
| 一般入試合計 | 367 | 1970 | 1504 | 467 | 3.2 | 3.1 | 25 | 27 | |||||||
| 一般1次合計 | 367 | 1970 | 1504 | 467 | 3.2 | 3.1 | 25 | 27 | |||||||
| 前期日程 | 257 | 1050 | 996 | 317 | 3.1 | 2.9 | 25 | 24 | |||||||
| 後期日程 | 110 | 920 | 508 | 150 | 3.4 | 3.4 | 26 | 32 | |||||||
| セ試免除推薦 | 33 | 158 | 158 | 31 | 5.1 | 5.1 | |||||||||
| AO入試合計 | 50 | 277 | 128 | 47 | 2.7 | 2.9 | |||||||||
| AO/A一般 | 36 | 243 | 99 | 36 | 2.8 | 3.1 | |||||||||
| AO/B専総 | 14 | 34 | 29 | 11 | 2.6 | 2 | |||||||||
| 海洋科学 | 一般・推薦計 | 275 | 1671 | 1243 | 320 | 3.9 | 4 | ||||||||
| 海洋科学 | 一般入試合計 | 233 | 1340 | 1049 | 281 | 3.7 | 3.8 | 34 | 37 | ||||||
| 海洋科学 | 一般1次合計 | 233 | 1340 | 1049 | 281 | 3.7 | 3.8 | 34 | 37 | ||||||
| 海洋科学 | 前期日程 | 163 | 742 | 707 | 192 | 3.7 | 3.7 | 33 | 33 | ||||||
| 海洋科学 | 後期日程 | 70 | 598 | 342 | 89 | 3.8 | 4.1 | 34 | 44 | ||||||
| 海洋科学 | セ試免除推薦 | 17 | 130 | 130 | 17 | 7.6 | 7.3 | ||||||||
| 海洋科学 | AO入試合計 | 25 | 201 | 64 | 22 | 2.9 | 3.5 | ||||||||
| 海洋科学 | AO/A一般 | 17 | 190 | 56 | 17 | 3.3 | 3.5 | ||||||||
| 海洋科学 | AO/B専総 | 8 | 11 | 8 | 5 | 1.6 | |||||||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | 一般・推薦計 | 103 | 680 | 510 | 116 | 4.4 | 4.7 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | 一般入試合計 | 87 | 521 | 421 | 100 | 4.2 | 4.3 | 33 | 31 | |||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | 一般1次合計 | 87 | 521 | 421 | 100 | 4.2 | 4.3 | 33 | 31 | |||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | 前期日程 | 61 | 299 | 284 | 67 | 4.2 | 4.4 | 30 | 22 | |||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | 後期日程 | 26 | 222 | 137 | 33 | 4.2 | 4 | 37 | 49 | |||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | セ試免除推薦 | 8 | 69 | 69 | 8 | 8.6 | 9 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | AO入試合計 | 8 | 90 | 20 | 8 | 2.5 | 4.8 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | AO/A一般 | 5 | 85 | 17 | 5 | 3.4 | 4.8 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋環境 | AO/B専総 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | 一般・推薦計 | 73 | 494 | 378 | 87 | 4.3 | 3.8 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | 一般入試合計 | 61 | 407 | 325 | 76 | 4.3 | 3.8 | 25 | 27 | |||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | 一般1次合計 | 61 | 407 | 325 | 76 | 4.3 | 3.8 | 25 | 27 | |||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | 前期日程 | 43 | 244 | 232 | 53 | 4.4 | 4.2 | 25 | 23 | |||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | 後期日程 | 18 | 163 | 93 | 23 | 4 | 2.8 | 24 | 36 | |||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | セ試免除推薦 | 5 | 33 | 33 | 5 | 6.6 | 4.8 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | AO入試合計 | 7 | 54 | 20 | 6 | 3.3 | 2.4 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | AO/A一般 | 5 | 49 | 16 | 5 | 3.2 | 2.4 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋生物資源 | AO/B専総 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | 一般・推薦計 | 58 | 322 | 234 | 65 | 3.6 | 2.7 | |||||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | 一般入試合計 | 48 | 254 | 192 | 56 | 3.4 | 2.3 | 47 | 57 | |||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | 一般1次合計 | 48 | 254 | 192 | 56 | 3.4 | 2.3 | 47 | 57 | |||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | 前期日程 | 33 | 124 | 122 | 38 | 3.2 | 2.2 | 50 | 59 | |||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | 後期日程 | 15 | 130 | 70 | 18 | 3.9 | 2.6 | 43 | 52 | |||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | セ試免除推薦 | 4 | 28 | 28 | 4 | 7 | 8 | |||||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | AO入試合計 | 6 | 40 | 14 | 5 | 2.8 | 3.3 | |||||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | AO/A一般 | 4 | 39 | 13 | 4 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| 海洋科学 | 食品生産科学 | AO/B専総 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | 一般・推薦計 | 41 | 175 | 121 | 52 | 2.3 | 4.7 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | 一般入試合計 | 37 | 158 | 111 | 49 | 2.3 | 4.9 | 37 | 36 | |||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | 一般1次合計 | 37 | 158 | 111 | 49 | 2.3 | 4.9 | 37 | 36 | |||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | 前期日程 | 26 | 75 | 69 | 34 | 2 | 3.1 | 37 | 38 | |||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | 後期日程 | 11 | 83 | 42 | 15 | 2.8 | 8.7 | 37 | 31 | |||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | AO入試合計 | 4 | 17 | 10 | 3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | AO/A一般 | 3 | 17 | 10 | 3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| 海洋科学 | 海洋政策文化 | AO/B専総 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 海洋工 | 一般・推薦計 | 175 | 734 | 547 | 225 | 2.4 | 2 | ||||||||
| 海洋工 | 一般入試合計 | 134 | 630 | 455 | 186 | 2.4 | 1.9 | 13 | 12 | ||||||
| 海洋工 | 一般1次合計 | 134 | 630 | 455 | 186 | 2.4 | 1.9 | 13 | 12 | ||||||
| 海洋工 | 前期日程 | 94 | 308 | 289 | 125 | 2.3 | 1.8 | 9 | 10 | ||||||
| 海洋工 | 後期日程 | 40 | 322 | 166 | 61 | 2.7 | 2.1 | 16 | 15 | ||||||
| 海洋工 | セ試免除推薦 | 16 | 28 | 28 | 14 | 2 | 2.3 | ||||||||
| 海洋工 | AO入試合計 | 25 | 76 | 64 | 25 | 2.6 | 2.6 | ||||||||
| 海洋工 | AO/A一般 | 19 | 53 | 43 | 19 | 2.3 | 2.8 | ||||||||
| 海洋工 | AO/B専総 | 6 | 23 | 21 | 6 | 3.5 | 2 | ||||||||
| 海洋工 | 海事システム工 | 一般・推薦計 | 65 | 223 | 172 | 72 | 2.4 | 2.5 | |||||||
| 海洋工 | 海事システム工 | 一般入試合計 | 50 | 171 | 132 | 58 | 2.3 | 2.3 | 9 | 8 | |||||
| 海洋工 | 海事システム工 | 一般1次合計 | 50 | 171 | 132 | 58 | 2.3 | 2.3 | 9 | 8 | |||||
| 海洋工 | 海事システム工 | 前期日程 | 36 | 86 | 82 | 43 | 1.9 | 2.2 | 10 | 7 | |||||
| 海洋工 | 海事システム工 | 後期日程 | 14 | 85 | 50 | 15 | 3.3 | 2.5 | 8 | 11 | |||||
| 海洋工 | 海事システム工 | セ試免除推薦 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 3 | |||||||
| 海洋工 | 海事システム工 | AO入試合計 | 9 | 38 | 26 | 8 | 3.3 | 3.4 | |||||||
| 海洋工 | 海事システム工 | AO/A一般 | 7 | 31 | 21 | 7 | 3 | 3.6 | |||||||
| 海洋工 | 海事システム工 | AO/B専総 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | 一般・推薦計 | 65 | 248 | 192 | 81 | 2.4 | 2 | |||||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | 一般入試合計 | 50 | 214 | 158 | 65 | 2.4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | 一般1次合計 | 50 | 214 | 158 | 65 | 2.4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | 前期日程 | 34 | 102 | 98 | 43 | 2.3 | 1.8 | 5 | 7 | |||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | 後期日程 | 16 | 112 | 60 | 22 | 2.7 | 2.5 | 8 | 7 | |||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | セ試免除推薦 | 6 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1.5 | |||||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | AO入試合計 | 9 | 22 | 22 | 10 | 2.2 | 2.2 | |||||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | AO/A一般 | 7 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | 2.6 | |||||||
| 海洋工 | 海洋電子機械工 | AO/B専総 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | 1.3 | |||||||
| 海洋工 | 流通情報工 | 一般・推薦計 | 45 | 263 | 183 | 72 | 2.5 | 1.5 | |||||||
| 海洋工 | 流通情報工 | 一般入試合計 | 34 | 245 | 165 | 63 | 2.6 | 1.4 | 22 | 21 | |||||
| 海洋工 | 流通情報工 | 一般1次合計 | 34 | 245 | 165 | 63 | 2.6 | 1.4 | 22 | 21 | |||||
| 海洋工 | 流通情報工 | 前期日程 | 24 | 120 | 109 | 39 | 2.8 | 1.4 | 14 | 16 | |||||
| 海洋工 | 流通情報工 | 後期日程 | 10 | 125 | 56 | 24 | 2.3 | 1.4 | 27 | 30 | |||||
| 海洋工 | 流通情報工 | セ試免除推薦 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.3 | |||||||
| 海洋工 | 流通情報工 | AO入試合計 | 7 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 2 | |||||||
| 海洋工 | 流通情報工 | AO/A一般 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 海洋工 | 流通情報工 | AO/B専総 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京海洋大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||