大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京芸術大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 東京芸術大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 東京芸術大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 東京芸術大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般入試合計 | 477 | 5825 | 5631 | 484 | 11.6 | 12.1 | 66 | 60 | 40 | 38 | |||||
| 一般1次計 | 477 | 5825 | 5631 | 484 | 11.6 | 12.1 | 66 | 60 | 40 | 38 | |||||
| 前期日程 | 237 | 1319 | 1300 | 240 | 5.4 | 5.6 | 67 | 65 | 53 | 58 | |||||
| 後期日程 | 240 | 4506 | 4331 | 244 | 17.8 | 18.5 | 66 | 55 | 36 | 18 | |||||
| 美術 | 一般入試合計 | 240 | 4506 | 4331 | 244 | 17.8 | 18.5 | 66 | 55 | 36 | 18 | ||||
| 美術 | 一般1次計 | 240 | 4506 | 4331 | 244 | 17.8 | 18.5 | 66 | 55 | 36 | 18 | ||||
| 美術 | 後期日程 | 240 | 4506 | 4331 | 244 | 17.8 | 18.5 | 66 | 55 | 36 | 18 | ||||
| 美術 | 絵画 | 一般入試合計 | 80 | 2260 | 2212 | 80 | 27.7 | 29 | 69 | 58 | 32 | 19 | |||
| 美術 | 絵画 | 一般1次計 | 80 | 2260 | 2212 | 80 | 27.7 | 29 | 69 | 58 | 32 | 19 | |||
| 美術 | 絵画 | 後期日程 | 80 | 2260 | 2212 | 80 | 27.7 | 29 | 69 | 58 | 32 | 19 | |||
| 美術 | 絵画 | ◇日本画 | 一般入試合計 | 25 | 624 | 602 | 25 | 24.1 | 26.3 | 76 | 52 | ||||
| 美術 | 絵画 | ◇日本画 | 一般1次計 | 25 | 624 | 602 | 25 | 24.1 | 26.3 | 76 | 52 | ||||
| 美術 | 絵画 | ◇日本画 | 後期日程 | 25 | 624 | 602 | 25 | 24.1 | 26.3 | 76 | 52 | ||||
| 美術 | 絵画 | ◇油画 | 一般入試合計 | 55 | 1636 | 1610 | 55 | 29.3 | 30.1 | 66 | 60 | ||||
| 美術 | 絵画 | ◇油画 | 一般1次計 | 55 | 1636 | 1610 | 55 | 29.3 | 30.1 | 66 | 60 | ||||
| 美術 | 絵画 | ◇油画 | 後期日程 | 55 | 1636 | 1610 | 55 | 29.3 | 30.1 | 66 | 60 | ||||
| 美術 | 彫刻 | 一般入試合計 | 20 | 279 | 269 | 21 | 12.8 | 15.6 | 50 | 24 | 36 | 19 | |||
| 美術 | 彫刻 | 一般1次計 | 20 | 279 | 269 | 21 | 12.8 | 15.6 | 50 | 24 | 36 | 19 | |||
| 美術 | 彫刻 | 後期日程 | 20 | 279 | 269 | 21 | 12.8 | 15.6 | 50 | 24 | 36 | 19 | |||
| 美術 | 工芸 | 一般入試合計 | 30 | 365 | 349 | 32 | 10.9 | 9.7 | 74 | 61 | 36 | 6 | |||
| 美術 | 工芸 | 一般1次計 | 30 | 365 | 349 | 32 | 10.9 | 9.7 | 74 | 61 | 36 | 6 | |||
| 美術 | 工芸 | 後期日程 | 30 | 365 | 349 | 32 | 10.9 | 9.7 | 74 | 61 | 36 | 6 | |||
| 美術 | デザイン | 一般入試合計 | 45 | 1137 | 1077 | 45 | 23.9 | 23.8 | 64 | 51 | 42 | 9 | |||
| 美術 | デザイン | 一般1次計 | 45 | 1137 | 1077 | 45 | 23.9 | 23.8 | 64 | 51 | 42 | 9 | |||
| 美術 | デザイン | 後期日程 | 45 | 1137 | 1077 | 45 | 23.9 | 23.8 | 64 | 51 | 42 | 9 | |||
| 美術 | 建築 | 一般入試合計 | 15 | 112 | 110 | 15 | 7.3 | 8 | 48 | 53 | 36 | 7 | |||
| 美術 | 建築 | 一般1次計 | 15 | 112 | 110 | 15 | 7.3 | 8 | 48 | 53 | 36 | 7 | |||
| 美術 | 建築 | 後期日程 | 15 | 112 | 110 | 15 | 7.3 | 8 | 48 | 53 | 36 | 7 | |||
| 美術 | 先端芸術表現 | 一般入試合計 | 30 | 234 | 213 | 30 | 7.1 | 8 | 56 | 55 | 43 | 35 | |||
| 美術 | 先端芸術表現 | 一般1次計 | 30 | 234 | 213 | 30 | 7.1 | 8 | 56 | 55 | 43 | 35 | |||
| 美術 | 先端芸術表現 | 後期日程 | 30 | 234 | 213 | 30 | 7.1 | 8 | 56 | 55 | 43 | 35 | |||
| 美術 | 芸術 | 一般入試合計 | 20 | 119 | 101 | 21 | 4.8 | 4.3 | 70 | 73 | 53 | 36 | |||
| 美術 | 芸術 | 一般1次計 | 20 | 119 | 101 | 21 | 4.8 | 4.3 | 70 | 73 | 53 | 36 | |||
| 美術 | 芸術 | 後期日程 | 20 | 119 | 101 | 21 | 4.8 | 4.3 | 70 | 73 | 53 | 36 | |||
| 音楽 | 一般入試合計 | 237 | 1319 | 1300 | 240 | 5.4 | 5.6 | 67 | 65 | 53 | 58 | ||||
| 音楽 | 一般1次計 | 237 | 1319 | 1300 | 240 | 5.4 | 5.6 | 67 | 65 | 53 | 58 | ||||
| 音楽 | 前期日程 | 237 | 1319 | 1300 | 240 | 5.4 | 5.6 | 67 | 65 | 53 | 58 | ||||
| 音楽 | 作曲 | 一般入試合計 | 15 | 83 | 80 | 15 | 5.3 | 5.3 | 46 | 67 | 32 | 20 | |||
| 音楽 | 作曲 | 一般1次計 | 15 | 83 | 80 | 15 | 5.3 | 5.3 | 46 | 67 | 32 | 20 | |||
| 音楽 | 作曲 | 前期日程 | 15 | 83 | 80 | 15 | 5.3 | 5.3 | 46 | 67 | 32 | 20 | |||
| 音楽 | 声楽 | 一般入試合計 | 54 | 374 | 372 | 55 | 6.8 | 6.8 | 72 | 66 | 41 | 46 | |||
| 音楽 | 声楽 | 一般1次計 | 54 | 374 | 372 | 55 | 6.8 | 6.8 | 72 | 66 | 41 | 46 | |||
| 音楽 | 声楽 | 前期日程 | 54 | 374 | 372 | 55 | 6.8 | 6.8 | 72 | 66 | 41 | 46 | |||
| 音楽 | 器楽 | 一般入試合計 | 98 | 613 | 603 | 100 | 6 | 6 | 69 | 67 | 64 | 74 | |||
| 音楽 | 器楽 | 一般1次計 | 98 | 613 | 603 | 100 | 6 | 6 | 69 | 67 | 64 | 74 | |||
| 音楽 | 器楽 | 前期日程 | 98 | 613 | 603 | 100 | 6 | 6 | 69 | 67 | 64 | 74 | |||
| 音楽 | 指揮 | 一般入試合計 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 音楽 | 指揮 | 一般1次計 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 音楽 | 指揮 | 前期日程 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 音楽 | 邦楽 | 一般入試合計 | 25 | 53 | 52 | 25 | 2.1 | 2.6 | 77 | 64 | 29 | 36 | |||
| 音楽 | 邦楽 | 一般1次計 | 25 | 53 | 52 | 25 | 2.1 | 2.6 | 77 | 64 | 29 | 36 | |||
| 音楽 | 邦楽 | 前期日程 | 25 | 53 | 52 | 25 | 2.1 | 2.6 | 77 | 64 | 29 | 36 | |||
| 音楽 | 楽理 | 一般入試合計 | 23 | 49 | 49 | 23 | 2.1 | 1.8 | 76 | 83 | 54 | 52 | |||
| 音楽 | 楽理 | 一般1次計 | 23 | 49 | 49 | 23 | 2.1 | 1.8 | 76 | 83 | 54 | 52 | |||
| 音楽 | 楽理 | 前期日程 | 23 | 49 | 49 | 23 | 2.1 | 1.8 | 76 | 83 | 54 | 52 | |||
| 音楽 | 音楽環境創造 | 一般入試合計 | 20 | 142 | 140 | 20 | 7 | 8.3 | 51 | 45 | 70 | 68 | |||
| 音楽 | 音楽環境創造 | 一般1次計 | 20 | 142 | 140 | 20 | 7 | 8.3 | 51 | 45 | 70 | 68 | |||
| 音楽 | 音楽環境創造 | 前期日程 | 20 | 142 | 140 | 20 | 7 | 8.3 | 51 | 45 | 70 | 68 | |||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京芸術大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||