第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 電気通信大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  電気通信大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 電気通信大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 電気通信大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

電気通信大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 816 3986 2890 1012 2.9 2.3 8 8 62 67
一般入試合計 711 3858 2763 939 2.9 2.4 8 8 61 64
推薦入試合計 105 128 127 73 1.7 1.9 10 11 100 100
一般1次計 711 3858 2763 939 2.9 2.4 8 8 61 64
前期日程 468 1865 1736 657 2.6 2.1 8 7 61 65
後期日程 243 1993 1027 282 3.6 3 8 10 61 62
セ試免除推薦 105 128 127 73 1.7 1.9 10 11 100 100
電気通信<昼> 一般・推薦計 690 3292 2413 787 3.1 2.4 8 8 64 69
電気通信<昼> 一般入試合計 621 3173 2295 720 3.2 2.5 8 7 62 66
電気通信<昼> 推薦入試合計 69 119 118 67 1.8 1.9 11 12 100 100
電気通信<昼> 一般1次計 621 3173 2295 720 3.2 2.5 8 7 62 66
電気通信<昼> 前期日程 414 1506 1412 489 2.9 2.2 7 7 63 67
電気通信<昼> 後期日程 207 1667 883 231 3.8 3 8 9 62 64
電気通信<昼> セ試免除推薦 69 119 118 67 1.8 1.9 11 12 100 100
電気通信<昼> 情報通信工 一般・推薦計 130 518 373 141 2.6 2.3 9 9 59 72
電気通信<昼> 情報通信工 一般入試合計 117 500 355 133 2.7 2.4 8 7 57 69
電気通信<昼> 情報通信工 推薦入試合計 13 18 18 8 2.3 2.2 25 33 100 100
電気通信<昼> 情報通信工 一般1次計 117 500 355 133 2.7 2.4 8 7 57 69
電気通信<昼> 情報通信工 前期日程 78 230 217 94 2.3 2.4 7 3 59 71
電気通信<昼> 情報通信工 後期日程 39 270 138 39 3.5 2.3 9 15 56 65
電気通信<昼> 情報通信工 セ試免除推薦 13 18 18 8 2.3 2.2 25 33 100 100
電気通信<昼> 情報工 一般・推薦計 110 614 442 122 3.6 3.4 5 5 73 80
電気通信<昼> 情報工 一般入試合計 99 592 420 110 3.8 3.5 5 5 72 78
電気通信<昼> 情報工 推薦入試合計 11 22 22 12 1.8 2.8 8 9 100 100
電気通信<昼> 情報工 一般1次計 99 592 420 110 3.8 3.5 5 5 72 78
電気通信<昼> 情報工 前期日程 66 298 275 75 3.7 3.3 5 3 73 81
電気通信<昼> 情報工 後期日程 33 294 145 35 4.1 3.8 5 9 71 71
電気通信<昼> 情報工 セ試免除推薦 11 22 22 12 1.8 2.8 8 9 100 100
電気通信<昼> 電子工 一般・推薦計 140 602 442 159 2.8 1.7 6 7 61 70
電気通信<昼> 電子工 一般入試合計 126 576 416 146 2.8 1.8 6 7 60 68
電気通信<昼> 電子工 推薦入試合計 14 26 26 13 2 1.5 7 9 100 100
電気通信<昼> 電子工 一般1次計 126 576 416 146 2.8 1.8 6 7 60 68
電気通信<昼> 電子工 前期日程 84 273 254 97 2.6 1.6 6 9 61 72
電気通信<昼> 電子工 後期日程 42 303 162 49 3.3 2.2 6 2 60 60
電気通信<昼> 電子工 セ試免除推薦 14 26 26 13 2 1.5 7 9 100 100
電気通信<昼> 量子・物質工 一般・推薦計 110 525 386 130 3 1.7 9 8 57 56
電気通信<昼> 量子・物質工 一般入試合計 99 512 373 120 3.1 1.7 9 8 56 55
電気通信<昼> 量子・物質工 推薦入試合計 11 13 13 10 1.3 1.3 0 0 100 100
電気通信<昼> 量子・物質工 一般1次計 99 512 373 120 3.1 1.7 9 8 56 55
電気通信<昼> 量子・物質工 前期日程 66 254 236 83 2.8 1.2 10 8 58 57
電気通信<昼> 量子・物質工 後期日程 33 258 137 37 3.7 3 9 10 55 48
電気通信<昼> 量子・物質工 セ試免除推薦 11 13 13 10 1.3 1.3 0 0 100 100
電気通信<昼> 知能機械工 一般・推薦計 100 634 489 116 4.2 3 6 5 60 70
電気通信<昼> 知能機械工 一般入試合計 90 613 468 105 4.5 3.1 5 5 59 66
電気通信<昼> 知能機械工 推薦入試合計 10 21 21 11 1.9 2 9 9 100 100
電気通信<昼> 知能機械工 一般1次計 90 613 468 105 4.5 3.1 5 5 59 66
電気通信<昼> 知能機械工 前期日程 60 279 272 67 4.1 3 5 6 58 62
電気通信<昼> 知能機械工 後期日程 30 334 196 38 5.2 3.2 6 3 59 74
電気通信<昼> 知能機械工 セ試免除推薦 10 21 21 11 1.9 2 9 9 100 100
電気通信<昼> システム工 一般・推薦計 60 238 165 72 2.3 2.6 4 7 68 67
電気通信<昼> システム工 一般入試合計 54 225 153 64 2.4 2.7 4 7 67 64
電気通信<昼> システム工 推薦入試合計 6 13 12 8 1.5 1.1 0 0 100 100
電気通信<昼> システム工 一般1次計 54 225 153 64 2.4 2.7 4 7 67 64
電気通信<昼> システム工 前期日程 36 107 97 46 2.1 2.4 1 4 63 62
電気通信<昼> システム工 後期日程 18 118 56 18 3.1 3.7 7 15 71 70
電気通信<昼> システム工 セ試免除推薦 6 13 12 8 1.5 1.1 0 0 100 100
電気通信<昼> 人間コミュニケーション 一般・推薦計 40 161 116 47 2.5 2.7 30 22 70 63
電気通信<昼> 人間コミュニケーション 一般入試合計 36 155 110 42 2.6 2.8 31 24 68 59
電気通信<昼> 人間コミュニケーション 推薦入試合計 4 6 6 5 1.2 1.9 18 0 100 100
電気通信<昼> 人間コミュニケーション 一般1次計 36 155 110 42 2.6 2.8 31 24 68 59
電気通信<昼> 人間コミュニケーション 前期日程 24 65 61 27 2.3 2.1 32 21 68 57
電気通信<昼> 人間コミュニケーション 後期日程 12 90 49 15 3.3 4.3 31 31 68 62
電気通信<昼> 人間コミュニケーション セ試免除推薦 4 6 6 5 1.2 1.9 18 0 100 100
電気通信<夜> 一般・推薦計 126 694 477 225 2.1 2 9 9 56 58
電気通信<夜> 一般入試合計 90 685 468 219 2.1 2 9 9 55 58
電気通信<夜> 推薦入試合計 36 9 9 6 1.5 2 0 0 100 100
電気通信<夜> 一般1次計 90 685 468 219 2.1 2 9 9 55 58
電気通信<夜> 前期日程 54 359 324 168 1.9 1.7 8 8 55 59
電気通信<夜> 後期日程 36 326 144 51 2.8 3.3 9 13 56 55
電気通信<夜> セ試免除推薦 36 9 9 6 1.5 2 0 0 100 100
電気通信<夜> 情報通信工 一般・推薦計 21 95 59 41 1.4 2 10 8 62 63
電気通信<夜> 情報通信工 一般入試合計 15 94 58 40 1.5 2 11 8 61 62
電気通信<夜> 情報通信工 推薦入試合計 6 1 1 1 1 0 0 100 100
電気通信<夜> 情報通信工 一般1次計 15 94 58 40 1.5 2 11 8 61 62
電気通信<夜> 情報通信工 前期日程 9 46 39 28 1.4 1.7 11 4 64 68
電気通信<夜> 情報通信工 後期日程 6 48 19 12 1.6 3.1 10 22 59 44
電気通信<夜> 情報通信工 セ試免除推薦 6 1 1 1 1 0 0 100 100
電気通信<夜> 情報工 一般・推薦計 14 79 53 25 2.1 2.1 5 0 49 50
電気通信<夜> 情報工 一般入試合計 10 77 51 23 2.2 2.1 5 0 46 48
電気通信<夜> 情報工 推薦入試合計 4 2 2 2 1 3 0 0 100 100
電気通信<夜> 情報工 一般1次計 10 77 51 23 2.2 2.1 5 0 46 48
電気通信<夜> 情報工 前期日程 6 43 39 18 2.2 1.8 4 0 48 44
電気通信<夜> 情報工 後期日程 4 34 12 5 2.4 3 6 0 44 57
電気通信<夜> 情報工 セ試免除推薦 4 2 2 2 1 3 0 0 100 100
電気通信<夜> 電子工 一般・推薦計 21 138 111 32 3.5 1.7 4 3 46 59
電気通信<夜> 電子工 一般入試合計 15 133 106 30 3.5 1.7 4 3 46 59
電気通信<夜> 電子工 推薦入試合計 6 5 5 2 2.5 1 0 100
電気通信<夜> 電子工 一般1次計 15 133 106 30 3.5 1.7 4 3 46 59
電気通信<夜> 電子工 前期日程 9 84 77 22 3.5 1.1 3 4 51 58
電気通信<夜> 電子工 後期日程 6 49 29 8 3.6 3.5 6 0 39 63
電気通信<夜> 電子工 セ試免除推薦 6 5 5 2 2.5 1 0 100
電気通信<夜> 量子・物質工 一般・推薦計 14 102 70 28 2.5 1.7 16 14 55 66
電気通信<夜> 量子・物質工 一般入試合計 10 102 70 28 2.5 1.7 16 14 55 66
電気通信<夜> 量子・物質工 推薦入試合計 4 0 0 0 1
電気通信<夜> 量子・物質工 一般1次計 10 102 70 28 2.5 1.7 16 14 55 66
電気通信<夜> 量子・物質工 前期日程 6 50 46 24 1.9 1.3 15 16 54 68
電気通信<夜> 量子・物質工 後期日程 4 52 24 4 6 3.8 17 0 56 50
電気通信<夜> 量子・物質工 セ試免除推薦 4 0 0 0 1
電気通信<夜> 知能機械工 一般・推薦計 21 91 58 37 1.6 2.2 1 3 63 63
電気通信<夜> 知能機械工 一般入試合計 15 90 57 36 1.6 2.2 1 3 61 62
電気通信<夜> 知能機械工 推薦入試合計 6 1 1 1 1 0 0 100 100
電気通信<夜> 知能機械工 一般1次計 15 90 57 36 1.6 2.2 1 3 61 62
電気通信<夜> 知能機械工 前期日程 9 46 41 28 1.5 1.7 0 0 60 59
電気通信<夜> 知能機械工 後期日程 6 44 16 8 2 3.7 3 14 63 71
電気通信<夜> 知能機械工 セ試免除推薦 6 1 1 1 1 0 0 100 100
電気通信<夜> システム工