第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 横浜国立大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  横浜国立大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 横浜国立大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 横浜国立大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

横浜国立大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1658 8814 5992 2017 3 3.2
一般入試合計 1465 7950 5307 1839 2.9 3.1 21 21 66 64
一般1次計 1465 7950 5307 1839 2.9 3.1 21 21
前期日程 825 2717 2624 1042 2.5 2.9 25 25 72 69
後期日程 636 5220 2674 791 3.4 3.3 18 16 63 59
専門高校 4 13 9 6 1.5 1.4 42 50
公募推薦合計 107 570 568 111 5.1 4.8
セ試免除推薦 82 532 530 86 6.2 5.8
セ試課す推薦 25 38 38 25 1.5 1.3
AO入試 86 294 117 67 1.7 4.2
教育人間科学 一般・推薦計 460 1785 1427 519 2.7 3.1
教育人間科学 一般入試合計 390 1290 1015 449 2.3 2.5 42 40 70 65
教育人間科学 一般1次計 390 1290 1015 449 2.3 2.5 42 40 70 65
教育人間科学 前期日程 335 838 813 380 2.1 2.3 44 39 71 67
教育人間科学 後期日程 55 452 202 69 2.9 3.1 39 41 69 59
教育人間科学 公募推薦合計 40 367 366 40 9.2 8.4
教育人間科学 セ試免除推薦 40 367 366 40 9.2 8.4
教育人間科学 AO入試 30 128 46 30 1.5 4.7
教育人間科学 学校教育 一般・推薦計 230 885 793 252 3.1 3.8
教育人間科学 学校教育 一般入試合計 160 390 381 182 2.1 2.5 41 41 68 65
教育人間科学 学校教育 一般1次計 160 390 381 182 2.1 2.5 41 41 68 65
教育人間科学 学校教育 前期日程 160 390 381 182 2.1 2.5 41 40 71 66
教育人間科学 学校教育 公募推薦合計 40 367 366 40 9.2 8.4
教育人間科学 学校教育 セ試免除推薦 40 367 366 40 9.2 8.4
教育人間科学 学校教育 AO入試 30 128 46 30 1.5 4.7
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 一般・推薦計 210 848 756 230 3.3 3.9
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 一般入試合計 142 362 353 162 2.2 2.5 40 39 69 65
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 一般1次計 142 362 353 162 2.2 2.5 40 39 69 65
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 前期日程 142 362 353 162 2.2 2.5 40 38 72 66
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 公募推薦合計 38 358 357 38 9.4 8.4
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 セ試免除推薦 38 358 357 38 9.4 8.4
教育人間科学 学校教育 ◇人間・◇教科 AO入試 30 128 46 30 1.5 4.7
教育人間科学 学校教育 ◇障害児教育 一般・推薦計 20 37 37 22 1.7 2.1
教育人間科学 学校教育 ◇障害児教育 一般入試合計 18 28 28 20 1.4 1.9 50 57 60 62
教育人間科学 学校教育 ◇障害児教育 一般1次計 18 28 28 20 1.4 1.9 50 57 60 62
教育人間科学 学校教育 ◇障害児教育 前期日程 18 28 28 20 1.4 1.9 50 56 61 69
教育人間科学 学校教育 ◇障害児教育 公募推薦合計 2 9 9 2 4.5 7
教育人間科学 学校教育 ◇障害児教育 セ試免除推薦 2 9 9 2 4.5 7
教育人間科学 地球環境 一般・推薦計 50 169 105 58 1.8 2.4 34 30 71 70
教育人間科学 地球環境 一般入試合計 50 169 105 58 1.8 2.4 34 30 71 70
教育人間科学 地球環境 一般1次計 50 169 105 58 1.8 2.4 34 30 71 70
教育人間科学 地球環境 前期日程 35 75 71 39 1.8 2.3 39 36 72 76
教育人間科学 地球環境 後期日程 15 94 34 19 1.8 2.7 30 13 71 53
教育人間科学 マルチメディア文化 一般・推薦計 90 345 248 106 2.3 2.5 35 30 70 64
教育人間科学 マルチメディア文化 一般入試合計 90 345 248 106 2.3 2.5 35 30 70 64
教育人間科学 マルチメディア文化 一般1次計 90 345 248 106 2.3 2.5 35 30 70 64
教育人間科学 マルチメディア文化 前期日程 70 174 170 79 2.2 2.2 38 26 68 62
教育人間科学 マルチメディア文化 後期日程 20 171 78 27 2.9 3.3 31 43 72 74
教育人間科学 国際共生社会 一般・推薦計 90 386 281 103 2.7 2.4 56 52 72 63
教育人間科学 国際共生社会 一般入試合計 90 386 281 103 2.7 2.4 56 52 72 63
教育人間科学 国際共生社会 一般1次計 90 386 281 103 2.7 2.4 56 52 72 63
教育人間科学 国際共生社会 前期日程 70 199 191 80 2.4 2.2 61 53 73 68
教育人間科学 国際共生社会 後期日程 20 187 90 23 3.9 3.1 51 50 71 50
経済 一般・推薦計 230 1720 1191 298 4 4.5 20 23 67 68
経済 一般入試合計 230 1720 1191 298 4 4.5 20 23 67 68
経済 一般1次計 230 1720 1191 298 4 4.5 20 23 67 68
経済 前期日程 140 680 642 187 3.4 4.2 21 26 70 67
経済 後期日程 90 1040 549 111 4.9 5.1 19 18 66 71
経済 経済システム 一般・推薦計 115 981 693 149 4.7 3.8 15 17 66 65
経済 経済システム 一般入試合計 115 981 693 149 4.7 3.8 15 17 66 65
経済 経済システム 一般1次計 115 981 693 149 4.7 3.8 15 17 66 65
経済 経済システム 前期日程 70 394 375 93 4 3.4 16 23 68 66
経済 経済システム 後期日程 45 587 318 56 5.7 4.5 14 7 64 63
経済 経済システム ◇経済 一般・推薦計 95 696 517 123 4.2 3.3 12 17 66 65
経済 経済システム ◇経済 一般入試合計 95 696 517 123 4.2 3.3 12 17 66 65
経済 経済システム ◇経済 一般1次計 95 696 517 123 4.2 3.3 12 17 66 65
経済 経済システム ◇経済 前期日程 58 300 288 77 3.7 2.9 14 22 67 65
経済 経済システム ◇経済 後期日程 37 396 229 46 5 3.7 10 9 66 66
経済 経済システム ◇法と経済 一般・推薦計 20 285 176 26 6.8 6.6 24 15 66 62
経済 経済システム ◇法と経済 一般入試合計 20 285 176 26 6.8 6.6 24 15 66 62
経済 経済システム ◇法と経済 一般1次計 20 285 176 26 6.8 6.6 24 15 66 62
経済 経済システム ◇法と経済 前期日程 12 94 87 16 5.4 5.6 24 25 75 69
経済 経済システム ◇法と経済 後期日程 8 191 89 10 8.9 8.2 24 0 61 50
経済 国際経済 一般・推薦計 115 739 498 149 3.3 5.2 25 28 69 72
経済 国際経済 一般入試合計 115 739 498 149 3.3 5.2 25 28 69 72
経済 国際経済 一般1次計 115 739 498 149 3.3 5.2 25 28 69 72
経済 国際経済 前期日程 70 286 267 94 2.8 5 26 29 71 68
経済 国際経済 後期日程 45 453 231 55 4.2 5.6 23 28 67 79
経営<昼> 一般・推薦計 275 2041 1339 352 3.8 3.6
経営<昼> 一般入試合計 241 1892 1191 314 3.8 3.6 21 19 67 75
経営<昼> 一般1次計 241 1892 1191 314 3.8 3.6 21 19 67 75
経営<昼> 前期日程 128 457 456 188 2.4 2.7 22 18 77 78
経営<昼> 後期日程 113 1435 735 126 5.8 4.9 21 20 64 72
経営<昼> 公募推薦合計 34 149 148 38 3.9 3.6
経営<昼> セ試免除推薦 34 149 148 38 3.9 3.6
経営<昼> 経営 一般・推薦計 75 558 367 92 4 3.6
経営<昼> 経営 一般入試合計 66 505 314 82 3.8 3.5 19 15 71 78
経営<昼> 経営 一般1次計 66 505 314 82 3.8 3.5 19 15 71 78
経営<昼> 経営 前期日程 34 115 114 44 2.6 2.3 20 15 80 76
経営<昼> 経営 後期日程 32 390 200 38 5.3 5 18 16 67 81
経営<昼> 経営 公募推薦合計 9 53 53 10 5.3 4.5
経営<昼> 経営 セ試免除推薦 9 53 53 10 5.3 4.5
経営<昼> 会計・情報 一般・推薦計 70 414 266 89 3 3.4
経営<昼> 会計・情報 一般入試合計 61 383 236 79 3 3.4 24 21 70 70
経営<昼> 会計・情報 一般1次計 61 383 236 79 3 3.4 24 21 70 70
経営<昼> 会計・情報 前期日程 34 90 90 45 2 2.4 26 18 78 74
経営<昼> 会計・情報 後期日程 27 293 146 34 4.3 5.3 24 26 66 63
経営<昼> 会計・情報 公募推薦合計 9 31 30 10 3 2.7
経営<昼> 会計・情報 セ試免除推薦 9 31 30 10 3 2.7
経営<昼> 経営システム科学 一般・推薦計 65 606 396 78 5.1 4.5
経営<昼> 経営システム科学 一般入試合計 57 582 372 70 5.3 4.5 18 15 63 79
経営<昼> 経営システム科学 一般1次計 57 582 372 70 5.3 4.5 18 15 63 79
経営<昼> 経営システム科学 前期日程 30 142 142 43 3.3 4 16 12 77 86
経営<昼> 経営システム科学 後期日程 27 440 230 27 8.5 5.1 18 19 59 71
経営<昼> 経営システム科学 公募推薦合計 8 24 24 8 3 3.8
経営<昼> 経営システム科学 セ試免除推薦 8 24