第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 金沢大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  金沢大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 金沢大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 金沢大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

金沢大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1713 6015 4516 1894 3.2 2.4
一般入試合計 1565 5647 4149 1740 3.2 2.4 31 34
推薦入試合計 148 368 367 154 2.4 2.9
一般1次計 1561 5438 3945 1736 3.1 2.4 32 34
前期日程 1265 3199 2977 1402 2.3 2.2 30 33
後期日程 296 2239 968 334 2.9 3 35 36
欠員補充2次 4 209 204 4 51
公募推薦合計 148 368 367 154 2.4 2.9
セ試免除推薦 109 302 301 114 2.6 3.1
セ試課す推薦 39 66 66 40 1.7 2.3
一般・推薦計 170 660 474 191 2.5 2.4 56 61
一般入試合計 170 660 474 191 2.5 2.4 56 61
一般1次計 170 660 474 191 2.5 2.4 56 61
前期日程 123 308 297 141 2.1 1.9 55 61
後期日程 47 352 177 50 3.5 3.9 57 62
人間 一般・推薦計 55 204 143 60 2.4 3.3 58 71
人間 一般入試合計 55 204 143 60 2.4 3.3 58 71
人間 一般1次計 55 204 143 60 2.4 3.3 58 71
人間 前期日程 38 94 91 43 2.1 2.3 61 70
人間 後期日程 17 110 52 17 3.1 5.5 57 74
史学 一般・推薦計 50 203 151 57 2.6 2.5 36 34
史学 一般入試合計 50 203 151 57 2.6 2.5 36 34
史学 一般1次計 50 203 151 57 2.6 2.5 36 34
史学 前期日程 40 99 96 47 2 2 36 39
史学 後期日程 10 104 55 10 5.5 4.8 37 22
文学 一般・推薦計 65 253 180 74 2.4 1.7 68 75
文学 一般入試合計 65 253 180 74 2.4 1.7 68 75
文学 一般1次計 65 253 180 74 2.4 1.7 68 75
文学 前期日程 45 115 110 51 2.2 1.4 68 72
文学 後期日程 20 138 70 23 3 2.2 68 83
教育 一般・推薦計 199 921 703 228 3.1 2.6
教育 一般入試合計 186 891 673 213 3.2 2.7 53 50
教育 推薦入試合計 13 30 30 15 2 1.9
教育 一般1次計 182 682 469 209 2.2 2.7 52 50
教育 前期日程 134 342 326 161 2 2.6 52 54
教育 後期日程 48 340 143 48 3 2.8 52 39
教育 欠員補充2次 4 209 204 4 51
教育 公募推薦合計 13 30 30 15 2 1.9
教育 セ試免除推薦 4 11 11 5 2.2 1.6
教育 セ試課す推薦 9 19 19 10 1.9 2.1
教育 学校教育 一般・推薦計 80 251 178 91 2 1.9
教育 学校教育 一般入試合計 74 235 162 83 2 1.9 50 45
教育 学校教育 推薦入試合計 6 16 16 8 2 1.7
教育 学校教育 一般1次計 74 235 162 83 2 1.9 48 44
教育 学校教育 前期日程 57 115 112 65 1.7 2 45 47
教育 学校教育 後期日程 17 120 50 18 2.8 1.6 51 33
教育 学校教育 公募推薦合計 6 16 16 8 2 1.7
教育 学校教育 セ試免除推薦 4 11 11 5 2.2 1.6
教育 学校教育 セ試課す推薦 2 5 5 3 1.7 2
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 一般・推薦計 62 210 140 67 2.1 1.7
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 一般入試合計 60 203 133 64 2.1 1.7 47 43
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 推薦入試合計 2 7 7 3 2.3 1
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 一般1次計 60 203 133 64 2.1 1.7 47 43
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 前期日程 43 83 83 46 1.8 1.8 43 47
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 後期日程 17 120 50 18 2.8 1.6 51 33
教育 学校教育 ◇音・美・保健以外 公募推薦合計 2 7 7 3 2.3 1
教育 学校教育 ◇技術教育 セ試免除推薦 2 7 7 3 2.3 1
教育 学校教育 ◇音楽教育 一般・推薦計 5 13 12 7 1.7 1.2 85 83
教育 学校教育 ◇音楽教育 一般入試合計 5 13 12 7 1.7 1.2 85 83
教育 学校教育 ◇音楽教育 一般1次計 5 13 12 7 1.7 1.2 85 83
教育 学校教育 ◇音楽教育 前期日程 5 13 12 7 1.7 1.2 85 83
教育 学校教育 ◇美術教育 一般・推薦計 5 8 8 6 1.3 2.1
教育 学校教育 ◇美術教育 一般入試合計 3 4 4 4 1 2 66 57
教育 学校教育 ◇美術教育 推薦入試合計 2 4 4 2 2 2.3
教育 学校教育 ◇美術教育 一般1次計 3 4 4 4 1 2 50 50
教育 学校教育 ◇美術教育 前期日程 3 4 4 4 1 2 50 50
教育 学校教育 ◇美術教育 公募推薦合計 2 4 4 2 2 2.3
教育 学校教育 ◇美術教育 セ試免除推薦 2 4 4 2 2 2.3
教育 学校教育 ◇保健体育 一般・推薦計 8 20 18 11 1.6 3.5
教育 学校教育 ◇保健体育 一般入試合計 6 15 13 8 1.6 3.9 29 14
教育 学校教育 ◇保健体育 推薦入試合計 2 5 5 3 1.7 2
教育 学校教育 ◇保健体育 一般1次計 6 15 13 8 1.6 3.9 29 14
教育 学校教育 ◇保健体育 前期日程 6 15 13 8 1.6 3.9 29 14
教育 学校教育 ◇保健体育 公募推薦合計 2 5 5 3 1.7 2
教育 学校教育 ◇保健体育 セ試課す推薦 2 5 5 3 1.7 2
教育 障害児教育 一般・推薦計 24 252 231 25 9.2 3.2 85 83
教育 障害児教育 一般入試合計 24 252 231 25 9.2 3.2 85 83
教育 障害児教育 一般1次計 20 43 27 21 1.3 3.2 85 83
教育 障害児教育 前期日程 14 23 23 19 1.2 3.7 88 88
教育 障害児教育 後期日程 6 20 4 2 2 2.3 82 75
教育 障害児教育 欠員補充2次 4 209 204 4 51
教育 人間環境 一般・推薦計 60 279 198 74 2.7 2.8 61 61
教育 人間環境 一般入試合計 60 279 198 74 2.7 2.8 61 61
教育 人間環境 一般1次計 60 279 198 74 2.7 2.8 61 61
教育 人間環境 前期日程 43 142 134 54 2.5 3 63 69
教育 人間環境 後期日程 17 137 64 20 3.2 2.5 58 37
教育 人間環境 ◇臨床教育心理 一般・推薦計 15 71 41 18 2.3 1.6 64 71
教育 人間環境 ◇臨床教育心理 一般入試合計 15 71 41 18 2.3 1.6 64 71
教育 人間環境 ◇臨床教育心理 一般1次計 15 71 41 18 2.3 1.6 64 71
教育 人間環境 ◇臨床教育心理 前期日程 11 26 24 13 1.8 1.4 63 75
教育 人間環境 ◇臨床教育心理 後期日程 4 45 17 5 3.4 1.9 64 60
教育 人間環境 ◇日本語・日本文化 一般・推薦計 10 39 22 12 1.8 4.3 78 77
教育 人間環境 ◇日本語・日本文化 一般入試合計 10 39 22 12 1.8 4.3 78 77
教育 人間環境 ◇日本語・日本文化 一般1次計 10 39 22 12 1.8 4.3 78 77
教育 人間環境 ◇日本語・日本文化 前期日程 7 13 12 9 1.3 5.1 89 89
教育 人間環境 ◇日本語・日本文化 後期日程 3 26 10 3 3.3 3 68 50
教育 人間環境 ◇地域環境 一般・推薦計 15 113 90 19 4.7 2.4 62 56
教育 人間環境 ◇地域環境 一般入試合計 15 113 90 19 4.7 2.4 62 56
教育 人間環境 ◇地域環境 一般1次計 15 113 90 19 4.7 2.4 62 56
教育 人間環境 ◇地域環境 前期日程 11 70 67 15 4.5 2.9 63 71
教育 人間環境 ◇地域環境 後期日程 4 43 23 4 5.8 1.5 61 0
教育 人間環境 ◇情報教育 一般・推薦計 20 56 45 25 1.8 3.3 47 48
教育 人間環境 ◇情報教育 一般入試合計 20 56 45 25 1.8 3.3 47 48
教育 人間環境 ◇情報教育 一般1次計 20 56 45 25 1.8 3.3 47 48
教育 人間環境 ◇情報教育 前期日程 14 33 31 17 1.8 3.1 51 53
教育 人間環境 ◇情報教育 後期日程 6 23 14 8 1.8 3.9 39 33
教育 スポーツ科学 一般・推薦