第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 信州大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  信州大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 信州大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 信州大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

信州大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1982 8173 5867 2374 3.4 3.4
一般入試合計 1660 7198 4896 1988 3.6 3.6 33 31
一般1次計 1660 7198 4896 1988 3.6 3.6 33 31
前期日程 1144 3133 2944 1301 2.4 2.3 38 33
後期日程 516 4065 1952 687 5.9 6 29 30
公募推薦合計 318 971 967 385 2.5 2.6
セ試免除推薦 308 942 938 375 2.5 2.6
セ試課す推薦 10 29 29 10 2.9 5.8
AO入試 4 4 4 1 4
人文 一般・推薦計 155 790 658 213 3.1 2.7 62 60
人文 一般入試合計 155 790 658 213 3.1 2.7 62 60
人文 一般1次計 155 790 658 213 3.1 2.7 62 60
人文 前期日程 135 594 553 170 3.3 2.3 62 62
人文 後期日程 20 196 105 43 2.4 6 62 45
人文 人間情報 一般・推薦計 80 455 380 107 3.6 2.7 47 51
人文 人間情報 一般入試合計 80 455 380 107 3.6 2.7 47 51
人文 人間情報 一般1次計 80 455 380 107 3.6 2.7 47 51
人文 人間情報 前期日程 70 337 313 87 3.6 2.2 46 53
人文 人間情報 後期日程 10 118 67 20 3.4 6.9 49 30
人文 文化コミュニケーション 一般・推薦計 75 335 278 106 2.6 2.7 74 71
人文 文化コミュニケーション 一般入試合計 75 335 278 106 2.6 2.7 74 71
人文 文化コミュニケーション 一般1次計 75 335 278 106 2.6 2.7 74 71
人文 文化コミュニケーション 前期日程 65 257 240 83 2.9 2.4 74 72
人文 文化コミュニケーション 後期日程 10 78 38 23 1.7 5 73 60
教育 一般・推薦計 280 1005 781 311 2.5 3
教育 一般入試合計 218 805 582 246 2.4 2.9 53 49
教育 一般1次計 218 805 582 246 2.4 2.9 53 49
教育 前期日程 166 351 348 178 2 2.3 54 48
教育 後期日程 52 454 234 68 3.4 4.4 52 53
教育 公募推薦合計 62 200 199 65 3.1 3.4
教育 セ試免除推薦 62 200 199 65 3.1 3.4
教育 学校教育教員養成 一般・推薦計 210 724 566 234 2.4 2.8
教育 学校教育教員養成 一般入試合計 162 577 420 183 2.3 2.7 52 50
教育 学校教育教員養成 一般1次計 162 577 420 183 2.3 2.7 52 50
教育 学校教育教員養成 前期日程 125 266 264 133 2 2.3 52 49
教育 学校教育教員養成 後期日程 37 311 156 50 3.1 3.9 52 51
教育 学校教育教員養成 公募推薦合計 48 147 146 51 2.9 3.4
教育 学校教育教員養成 セ試免除推薦 48 147 146 51 2.9 3.4
教育 養護学校教員養成 一般・推薦計 20 94 65 20 3.3 2.3
教育 養護学校教員養成 一般入試合計 15 78 49 15 3.3 2.4 74 65
教育 養護学校教員養成 一般1次計 15 78 49 15 3.3 2.4 74 65
教育 養護学校教員養成 前期日程 10 27 27 10 2.7 1.5 76 64
教育 養護学校教員養成 後期日程 5 51 22 5 4.4 3.9 73 67
教育 養護学校教員養成 公募推薦合計 5 16 16 5 3.2 2
教育 養護学校教員養成 セ試免除推薦 5 16 16 5 3.2 2
教育 生涯スポーツ 一般・推薦計 30 135 99 33 3 4.7
教育 生涯スポーツ 一般入試合計 21 98 62 24 2.6 4.7 25 26
教育 生涯スポーツ 一般1次計 21 98 62 24 2.6 4.7 25 26
教育 生涯スポーツ 前期日程 13 23 23 14 1.6 2.9 23 14
教育 生涯スポーツ 後期日程 8 75 39 10 3.9 7.4 26 44
教育 生涯スポーツ 公募推薦合計 9 37 37 9 4.1 4.9
教育 生涯スポーツ セ試免除推薦 9 37 37 9 4.1 4.9
教育 教育カウンセリング 一般・推薦計 20 52 51 24 2.1 3 64 59
教育 教育カウンセリング 一般入試合計 20 52 51 24 2.1 3 64 59
教育 教育カウンセリング 一般1次計 20 52 51 24 2.1 3 64 59
教育 教育カウンセリング 前期日程 18 35 34 21 1.6 2.6 64 56
教育 教育カウンセリング 後期日程 2 17 17 3 5.7 4.8 63 67
経済 一般・推薦計 185 538 528 273 1.9 2.4
経済 一般入試合計 150 399 389 210 1.9 2.3 28 27
経済 一般1次計 150 399 389 210 1.9 2.3 28 27
経済 前期日程 125 231 221 146 1.5 1.8 27 24
経済 後期日程 25 168 168 64 2.6 3.5 28 38
経済 公募推薦合計 35 139 139 63 2.2 2.4
経済 セ試免除推薦 35 139 139 63 2.2 2.4
経済 経済 一般・推薦計 125 392 385 186 2.1 1.9
経済 経済 一般入試合計 100 301 294 144 2 1.8 22 22
経済 経済 一般1次計 100 301 294 144 2 1.8 22 22
経済 経済 前期日程 85 173 166 100 1.7 1.5 20 18
経済 経済 後期日程 15 128 128 44 2.9 2.8 24 35
経済 経済 公募推薦合計 25 91 91 42 2.2 2.3
経済 経済 セ試免除推薦 25 91 91 42 2.2 2.3
経済 経済システム法 一般・推薦計 60 146 143 87 1.6 3.2
経済 経済システム法 一般入試合計 50 98 95 66 1.4 3.4 39 39
経済 経済システム法 一般1次計 50 98 95 66 1.4 3.4 39 39
経済 経済システム法 前期日程 40 58 55 46 1.2 2.7 40 38
経済 経済システム法 後期日程 10 40 40 20 2 4.3 38 45
経済 経済システム法 公募推薦合計 10 48 48 21 2.3 2.7
経済 経済システム法 セ試免除推薦 10 48 48 21 2.3 2.7
一般・推薦計 210 1105 641 251 2.6 1.9 24 24
一般入試合計 201 1079 615 243 2.5 1.9 24 24
一般1次計 201 1079 615 243 2.5 1.9 24 24
前期日程 80 212 205 95 2.2 1.9 24 21
後期日程 121 867 410 148 2.8 1.9 24 25
公募推薦合計 5 22 22 7 3.1
セ試免除推薦 5 22 22 7 3.1
AO入試 4 4 4 1 4
数理・自然情報 一般・推薦計 55 271 161 64 2.5 2 20 22
数理・自然情報 一般入試合計 55 271 161 64 2.5 2 20 22
数理・自然情報 一般1次計 55 271 161 64 2.5 2 20 22
数理・自然情報 前期日程 25 74 73 28 2.6 2 19 13
数理・自然情報 後期日程 30 197 88 36 2.4 2 20 28
物理科学 一般・推薦計 35 200 98 43 2.3 1.1 7 4
物理科学 一般入試合計 35 200 98 43 2.3 1.1 7 4
物理科学 一般1次計 35 200 98 43 2.3 1.1 7 4
物理科学 前期日程 10 22 21 12 1.8 1.2 7 7
物理科学 後期日程 25 178 77 31 2.5 1 7 3
化学 一般・推薦計 35 158 82 43 1.9 2.3 26 28
化学 一般入試合計 35 158 82 43 1.9 2.3 26 28
化学 一般1次計 35 158 82 43 1.9 2.3 26 28
化学 前期日程 10 36 32 14 2.3 2 20 31
化学 後期日程 25 122 50 29 1.7 2.4 28 26
地質科学 一般・推薦計 30 161 100 34 2.9 1.9 30 32
地質科学 一般入試合計 26 157 96 33 2.9 1.9 30 32
地質科学 一般1次計 26 157 96 33 2.9 1.9 30 32
地質科学 前期日程 15 27 27 17 1.6 1.9 27 24
地質科学 後期日程 11 130 69 16 4.3 1.9 31 41
地質科学 AO入試 4 4