第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 三重大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  三重大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 三重大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 三重大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

三重大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1278 5522 4537 1580 0 2.9 2.9
一般入試合計 1141 5084 4099 1426 0 2.9 2.9 37 36
推薦入試合計 132 427 427 150 0 2.8 2.7
一般1次計 1141 5084 4099 1426 0 2.9 2.9 37 36
前期日程 852 2838 2700 1073 0 2.5 2.5 36 36
後期日程 289 2246 1399 353 0 4 4.1 38 35
公募推薦合計 132 427 427 150 0 2.8 2.7
セ試免除推薦 89 278 278 106 0 2.6 2.5
専門・総合推薦 18 36 36 18 0 2 1.8
セ試課す推薦 25 113 113 26 0 4.3 5.1
AO入試 5 11 11 4 0 2.8 1.4
人文 一般・推薦計 249 1278 937 326 0 2.9 3 58 55
人文 一般入試合計 249 1278 937 326 0 2.9 3 58 55
人文 一般1次計 249 1278 937 326 0 2.9 3 58 55
人文 前期日程 189 625 608 246 0 2.5 2.4 56 55
人文 後期日程 60 653 329 80 0 4.1 5.1 60 55
人文 文化 一般・推薦計 92 469 327 122 0 2.7 3.9 72 71
人文 文化 一般入試合計 92 469 327 122 0 2.7 3.9 72 71
人文 文化 一般1次計 92 469 327 122 0 2.7 3.9 72 71
人文 文化 前期日程 67 192 190 89 0 2.1 2.8 76 79
人文 文化 後期日程 25 277 137 33 0 4.2 7.1 68 57
人文 社会科学 一般・推薦計 157 809 610 204 0 3 2.5 50 45
人文 社会科学 一般入試合計 157 809 610 204 0 3 2.5 50 45
人文 社会科学 一般1次計 157 809 610 204 0 3 2.5 50 45
人文 社会科学 前期日程 122 433 418 157 0 2.7 2.2 47 42
人文 社会科学 後期日程 35 376 192 47 0 4.1 3.7 55 53
教育 一般・推薦計 200 1214 1002 263 0 3.8 3.5
教育 一般入試合計 189 1160 948 250 0 3.8 3.4 49 53
教育 推薦入試合計 11 54 54 13 0 4.2 6.7
教育 一般1次計 189 1160 948 250 0 3.8 3.4 49 53
教育 前期日程 152 756 731 206 0 3.5 2.9 53 57
教育 後期日程 37 404 217 44 0 4.9 5.1 44 44
教育 公募推薦合計 11 54 54 13 0 4.2 6.7
教育 セ試免除推薦 11 54 54 13 0 4.2 6.7
教育 学校教員 一般・推薦計 145 898 735 186 0 4 3.5
教育 学校教員 一般入試合計 142 875 712 182 0 3.9 3.4 49 56
教育 学校教員 推薦入試合計 3 23 23 4 0 5.8 7
教育 学校教員 一般1次計 142 875 712 182 0 3.9 3.4 49 56
教育 学校教員 前期日程 116 560 542 156 0 3.5 3 51 59
教育 学校教員 後期日程 26 315 170 26 0 6.5 5 48 50
教育 学校教員 公募推薦合計 3 23 23 4 0 5.8 7
教育 学校教員 セ試免除推薦 3 23 23 4 0 5.8 7
教育 学校教員 ◇国語教育 一般・推薦計 13 53 52 17 0 3.1
教育 学校教員 ◇国語教育 一般入試合計 13 53 52 17 0 3.1
教育 学校教員 ◇国語教育 一般1次計 13 53 52 17 0 3.1
教育 学校教員 ◇国語教育 前期日程 13 53 52 17 0 3.1
教育 学校教員 ◇社会科教育 一般・推薦計 11 79 62 14 0 4.4
教育 学校教員 ◇社会科教育 一般入試合計 11 79 62 14 0 4.4
教育 学校教員 ◇社会科教育 一般1次計 11 79 62 14 0 4.4
教育 学校教員 ◇社会科教育 前期日程 8 46 44 11 0 4
教育 学校教員 ◇社会科教育 後期日程 3 33 18 3 0 6
教育 学校教員 ◇数学教育 一般・推薦計 16 139 90 19 0 4.7
教育 学校教員 ◇数学教育 一般入試合計 16 139 90 19 0 4.7
教育 学校教員 ◇数学教育 一般1次計 16 139 90 19 0 4.7
教育 学校教員 ◇数学教育 前期日程 11 48 46 14 0 3.3
教育 学校教員 ◇数学教育 後期日程 5 91 44 5 0 8.8
教育 学校教員 ◇理科教育 一般・推薦計 16 80 79 22 0 3.6
教育 学校教員 ◇理科教育 一般入試合計 16 80 79 22 0 3.6
教育 学校教員 ◇理科教育 一般1次計 16 80 79 22 0 3.6
教育 学校教員 ◇理科教育 前期日程 12 64 63 18 0 3.5
教育 学校教員 ◇理科教育 後期日程 4 16 16 4 0 4
教育 学校教員 ◇音楽教育 一般・推薦計 8 61 44 11 0 4
教育 学校教員 ◇音楽教育 一般入試合計 8 61 44 11 0 4
教育 学校教員 ◇音楽教育 一般1次計 8 61 44 11 0 4
教育 学校教員 ◇音楽教育 前期日程 5 28 28 8 0 3.5
教育 学校教員 ◇音楽教育 後期日程 3 33 16 3 0 5.3
教育 学校教員 ◇美術教育 一般・推薦計 8 21 21 10 0 2.1
教育 学校教員 ◇美術教育 一般入試合計 8 21 21 10 0 2.1
教育 学校教員 ◇美術教育 一般1次計 8 21 21 10 0 2.1
教育 学校教員 ◇美術教育 前期日程 8 21 21 10 0 2.1
教育 学校教員 ◇保健体育 一般・推薦計 11 90 59 13 0 4.5
教育 学校教員 ◇保健体育 一般入試合計 11 90 59 13 0 4.5
教育 学校教員 ◇保健体育 一般1次計 11 90 59 13 0 4.5
教育 学校教員 ◇保健体育 前期日程 7 40 38 9 0 4.2
教育 学校教員 ◇保健体育 後期日程 4 50 21 4 0 5.3
教育 学校教員 ◇技術教育 一般・推薦計 8 43 42 13 0 3.2
教育 学校教員 ◇技術教育 一般入試合計 7 41 40 11 0 3.6
教育 学校教員 ◇技術教育 推薦入試合計 1 2 2 2 0 1
教育 学校教員 ◇技術教育 一般1次計 7 41 40 11 0 3.6
教育 学校教員 ◇技術教育 前期日程 7 41 40 11 0 3.6
教育 学校教員 ◇技術教育 公募推薦合計 1 2 2 2 0 1
教育 学校教員 ◇技術教育 セ試免除推薦 1 2 2 2 0 1
教育 学校教員 ◇家政教育 一般・推薦計 8 47 47 10 0 4.7
教育 学校教員 ◇家政教育 一般入試合計 8 47 47 10 0 4.7
教育 学校教員 ◇家政教育 一般1次計 8 47 47 10 0 4.7
教育 学校教員 ◇家政教育 前期日程 8 47 47 10 0 4.7
教育 学校教員 ◇英語教育 一般・推薦計 15 73 58 18 0 3.2
教育 学校教員 ◇英語教育 一般入試合計 15 73 58 18 0 3.2
教育 学校教員 ◇英語教育 一般1次計 15 73 58 18 0 3.2
教育 学校教員 ◇英語教育 前期日程 12 43 41 15 0 2.7
教育 学校教員 ◇英語教育 後期日程 3 30 17 3 0 5.7
教育 学校教員 ◇特別支援教育 一般・推薦計 12 94 66 15 0 4.4
教育 学校教員 ◇特別支援教育 一般入試合計 12 94 66 15 0 4.4
教育 学校教員 ◇特別支援教育 一般1次計 12 94 66 15 0 4.4
教育 学校教員 ◇特別支援教育 前期日程 8 32 28 11 0 2.5
教育 学校教員 ◇特別支援教育 後期日程 4 62 38 4 0 9.5
教育 学校教員 ◇幼児教育 一般・推薦計 10 60 58 12 0 4.8
教育 学校教員 ◇幼児教育 一般入試合計 10 60 58 12 0 4.8
教育 学校教員 ◇幼児教育 一般1次計 10 60 58 12 0 4.8
教育 学校教員 ◇幼児教育 前期日程 10 60 58 12 0 4.8
教育 学校教員 ◇学校教育 一般・推薦計 9 58 57 12 0 4.8
教育 学校教員 ◇学校教育 一般入試合計 7 37 36 10 0 3.6
教育 学校教員 ◇学校教育 推薦入試合計 2 21 21 2 0 10.5
教育 学校教員 ◇学校教育 一般1次計 7 37 36 10 0 3.6
教育 学校教員 ◇学校教育 前期日程 7 37 36 10 0 3.6
教育 学校教員 ◇学校教育 公募推薦合計 2 21 21 2 0 10.5
教育 学校教員 ◇学校教育 セ試免除推薦