大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 京都教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 京都教育大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 京都教育大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 京都教育大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 300 | 1094 | 899 | 343 | 2.6 | 2.4 | |||||||||
| 一般入試合計 | 215 | 724 | 536 | 244 | 2.2 | 1.7 | |||||||||
| 一般1次計 | 215 | 724 | 536 | 244 | 2.2 | 1.7 | |||||||||
| 前期日程 | 162 | 375 | 368 | 188 | 2 | 1.7 | |||||||||
| 後期日程 | 53 | 349 | 168 | 56 | 3 | 1.8 | |||||||||
| セ試免除合計 | 85 | 370 | 363 | 99 | 3.7 | 4 | |||||||||
| セ試免除推薦 | 75 | 345 | 339 | 88 | 3.9 | 4.2 | |||||||||
| セ試免除地域 | 10 | 25 | 24 | 11 | 2.2 | 2.1 | |||||||||
| 教育 | 一般・推薦計 | 300 | 1094 | 899 | 343 | 2.6 | 2.4 | ||||||||
| 教育 | 一般入試合計 | 215 | 724 | 536 | 244 | 2.2 | 1.7 | ||||||||
| 教育 | 一般1次計 | 215 | 724 | 536 | 244 | 2.2 | 1.7 | ||||||||
| 教育 | 前期日程 | 162 | 375 | 368 | 188 | 2 | 1.7 | ||||||||
| 教育 | 後期日程 | 53 | 349 | 168 | 56 | 3 | 1.8 | ||||||||
| 教育 | セ試免除合計 | 85 | 370 | 363 | 99 | 3.7 | 4 | ||||||||
| 教育 | セ試免除推薦 | 75 | 345 | 339 | 88 | 3.9 | 4.2 | ||||||||
| 教育 | セ試免除地域 | 10 | 25 | 24 | 11 | 2.2 | 2.1 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | 一般・推薦計 | 1094 | 899 | 343 | 2.6 | 2.4 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | 一般入試合計 | 215 | 724 | 536 | 244 | 2.2 | 1.7 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | 一般1次計 | 215 | 724 | 536 | 244 | 2.2 | 1.7 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | 前期日程 | 162 | 375 | 368 | 188 | 2 | 1.7 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | 後期日程 | 53 | 349 | 168 | 56 | 3 | 1.8 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | セ試免除合計 | 370 | 363 | 99 | 3.7 | 4 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | セ試免除推薦 | 75 | 345 | 339 | 88 | 3.9 | 4.2 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | セ試免除地域 | 25 | 24 | 11 | 2.2 | 2.1 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇教育学 | 前期日程 | 13 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | 1.7 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇教育学 | セ試免除合計 | 57 | 57 | 11 | 5.2 | 6.5 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇教育学 | セ試免除推薦 | 5 | 48 | 48 | 5 | 9.6 | 12.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇教育学 | セ試免除地域 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 1.4 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇幼児教育 | 前期日程 | 7 | 33 | 31 | 9 | 3.4 | 1.6 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇幼児教育 | セ試免除合計 | 45 | 44 | 5 | 8.8 | 7.5 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇幼児教育 | セ試免除推薦 | 3 | 44 | 43 | 5 | 8.6 | 8.4 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇幼児教育 | セ試免除地域 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇発達障害教育 | 前期日程 | 10 | 28 | 27 | 13 | 2.1 | 1.2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇発達障害教育 | セ試免除合計 | 24 | 24 | 5 | 4.8 | 3.3 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇発達障害教育 | セ試免除推薦 | 3 | 24 | 24 | 5 | 4.8 | 3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇発達障害教育 | セ試免除地域 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇国語領域 | 前期日程 | 10 | 24 | 24 | 13 | 1.8 | 2.2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇国語領域 | セ試免除合計 | 20 | 20 | 5 | 4 | 4.2 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇国語領域 | セ試免除推薦 | 4 | 19 | 19 | 4 | 4.8 | 4.2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇国語領域 | セ試免除地域 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇社会領域 | 前期日程 | 17 | 46 | 45 | 22 | 2 | 1.3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇社会領域 | セ試免除合計 | 38 | 36 | 12 | 3 | 3.4 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇社会領域 | セ試免除推薦 | 10 | 35 | 34 | 12 | 2.8 | 3.6 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇社会領域 | セ試免除地域 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇英語領域 | 前期日程 | 16 | 32 | 31 | 16 | 1.9 | 1.2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇英語領域 | セ試免除合計 | 30 | 30 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇英語領域 | セ試免除推薦 | 3 | 27 | 27 | 5 | 5.4 | 5.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇英語領域 | セ試免除地域 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇数学領域 | 前期日程 | 14 | 32 | 31 | 15 | 2.1 | 1.9 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇数学領域 | セ試免除合計 | 41 | 40 | 11 | 3.6 | 4.9 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇数学領域 | セ試免除推薦 | 7 | 38 | 37 | 9 | 4.1 | 4.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇数学領域 | セ試免除地域 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇理科領域 | 前期日程 | 20 | 37 | 36 | 25 | 1.4 | 1.3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇理科領域 | セ試免除合計 | 20 | 20 | 12 | 1.7 | 2.3 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇理科領域 | セ試免除推薦 | 10 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | 2.3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇理科領域 | セ試免除地域 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | 一般・推薦計 | 39 | 39 | 15 | 2.6 | 1.3 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | 一般入試合計 | 8 | 22 | 22 | 9 | 2.4 | 1.3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | 一般1次計 | 8 | 22 | 22 | 9 | 2.4 | 1.3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | 前期日程 | 8 | 22 | 22 | 9 | 2.4 | 1.3 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | セ試免除合計 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 1.3 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | セ試免除推薦 | 5 | 15 | 15 | 6 | 2.5 | 1 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇技術領域 | セ試免除地域 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | 一般・推薦計 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 2.1 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | 一般入試合計 | 11 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | 一般1次計 | 11 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | 前期日程 | 11 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 2 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | セ試免除合計 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 2.2 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | セ試免除推薦 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 2.4 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇家庭領域 | セ試免除地域 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | 一般・推薦計 | 88 | 67 | 27 | 2.5 | 2.1 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | 一般入試合計 | 18 | 70 | 51 | 22 | 2.3 | 1.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | 一般1次計 | 18 | 70 | 51 | 22 | 2.3 | 1.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | 前期日程 | 13 | 28 | 28 | 16 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | 後期日程 | 5 | 42 | 23 | 6 | 3.8 | 1.7 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | セ試免除合計 | 18 | 16 | 5 | 3.2 | 3.1 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | セ試免除推薦 | 5 | 17 | 15 | 5 | 3 | 3.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇美術領域 | セ試免除地域 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆美術 | 一般入試合計 | 15 | 59 | 40 | 17 | 2.4 | 1.6 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆美術 | 一般1次計 | 15 | 59 | 40 | 17 | 2.4 | 1.6 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆美術 | 前期日程 | 10 | 17 | 17 | 11 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆美術 | 後期日程 | 5 | 42 | 23 | 6 | 3.8 | 1.7 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆美術 | セ試免除推薦 | 5 | 17 | 15 | 5 | 3 | 3.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆書道 | 一般入試合計 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 2.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆書道 | 一般1次計 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 2.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◆書道 | 前期日程 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2.2 | 2.5 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | 一般・推薦計 | 43 | 43 | 16 | 2.7 | 2.5 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | 一般入試合計 | 8 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 1.7 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | 一般1次計 | 8 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 1.7 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | 前期日程 | 8 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 1.7 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | セ試免除合計 | 28 | 28 | 6 | 4.7 | 3.6 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | セ試免除推薦 | 5 | 28 | 28 | 6 | 4.7 | 3.4 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇音楽領域 | セ試免除地域 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | 一般・推薦計 | 123 | 94 | 36 | 2.6 | 3.1 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | 一般入試合計 | 22 | 97 | 69 | 26 | 2.7 | 3.1 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | 一般1次計 | 22 | 97 | 69 | 26 | 2.7 | 3.1 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | 前期日程 | 15 | 47 | 47 | 19 | 2.5 | 2.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | 後期日程 | 7 | 50 | 22 | 7 | 3.1 | 3.6 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | セ試免除合計 | 26 | 25 | 10 | 2.5 | 3 | |||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | セ試免除推薦 | 10 | 26 | 25 | 10 | 2.5 | 2.8 | ||||||
| 教育 | 学校教育教員 | ◇体育領域 | セ試免除地域 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 京都教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||