大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 京都工芸繊維大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 京都工芸繊維大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 京都工芸繊維大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 京都工芸繊維大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 618 | 2617 | 2037 | 698 | 2.9 | 2.8 | |||||||||
| 一般入試合計 | 563 | 2312 | 1734 | 647 | 11 | 2.7 | 2.6 | ||||||||
| 一般1次計 | 563 | 2312 | 1734 | 647 | 11 | 2.7 | 2.6 | ||||||||
| 前期日程 | 356 | 1163 | 1115 | 383 | 1 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
| 後期日程 | 207 | 1149 | 619 | 264 | 10 | 2.3 | 2.4 | ||||||||
| AOダビンチ | 55 | 305 | 303 | 62 | 4.9 | 6.1 | |||||||||
| 工芸科学 | 一般・推薦計 | 583 | 2555 | 1986 | 661 | 3 | 2.8 | ||||||||
| 工芸科学 | 一般入試合計 | 538 | 2269 | 1702 | 618 | 9 | 2.8 | 2.5 | |||||||
| 工芸科学 | 一般1次計 | 538 | 2269 | 1702 | 618 | 9 | 2.8 | 2.5 | |||||||
| 工芸科学 | 前期日程 | 341 | 1142 | 1094 | 365 | 0 | 3 | 2.6 | |||||||
| 工芸科学 | 後期日程 | 197 | 1127 | 608 | 253 | 9 | 2.4 | 2.5 | |||||||
| 工芸科学 | AOダビンチ | 45 | 286 | 284 | 52 | 5.5 | 6.5 | ||||||||
| 工芸科学 | 応用生物 | 一般・推薦計 | 50 | 278 | 210 | 63 | 3.3 | 3.8 | |||||||
| 工芸科学 | 応用生物 | 一般入試合計 | 45 | 251 | 183 | 58 | 0 | 3.2 | 3.6 | ||||||
| 工芸科学 | 応用生物 | 一般1次計 | 45 | 251 | 183 | 58 | 0 | 3.2 | 3.6 | ||||||
| 工芸科学 | 応用生物 | 前期日程 | 25 | 97 | 92 | 27 | 0 | 3.4 | 3.2 | ||||||
| 工芸科学 | 応用生物 | 後期日程 | 20 | 154 | 91 | 31 | 0 | 2.9 | 3.9 | ||||||
| 工芸科学 | 応用生物 | AOダビンチ | 5 | 27 | 27 | 5 | 5.4 | 5.1 | |||||||
| 工芸科学 | 応用化学系 | 一般・推薦計 | 165 | 477 | 352 | 186 | 1.9 | 2 | |||||||
| 工芸科学 | 応用化学系 | 一般入試合計 | 153 | 443 | 318 | 173 | 0 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 工芸科学 | 応用化学系 | 一般1次計 | 153 | 443 | 318 | 173 | 0 | 1.8 | 1.9 | ||||||
| 工芸科学 | 応用化学系 | 前期日程 | 103 | 239 | 230 | 108 | 0 | 2.1 | 1.8 | ||||||
| 工芸科学 | 応用化学系 | 後期日程 | 50 | 204 | 88 | 65 | 0 | 1.4 | 1.9 | ||||||
| 工芸科学 | 応用化学系 | AOダビンチ | 12 | 34 | 34 | 13 | 2.6 | 4.4 | |||||||
| 工芸科学 | 電子システム工学 | 一般・推薦計 | 60 | 280 | 209 | 73 | 2.9 | 2 | |||||||
| 工芸科学 | 電子システム工学 | 一般入試合計 | 55 | 263 | 192 | 67 | 0 | 2.9 | 2 | ||||||
| 工芸科学 | 電子システム工学 | 一般1次計 | 55 | 263 | 192 | 67 | 0 | 2.9 | 2 | ||||||
| 工芸科学 | 電子システム工学 | 前期日程 | 35 | 107 | 103 | 41 | 0 | 2.5 | 1.8 | ||||||
| 工芸科学 | 電子システム工学 | 後期日程 | 20 | 156 | 89 | 26 | 0 | 3.4 | 2.1 | ||||||
| 工芸科学 | 電子システム工学 | AOダビンチ | 5 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 2 | |||||||
| 工芸科学 | 情報工学 | 一般・推薦計 | 60 | 324 | 255 | 69 | 3.7 | 2.6 | |||||||
| 工芸科学 | 情報工学 | 一般入試合計 | 55 | 301 | 232 | 70 | 7 | 3.3 | 2.3 | ||||||
| 工芸科学 | 情報工学 | 一般1次計 | 55 | 301 | 232 | 70 | 7 | 3.3 | 2.3 | ||||||
| 工芸科学 | 情報工学 | 前期日程 | 35 | 130 | 127 | 39 | 0 | 3.3 | 2.8 | ||||||
| 工芸科学 | 情報工学 | 後期日程 | 20 | 171 | 105 | 31 | 7 | 3.4 | 2.2 | ||||||
| 工芸科学 | 情報工学 | AOダビンチ | 5 | 23 | 23 | 6 | 3.8 | 6.2 | |||||||
| 工芸科学 | 機械システム工 | 一般・推薦計 | 85 | 418 | 321 | 98 | 3.3 | 2.7 | |||||||
| 工芸科学 | 機械システム工 | 一般入試合計 | 80 | 390 | 293 | 94 | 1 | 3.1 | 2.5 | ||||||
| 工芸科学 | 機械システム工 | 一般1次計 | 80 | 390 | 293 | 94 | 1 | 3.1 | 2.5 | ||||||
| 工芸科学 | 機械システム工 | 前期日程 | 43 | 189 | 180 | 46 | 0 | 3.9 | 2.6 | ||||||
| 工芸科学 | 機械システム工 | 後期日程 | 37 | 201 | 113 | 48 | 1 | 2.4 | 2.5 | ||||||
| 工芸科学 | 機械システム工 | AOダビンチ | 5 | 28 | 28 | 5 | 5.6 | 4.9 | |||||||
| 工芸科学 | デザイン経営工 | 一般・推薦計 | 39 | 169 | 124 | 43 | 2.9 | 4.5 | |||||||
| 工芸科学 | デザイン経営工 | 一般入試合計 | 35 | 132 | 87 | 37 | 1 | 2.4 | 3.4 | ||||||
| 工芸科学 | デザイン経営工 | 一般1次計 | 35 | 132 | 87 | 37 | 1 | 2.4 | 3.4 | ||||||
| 工芸科学 | デザイン経営工 | 前期日程 | 20 | 68 | 61 | 21 | 0 | 2.9 | 3.5 | ||||||
| 工芸科学 | デザイン経営工 | 後期日程 | 15 | 64 | 26 | 16 | 1 | 1.6 | 3.4 | ||||||
| 工芸科学 | デザイン経営工 | AOダビンチ | 4 | 37 | 37 | 7 | 5.3 | 10.7 | |||||||
| 工芸科学 | 造形工 | 一般・推薦計 | 124 | 609 | 515 | 129 | 4 | 3.9 | |||||||
| 工芸科学 | 造形工 | 一般入試合計 | 115 | 489 | 397 | 119 | 0 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 工芸科学 | 造形工 | 一般1次計 | 115 | 489 | 397 | 119 | 0 | 3.3 | 3.3 | ||||||
| 工芸科学 | 造形工 | 前期日程 | 80 | 312 | 301 | 83 | 0 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| 工芸科学 | 造形工 | 後期日程 | 35 | 177 | 96 | 36 | 0 | 2.7 | 3.2 | ||||||
| 工芸科学 | 造形工 | AOダビンチ | 9 | 120 | 118 | 10 | 11.8 | 11.6 | |||||||
| 工芸科学<夜> | 一般・推薦計 | 35 | 62 | 51 | 37 | 1.4 | 3.4 | ||||||||
| 工芸科学<夜> | 一般入試合計 | 25 | 43 | 32 | 29 | 2 | 1.1 | 3.3 | |||||||
| 工芸科学<夜> | 一般1次計 | 25 | 43 | 32 | 29 | 2 | 1.1 | 3.3 | |||||||
| 工芸科学<夜> | 前期日程 | 15 | 21 | 21 | 18 | 1 | 1.2 | 5.5 | |||||||
| 工芸科学<夜> | 後期日程 | 10 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2.3 | |||||||
| 工芸科学<夜> | AOダビンチ | 10 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | 3.5 | ||||||||
| 工芸科学<夜> | 先端科学技術 | 一般・推薦計 | 35 | 62 | 51 | 37 | 1.4 | 3.4 | |||||||
| 工芸科学<夜> | 先端科学技術 | 一般入試合計 | 25 | 43 | 32 | 29 | 2 | 1.1 | 3.3 | ||||||
| 工芸科学<夜> | 先端科学技術 | 一般1次計 | 25 | 43 | 32 | 29 | 2 | 1.1 | 3.3 | ||||||
| 工芸科学<夜> | 先端科学技術 | 前期日程 | 15 | 21 | 21 | 18 | 1 | 1.2 | 5.5 | ||||||
| 工芸科学<夜> | 先端科学技術 | 後期日程 | 10 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2.3 | ||||||
| 工芸科学<夜> | 先端科学技術 | AOダビンチ | 10 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | 3.5 | |||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 京都工芸繊維大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||