第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 神戸大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  大阪大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 大阪大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 大阪大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

大阪大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 2540 9536 7104 2726 3.5 3.5
一般入試合計 2519 9373 6941 2707 3 3.5 3.5 25 25 63
一般1次計 2519 9373 6941 2707 3 3.5 3.5 25 25 63
前期日程 2036 5127 4996 2192 2.3 2.5 26 24 63
後期日程 481 4245 1944 512 8.3 7.5 23 27 63
専門高校 2 1 1 0 0 100 100 0
セ試課す推薦 21 163 163 22 7.4 3.8
一般・推薦計 165 806 660 183 0 3.6 3.7 52 61 78
一般入試合計 165 806 660 183 0 3.6 3.7 52 61 78
一般1次計 165 806 660 183 0 3.6 3.7 52 61 78
前期日程 125 465 457 137 0 3.3 3.5 55 60 81
後期日程 40 341 203 46 0 4.4 4.3 48 64 70
人間科学 一般・推薦計 130 491 381 141 0 2.7 2.8 57 59 68
人間科学 一般入試合計 130 491 381 141 0 2.7 2.8 57 59 68
人間科学 一般1次計 130 491 381 141 0 2.7 2.8 57 59 68
人間科学 前期日程 105 272 268 111 0 2.4 2.5 60 59 64
人間科学 後期日程 25 219 113 30 0 3.8 3.9 54 61 84
一般・推薦計 170 666 508 178 0 2.9 3 29 32 64
一般入試合計 170 666 508 178 0 2.9 3 29 32 64
一般1次計 170 666 508 178 0 2.9 3 29 32 64
前期日程 145 362 359 152 0 2.4 2.6 33 35 65
後期日程 25 304 149 26 0 5.7 5.6 24 19 63
経済 一般・推薦計 220 863 690 240 0 2.9 3.1 20 22 61
経済 一般入試合計 220 863 690 240 0 2.9 3.1 20 22 61
経済 一般1次計 220 863 690 240 0 2.9 3.1 20 22 61
経済 前期日程 185 592 573 205 0 2.8 2.9 22 20 60
経済 後期日程 35 271 117 35 0 3.3 4.4 17 31 63
一般・推薦計 225 902 615 244 0 3.7 3.2 21 19 62
一般入試合計 225 902 615 244 0 3.7 3.2 21 19 62
一般1次計 225 902 615 244 0 3.7 3.2 21 19 62
前期日程 176 399 379 191 0 2.1 2.3 20 20 66
後期日程 49 503 236 53 0 9.5 6.6 22 16 50
数学 一般・推薦計 47 169 121 51 0 3.3 2.5 11 17 77
数学 一般入試合計 47 169 121 51 0 3.3 2.5 11 17 77
数学 一般1次計 47 169 121 51 0 3.3 2.5 11 17 77
数学 前期日程 38 78 73 41 0 1.9 1.9 9 10 83
数学 後期日程 9 91 48 10 0 9.1 5.1 14 42 58
物理 一般・推薦計 76 284 180 81 0 3.5 3.3 10 9 60
物理 一般入試合計 76 284 180 81 0 3.5 3.3 10 9 60
物理 一般1次計 76 284 180 81 0 3.5 3.3 10 9 60
物理 前期日程 58 105 99 62 0 1.7 2.4 10 10 65
物理 後期日程 18 179 81 19 0 9.4 6.3 11 5 48
化学 一般・推薦計 77 289 195 82 0 3.5 3.3 32 28 58
化学 一般入試合計 77 289 195 82 0 3.5 3.3 32 28 58
化学 一般1次計 77 289 195 82 0 3.5 3.3 32 28 58
化学 前期日程 60 130 123 64 0 2 2.3 32 33 61
化学 後期日程 17 159 72 18 0 8.8 7 31 11 47
生物科学 一般・推薦計 25 160 119 30 0 5.3 4 33 28 48
生物科学 一般入試合計 25 160 119 30 0 5.3 4 33 28 48
生物科学 一般1次計 25 160 119 30 0 5.3 4 33 28 48
生物科学 前期日程 20 86 84 24 0 3.6 2.8 30 32 47
生物科学 後期日程 5 74 35 6 0 12.3 8.7 38 17 50
医−医 一般・推薦計 90 337 234 91 0 3.7 3.9 19 16 51
医−医 一般入試合計 90 337 234 91 0 3.7 3.9 19 16 51
医−医 一般1次計 90 337 234 91 0 3.7 3.9 19 16 51
医−医 前期日程 75 202 194 75 0 2.6 3 21 14 49
医−医 後期日程 15 135 40 16 0 8.4 7.6 17 27 60
医−保健 一般・推薦計 160 426 313 181 0 1.7 1.5 73 75 57
医−保健 一般入試合計 160 426 313 181 0 1.7 1.5 73 75 57
医−保健 一般1次計 160 426 313 181 0 1.7 1.5 73 75 57
医−保健 前期日程 133 238 232 150 0 1.5 1.5 72 72 61
医−保健 後期日程 25 187 80 31 0 2.6 1.2 74 83 48
医−保健 専門高校 2 1 1 0 0 100 100 0
医−保健 看護 一般・推薦計 80 174 122 89 0 1.4 1.4 90 89 58
医−保健 看護 一般入試合計 80 174 122 89 0 1.4 1.4 90 89 58
医−保健 看護 一般1次計 80 174 122 89 0 1.4 1.4 90 89 58
医−保健 看護 前期日程 68 96 94 75 0 1.3 1.5 90 89 64
医−保健 看護 後期日程 10 77 27 14 0 1.9 1.1 89 85 45
医−保健 看護 専門高校 2 1 1 0 0 100 100 0
医−保健 放射線技術科学 一般・推薦計 40 100 79 46 0 1.7 1.7 39 45 57
医−保健 放射線技術科学 一般入試合計 40 100 79 46 0 1.7 1.7 39 45 57
医−保健 放射線技術科学 一般1次計 40 100 79 46 0 1.7 1.7 39 45 57
医−保健 放射線技術科学 前期日程 35 65 63 40 0 1.6 1.8 41 38 62
医−保健 放射線技術科学 後期日程 5 35 16 6 0 2.7 1.4 35 62 46
医−保健 検査技術科学 一般・推薦計 40 152 112 46 0 2.4 1.3 82 81 55
医−保健 検査技術科学 一般入試合計 40 152 112 46 0 2.4 1.3 82 81 55
医−保健 検査技術科学 一般1次計 40 152 112 46 0 2.4 1.3 82 81 55
医−保健 検査技術科学 前期日程 30 77 75 35 0 2.1 1.3 77 74 56
医−保健 検査技術科学 後期日程 10 75 37 11 0 3.4 1.2 88 100 54
一般・推薦計 60 218 170 65 3 2.6 3.1 37 35 39
一般入試合計 60 218 170 65 3 2.6 3.1 37 35 39
一般1次計 60 218 170 65 3 2.6 3.1 37 35 39
前期日程 54 149 142 56 2.5 2.7 40 36 39
後期日程 6 69 28 6 4.7 6.8 30 33 33
一般・推薦計 80 280 228 82 0 2.8 4.3 44 36 55
一般入試合計 80 280 228 82 0 2.8 4.3 44 36 55
一般1次計 80 280 228 82 0 2.8 4.3 44 36 55
前期日程 70 214 207 72 0 2.9 3.9 40 29 51
後期日程 10 66 21 10 0 2.1 7.5 60 82 82
一般・推薦計 25 118 97 25 0 3.9 5.7
一般入試合計 25 118 97 25 0 3.9 5.7
一般1次計 25 118 97 25 0 3.9 5.7
前期日程 20 86 82 20 0 4.1 5.3
後期日程 5 32 15 5 0 3 7.2
薬科学 一般・推薦計 55 162 131 57 0 2.3 3.7
薬科学 一般入試合計 55 162 131 57 0 2.3 3.7
薬科学 一般1次計 55 162 131 57 0 2.3 3.7
薬科学 前期日程 50 128 125 52 0 2.4 3.4
薬科学 後期日程 5 34 6 5 0 1.2 7.8
一般・推薦計 820 3025 2116 876 0 2.4 2.6 10 8 65
一般入試合計 820 3025 2116 876 0 2.4 2.6 10 8 65
一般1次計 820 3025 2116 876 0 2.4 2.6 10 8 65
前期日程 654 1358 1336 706 0 1.9 2.2 11 9 65
後期日程 166 1667 780 170 0 4.6 4.2 9 8 65
応用自然科学 一般・推薦計 217 785 510 230 0 2.2 2.5 15 12 59
応用自然科学 一般入試合計 217 785 510 230 0 2.2 2.5 15 12 59
応用自然科学 一般1次計 217 785