第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 大阪教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  大阪教育大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 大阪教育大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 大阪教育大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

大阪教育大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 930 3869 2982 1068 2.8 3
一般入試合計 856 3524 2640 985 2.7 3 51 52
一般1次計 856 3524 2640 985 2.7 3 51 52
前期日程 639 1887 1807 717 2.5 2.8 50 51
後期日程 217 1637 833 268 3.1 3.3 52 54
推薦合計 74 345 342 83 4.1 3.9
セ試免除推薦 40 229 227 49 4.6 5
セ試課す推薦 34 116 115 34 3.4 2.6
教育 一般・推薦計 890 3695 2862 1025 2.8 3
教育 一般入試合計 816 3350 2520 942 2.7 3 51 52
教育 一般1次計 816 3350 2520 942 2.7 3 51 52
教育 前期日程 614 1816 1738 691 2.5 2.9 51 51
教育 後期日程 202 1534 782 251 3.1 3.3 52 54
教育 推薦合計 74 345 342 83 4.1 3.9
教育 セ試免除推薦 40 229 227 49 4.6 5
教育 セ試課す推薦 34 116 115 34 3.4 2.6
教育 小学校 一般・推薦計 290 892 704 312 2.3 2.4
教育 小学校 一般入試合計 269 784 596 289 2.1 2.3 47 43
教育 小学校 一般1次計 269 784 596 289 2.1 2.3 47 43
教育 小学校 前期日程 206 461 441 217 2 2.2 46 40
教育 小学校 後期日程 63 323 155 72 2.2 2.4 48 49
教育 小学校 推薦合計 21 108 108 23 4.7 4.3
教育 小学校 セ試免除推薦 3 59 59 5 11.8 15.6
教育 小学校 セ試課す推薦 18 49 49 18 2.7 1.1
教育 小学校 ◇教育科学 一般・推薦計 50 173 127 52 2.4 1.3 58 56
教育 小学校 ◇教育科学 一般入試合計 50 173 127 52 2.4 1.3 58 56
教育 小学校 ◇教育科学 一般1次計 50 173 127 52 2.4 1.3 58 56
教育 小学校 ◇教育科学 前期日程 35 78 78 35 2.2 1.3 58 53
教育 小学校 ◇教育科学 後期日程 15 95 49 17 2.9 1.2 59 65
教育 小学校 ◇総合認識 一般・推薦計 10 83 78 14 5.6 7.9
教育 小学校 ◇総合認識 一般入試合計 7 24 19 9 2.1 3.1 63 75
教育 小学校 ◇総合認識 一般1次計 7 24 19 9 2.1 3.1 63 75
教育 小学校 ◇総合認識 前期日程 4 10 10 4 2.5 2.8 64 75
教育 小学校 ◇総合認識 後期日程 3 14 9 5 1.8 3.7 63 75
教育 小学校 ◇総合認識 推薦合計 3 59 59 5 11.8 15.6
教育 小学校 ◇総合認識 セ試免除推薦 3 59 59 5 11.8 15.6
教育 小学校 ◇人文・社会 一般・推薦計 85 230 157 95 1.7 2.9 40 39
教育 小学校 ◇人文・社会 一般入試合計 85 230 157 95 1.7 2.9 40 39
教育 小学校 ◇人文・社会 一般1次計 85 230 157 95 1.7 2.9 40 39
教育 小学校 ◇人文・社会 前期日程 60 110 108 65 1.7 2.7 42 38
教育 小学校 ◇人文・社会 後期日程 25 120 49 30 1.6 3.3 38 40
教育 小学校 ◇理数・生活 一般・推薦計 90 236 188 93 2 1.9 32 27
教育 小学校 ◇理数・生活 一般入試合計 90 236 188 93 2 1.9 32 27
教育 小学校 ◇理数・生活 一般1次計 90 236 188 93 2 1.9 32 27
教育 小学校 ◇理数・生活 前期日程 70 142 140 73 1.9 2 30 26
教育 小学校 ◇理数・生活 後期日程 20 94 48 20 2.4 1.7 34 30
教育 小学校 ◇芸術・体育 一般・推薦計 55 170 154 58 2.7 2.4 58 58
教育 小学校 ◇芸術・体育 一般入試合計 37 121 105 40 2.6 2.9 58 58
教育 小学校 ◇芸術・体育 一般1次計 37 121 105 40 2.6 2.9 58 58
教育 小学校 ◇芸術・体育 前期日程 37 121 105 40 2.6 2.8 59 56
教育 小学校 ◇芸術・体育 推薦合計 18 49 49 18 2.7 1.1
教育 小学校 ◇芸術・体育 セ試課す推薦 18 49 49 18 2.7 1.1
教育 中学校 一般・推薦計 105 540 447 129 3.5 3.2
教育 中学校 一般入試合計 82 412 321 102 3.1 2.8 32 31
教育 中学校 一般1次計 82 412 321 102 3.1 2.8 32 31
教育 中学校 前期日程 70 231 220 86 2.6 2.5 34 31
教育 中学校 後期日程 12 181 101 16 6.3 4.6 29 32
教育 中学校 推薦合計 23 128 126 27 4.7 4.3
教育 中学校 セ試免除推薦 7 61 60 11 5.5 4.9
教育 中学校 セ試課す推薦 16 67 66 16 4.1 4
教育 中学校 ◇教育科学 一般・推薦計 10 42 41 10 4.1 2.7 38 25
教育 中学校 ◇教育科学 一般入試合計 7 24 23 7 3.3 1 38 25
教育 中学校 ◇教育科学 一般1次計 7 24 23 7 3.3 1 38 25
教育 中学校 ◇教育科学 前期日程 7 24 23 7 3.3 1 35 22
教育 中学校 ◇教育科学 推薦合計 3 18 18 3 6 6.7
教育 中学校 ◇教育科学 セ試課す推薦 3 18 18 3 6 6.7
教育 中学校 ◇中学国語 一般・推薦計 8 36 35 10 3.5 2.8 45 40
教育 中学校 ◇中学国語 一般入試合計 5 24 23 7 3.3 2.7 45 40
教育 中学校 ◇中学国語 一般1次計 5 24 23 7 3.3 2.7 45 40
教育 中学校 ◇中学国語 前期日程 5 24 23 7 3.3 2.7 44 50
教育 中学校 ◇中学国語 推薦合計 3 12 12 3 4 3
教育 中学校 ◇中学国語 セ試課す推薦 3 12 12 3 4 3
教育 中学校 ◇中学英語 一般・推薦計 8 37 35 8 4.4 4 24 25
教育 中学校 ◇中学英語 一般入試合計 6 16 15 6 2.5 2.4 24 25
教育 中学校 ◇中学英語 一般1次計 6 16 15 6 2.5 2.4 24 25
教育 中学校 ◇中学英語 前期日程 6 16 15 6 2.5 2.4 25 40
教育 中学校 ◇中学英語 推薦合計 2 21 20 2 10 9.5
教育 中学校 ◇中学英語 セ試課す推薦 2 21 20 2 10 9.5
教育 中学校 ◇中学社会 一般・推薦計 10 62 40 13 3.1 3.1 8 15
教育 中学校 ◇中学社会 一般入試合計 10 62 40 13 3.1 3.1 8 15
教育 中学校 ◇中学社会 一般1次計 10 62 40 13 3.1 3.1 8 15
教育 中学校 ◇中学社会 前期日程 7 17 17 8 2.1 2.8 5 13
教育 中学校 ◇中学社会 後期日程 3 45 23 5 4.6 3.8 11 20
教育 中学校 ◇中学数学 一般・推薦計 15 73 56 17 3.3 4.4 14 11
教育 中学校 ◇中学数学 一般入試合計 15 73 56 17 3.3 4.4 14 11
教育 中学校 ◇中学数学 一般1次計 15 73 56 17 3.3 4.4 14 11
教育 中学校 ◇中学数学 前期日程 11 37 36 13 2.8 3.7 13 7
教育 中学校 ◇中学数学 後期日程 4 36 20 4 5 6.2 15 20
教育 中学校 ◇中学理科 一般・推薦計 15 45 40 17 2.4 3.1 13 6
教育 中学校 ◇中学理科 一般入試合計 10 33 28 12 2.3 3.1 13 6
教育 中学校 ◇中学理科 一般1次計 10 33 28 12 2.3 3.1 13 6
教育 中学校 ◇中学理科 前期日程 10 33 28 12 2.3 3.1 18 0
教育 中学校 ◇中学理科 推薦合計 5 12 12 5 2.4 3.2
教育 中学校 ◇中学理科 セ試課す推薦 5 12 12 5 2.4 3.2
教育 中学校 ◇中学保体 一般・推薦計 8 104 62 10 6.2 3.2 7 10
教育 中学校 ◇中学保体 一般入試合計 5 100 58 7 8.3 4 7 10
教育 中学校 ◇中学保体 一般1次計 5 100 58 7 8.3 4 7 10
教育 中学校 ◇中学保体 後期日程 5 100 58 7 8.3 4 4 25
教育 中学校 ◇中学保体 推薦合計 3 4 4 3 1.3 1.8
教育 中学校 ◇中学保体 セ試課す推薦 3 4 4 3 1.3 1.8
教育 中学校 ◇技術・家庭 一般・推薦計 15 51 50 22 2.3 2.2
教育 中学校 ◇技術・家庭 一般入試合計 11 38 37 16 2.3 2.2 59 63
教育 中学校 ◇技術・家庭 一般1次計 11 38 37 16 2.3 2.2 59 63
教育 中学校 ◇技術・家庭 前期日程 11 38 37 16 2.3 2.2 64 67
教育 中学校 ◇技術・家庭 推薦合計 4 13 13 6 2.2 2
教育 中学校 ◇技術・家庭 セ試免除推薦 4 13 13 6 2.2 2
教育