大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 奈良女子大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 奈良女子大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 奈良女子大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 奈良女子大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 470 | 2168 | 1631 | 559 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | |||||||
| 一般入試合計 | 421 | 1981 | 1444 | 504 | 4 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | 75 | 71 | ||||
| 一般1次計 | 421 | 1981 | 1444 | 504 | 4 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | 75 | 71 | ||||
| 前期日程 | 303 | 922 | 858 | 351 | 2 | 2.4 | 2.6 | 100 | 100 | 75 | 72 | ||||
| 後期日程 | 118 | 1059 | 586 | 153 | 2 | 3.8 | 3.4 | 100 | 100 | 76 | 69 | ||||
| 公募推薦合計 | 49 | 187 | 187 | 59 | 3.2 | 2.6 | 100 | 100 | |||||||
| セ試免除推薦 | 13 | 62 | 62 | 15 | 4.1 | 3.2 | 100 | 100 | |||||||
| セ試課す推薦 | 36 | 125 | 125 | 44 | 2.8 | 2.4 | 100 | 100 | |||||||
| 文 | 一般・推薦計 | 155 | 799 | 588 | 177 | 3.3 | 3.2 | 100 | 100 | ||||||
| 文 | 一般入試合計 | 145 | 760 | 549 | 166 | 0 | 3.3 | 3.1 | 100 | 100 | 79 | 79 | |||
| 文 | 一般1次計 | 145 | 760 | 549 | 166 | 0 | 3.3 | 3.1 | 100 | 100 | 79 | 79 | |||
| 文 | 前期日程 | 100 | 328 | 318 | 114 | 0 | 2.8 | 2.9 | 100 | 100 | 78 | 77 | |||
| 文 | 後期日程 | 45 | 432 | 231 | 52 | 0 | 4.4 | 3.6 | 100 | 100 | 79 | 85 | |||
| 文 | 公募推薦合計 | 10 | 39 | 39 | 11 | 3.5 | 3.5 | 100 | 100 | ||||||
| 文 | セ試免除推薦 | 10 | 39 | 39 | 11 | 3.5 | 3.5 | 100 | 100 | ||||||
| 理 | 一般・推薦計 | 175 | 774 | 501 | 211 | 2.4 | 2.1 | 100 | 100 | ||||||
| 理 | 一般入試合計 | 149 | 671 | 398 | 180 | 0 | 2.2 | 2 | 100 | 100 | 68 | 63 | |||
| 理 | 一般1次計 | 149 | 671 | 398 | 180 | 0 | 2.2 | 2 | 100 | 100 | 68 | 63 | |||
| 理 | 前期日程 | 105 | 258 | 228 | 122 | 0 | 1.9 | 1.6 | 100 | 100 | 66 | 64 | |||
| 理 | 後期日程 | 44 | 413 | 170 | 58 | 0 | 2.9 | 2.8 | 100 | 100 | 70 | 61 | |||
| 理 | 公募推薦合計 | 26 | 103 | 103 | 31 | 3.3 | 2.6 | 100 | 100 | ||||||
| 理 | セ試免除推薦 | 3 | 23 | 23 | 4 | 5.8 | 2 | ||||||||
| 理 | セ試課す推薦 | 23 | 80 | 80 | 27 | 3 | 2.6 | 100 | 100 | ||||||
| 理 | 数学 | 一般・推薦計 | 30 | 137 | 99 | 38 | 2.6 | 2 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 数学 | 一般入試合計 | 27 | 120 | 82 | 34 | 0 | 2.4 | 1.9 | 100 | 100 | 71 | 65 | ||
| 理 | 数学 | 一般1次計 | 27 | 120 | 82 | 34 | 0 | 2.4 | 1.9 | 100 | 100 | 71 | 65 | ||
| 理 | 数学 | 前期日程 | 17 | 57 | 51 | 21 | 0 | 2.4 | 1.7 | 100 | 100 | 66 | 67 | ||
| 理 | 数学 | 後期日程 | 10 | 63 | 31 | 13 | 0 | 2.4 | 2.5 | 100 | 100 | 74 | 62 | ||
| 理 | 数学 | 公募推薦合計 | 3 | 17 | 17 | 4 | 4.3 | 2.5 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 数学 | セ試課す推薦 | 3 | 17 | 17 | 4 | 4.3 | 2.5 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 物理科学 | 一般・推薦計 | 35 | 116 | 80 | 44 | 1.8 | 1.4 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 物理科学 | 一般入試合計 | 32 | 106 | 70 | 38 | 0 | 1.8 | 1 | 100 | 100 | 64 | 60 | ||
| 理 | 物理科学 | 一般1次計 | 32 | 106 | 70 | 38 | 0 | 1.8 | 1 | 100 | 100 | 64 | 60 | ||
| 理 | 物理科学 | 前期日程 | 20 | 47 | 43 | 25 | 0 | 1.7 | 1 | 100 | 100 | 64 | 62 | ||
| 理 | 物理科学 | 後期日程 | 12 | 59 | 27 | 13 | 0 | 2.1 | 1 | 100 | 100 | 64 | 57 | ||
| 理 | 物理科学 | 公募推薦合計 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 5 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 物理科学 | セ試課す推薦 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 5 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 化学 | 一般・推薦計 | 35 | 153 | 96 | 44 | 2.2 | 2.9 | 100 | 100 | 66 | 68 | |||
| 理 | 化学 | 一般入試合計 | 32 | 130 | 73 | 40 | 0 | 1.8 | 2.9 | 100 | 100 | 66 | 68 | ||
| 理 | 化学 | 一般1次計 | 32 | 130 | 73 | 40 | 0 | 1.8 | 2.9 | 100 | 100 | 66 | 68 | ||
| 理 | 化学 | 前期日程 | 25 | 43 | 42 | 29 | 0 | 1.4 | 1.6 | 100 | 100 | 64 | 64 | ||
| 理 | 化学 | 後期日程 | 7 | 87 | 31 | 11 | 0 | 2.8 | 4.9 | 100 | 100 | 70 | 80 | ||
| 理 | 化学 | 公募推薦合計 | 3 | 23 | 23 | 4 | 5.8 | 2 | |||||||
| 理 | 化学 | セ試免除推薦 | 3 | 23 | 23 | 4 | 5.8 | 2 | |||||||
| 理 | 生物科学 | 一般・推薦計 | 35 | 143 | 92 | 37 | 2.5 | 2.9 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 生物科学 | 一般入試合計 | 28 | 112 | 61 | 30 | 0 | 2 | 2.7 | 100 | 100 | 71 | 56 | ||
| 理 | 生物科学 | 一般1次計 | 28 | 112 | 61 | 30 | 0 | 2 | 2.7 | 100 | 100 | 71 | 56 | ||
| 理 | 生物科学 | 前期日程 | 23 | 39 | 34 | 23 | 0 | 1.5 | 3 | 100 | 100 | 68 | 58 | ||
| 理 | 生物科学 | 後期日程 | 5 | 73 | 27 | 7 | 0 | 3.9 | 2.1 | 100 | 100 | 76 | 50 | ||
| 理 | 生物科学 | 公募推薦合計 | 7 | 31 | 31 | 7 | 4.4 | 3.6 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 生物科学 | セ試課す推薦 | 7 | 31 | 31 | 7 | 4.4 | 3.6 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 情報科学 | 一般・推薦計 | 40 | 225 | 134 | 48 | 2.8 | 1.5 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 情報科学 | 一般入試合計 | 30 | 203 | 112 | 38 | 0 | 2.9 | 1.5 | 100 | 100 | 69 | 64 | ||
| 理 | 情報科学 | 一般1次計 | 30 | 203 | 112 | 38 | 0 | 2.9 | 1.5 | 100 | 100 | 69 | 64 | ||
| 理 | 情報科学 | 前期日程 | 20 | 72 | 58 | 24 | 0 | 2.4 | 1 | 100 | 100 | 70 | 69 | ||
| 理 | 情報科学 | 後期日程 | 10 | 131 | 54 | 14 | 0 | 3.9 | 2.4 | 100 | 100 | 69 | 54 | ||
| 理 | 情報科学 | 公募推薦合計 | 10 | 22 | 22 | 10 | 2.2 | 1.5 | 100 | 100 | |||||
| 理 | 情報科学 | セ試課す推薦 | 10 | 22 | 22 | 10 | 2.2 | 1.5 | 100 | 100 | |||||
| 生活環境 | 一般・推薦計 | 140 | 595 | 542 | 171 | 3.2 | 3.3 | 100 | 100 | ||||||
| 生活環境 | 一般入試合計 | 127 | 550 | 497 | 158 | 4 | 3.1 | 3.4 | 100 | 100 | 78 | 72 | |||
| 生活環境 | 一般1次計 | 127 | 550 | 497 | 158 | 4 | 3.1 | 3.4 | 100 | 100 | 78 | 72 | |||
| 生活環境 | 前期日程 | 98 | 336 | 312 | 115 | 2 | 2.7 | 3.2 | 100 | 100 | 79 | 76 | |||
| 生活環境 | 後期日程 | 29 | 214 | 185 | 43 | 2 | 4.3 | 4.1 | 100 | 100 | 77 | 63 | |||
| 生活環境 | 公募推薦合計 | 13 | 45 | 45 | 17 | 2.6 | 2.1 | 100 | 100 | ||||||
| 生活環境 | セ試課す推薦 | 13 | 45 | 45 | 17 | 2.6 | 2.1 | 100 | 100 | ||||||
| 生活環境 | 食物栄養 | 一般・推薦計 | 35 | 242 | 239 | 40 | 2 | 6 | 5.4 | 100 | 100 | 76 | 68 | ||
| 生活環境 | 食物栄養 | 一般入試合計 | 35 | 242 | 239 | 40 | 2 | 6 | 5.4 | 100 | 100 | 76 | 68 | ||
| 生活環境 | 食物栄養 | 一般1次計 | 35 | 242 | 239 | 40 | 2 | 6 | 5.4 | 100 | 100 | 76 | 68 | ||
| 生活環境 | 食物栄養 | 前期日程 | 25 | 164 | 161 | 26 | 0 | 6.2 | 6.2 | 100 | 100 | 78 | 71 | ||
| 生活環境 | 食物栄養 | 後期日程 | 10 | 78 | 78 | 14 | 2 | 5.6 | 3.9 | 100 | 100 | 75 | 58 | ||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 一般・推薦計 | 40 | 154 | 142 | 54 | 2.6 | 2.1 | 100 | 100 | |||||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 一般入試合計 | 32 | 117 | 105 | 42 | 0 | 2.5 | 2.1 | 100 | 100 | 79 | 65 | ||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 一般1次計 | 32 | 117 | 105 | 42 | 0 | 2.5 | 2.1 | 100 | 100 | 79 | 65 | ||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 前期日程 | 25 | 59 | 47 | 34 | 0 | 1.4 | 2 | 100 | 100 | 80 | 71 | ||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 後期日程 | 7 | 58 | 58 | 8 | 0 | 7.3 | 2.6 | 100 | 100 | 77 | 53 | ||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | 公募推薦合計 | 8 | 37 | 37 | 12 | 3.1 | 2.2 | 100 | 100 | |||||
| 生活環境 | 生活健康・衣環境 | セ試課す推薦 | 8 | 37 | 37 | 12 | 3.1 | 2.2 | 100 | 100 | |||||
| 生活環境 | 住環境 | 一般・推薦計 | 35 | 117 | 86 | 41 | 0 | 2.1 | 3.9 | ||||||
| 生活環境 | 住環境 | 一般入試合計 | 35 | 117 | 86 | 41 | 0 | 2.1 | 3.9 | ||||||
| 生活環境 | 住環境 | 一般1次計 | 35 | 117 | 86 | 41 | 0 | 2.1 | 3.9 | ||||||
| 生活環境 | 住環境 | 前期日程 | 28 | 60 | 58 | 29 | 0 | 2 | 3.4 | ||||||
| 生活環境 | 住環境 | 後期日程 | 7 | 57 | 28 | 12 | 0 | 2.3 | 5.4 | ||||||
| 生活環境 | 生活文化 | 一般・推薦計 | 30 | 82 | 75 | 38 | 2 | 2.6 | |||||||
| 生活環境 | 生活文化 | 一般入試合計 | 25 | 74 | 67 | 35 | 2 | 1.9 | 2.7 | ||||||
| 生活環境 | 生活文化 | 一般1次計 | 25 | 74 | 67 | 35 | 2 | 1.9 | 2.7 | ||||||
| 生活環境 | 生活文化 | 前期日程 | 20 | 53 | 46 | 26 | 2 | 1.8 | 2.1 | ||||||
| 生活環境 | 生活文化 | 後期日程 | 5 | 21 | 21 | 9 | 0 | 2.3 | 5 | ||||||
| 生活環境 | 生活文化 | 公募推薦合計 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 2 | |||||||
| 生活環境 | 生活文化 | セ試課す推薦 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 2 | |||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 奈良女子大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||