第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 山口大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  山口大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 山口大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 山口大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

山口大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1895 8502 6415 2283 2.8 2.7
一般入試合計 1544 7282 5202 1936 2.7 2.5 36 33
推薦入試合計 270 690 683 267 2.6 2.8
一般1次計 1544 7282 5202 1936 2.7 2.5 36 33
前期日程 1180 4025 3757 1502 2.5 2.3 35 34
後期日程 364 3257 1445 434 3.3 3.4 36 30
公募合計 270 690 683 267 2.6 2.8
セ試免除推薦 183 401 399 180 2.2 2.5
セ試課す推薦 87 289 284 87 3.3 3.7
AO入試 81 530 530 80 6.6 5.7
人文 一般・推薦計 185 967 792 217 3.6 3
人文 一般入試合計 135 725 550 167 3.3 2.4 60 63
人文 推薦入試合計 40 111 111 40 2.8 3.4
人文 一般1次計 135 725 550 167 3.3 2.4 60 63
人文 前期日程 113 491 441 141 3.1 2 57 61
人文 後期日程 22 234 109 26 4.2 4.7 65 73
人文 公募合計 40 111 111 40 2.8 3.4
人文 セ試課す推薦 40 111 111 40 2.8 3.4
人文 AO入試 10 131 131 10 13.1 10.6
人文 人文社会 一般・推薦計 95 502 417 112 3.7 3.2
人文 人文社会 一般入試合計 70 380 295 87 3.4 2.5 48 51
人文 人文社会 推薦入試合計 20 56 56 20 2.8 3.4
人文 人文社会 一般1次計 70 380 295 87 3.4 2.5 48 51
人文 人文社会 前期日程 58 266 236 72 3.3 2 45 50
人文 人文社会 後期日程 12 114 59 15 3.9 4.7 54 55
人文 人文社会 公募合計 20 56 56 20 2.8 3.4
人文 人文社会 セ試課す推薦 20 56 56 20 2.8 3.4
人文 人文社会 AO入試 5 66 66 5 13.2 14.2
人文 言語文化 一般・推薦計 90 465 375 105 3.6 2.7
人文 言語文化 一般入試合計 65 345 255 80 3.2 2.3 74 76
人文 言語文化 推薦入試合計 20 55 55 20 2.8 3.3
人文 言語文化 一般1次計 65 345 255 80 3.2 2.3 74 76
人文 言語文化 前期日程 55 225 205 69 3 1.9 72 72
人文 言語文化 後期日程 10 120 50 11 4.5 4.6 77 90
人文 言語文化 公募合計 20 55 55 20 2.8 3.3
人文 言語文化 セ試課す推薦 20 55 55 20 2.8 3.3
人文 言語文化 AO入試 5 65 65 5 13 7
教育 一般・推薦計 240 1204 1012 290 3.5 4.1
教育 一般入試合計 215 1115 923 266 3.5 4.1 53 56
教育 推薦入試合計 15 59 59 15 3.9 4.7
教育 一般1次計 215 1115 923 266 3.5 4.1 53 56
教育 前期日程 184 757 710 233 3 3.5 55 58
教育 後期日程 31 358 213 33 6.5 6.8 50 50
教育 公募合計 15 59 59 15 3.9 4.7
教育 セ試免除推薦 12 48 48 12 4 5.3
教育 セ試課す推薦 3 11 11 3 3.7 2.7
教育 AO入試 10 30 30 9 3.3 3.4
教育 学校教育教員 一般・推薦計 100 478 437 124 3.5 4
教育 学校教育教員 一般入試合計 91 434 393 115 3.4 3.8 52 50
教育 学校教育教員 推薦入試合計 9 44 44 9 4.9 6.2
教育 学校教育教員 一般1次計 91 434 393 115 3.4 3.8 52 50
教育 学校教育教員 前期日程 89 408 379 113 3.4 3.7 54 49
教育 学校教育教員 後期日程 2 26 14 2 7 6.8 51 51
教育 学校教育教員 公募合計 9 44 44 9 4.9 6.2
教育 学校教育教員 セ試免除推薦 6 33 33 6 5.5 8
教育 学校教育教員 セ試課す推薦 3 11 11 3 3.7 2.7
教育 学校教育教員 ◇国語 一般・推薦計 7 49 37 10 3.7 7.8 50 30
教育 学校教育教員 ◇国語 一般入試合計 7 49 37 10 3.7 7.8 50 30
教育 学校教育教員 ◇国語 一般1次計 7 49 37 10 3.7 7.8 50 30
教育 学校教育教員 ◇国語 前期日程 5 23 23 8 2.9 8.5 55 38
教育 学校教育教員 ◇国語 後期日程 2 26 14 2 7 6.8 43 0
教育 学校教育教員 ◇社会科 一般・推薦計 10 32 30 13 2.3 4.4 25 38
教育 学校教育教員 ◇社会科 一般入試合計 10 32 30 13 2.3 4.4 25 38
教育 学校教育教員 ◇社会科 一般1次計 10 32 30 13 2.3 4.4 25 38
教育 学校教育教員 ◇社会科 前期日程 10 32 30 13 2.3 4.4 27 40
教育 学校教育教員 ◇数学 一般・推薦計 6 14 14 7 2 1.3 11 13
教育 学校教育教員 ◇数学 一般入試合計 6 14 14 7 2 1.3 11 13
教育 学校教育教員 ◇数学 一般1次計 6 14 14 7 2 1.3 11 13
教育 学校教育教員 ◇数学 前期日程 6 14 14 7 2 1.3 10 17
教育 学校教育教員 ◇理科 一般・推薦計 10 44 43 12 3.6 2.2 34 38
教育 学校教育教員 ◇理科 一般入試合計 10 44 43 12 3.6 2.2 34 38
教育 学校教育教員 ◇理科 一般1次計 10 44 43 12 3.6 2.2 34 38
教育 学校教育教員 ◇理科 前期日程 10 44 43 12 3.6 2.2 29 44
教育 学校教育教員 ◇音楽 一般・推薦計 6 18 17 8 2.1 2 88 71
教育 学校教育教員 ◇音楽 一般入試合計 6 18 17 8 2.1 2 88 71
教育 学校教育教員 ◇音楽 一般1次計 6 18 17 8 2.1 2 88 71
教育 学校教育教員 ◇音楽 前期日程 6 18 17 8 2.1 2 87 80
教育 学校教育教員 ◇美術 一般・推薦計 6 15 13 7 1.9 1.6 68 73
教育 学校教育教員 ◇美術 一般入試合計 6 15 13 7 1.9 1.6 68 73
教育 学校教育教員 ◇美術 一般1次計 6 15 13 7 1.9 1.6 68 73
教育 学校教育教員 ◇美術 前期日程 6 15 13 7 1.9 1.6 82 67
教育 学校教育教員 ◇保体 一般・推薦計 7 30 29 9 3.2 3.2 27 20
教育 学校教育教員 ◇保体 一般入試合計 7 30 29 9 3.2 3.2 27 20
教育 学校教育教員 ◇保体 一般1次計 7 30 29 9 3.2 3.2 27 20
教育 学校教育教員 ◇保体 前期日程 7 30 29 9 3.2 3.2 27 20
教育 学校教育教員 ◇技術 一般・推薦計 6 37 35 8 4.4 6.1 16 11
教育 学校教育教員 ◇技術 一般入試合計 6 37 35 8 4.4 6.1 16 11
教育 学校教育教員 ◇技術 一般1次計 6 37 35 8 4.4 6.1 16 11
教育 学校教育教員 ◇技術 前期日程 6 37 35 8 4.4 6.1 6 0
教育 学校教育教員 ◇家政 一般・推薦計 6 91 79 8 9.9 8.1 94 75
教育 学校教育教員 ◇家政 一般入試合計 6 91 79 8 9.9 8.1 94 75
教育 学校教育教員 ◇家政 一般1次計 6 91 79 8 9.9 8.1 94 75
教育 学校教育教員 ◇家政 前期日程 6 91 79 8 9.9 8.1 93 83
教育 学校教育教員 ◇英語 一般・推薦計 6 36 35 7 5 3.4 53 67
教育 学校教育教員 ◇英語 一般入試合計 6 36 35 7 5 3.4 53 67
教育 学校教育教員 ◇英語 一般1次計 6 36 35 7 5 3.4 53 67
教育 学校教育教員 ◇英語 前期日程 6 36 35 7 5 3.4 63 75
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 一般・推薦計 10 46 44 12 3.7 5.3
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 一般入試合計 7 23 21 9 2.3 3.2 78 82
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 推薦入試合計 3 23 23 3 7.7 11.7
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 一般1次計 7 23 21 9 2.3 3.2 78 82
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 前期日程 7 23 21 9 2.3 3.2 76 83
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 公募合計 3 23 23 3 7.7 11.7
教育 学校教育教員 ◇幼児教育 セ試免除推薦 3 23 23 3 7.7 11.7
教育 学校教育教員 ◇障害児 一般・推薦計 10 23 22 12 1.8 2.5
教育 学校教育教員 ◇障害児 一般入試合計 7 13 12 9 1.3 2 63 70
教育 学校教育教員 ◇障害児