大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 鳴門教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 鳴門教育大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 鳴門教育大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 鳴門教育大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 100 | 495 | 351 | 121 | 1 | 2.9 | 4.7 | ||||||||
| 一般入試合計 | 89 | 459 | 315 | 110 | 1 | 2.9 | 5 | ||||||||
| 一般1次計 | 89 | 459 | 315 | 110 | 1 | 2.9 | 5 | ||||||||
| 前期日程 | 61 | 229 | 206 | 77 | 0 | 2.7 | 4.9 | ||||||||
| 後期日程 | 28 | 230 | 109 | 33 | 1 | 3.3 | 5 | ||||||||
| セ試課す推薦 | 11 | 36 | 36 | 11 | 0 | 3.3 | 2 | ||||||||
| 学校教育 | 一般・推薦計 | 100 | 495 | 351 | 121 | 1 | 2.9 | 4.7 | |||||||
| 学校教育 | 一般入試合計 | 89 | 459 | 315 | 110 | 1 | 2.9 | 5 | |||||||
| 学校教育 | 一般1次計 | 89 | 459 | 315 | 110 | 1 | 2.9 | 5 | |||||||
| 学校教育 | 前期日程 | 61 | 229 | 206 | 77 | 0 | 2.7 | 4.9 | |||||||
| 学校教育 | 後期日程 | 28 | 230 | 109 | 33 | 1 | 3.3 | 5 | |||||||
| 学校教育 | セ試課す推薦 | 11 | 36 | 36 | 11 | 0 | 3.3 | 2 | |||||||
| 学校教育 | 幼児教育 | 一般・推薦計 | 5 | 43 | 31 | 7 | 0 | 4.4 | 5.2 | ||||||
| 学校教育 | 幼児教育 | 一般入試合計 | 5 | 43 | 31 | 7 | 0 | 4.4 | 5.2 | ||||||
| 学校教育 | 幼児教育 | 一般1次計 | 5 | 43 | 31 | 7 | 0 | 4.4 | 5.2 | ||||||
| 学校教育 | 幼児教育 | 前期日程 | 3 | 16 | 16 | 3 | 0 | 5.3 | 5.8 | ||||||
| 学校教育 | 幼児教育 | 後期日程 | 2 | 27 | 15 | 4 | 0 | 3.8 | 4 | ||||||
| 学校教育 | 小学校教育 | 一般・推薦計 | 50 | 209 | 152 | 55 | 0 | 2.8 | 3.2 | ||||||
| 学校教育 | 小学校教育 | 一般入試合計 | 39 | 173 | 116 | 44 | 0 | 2.6 | 3.5 | ||||||
| 学校教育 | 小学校教育 | 一般1次計 | 39 | 173 | 116 | 44 | 0 | 2.6 | 3.5 | ||||||
| 学校教育 | 小学校教育 | 前期日程 | 25 | 88 | 78 | 30 | 0 | 2.6 | 3.6 | ||||||
| 学校教育 | 小学校教育 | 後期日程 | 14 | 85 | 38 | 14 | 0 | 2.7 | 3.3 | ||||||
| 学校教育 | 小学校教育 | セ試課す推薦 | 11 | 36 | 36 | 11 | 0 | 3.3 | 2 | ||||||
| 学校教育 | 中学校教育 | 一般・推薦計 | 40 | 212 | 142 | 53 | 0 | 2.7 | 5.6 | ||||||
| 学校教育 | 中学校教育 | 一般入試合計 | 40 | 212 | 142 | 53 | 0 | 2.7 | 5.6 | ||||||
| 学校教育 | 中学校教育 | 一般1次計 | 40 | 212 | 142 | 53 | 0 | 2.7 | 5.6 | ||||||
| 学校教育 | 中学校教育 | 前期日程 | 30 | 110 | 98 | 41 | 0 | 2.4 | 5.5 | ||||||
| 学校教育 | 中学校教育 | 後期日程 | 10 | 102 | 44 | 12 | 0 | 3.7 | 6.2 | ||||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学国語 | 一般・推薦計 | 5 | 36 | 19 | 6 | 0 | 3.2 | 5.3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学国語 | 一般入試合計 | 5 | 36 | 19 | 6 | 0 | 3.2 | 5.3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学国語 | 一般1次計 | 5 | 36 | 19 | 6 | 0 | 3.2 | 5.3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学国語 | 前期日程 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1.8 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学国語 | 後期日程 | 2 | 28 | 12 | 2 | 0 | 6 | 4.7 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学英語 | 一般・推薦計 | 5 | 22 | 11 | 7 | 0 | 1.6 | 5.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学英語 | 一般入試合計 | 5 | 22 | 11 | 7 | 0 | 1.6 | 5.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学英語 | 一般1次計 | 5 | 22 | 11 | 7 | 0 | 1.6 | 5.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学英語 | 前期日程 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 6 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学英語 | 後期日程 | 2 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1.7 | 5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学社会 | 一般・推薦計 | 5 | 32 | 21 | 6 | 0 | 3.5 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学社会 | 一般入試合計 | 5 | 32 | 21 | 6 | 0 | 3.5 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学社会 | 一般1次計 | 5 | 32 | 21 | 6 | 0 | 3.5 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学社会 | 前期日程 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2.5 | 3.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学社会 | 後期日程 | 2 | 21 | 11 | 2 | 0 | 5.5 | 10 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学数学 | 一般・推薦計 | 5 | 29 | 15 | 6 | 0 | 2.5 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学数学 | 一般入試合計 | 5 | 29 | 15 | 6 | 0 | 2.5 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学数学 | 一般1次計 | 5 | 29 | 15 | 6 | 0 | 2.5 | 5.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学数学 | 前期日程 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学数学 | 後期日程 | 2 | 22 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学理科 | 一般・推薦計 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1.7 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学理科 | 一般入試合計 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1.7 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学理科 | 一般1次計 | 5 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1.7 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学理科 | 前期日程 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.8 | 3.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学理科 | 後期日程 | 2 | 15 | 7 | 2 | 0 | 3.5 | 2.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学音楽 | 一般・推薦計 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.3 | 3.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学音楽 | 一般入試合計 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.3 | 3.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学音楽 | 一般1次計 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.3 | 3.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学音楽 | 前期日程 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1.3 | 3.5 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学美術 | 一般・推薦計 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3.3 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学美術 | 一般入試合計 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3.3 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学美術 | 一般1次計 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3.3 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学美術 | 前期日程 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3.3 | 3 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学保体 | 一般・推薦計 | 3 | 30 | 28 | 5 | 0 | 5.6 | 16.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学保体 | 一般入試合計 | 3 | 30 | 28 | 5 | 0 | 5.6 | 16.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学保体 | 一般1次計 | 3 | 30 | 28 | 5 | 0 | 5.6 | 16.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学保体 | 前期日程 | 3 | 30 | 28 | 5 | 0 | 5.6 | 16.8 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学技術 | 一般・推薦計 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1.4 | 4 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学技術 | 一般入試合計 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1.4 | 4 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学技術 | 一般1次計 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1.4 | 4 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学技術 | 前期日程 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1.4 | 4 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学家庭 | 一般・推薦計 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2.8 | 4.2 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学家庭 | 一般入試合計 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2.8 | 4.2 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学家庭 | 一般1次計 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2.8 | 4.2 | |||||
| 学校教育 | 中学校教育 | ◇中学家庭 | 前期日程 | 3 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2.8 | 4.2 | |||||
| 学校教育 | 障害児教育 | 一般・推薦計 | 5 | 31 | 26 | 6 | 1 | 4.3 | 10.4 | ||||||
| 学校教育 | 障害児教育 | 一般入試合計 | 5 | 31 | 26 | 6 | 1 | 4.3 | 10.4 | ||||||
| 学校教育 | 障害児教育 | 一般1次計 | 5 | 31 | 26 | 6 | 1 | 4.3 | 10.4 | ||||||
| 学校教育 | 障害児教育 | 前期日程 | 3 | 15 | 14 | 3 | 0 | 4.7 | 10 | ||||||
| 学校教育 | 障害児教育 | 後期日程 | 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | ||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 鳴門教育大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||