第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 高知大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  高知大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 高知大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 高知大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

高知大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1042 4941 4270 1392 8 3.5 3.1
一般入試合計 742 3921 3257 1056 8 3.7 3.3
推薦入試合計 270 745 742 306 0 2.4 2.3
一般1次計 742 3921 3257 1056 8 3.7 3.3
前期日程 569 1901 1778 731 6 2.4 2.8
後期日程 173 2020 1479 325 2 6.2 4.7
公募推薦合計 270 745 742 306 0 2.4 2.3
セ試免除推薦 196 570 568 228 0 2.5 2.4
セ試課す推薦 74 175 174 78 0 2.2 2.2
AO入試 30 275 271 30 0 9 5.8
人文 一般・推薦計 291 1149 1052 383 0 2.7 2.8
人文 一般入試合計 196 881 785 273 0 2.9 3.1
人文 推薦入試合計 95 268 267 110 0 2.4 2.1
人文 一般1次計 196 881 785 273 0 2.9 3.1
人文 前期日程 171 569 536 222 0 2.4 2.6
人文 後期日程 25 312 249 51 0 4.9 7
人文 公募推薦合計 95 268 267 110 0 2.4 2.1
人文 セ試免除推薦 95 268 267 110 0 2.4 2.1
人文 人間文化 一般・推薦計 93 355 346 138 0 2.5 2.5
人文 人間文化 一般入試合計 63 252 243 103 0 2.4 2.5
人文 人間文化 推薦入試合計 30 103 103 35 0 2.9 2.5
人文 人間文化 一般1次計 63 252 243 103 0 2.4 2.5
人文 人間文化 前期日程 58 172 163 72 0 2.3 2.1
人文 人間文化 後期日程 5 80 80 31 0 2.6 7.2
人文 人間文化 公募推薦合計 30 103 103 35 0 2.9 2.5
人文 人間文化 セ試免除推薦 30 103 103 35 0 2.9 2.5
人文 国際社会コミュニケーション 一般・推薦計 81 289 222 101 0 2.2 3.3
人文 国際社会コミュニケーション 一般入試合計 46 198 131 61 0 2.1 4.2
人文 国際社会コミュニケーション 推薦入試合計 35 91 91 40 0 2.3 2.1
人文 国際社会コミュニケーション 一般1次計 46 198 131 61 0 2.1 4.2
人文 国際社会コミュニケーション 前期日程 36 86 82 51 0 1.6 4.2
人文 国際社会コミュニケーション 後期日程 10 112 49 10 0 4.9 4.2
人文 国際社会コミュニケーション 公募推薦合計 35 91 91 40 0 2.3 2.1
人文 国際社会コミュニケーション セ試免除推薦 35 91 91 40 0 2.3 2.1
人文 社会経済 一般・推薦計 117 505 484 144 0 3.4 2.7
人文 社会経済 一般入試合計 87 431 411 109 0 3.8 3
人文 社会経済 推薦入試合計 30 74 73 35 0 2.1 1.8
人文 社会経済 一般1次計 87 431 411 109 0 3.8 3
人文 社会経済 前期日程 77 311 291 99 0 2.9 2.2
人文 社会経済 後期日程 10 120 120 10 0 12 11.2
人文 社会経済 公募推薦合計 30 74 73 35 0 2.1 1.8
人文 社会経済 セ試免除推薦 30 74 73 35 0 2.1 1.8
教育 一般・推薦計 170 804 728 209 0 3.5 3.1
教育 一般入試合計 118 631 555 152 0 3.7 3.2
教育 推薦入試合計 52 173 173 57 0 3 2.9
教育 一般1次計 118 631 555 152 0 3.7 3.2
教育 前期日程 90 341 312 121 0 2.6 2.6
教育 後期日程 28 290 243 31 0 7.8 4.8
教育 公募推薦合計 52 173 173 57 0 3 2.9
教育 セ試免除推薦 22 94 94 27 0 3.5 3.5
教育 セ試課す推薦 30 79 79 30 0 2.6 2.5
教育 学校教育教員養成 一般・推薦計 100 436 412 119 0 3.5 2.7
教育 学校教育教員養成 一般入試合計 70 357 333 89 0 3.7 2.8
教育 学校教育教員養成 推薦入試合計 30 79 79 30 0 2.6 2.5
教育 学校教育教員養成 一般1次計 70 357 333 89 0 3.7 2.8
教育 学校教育教員養成 前期日程 55 223 199 71 0 2.8 2.3
教育 学校教育教員養成 後期日程 15 134 134 18 0 7.4 4.6
教育 学校教育教員養成 公募推薦合計 30 79 79 30 0 2.6 2.5
教育 学校教育教員養成 セ試課す推薦 30 79 79 30 0 2.6 2.5
教育 生涯教育課程 一般・推薦計 70 368 316 90 0 3.5 3.6
教育 生涯教育課程 一般入試合計 48 274 222 63 0 3.5 3.7
教育 生涯教育課程 推薦入試合計 22 94 94 27 0 3.5 3.5
教育 生涯教育課程 一般1次計 48 274 222 63 0 3.5 3.7
教育 生涯教育課程 前期日程 35 118 113 50 0 2.3 3.1
教育 生涯教育課程 後期日程 13 156 109 13 0 8.4 5.1
教育 生涯教育課程 公募推薦合計 22 94 94 27 0 3.5 3.5
教育 生涯教育課程 セ試免除推薦 22 94 94 27 0 3.5 3.5
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 一般・推薦計 30 148 113 35 0 3.2 2.9
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 一般入試合計 21 119 84 25 0 3.4 2.9
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 推薦入試合計 9 29 29 10 0 2.9 2.7
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 一般1次計 21 119 84 25 0 3.4 2.9
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 前期日程 15 51 49 19 0 2.6 2.4
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 後期日程 6 68 35 6 0 5.8 4.1
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 公募推薦合計 9 29 29 10 0 2.9 2.7
教育 生涯教育課程 ◇芸術文化 セ試免除推薦 9 29 29 10 0 2.9 2.7
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 一般・推薦計 20 111 96 24 0 4 6.7
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 一般入試合計 13 64 49 15 0 3.3 6.5
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 推薦入試合計 7 47 47 9 0 5.2 7
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 一般1次計 13 64 49 15 0 3.3 6.5
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 前期日程 10 39 38 12 0 3.2 5.6
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 後期日程 3 25 11 3 0 3.7 8.4
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 公募推薦合計 7 47 47 9 0 5.2 7
教育 生涯教育課程 ◇スポーツ科学 セ試免除推薦 7 47 47 9 0 5.2 7
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 一般・推薦計 20 109 107 31 0 3.5 2.3
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 一般入試合計 14 91 89 23 0 3.9 2.7
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 推薦入試合計 6 18 18 8 0 2.3 1
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 一般1次計 14 91 89 23 0 3.9 2.7
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 前期日程 10 28 26 19 0 1.4 2.3
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 後期日程 4 63 63 4 0 15.8 3.7
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 公募推薦合計 6 18 18 8 0 2.3 1
教育 生涯教育課程 ◇生活環境 セ試免除推薦 6 18 18 8 0 2.3 1
一般・推薦計 261 1217 1198 449 0 2.7 2.7
一般入試合計 204 1082 1063 381 0 2.8 2.9
推薦入試合計 57 135 135 68 0 2 2.2
一般1次計 204 1082 1063 381 0 2.8 2.9
前期日程 144 483 464 200 0 2.3 2.9
後期日程 60 599 599 181 0 3.3 2.8
公募推薦合計 57 135 135 68 0 2 2.2
セ試免除推薦 57 135 135 68 0 2 2.2
数理情報科学 一般・推薦計 79 370 360 121 0 3 2.9
数理情報科学 一般入試合計 63 322 312 100 0 3.1 3
数理情報科学 推薦入試合計 16 48 48 21 0 2.3 2.5
数理情報科学 一般1次計 63 322 312 100 0 3.1 3
数理情報科学 前期日程 44 123 113 60 0 1.9 3.2
数理情報科学 後期日程 19 199 199 40 0 5 2.5
数理情報科学 公募推薦合計 16 48 48 21 0 2.3 2.5
数理情報科学