大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 九州工業大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 九州工業大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 九州工業大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 九州工業大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 955 | 2803 | 1918 | 1091 | 1.8 | 1.9 | |||||||||
| 一般入試合計 | 761 | 2227 | 1342 | 831 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| 推薦入試合計 | 194 | 576 | 576 | 260 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
| 一般1次計 | 761 | 2227 | 1342 | 831 | 1.6 | 1.8 | |||||||||
| 前期日程 | 457 | 803 | 777 | 498 | 1.6 | 1.7 | |||||||||
| 後期日程 | 304 | 1424 | 565 | 333 | 1.7 | 1.9 | |||||||||
| セ試免除推薦 | 194 | 576 | 576 | 260 | 2.2 | 2.3 | |||||||||
| 工 | 一般・推薦計 | 545 | 1666 | 1122 | 626 | 1.8 | 1.9 | ||||||||
| 工 | 一般入試合計 | 435 | 1330 | 786 | 483 | 1.6 | 1.8 | ||||||||
| 工 | 推薦入試合計 | 110 | 336 | 336 | 143 | 2.3 | 2.4 | ||||||||
| 工 | 一般1次計 | 435 | 1330 | 786 | 483 | 1.6 | 1.8 | ||||||||
| 工 | 前期日程 | 245 | 459 | 445 | 279 | 1.6 | 1.7 | ||||||||
| 工 | 後期日程 | 190 | 871 | 341 | 204 | 1.7 | 2.1 | ||||||||
| 工 | セ試免除推薦 | 110 | 336 | 336 | 143 | 2.3 | 2.4 | ||||||||
| 工 | 機械知能工 | 一般・推薦計 | 135 | 557 | 381 | 150 | 2.5 | 2.8 | |||||||
| 工 | 機械知能工 | 一般入試合計 | 108 | 438 | 262 | 121 | 2.2 | 2.5 | |||||||
| 工 | 機械知能工 | 推薦入試合計 | 27 | 119 | 119 | 29 | 4.1 | 4.2 | |||||||
| 工 | 機械知能工 | 一般1次計 | 108 | 438 | 262 | 121 | 2.2 | 2.5 | |||||||
| 工 | 機械知能工 | 前期日程 | 61 | 150 | 145 | 68 | 2.1 | 2.5 | |||||||
| 工 | 機械知能工 | 後期日程 | 47 | 288 | 117 | 53 | 2.2 | 2.6 | |||||||
| 工 | 機械知能工 | セ試免除推薦 | 27 | 119 | 119 | 29 | 4.1 | 4.2 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | 一般・推薦計 | 73 | 262 | 179 | 85 | 2.1 | 2 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | 一般入試合計 | 58 | 199 | 116 | 70 | 1.7 | 1.8 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | 推薦入試合計 | 15 | 63 | 63 | 15 | 4.2 | 2.8 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | 一般1次計 | 58 | 199 | 116 | 70 | 1.7 | 1.8 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | 前期日程 | 33 | 68 | 65 | 37 | 1.8 | 1.5 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | 後期日程 | 25 | 131 | 51 | 33 | 1.5 | 2.2 | |||||||
| 工 | 建設社会工 | セ試免除推薦 | 15 | 63 | 63 | 15 | 4.2 | 2.8 | |||||||
| 工 | 電気工 | 一般・推薦計 | 183 | 455 | 307 | 207 | 1.5 | 1.6 | |||||||
| 工 | 電気工 | 一般入試合計 | 146 | 354 | 206 | 154 | 1.3 | 1.5 | |||||||
| 工 | 電気工 | 推薦入試合計 | 37 | 101 | 101 | 53 | 1.9 | 2.2 | |||||||
| 工 | 電気工 | 一般1次計 | 146 | 354 | 206 | 154 | 1.3 | 1.5 | |||||||
| 工 | 電気工 | 前期日程 | 82 | 135 | 133 | 90 | 1.5 | 1.4 | |||||||
| 工 | 電気工 | 後期日程 | 64 | 219 | 73 | 64 | 1.1 | 1.7 | |||||||
| 工 | 電気工 | セ試免除推薦 | 37 | 101 | 101 | 53 | 1.9 | 2.2 | |||||||
| 工 | 物質工 | 一般・推薦計 | 154 | 392 | 255 | 184 | 1.4 | 1.6 | |||||||
| 工 | 物質工 | 一般入試合計 | 123 | 339 | 202 | 138 | 1.5 | 1.7 | |||||||
| 工 | 物質工 | 推薦入試合計 | 31 | 53 | 53 | 46 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| 工 | 物質工 | 一般1次計 | 123 | 339 | 202 | 138 | 1.5 | 1.7 | |||||||
| 工 | 物質工 | 前期日程 | 69 | 106 | 102 | 84 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| 工 | 物質工 | 後期日程 | 54 | 233 | 100 | 54 | 1.9 | 2 | |||||||
| 工 | 物質工 | セ試免除推薦 | 31 | 53 | 53 | 46 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | 一般・推薦計 | 410 | 1137 | 796 | 465 | 1.7 | 1.8 | ||||||||
| 情報工 | 一般入試合計 | 326 | 897 | 556 | 348 | 1.6 | 1.7 | ||||||||
| 情報工 | 推薦入試合計 | 84 | 240 | 240 | 117 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
| 情報工 | 一般1次計 | 326 | 897 | 556 | 348 | 1.6 | 1.7 | ||||||||
| 情報工 | 前期日程 | 212 | 344 | 332 | 219 | 1.5 | 1.7 | ||||||||
| 情報工 | 後期日程 | 114 | 553 | 224 | 129 | 1.7 | 1.8 | ||||||||
| 情報工 | セ試免除推薦 | 84 | 240 | 240 | 117 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
| 情報工 | 知能情報工 | 一般・推薦計 | 88 | 213 | 148 | 96 | 1.5 | 2 | |||||||
| 情報工 | 知能情報工 | 一般入試合計 | 70 | 159 | 94 | 73 | 1.3 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | 知能情報工 | 推薦入試合計 | 18 | 54 | 54 | 23 | 2.3 | 2.6 | |||||||
| 情報工 | 知能情報工 | 一般1次計 | 70 | 159 | 94 | 73 | 1.3 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | 知能情報工 | 前期日程 | 46 | 64 | 62 | 47 | 1.3 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | 知能情報工 | 後期日程 | 24 | 95 | 32 | 26 | 1.2 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | 知能情報工 | セ試免除推薦 | 18 | 54 | 54 | 23 | 2.3 | 2.6 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | 一般・推薦計 | 88 | 290 | 198 | 99 | 2 | 1.9 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | 一般入試合計 | 70 | 230 | 138 | 74 | 1.9 | 2 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | 推薦入試合計 | 18 | 60 | 60 | 25 | 2.4 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | 一般1次計 | 70 | 230 | 138 | 74 | 1.9 | 2 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | 前期日程 | 46 | 87 | 83 | 46 | 1.8 | 2 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | 後期日程 | 24 | 143 | 55 | 28 | 2 | 2 | |||||||
| 情報工 | 電子情報工 | セ試免除推薦 | 18 | 60 | 60 | 25 | 2.4 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | 一般・推薦計 | 78 | 186 | 140 | 89 | 1.6 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | 一般入試合計 | 62 | 142 | 96 | 66 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | 推薦入試合計 | 16 | 44 | 44 | 23 | 1.9 | 2.5 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | 一般1次計 | 62 | 142 | 96 | 66 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | 前期日程 | 40 | 62 | 62 | 42 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | 後期日程 | 22 | 80 | 34 | 24 | 1.4 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | システム創成情報工 | セ試免除推薦 | 16 | 44 | 44 | 23 | 1.9 | 2.5 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | 一般・推薦計 | 78 | 216 | 150 | 90 | 1.7 | 1.6 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | 一般入試合計 | 62 | 172 | 106 | 67 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | 推薦入試合計 | 16 | 44 | 44 | 23 | 1.9 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | 一般1次計 | 62 | 172 | 106 | 67 | 1.6 | 1.6 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | 前期日程 | 40 | 55 | 52 | 40 | 1.3 | 1.6 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | 後期日程 | 22 | 117 | 54 | 27 | 2 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | 機械情報工 | セ試免除推薦 | 16 | 44 | 44 | 23 | 1.9 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | 一般・推薦計 | 78 | 232 | 160 | 91 | 1.8 | 1.7 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | 一般入試合計 | 62 | 194 | 122 | 68 | 1.8 | 1.7 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | 推薦入試合計 | 16 | 38 | 38 | 23 | 1.7 | 1.8 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | 一般1次計 | 62 | 194 | 122 | 68 | 1.8 | 1.7 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | 前期日程 | 40 | 76 | 73 | 44 | 1.7 | 1.5 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | 後期日程 | 22 | 118 | 49 | 24 | 2 | 2 | |||||||
| 情報工 | 生命情報工 | セ試免除推薦 | 16 | 38 | 38 | 23 | 1.7 | 1.8 | |||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 九州工業大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||