第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 佐賀大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  佐賀大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 佐賀大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 佐賀大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

佐賀大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1305 5094 3766 1648 2.3 2.3
一般入試合計 1122 4585 3257 1437 2.3 2.3
推薦入試合計 183 509 509 211 2.4 2.3
一般1次計 1122 4585 3257 1437 2.3 2.3
前期日程 836 2366 2285 1062 2.2 2.2
後期日程 286 2219 972 375 2.6 2.5
セ試免除合計 183 509 509 211 2.4
セ試免除推薦 138 426 426 156 2.7 2.3
セ試免専・総 45 83 83 55 1.5
文化教育 一般・推薦計 240 991 701 291 2.4 2.4
文化教育 一般入試合計 209 866 576 258 2.2 2.3
文化教育 推薦入試合計 31 125 125 33 3.8 3.3
文化教育 一般1次計 209 866 576 258 2.2 2.3
文化教育 前期日程 150 369 359 177 2 2.2
文化教育 後期日程 59 497 217 81 2.7 2.6
文化教育 セ試免除合計 31 125 125 33 3.8
文化教育 セ試免除推薦 30 124 124 32 3.9 3.3
文化教育 セ試免専・総 1 1 1 1 1
文化教育 学校教育 一般・推薦計 90 475 343 108 3.2 2.8
文化教育 学校教育 一般入試合計 79 428 296 97 3.1 2.5
文化教育 学校教育 推薦入試合計 11 47 47 11 4.3 4.7
文化教育 学校教育 一般1次計 79 428 296 97 3.1 2.5
文化教育 学校教育 前期日程 56 172 169 69 2.4 2.2
文化教育 学校教育 後期日程 23 256 127 28 4.5 3.4
文化教育 学校教育 セ試免除合計 11 47 47 11 4.3
文化教育 学校教育 セ試免除推薦 11 47 47 11 4.3 4.7
文化教育 学校教育 ◇教育・教育心理 一般・推薦計 20 150 105 26 4 1.8
文化教育 学校教育 ◇教育・教育心理 一般入試合計 20 150 105 26 4 1.8
文化教育 学校教育 ◇教育・教育心理 一般1次計 20 150 105 26 4 1.8
文化教育 学校教育 ◇教育・教育心理 前期日程 14 47 47 18 2.6 1.9
文化教育 学校教育 ◇教育・教育心理 後期日程 6 103 58 8 7.3 1.3
文化教育 学校教育 ◇障害児教育 一般・推薦計 9 26 17 14 1.2 7.2
文化教育 学校教育 ◇障害児教育 一般入試合計 9 26 17 14 1.2 7.2
文化教育 学校教育 ◇障害児教育 一般1次計 9 26 17 14 1.2 7.2
文化教育 学校教育 ◇障害児教育 前期日程 6 9 9 8 1.1 5.5
文化教育 学校教育 ◇障害児教育 後期日程 3 17 8 6 1.3 10
文化教育 学校教育 ◇教科教育 一般・推薦計 42 242 187 45 4.2 2.1
文化教育 学校教育 ◇教科教育 一般入試合計 31 195 140 34 4.1 1.3
文化教育 学校教育 ◇教科教育 推薦入試合計 11 47 47 11 4.3 4.7
文化教育 学校教育 ◇教科教育 一般1次計 31 195 140 34 4.1 1.3
文化教育 学校教育 ◇教科教育 前期日程 23 87 85 26 3.3 1.3
文化教育 学校教育 ◇教科教育 後期日程 8 108 55 8 6.9 1.4
文化教育 学校教育 ◇教科教育 セ試免除合計 11 47 47 11 4.3
文化教育 学校教育 ◇教科教育 セ試免除推薦 11 47 47 11 4.3 4.7
文化教育 学校教育 ◇理科 一般・推薦計 7 24 14 9 1.6 2.3
文化教育 学校教育 ◇理科 一般入試合計 7 24 14 9 1.6 2.3
文化教育 学校教育 ◇理科 一般1次計 7 24 14 9 1.6 2.3
文化教育 学校教育 ◇理科 前期日程 5 13 12 7 1.7 2.1
文化教育 学校教育 ◇理科 後期日程 2 11 2 2 1 3
文化教育 学校教育 ◇数学 一般・推薦計 7 21 14 8 1.8 2.8
文化教育 学校教育 ◇数学 一般入試合計 7 21 14 8 1.8 2.8
文化教育 学校教育 ◇数学 一般1次計 7 21 14 8 1.8 2.8
文化教育 学校教育 ◇数学 前期日程 5 13 13 7 1.9 3
文化教育 学校教育 ◇数学 後期日程 2 8 1 1 1 2.3
文化教育 学校教育 ◇音楽 一般・推薦計 5 12 6 6 1 2.3
文化教育 学校教育 ◇音楽 一般入試合計 5 12 6 6 1 2.3
文化教育 学校教育 ◇音楽 一般1次計 5 12 6 6 1 2.3
文化教育 学校教育 ◇音楽 前期日程 3 3 3 3 1 1.8
文化教育 学校教育 ◇音楽 後期日程 2 9 3 3 1 3.5
文化教育 国際文化 一般・推薦計 60 229 162 76 2.1 2.4
文化教育 国際文化 一般入試合計 54 209 142 70 2 2.4
文化教育 国際文化 推薦入試合計 6 20 20 6 3.3 2.1
文化教育 国際文化 一般1次計 54 209 142 70 2 2.4
文化教育 国際文化 前期日程 40 113 110 52 2.1 2.6
文化教育 国際文化 後期日程 14 96 32 18 1.8 1.9
文化教育 国際文化 セ試免除合計 6 20 20 6 3.3
文化教育 国際文化 セ試免除推薦 6 20 20 6 3.3 2.1
文化教育 人間環境 一般・推薦計 60 169 108 74 1.5 1.7
文化教育 人間環境 一般入試合計 50 135 74 62 1.2 1.6
文化教育 人間環境 推薦入試合計 10 34 34 12 2.8 2.3
文化教育 人間環境 一般1次計 50 135 74 62 1.2 1.6
文化教育 人間環境 前期日程 35 39 38 37 1 1.7
文化教育 人間環境 後期日程 15 96 36 25 1.4 1.3
文化教育 人間環境 セ試免除合計 10 34 34 12 2.8
文化教育 人間環境 セ試免除推薦 9 33 33 11 3 2.3
文化教育 人間環境 セ試免専・総 1 1 1 1 1
文化教育 美術・工芸 一般・推薦計 30 118 88 33 2.7 3.1
文化教育 美術・工芸 一般入試合計 26 94 64 29 2.2 2.9
文化教育 美術・工芸 推薦入試合計 4 24 24 4 6 4.5
文化教育 美術・工芸 一般1次計 26 94 64 29 2.2 2.9
文化教育 美術・工芸 前期日程 19 45 42 19 2.2 2.5
文化教育 美術・工芸 後期日程 7 49 22 10 2.2 4.1
文化教育 美術・工芸 セ試免除合計 4 24 24 4 6
文化教育 美術・工芸 セ試免除推薦 4 24 24 4 6 4.5
経済 一般・推薦計 275 1260 793 410 1.9 1.8
経済 一般入試合計 235 1150 683 352 1.9 1.8
経済 推薦入試合計 40 110 110 58 1.9 1.5
経済 一般1次計 235 1150 683 352 1.9 1.8
経済 前期日程 155 459 441 212 2.1 2
経済 後期日程 80 691 242 140 1.7 1.5
経済 セ試免除合計 40 110 110 58 1.9
経済 セ試免除推薦 20 70 70 31 2.3 1.5
経済 セ試免専・総 20 40 40 27 1.5
経済 経済システム 一般・推薦計 618 404 208 1.9
経済 経済システム 一般入試合計 569 355 185 1.9 2
経済 経済システム 推薦入試合計 49 49 23 2.1
経済 経済システム 一般1次計 569 355 185 1.9 2
経済 経済システム 前期日程 240 234 119 2 2.1
経済 経済システム 後期日程 40 329 121 66 1.8 1.7
経済 経済システム セ試免除合計 49 49 23 2.1
経済 経済システム セ試免除推薦 38 38 17 2.2
経済 経済システム セ試免専・総 11 11 6 1.8
経済 経営・法律 一般・推薦計 642 389 202 1.9
経済 経営・法律 一般入試合計 581 328 167 2 1.6
経済 経営・法律 推薦入試合計 61 61 35 1.7
経済 経営・法律 一般1次計 581 328 167 2 1.6
経済 経営・法律 前期日程