第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 熊本大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  熊本大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 熊本大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 熊本大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

熊本大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1703 6998 5673 1906 4 3.7 3.4
一般入試合計 1470 6324 5004 1666 4 3.8 3.4 38 39 64 68
一般1次計 1470 6324 5004 1666 4 3.8 3.4 38 39 64 68
前期日程 1236 4271 4028 1374 3 2.9 2.4 38 39 62 68
後期日程 234 2053 976 292 1 7 6.9 37 38 67 69
公募推薦合計 233 674 669 240 0 2.8 3.2
セ試免除推薦 78 320 317 85 0 3.7 4.1
セ試課す推薦 155 354 352 155 0 2.3 2.8
一般・推薦計 170 634 502 195 0 2.6 2.8
一般入試合計 147 527 397 172 0 2.3 2.6 63 70 80 86
一般1次計 147 527 397 172 0 2.3 2.6 63 70 80 86
前期日程 117 291 281 132 0 2.1 2.5 68 77 82 89
後期日程 30 236 116 40 0 2.9 3 55 50 77 76
公募推薦合計 23 107 105 23 0 4.6 4.6
セ試免除推薦 23 107 105 23 0 4.6 4.6
総合人間 一般・推薦計 55 164 125 62 0 2 3.3
総合人間 一般入試合計 46 138 101 53 0 1.9 3.2 68 74 79 89
総合人間 一般1次計 46 138 101 53 0 1.9 3.2 68 74 79 89
総合人間 前期日程 38 80 78 43 0 1.8 2.9 73 78 84 93
総合人間 後期日程 8 58 23 10 0 2.3 4.2 59 58 73 75
総合人間 公募推薦合計 9 26 24 9 0 2.7 4
総合人間 セ試免除推薦 9 26 24 9 0 2.7 4
歴史 一般・推薦計 35 165 135 40 0 3.4 3.2
歴史 一般入試合計 31 140 110 36 0 3.1 2.8 47 51 81 83
歴史 一般1次計 31 140 110 36 0 3.1 2.8 47 51 81 83
歴史 前期日程 24 65 63 27 0 2.3 2.6 50 65 82 81
歴史 後期日程 7 75 47 9 0 5.2 3.4 44 11 80 89
歴史 公募推薦合計 4 25 25 4 0 6.3 6.8
歴史 セ試免除推薦 4 25 25 4 0 6.3 6.8
文学 一般・推薦計 50 148 113 58 0 1.9 2.3
文学 一般入試合計 45 122 87 53 0 1.6 2.1 72 76 79 86
文学 一般1次計 45 122 87 53 0 1.6 2.1 72 76 79 86
文学 前期日程 35 71 67 39 0 1.7 2.2 75 79 82 90
文学 後期日程 10 51 20 14 0 1.4 1.8 65 64 72 73
文学 公募推薦合計 5 26 26 5 0 5.2 4.4
文学 セ試免除推薦 5 26 26 5 0 5.2 4.4
コミュニケーション情報 一般・推薦計 30 157 129 35 0 3.7 2.3
コミュニケーション情報 一般入試合計 25 127 99 30 0 3.3 2 71 79 79 86
コミュニケーション情報 一般1次計 25 127 99 30 0 3.3 2 71 79 79 86
コミュニケーション情報 前期日程 20 75 73 23 0 3.2 2.2 77 82 79 91
コミュニケーション情報 後期日程 5 52 26 7 0 3.7 1.6 56 67 81 67
コミュニケーション情報 公募推薦合計 5 30 30 5 0 6 3.8
コミュニケーション情報 セ試免除推薦 5 30 30 5 0 6 3.8
教育 一般・推薦計 290 868 715 325 1 2.2 2.1
教育 一般入試合計 253 726 576 288 1 2 1.9 54 53 63 61
教育 一般1次計 253 726 576 288 1 2 1.9 54 53 63 61
教育 前期日程 214 516 490 248 1 2 1.8 54 53 63 61
教育 後期日程 39 210 86 40 0 2.2 2.4 55 52 61 60
教育 公募推薦合計 37 142 139 37 0 3.8 3.6
教育 セ試免除推薦 15 55 54 15 0 3.6 3.6
教育 セ試課す推薦 22 87 85 22 0 3.9 3.6
教育 小学校 一般・推薦計 110 377 261 120 0 2.2 2 50 54 60 59
教育 小学校 一般入試合計 110 377 261 120 0 2.2 2 50 54 60 59
教育 小学校 一般1次計 110 377 261 120 0 2.2 2 50 54 60 59
教育 小学校 前期日程 80 206 197 90 0 2.2 1.9 52 54 61 57
教育 小学校 後期日程 30 171 64 30 0 2.1 2.4 48 53 59 67
教育 中学校 一般・推薦計 70 184 171 80 0 2.1 2.3
教育 中学校 一般入試合計 61 151 139 71 0 2 2.1 43 43 65 68
教育 中学校 一般1次計 61 151 139 71 0 2 2.1 43 43 65 68
教育 中学校 前期日程 58 139 135 67 0 2 2.1 42 44 65 68
教育 中学校 後期日程 3 12 4 4 0 1 2.8 48 40 66 67
教育 中学校 公募推薦合計 9 33 32 9 0 3.6 3
教育 中学校 セ試課す推薦 9 33 32 9 0 3.6 3
教育 中学校 ◇中学国語 一般・推薦計 7 21 21 8 0 2.6 2.5
教育 中学校 ◇中学国語 一般入試合計 5 8 8 6 0 1.3 1.8 50 33 79 67
教育 中学校 ◇中学国語 一般1次計 5 8 8 6 0 1.3 1.8 50 33 79 67
教育 中学校 ◇中学国語 前期日程 5 8 8 6 0 1.3 1.8 40 25 90 75
教育 中学校 ◇中学国語 公募推薦合計 2 13 13 2 0 6.5 4.5
教育 中学校 ◇中学国語 セ試課す推薦 2 13 13 2 0 6.5 4.5
教育 中学校 ◇中学社会 一般・推薦計 7 23 23 8 0 2.9 1.4 25 33 68 78
教育 中学校 ◇中学社会 一般入試合計 7 23 23 8 0 2.9 1.4 25 33 68 78
教育 中学校 ◇中学社会 一般1次計 7 23 23 8 0 2.9 1.4 25 33 68 78
教育 中学校 ◇中学社会 前期日程 7 23 23 8 0 2.9 1.4 17 29 70 71
教育 中学校 ◇中学数学 一般・推薦計 10 23 21 11 0 1.9 1.8 27 17 53 58
教育 中学校 ◇中学数学 一般入試合計 10 23 21 11 0 1.9 1.8 27 17 53 58
教育 中学校 ◇中学数学 一般1次計 10 23 21 11 0 1.9 1.8 27 17 53 58
教育 中学校 ◇中学数学 前期日程 10 23 21 11 0 1.9 1.8 29 20 54 60
教育 中学校 ◇中学理科 一般・推薦計 10 28 25 11 0 2.3 2
教育 中学校 ◇中学理科 一般入試合計 5 12 10 6 0 1.7 1.4 32 14 68 86
教育 中学校 ◇中学理科 一般1次計 5 12 10 6 0 1.7 1.4 32 14 68 86
教育 中学校 ◇中学理科 前期日程 5 12 10 6 0 1.7 1.4 36 20 71 80
教育 中学校 ◇中学理科 公募推薦合計 5 16 15 5 0 3 2.4
教育 中学校 ◇中学理科 セ試課す推薦 5 16 15 5 0 3 2.4
教育 中学校 ◇中学音楽 一般・推薦計 6 6 6 6 0 1 1.4 92 86 77 71
教育 中学校 ◇中学音楽 一般入試合計 6 6 6 6 0 1 1.4 92 86 77 71
教育 中学校 ◇中学音楽 一般1次計 6 6 6 6 0 1 1.4 92 86 77 71
教育 中学校 ◇中学音楽 前期日程 6 6 6 6 0 1 1.4 92 86 77 71
教育 中学校 ◇中学美術 一般・推薦計 6 14 14 7 0 2 1.3 74 71 61 57
教育 中学校 ◇中学美術 一般入試合計 6 14 14 7 0 2 1.3 74 71 61 57
教育 中学校 ◇中学美術 一般1次計 6 14 14 7 0 2 1.3 74 71 61 57
教育 中学校 ◇中学美術 前期日程 6 14 14 7 0 2 1.3 74 71 61 57
教育 中学校 ◇中学保体 一般・推薦計 6 24 24 7 0 3.4 5.3 11 29 58 57
教育 中学校 ◇中学保体 一般入試合計 6 24 24 7 0 3.4 5.3 11 29 58 57
教育 中学校 ◇中学保体 一般1次計 6 24 24 7 0 3.4 5.3 11 29 58 57
教育 中学校 ◇中学保体 前期日程 6 24 24 7 0 3.4 5.3 11 29 58 57
教育 中学校 ◇中学技術 一般・推薦計 6 18 10 8 0 1.3 3.1 29 14 63 57
教育 中学校 ◇中学技術 一般入試合計 6 18 10 8 0 1.3 3.1 29 14 63 57
教育 中学校 ◇中学技術 一般1次計 6 18 10 8 0 1.3 3.1 29 14 63 57
教育 中学校 ◇中学技術 前期日程 3 6 6 4 0 1.5 3.5 31 0 62 50
教育 中学校 ◇中学技術 後期日程 3 12 4 4 0 1 2.8 27 33 64 67
教育 中学校 ◇中学家庭 一般・推薦計 6 15 15 7 0 2.1 2.3 88 100 72 86
教育 中学校 ◇中学家庭 一般入試合計 4 11 11 5 0 2.2 2 88 100 72 86
教育 中学校 ◇中学家庭 一般1次計 4 11 11 5 0 2.2 2 88 100 72 86
教育 中学校 ◇中学家庭 前期日程 4 11 11 5 0 2.2 2 88 100 59 80
教育 中学校 ◇中学家庭 公募推薦合計 2 4 4 2 0 2 3
教育 中学校 ◇中学家庭 セ試課す推薦 2 4 4 2 0 2 3
教育