第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 大分大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  大分大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 大分大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 大分大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

大分大学
学部 学科 専攻 入試方式 2段階 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役%
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者
一般・推薦計 1026 5144 3664 1259 4.1 4.7
一般入試合計 767 4532 3054 989 4.6 5.4
推薦入試合計 254 580 578 264 2.2 2
一般1次計 767 4532 3054 989 4.6 5.4
前期日程 522 2140 2068 687 3 3.6
後期日程 245 2392 986 302 7.9 8.8
公募推薦合計 254 580 578 264 2.2 2
セ試免除推薦 232 510 508 243 2.1 2
セ試課す推薦 22 70 70 21 3.3 1.9
AO入試 5 32 32 6 5.3
教育福祉科学 一般・推薦計 206 1511 1130 289 3.9 5.3
教育福祉科学 一般入試合計 152 1358 977 236 4.1 5.8
教育福祉科学 推薦入試合計 54 153 153 53 2.9 2.9
教育福祉科学 一般1次計 152 1358 977 236 4.1 5.8
教育福祉科学 前期日程 105 642 616 172 3.6 5
教育福祉科学 後期日程 47 716 361 64 5.6 8.1
教育福祉科学 公募推薦合計 54 153 153 53 2.9 2.9
教育福祉科学 セ試免除推薦 52 151 151 52 2.9 3
教育福祉科学 セ試課す推薦 2 2 2 1 2 1
教育福祉科学 学校教育 一般・推薦計 61 642 481 114 4.2 5.3
教育福祉科学 学校教育 一般入試合計 40 587 426 93 4.6 5.9
教育福祉科学 学校教育 推薦入試合計 21 55 55 21 2.6 2.9
教育福祉科学 学校教育 一般1次計 40 587 426 93 4.6 5.9
教育福祉科学 学校教育 前期日程 22 298 281 72 3.9 4.9
教育福祉科学 学校教育 後期日程 18 289 145 21 6.9 9
教育福祉科学 学校教育 公募推薦合計 21 55 55 21 2.6 2.9
教育福祉科学 学校教育 セ試免除推薦 21 55 55 21 2.6 2.9
教育福祉科学 学校教育 ◇発達教育 一般・推薦計 25 132 82 28 2.9 6.1
教育福祉科学 学校教育 ◇発達教育 一般入試合計 25 132 82 28 2.9 6.1
教育福祉科学 学校教育 ◇発達教育 一般1次計 25 132 82 28 2.9 6.1
教育福祉科学 学校教育 ◇発達教育 前期日程 19 56 52 21 2.5 5.4
教育福祉科学 学校教育 ◇発達教育 後期日程 6 76 30 7 4.3 8.3
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 一般・推薦計 10 86 72 12 6 7.8
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 一般入試合計 5 55 41 7 5.9 11.1
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 推薦入試合計 5 31 31 5 6.2 3.3
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 一般1次計 5 55 41 7 5.9 11.1
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 前期日程 3 24 24 4 6 8
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 後期日程 2 31 17 3 5.7 16.3
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 公募推薦合計 5 31 31 5 6.2 3.3
教育福祉科学 学校教育 ◇障害児教育 セ試免除推薦 5 31 31 5 6.2 3.3
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 一般・推薦計 26 424 327 74 4.4 4.5
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 一般入試合計 10 400 303 58 5.2 5
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 推薦入試合計 16 24 24 16 1.5 2.8
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 一般1次計 10 400 303 58 5.2 5
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 前期日程 0 218 205 47 4.4 4.4
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 後期日程 10 182 98 11 8.9 7.5
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 公募推薦合計 16 24 24 16 1.5 2.8
教育福祉科学 学校教育 ◇教科教育 セ試免除推薦 16 24 24 16 1.5 2.8
教育福祉科学 情報社会文化 一般・推薦計 50 261 180 62 2.9 3.9
教育福祉科学 情報社会文化 一般入試合計 35 232 151 48 3.1 4.5
教育福祉科学 情報社会文化 推薦入試合計 15 29 29 14 2.1 2.1
教育福祉科学 情報社会文化 一般1次計 35 232 151 48 3.1 4.5
教育福祉科学 情報社会文化 前期日程 25 89 83 32 2.6 4.1
教育福祉科学 情報社会文化 後期日程 10 143 68 16 4.3 5.4
教育福祉科学 情報社会文化 公募推薦合計 15 29 29 14 2.1 2.1
教育福祉科学 情報社会文化 セ試免除推薦 15 29 29 14 2.1 2.1
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 一般・推薦計 15 64 51 19 2.7 3.5
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 一般入試合計 10 52 39 14 2.8 3.7
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 推薦入試合計 5 12 12 5 2.4 3
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 一般1次計 10 52 39 14 2.8 3.7
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 前期日程 7 24 23 9 2.6 3.6
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 後期日程 3 28 16 5 3.2 4
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 公募推薦合計 5 12 12 5 2.4 3
教育福祉科学 情報社会文化 ◇社会文化 セ試免除推薦 5 12 12 5 2.4 3
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 一般・推薦計 20 131 80 25 3.2 4.8
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 一般入試合計 15 127 76 21 3.6 5.6
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 推薦入試合計 5 4 4 4 1 1.2
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 一般1次計 15 127 76 21 3.6 5.6
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 前期日程 11 44 39 15 2.6 4.9
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 後期日程 4 83 37 6 6.2 7.1
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 公募推薦合計 5 4 4 4 1 1.2
教育福祉科学 情報社会文化 ◇情報教育 セ試免除推薦 5 4 4 4 1 1.2
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 一般・推薦計 15 66 49 18 2.7 3.1
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 一般入試合計 10 53 36 13 2.8 3.5
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 推薦入試合計 5 13 13 5 2.6 2.2
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 一般1次計 10 53 36 13 2.8 3.5
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 前期日程 7 21 21 8 2.6 3.2
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 後期日程 3 32 15 5 3 4
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 公募推薦合計 5 13 13 5 2.6 2.2
教育福祉科学 情報社会文化 ◇総合表現 セ試免除推薦 5 13 13 5 2.6 2.2
教育福祉科学 人間福祉科学 一般・推薦計 95 608 469 113 4.2 6
教育福祉科学 人間福祉科学 一般入試合計 77 539 400 95 4.2 6.5
教育福祉科学 人間福祉科学 推薦入試合計 18 69 69 18 3.8 3.6
教育福祉科学 人間福祉科学 一般1次計 77 539 400 95 4.2 6.5
教育福祉科学 人間福祉科学 前期日程 58 255 252 68 3.7 5.5
教育福祉科学 人間福祉科学 後期日程 19 284 148 27 5.5 9
教育福祉科学 人間福祉科学 公募推薦合計 18 69 69 18 3.8 3.6
教育福祉科学 人間福祉科学 セ試免除推薦 16 67 67 17 3.9 3.9
教育福祉科学 人間福祉科学 セ試課す推薦 2 2 2 1 2 1
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 一般・推薦計 35 151 118 42 2.8 4.1
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 一般入試合計 29 123 90 36 2.5 3.9
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 推薦入試合計 6 28 28 6 4.7 5.7
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 一般1次計 29 123 90 36 2.5 3.9
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 前期日程 24 67 66 28 2.4 3.3
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 後期日程 5 56 24 8 3 6.3
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 公募推薦合計 6 28 28 6 4.7 5.7
教育福祉科学 人間福祉科学 ◇社会福祉 セ試免除推薦 6 28 28 6 4.7 5.7
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 一般・推薦計 15 84 73 18 4.1 4.4
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 一般入試合計 10 64 53 13 4.1 5.2
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 推薦入試合計 5 20 20 5 4 2.6
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 一般1次計 10 64 53 13 4.1 5.2
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 前期日程 7 37 37 7 5.3 4.4
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 後期日程 3 27 16 6 2.7 6.8
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 公募推薦合計 5 20 20 5 4 2.6
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆心理 セ試免除推薦 5 20 20 5 4 2.6
教育福祉科学 人間福祉科学 ◆スポーツ・健康 一般・推薦計 15 189