大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 宮城大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 宮城大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 宮城大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 宮城大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 400 | 1768 | 1358 | 452 | 3 | 2.8 | |||||||||
| 一般入試合計 | 252 | 1487 | 1078 | 290 | 3.7 | 3.4 | 49 | 53 | |||||||
| 一般1次計 | 252 | 1487 | 1078 | 290 | 3.7 | 3.4 | 49 | 53 | |||||||
| 前期日程 | 178 | 671 | 635 | 200 | 3.2 | 2.8 | 57 | 57 | |||||||
| 後期日程 | 74 | 816 | 443 | 90 | 4.9 | 4.8 | 49 | 51 | |||||||
| セ試免除合計 | 148 | 281 | 280 | 162 | 1.7 | 1.5 | |||||||||
| セ試免除県内 | 115 | 188 | 187 | 119 | 1.6 | ||||||||||
| セ試免除全国 | 33 | 93 | 93 | 43 | 2.2 | ||||||||||
| 看護 | 一般・推薦計 | 90 | 285 | 214 | 94 | 2.3 | 2.8 | ||||||||
| 看護 | 一般入試合計 | 53 | 212 | 141 | 57 | 2.5 | 3.3 | 86 | 81 | ||||||
| 看護 | 一般1次計 | 53 | 212 | 141 | 57 | 2.5 | 3.3 | 86 | 81 | ||||||
| 看護 | 前期日程 | 43 | 107 | 96 | 47 | 2 | 2.7 | 83 | 79 | ||||||
| 看護 | 後期日程 | 10 | 105 | 45 | 10 | 4.5 | 5.9 | 91 | 90 | ||||||
| 看護 | セ試免除合計 | 37 | 73 | 73 | 37 | 2 | 2.1 | ||||||||
| 看護 | セ試免除県内 | 27 | 45 | 45 | 27 | 1.7 | |||||||||
| 看護 | セ試免除全国 | 10 | 28 | 28 | 10 | 2.8 | |||||||||
| 事業構想 | 一般・推薦計 | 190 | 821 | 648 | 210 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 事業構想 | 一般入試合計 | 115 | 706 | 533 | 132 | 4 | 3.9 | 40 | 45 | ||||||
| 事業構想 | 一般1次計 | 115 | 706 | 533 | 132 | 4 | 3.9 | 40 | 45 | ||||||
| 事業構想 | 前期日程 | 75 | 321 | 308 | 89 | 3.5 | 3.5 | 43 | 46 | ||||||
| 事業構想 | 後期日程 | 40 | 385 | 225 | 43 | 5.2 | 4.5 | 38 | 44 | ||||||
| 事業構想 | セ試免除合計 | 75 | 115 | 115 | 78 | 1.5 | 1.3 | ||||||||
| 事業構想 | セ試免除県内 | 52 | 69 | 69 | 53 | 1.3 | |||||||||
| 事業構想 | セ試免除全国 | 23 | 46 | 46 | 25 | 1.8 | |||||||||
| 事業構想 | 事業計画 | 一般・推薦計 | 90 | 461 | 375 | 100 | 3.8 | 3.4 | |||||||
| 事業構想 | 事業計画 | 一般入試合計 | 55 | 402 | 316 | 62 | 5.1 | 4.3 | 44 | 50 | |||||
| 事業構想 | 事業計画 | 一般1次計 | 55 | 402 | 316 | 62 | 5.1 | 4.3 | 44 | 50 | |||||
| 事業構想 | 事業計画 | 前期日程 | 35 | 180 | 173 | 42 | 4.1 | 3.9 | 46 | 48 | |||||
| 事業構想 | 事業計画 | 後期日程 | 20 | 222 | 143 | 20 | 7.2 | 5 | 41 | 54 | |||||
| 事業構想 | 事業計画 | セ試免除合計 | 35 | 59 | 59 | 38 | 1.6 | 1.3 | |||||||
| 事業構想 | 事業計画 | セ試免除県内 | 25 | 32 | 32 | 26 | 1.2 | ||||||||
| 事業構想 | 事業計画 | セ試免除全国 | 10 | 27 | 27 | 12 | 2.3 | ||||||||
| 事業構想 | デザイン情報 | 一般・推薦計 | 100 | 360 | 273 | 110 | 2.5 | 2.9 | |||||||
| 事業構想 | デザイン情報 | 一般入試合計 | 60 | 304 | 217 | 70 | 3.1 | 3.5 | 37 | 41 | |||||
| 事業構想 | デザイン情報 | 一般1次計 | 60 | 304 | 217 | 70 | 3.1 | 3.5 | 37 | 41 | |||||
| 事業構想 | デザイン情報 | 前期日程 | 40 | 141 | 135 | 47 | 2.9 | 3.2 | 39 | 45 | |||||
| 事業構想 | デザイン情報 | 後期日程 | 20 | 163 | 82 | 23 | 3.6 | 4 | 35 | 33 | |||||
| 事業構想 | デザイン情報 | セ試免除合計 | 40 | 56 | 56 | 40 | 1.4 | 1.3 | |||||||
| 事業構想 | デザイン情報 | セ試免除県内 | 27 | 37 | 37 | 27 | 1.4 | ||||||||
| 事業構想 | デザイン情報 | セ試免除全国 | 13 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | ||||||||
| 食産業 | 一般・推薦計 | 120 | 662 | 496 | 148 | 3.4 | 2.4 | ||||||||
| 食産業 | 一般入試合計 | 84 | 569 | 404 | 101 | 4 | 2.9 | 43 | 50 | ||||||
| 食産業 | 一般1次計 | 84 | 569 | 404 | 101 | 4 | 2.9 | 43 | 50 | ||||||
| 食産業 | 前期日程 | 60 | 243 | 231 | 64 | 3.6 | 2 | ||||||||
| 食産業 | 後期日程 | 24 | 326 | 173 | 37 | 4.7 | 4.9 | ||||||||
| 食産業 | セ試免除合計 | 36 | 93 | 92 | 47 | 2 | 1.1 | ||||||||
| 食産業 | セ試免除県内 | 36 | 74 | 73 | 39 | 1.9 | |||||||||
| 食産業 | セ試免除全国 | 0 | 19 | 19 | 8 | 2.4 | |||||||||
| 食産業 | ファームビジネス | 一般・推薦計 | 40 | 213 | 147 | 46 | 3.2 | 3.1 | |||||||
| 食産業 | ファームビジネス | 一般入試合計 | 28 | 187 | 122 | 30 | 4.1 | 3.9 | 42 | 47 | |||||
| 食産業 | ファームビジネス | 一般1次計 | 28 | 187 | 122 | 30 | 4.1 | 3.9 | 42 | 47 | |||||
| 食産業 | ファームビジネス | 前期日程 | 20 | 72 | 67 | 22 | 3 | 2.5 | |||||||
| 食産業 | ファームビジネス | 後期日程 | 8 | 115 | 55 | 8 | 6.9 | 7 | |||||||
| 食産業 | ファームビジネス | セ試免除合計 | 12 | 26 | 25 | 16 | 1.6 | 1.2 | |||||||
| 食産業 | ファームビジネス | セ試免除県内 | 12 | 22 | 21 | 14 | 1.5 | ||||||||
| 食産業 | ファームビジネス | セ試免除全国 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 食産業 | フードビジネス | 一般・推薦計 | 50 | 254 | 198 | 61 | 3.2 | 2.1 | |||||||
| 食産業 | フードビジネス | 一般入試合計 | 35 | 208 | 152 | 42 | 3.6 | 2.5 | 53 | 62 | |||||
| 食産業 | フードビジネス | 一般1次計 | 35 | 208 | 152 | 42 | 3.6 | 2.5 | 53 | 62 | |||||
| 食産業 | フードビジネス | 前期日程 | 25 | 100 | 96 | 25 | 3.8 | 2 | |||||||
| 食産業 | フードビジネス | 後期日程 | 10 | 108 | 56 | 17 | 3.3 | 3.9 | |||||||
| 食産業 | フードビジネス | セ試免除合計 | 15 | 46 | 46 | 19 | 2.4 | 1.1 | |||||||
| 食産業 | フードビジネス | セ試免除県内 | 15 | 33 | 33 | 15 | 2.2 | ||||||||
| 食産業 | フードビジネス | セ試免除全国 | 0 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | ||||||||
| 食産業 | 環境システム | 一般・推薦計 | 30 | 195 | 151 | 41 | 3.7 | 2.1 | |||||||
| 食産業 | 環境システム | 一般入試合計 | 21 | 174 | 130 | 29 | 4.5 | 2.4 | 23 | 32 | |||||
| 食産業 | 環境システム | 一般1次計 | 21 | 174 | 130 | 29 | 4.5 | 2.4 | 23 | 32 | |||||
| 食産業 | 環境システム | 前期日程 | 15 | 71 | 68 | 17 | 4 | 1.4 | |||||||
| 食産業 | 環境システム | 後期日程 | 6 | 103 | 62 | 12 | 5.2 | 3.9 | |||||||
| 食産業 | 環境システム | セ試免除合計 | 9 | 21 | 21 | 12 | 1.8 | 1 | |||||||
| 食産業 | 環境システム | セ試免除県内 | 9 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | ||||||||
| 食産業 | 環境システム | セ試免除全国 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 宮城大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||