大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 名古屋市立大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 名古屋市立大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 名古屋市立大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 名古屋市立大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | ○ | 725 | 3947 | 2906 | 872 | 4 | 4.5 | 4.4 | |||||||
| 一般入試合計 | ○ | 665 | 3689 | 2668 | 812 | 4 | 4.5 | 4.4 | 45 | 62 | 64 | ||||
| 一般1次計 | ○ | 665 | 3689 | 2668 | 812 | 4 | 4.5 | 4.4 | 45 | 62 | 64 | ||||
| 前期日程 | ○ | 439 | 1338 | 1243 | 487 | 0 | 2.7 | 2.7 | 48 | 71 | 73 | ||||
| 中期日程 | 80 | 1359 | 946 | 171 | 4 | 5.5 | 4 | 39 | 40 | 32 | |||||
| 後期日程 | ○ | 146 | 992 | 479 | 154 | 0 | 6.4 | 7 | 47 | 77 | 81 | ||||
| 公募推薦合計 | 60 | 258 | 238 | 60 | 0 | 4 | 4.1 | ||||||||
| セ試免除推薦 | 22 | 114 | 94 | 23 | 0 | 4.1 | 4.4 | ||||||||
| セ試課す推薦 | 38 | 144 | 144 | 37 | 0 | 3.9 | 3.8 | ||||||||
| 医 | 一般・推薦計 | ○ | 80 | 409 | 317 | 80 | 0 | 5.1 | 4.8 | 25 | 41 | 35 | |||
| 医 | 一般入試合計 | ○ | 80 | 409 | 317 | 80 | 0 | 5.1 | 4.8 | 25 | 41 | 35 | |||
| 医 | 一般1次計 | ○ | 80 | 409 | 317 | 80 | 0 | 5.1 | 4.8 | 25 | 41 | 35 | |||
| 医 | 前期日程 | ○ | 70 | 307 | 268 | 70 | 0 | 4.4 | 3.8 | 24 | 33 | 29 | |||
| 医 | 後期日程 | ○ | 10 | 102 | 49 | 10 | 0 | 10.2 | 10.1 | 29 | 67 | 80 | |||
| 薬 | 一般・推薦計 | 100 | 1462 | 1049 | 191 | 4 | 5.5 | 4 | |||||||
| 薬 | 一般入試合計 | 80 | 1359 | 946 | 171 | 4 | 5.5 | 4 | 39 | 40 | 32 | ||||
| 薬 | 一般1次計 | 80 | 1359 | 946 | 171 | 4 | 5.5 | 4 | 39 | 40 | 32 | ||||
| 薬 | 中期日程 | 80 | 1359 | 946 | 171 | 4 | 5.5 | 4 | 39 | 40 | 32 | ||||
| 薬 | 公募推薦合計 | 20 | 103 | 103 | 20 | 0 | 5.2 | 4.9 | |||||||
| 薬 | セ試免除推薦 | 10 | 44 | 44 | 10 | 0 | 4.4 | 4.9 | |||||||
| 薬 | セ試課す推薦 | 10 | 59 | 59 | 10 | 0 | 5.9 | ||||||||
| 薬 | 薬学 | 一般・推薦計 | 60 | 914 | 663 | 112 | 0 | 5.9 | 4 | ||||||
| 薬 | 薬学 | 一般入試合計 | 48 | 833 | 582 | 100 | 0 | 5.8 | 3.9 | ||||||
| 薬 | 薬学 | 一般1次計 | 48 | 833 | 582 | 100 | 0 | 5.8 | 3.9 | ||||||
| 薬 | 薬学 | 中期日程 | 48 | 833 | 582 | 100 | 0 | 5.8 | 3.9 | ||||||
| 薬 | 薬学 | 公募推薦合計 | 12 | 81 | 81 | 12 | 0 | 6.8 | 6.2 | ||||||
| 薬 | 薬学 | セ試免除推薦 | 6 | 36 | 36 | 6 | 0 | 6 | 6.2 | ||||||
| 薬 | 薬学 | セ試課す推薦 | 6 | 45 | 45 | 6 | 0 | 7.5 | |||||||
| 薬 | 生命薬科学 | 一般・推薦計 | 40 | 548 | 386 | 79 | 4 | 4.9 | 4.2 | ||||||
| 薬 | 生命薬科学 | 一般入試合計 | 32 | 526 | 364 | 71 | 4 | 5.1 | 4.2 | ||||||
| 薬 | 生命薬科学 | 一般1次計 | 32 | 526 | 364 | 71 | 4 | 5.1 | 4.2 | ||||||
| 薬 | 生命薬科学 | 中期日程 | 32 | 526 | 364 | 71 | 4 | 5.1 | 4.2 | ||||||
| 薬 | 生命薬科学 | 公募推薦合計 | 8 | 22 | 22 | 8 | 0 | 2.8 | 3 | ||||||
| 薬 | 生命薬科学 | セ試免除推薦 | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 薬 | 生命薬科学 | セ試課す推薦 | 4 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3.5 | |||||||
| 経済 | 一般・推薦計 | 230 | 930 | 666 | 249 | 0 | 2.7 | 3.6 | |||||||
| 経済 | 一般入試合計 | 195 | 812 | 556 | 214 | 0 | 2.6 | 3.6 | 32 | 79 | 79 | ||||
| 経済 | 一般1次計 | 195 | 812 | 556 | 214 | 0 | 2.6 | 3.6 | 32 | 79 | 79 | ||||
| 経済 | 前期日程 | 115 | 391 | 358 | 130 | 0 | 2.8 | 3.4 | 34 | 83 | 80 | ||||
| 経済 | 後期日程 | 80 | 421 | 198 | 84 | 0 | 2.4 | 3.9 | 30 | 75 | 78 | ||||
| 経済 | 公募推薦合計 | 35 | 118 | 110 | 35 | 0 | 3.1 | 3.5 | |||||||
| 経済 | セ試免除推薦 | 7 | 33 | 25 | 8 | 0 | 3.1 | 2 | |||||||
| 経済 | セ試課す推薦 | 28 | 85 | 85 | 27 | 0 | 3.1 | 3.8 | |||||||
| 人文社会 | 一般・推薦計 | 155 | 670 | 524 | 180 | 0 | 2.9 | 2.9 | 67 | 85 | 87 | ||||
| 人文社会 | 一般入試合計 | 150 | 633 | 499 | 175 | 0 | 2.9 | 2.6 | 67 | 85 | 87 | ||||
| 人文社会 | 一般1次計 | 150 | 633 | 499 | 175 | 0 | 2.9 | 2.6 | 67 | 85 | 87 | ||||
| 人文社会 | 前期日程 | 120 | 395 | 380 | 142 | 0 | 2.7 | 2.4 | 67 | 86 | 87 | ||||
| 人文社会 | 後期日程 | 30 | 238 | 119 | 33 | 0 | 3.6 | 3.1 | 67 | 83 | 86 | ||||
| 人文社会 | 公募推薦合計 | 5 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5.8 | |||||||
| 人文社会 | セ試免除推薦 | 5 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5.8 | |||||||
| 人文社会 | 人間科学 | 一般・推薦計 | 50 | 222 | 179 | 58 | 0 | 3.1 | 3.1 | 72 | 86 | 81 | |||
| 人文社会 | 人間科学 | 一般入試合計 | 50 | 222 | 179 | 58 | 0 | 3.1 | 3.1 | 72 | 86 | 81 | |||
| 人文社会 | 人間科学 | 一般1次計 | 50 | 222 | 179 | 58 | 0 | 3.1 | 3.1 | 72 | 86 | 81 | |||
| 人文社会 | 人間科学 | 前期日程 | 40 | 135 | 133 | 46 | 0 | 2.9 | 2.8 | 72 | 86 | 81 | |||
| 人文社会 | 人間科学 | 後期日程 | 10 | 87 | 46 | 12 | 0 | 3.8 | 4.5 | 71 | 85 | 82 | |||
| 人文社会 | 現代社会 | 一般・推薦計 | 50 | 235 | 180 | 58 | 0 | 3.1 | 2.8 | 56 | 81 | 88 | |||
| 人文社会 | 現代社会 | 一般入試合計 | 50 | 235 | 180 | 58 | 0 | 3.1 | 2.8 | 56 | 81 | 88 | |||
| 人文社会 | 現代社会 | 一般1次計 | 50 | 235 | 180 | 58 | 0 | 3.1 | 2.8 | 56 | 81 | 88 | |||
| 人文社会 | 現代社会 | 前期日程 | 40 | 151 | 144 | 48 | 0 | 3 | 2.5 | 55 | 82 | 89 | |||
| 人文社会 | 現代社会 | 後期日程 | 10 | 84 | 36 | 10 | 0 | 3.6 | 3.9 | 58 | 79 | 83 | |||
| 人文社会 | 国際文化 | 一般・推薦計 | 55 | 213 | 165 | 64 | 0 | 2.6 | 2.5 | 74 | 89 | 91 | |||
| 人文社会 | 国際文化 | 一般入試合計 | 50 | 176 | 140 | 59 | 0 | 2.4 | 1.9 | 74 | 89 | 91 | |||
| 人文社会 | 国際文化 | 一般1次計 | 50 | 176 | 140 | 59 | 0 | 2.4 | 1.9 | 74 | 89 | 91 | |||
| 人文社会 | 国際文化 | 前期日程 | 40 | 109 | 103 | 48 | 0 | 2.1 | 2 | 76 | 91 | 91 | |||
| 人文社会 | 国際文化 | 後期日程 | 10 | 67 | 37 | 11 | 0 | 3.4 | 1.4 | 72 | 86 | 92 | |||
| 人文社会 | 国際文化 | 公募推薦合計 | 5 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5.8 | ||||||
| 人文社会 | 国際文化 | セ試免除推薦 | 5 | 37 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5.8 | ||||||
| 芸術工 | 一般・推薦計 | 80 | 304 | 242 | 85 | 0 | 2.8 | 2.5 | 51 | 76 | 75 | ||||
| 芸術工 | 一般入試合計 | 80 | 304 | 242 | 85 | 0 | 2.8 | 2.5 | 51 | 76 | 75 | ||||
| 芸術工 | 一般1次計 | 80 | 304 | 242 | 85 | 0 | 2.8 | 2.5 | 51 | 76 | 75 | ||||
| 芸術工 | 前期日程 | 64 | 156 | 154 | 68 | 0 | 2.3 | 1.9 | 49 | 79 | 75 | ||||
| 芸術工 | 後期日程 | 16 | 148 | 88 | 17 | 0 | 5.2 | 4.6 | 53 | 73 | 75 | ||||
| 芸術工 | デザイン情報 | 一般・推薦計 | 40 | 136 | 102 | 42 | 0 | 2.4 | 2.4 | 50 | 79 | 83 | |||
| 芸術工 | デザイン情報 | 一般入試合計 | 40 | 136 | 102 | 42 | 0 | 2.4 | 2.4 | 50 | 79 | 83 | |||
| 芸術工 | デザイン情報 | 一般1次計 | 40 | 136 | 102 | 42 | 0 | 2.4 | 2.4 | 50 | 79 | 83 | |||
| 芸術工 | デザイン情報 | 前期日程 | 32 | 65 | 64 | 34 | 0 | 1.9 | 1.9 | 47 | 81 | 82 | |||
| 芸術工 | デザイン情報 | 後期日程 | 8 | 71 | 38 | 8 | 0 | 4.8 | 4.3 | 52 | 77 | 88 | |||
| 芸術工 | 都市環境デザイン | 一般・推薦計 | 40 | 168 | 140 | 43 | 0 | 3.3 | 2.5 | 52 | 73 | 67 | |||
| 芸術工 | 都市環境デザイン | 一般入試合計 | 40 | 168 | 140 | 43 | 0 | 3.3 | 2.5 | 52 | 73 | 67 | |||
| 芸術工 | 都市環境デザイン | 一般1次計 | 40 | 168 | 140 | 43 | 0 | 3.3 | 2.5 | 52 | 73 | 67 | |||
| 芸術工 | 都市環境デザイン | 前期日程 | 32 | 91 | 90 | 34 | 0 | 2.6 | 1.9 | 51 | 77 | 68 | |||
| 芸術工 | 都市環境デザイン | 後期日程 | 8 | 77 | 50 | 9 | 0 | 5.6 | 4.9 | 53 | 69 | 67 | |||
| 看護 | 一般・推薦計 | 80 | 172 | 108 | 87 | 0 | 1.2 | 2 | 93 | 82 | 84 | ||||
| 看護 | 一般入試合計 | 80 | 172 | 108 | 87 | 0 | 1.2 | 2 | 93 | 82 | 84 | ||||
| 看護 | 一般1次計 | 80 | 172 | 108 | 87 | 0 | 1.2 | 2 | 93 | 82 | 84 | ||||
| 看護 | 前期日程 | 70 | 89 | 83 | 77 | 0 | 1.1 | 1.8 | 91 | 80 | 81 | ||||
| 看護 | 後期日程 | 10 | 83 | 25 | 10 | 0 | 2.5 | 3.1 | 96 | 85 | 100 | ||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 名古屋市立大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||