大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 京都市立芸術大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 京都市立芸術大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 京都市立芸術大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 京都市立芸術大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般入試合計 | 193 | 970 | 193 | 5 | |||||||||||
| 一般1次計 | 193 | 970 | 193 | 5 | |||||||||||
| 前期日程 | 130 | 713 | 130 | 5.7 | |||||||||||
| 後期日程 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | |||||||||||
| 美術 | 一般入試合計 | 130 | 713 | 130 | 5.7 | ||||||||||
| 美術 | 一般1次計 | 130 | 713 | 130 | 5.7 | ||||||||||
| 美術 | 前期日程 | 130 | 713 | 130 | 5.7 | ||||||||||
| 美術 | 美術 | 一般入試合計 | 70 | 348 | 70 | 5.8 | |||||||||
| 美術 | 美術 | 一般1次計 | 70 | 348 | 70 | 5.8 | |||||||||
| 美術 | 美術 | 前期日程 | 70 | 348 | 70 | 5.8 | |||||||||
| 美術 | デザイン | 一般入試合計 | 25 | 235 | 25 | 7.3 | |||||||||
| 美術 | デザイン | 一般1次計 | 25 | 235 | 25 | 7.3 | |||||||||
| 美術 | デザイン | 前期日程 | 25 | 235 | 25 | 7.3 | |||||||||
| 美術 | 工芸 | 一般入試合計 | 30 | 114 | 30 | 4.9 | |||||||||
| 美術 | 工芸 | 一般1次計 | 30 | 114 | 30 | 4.9 | |||||||||
| 美術 | 工芸 | 前期日程 | 30 | 114 | 30 | 4.9 | |||||||||
| 美術 | 総合芸術 | 一般入試合計 | 5 | 16 | 5 | 2 | |||||||||
| 美術 | 総合芸術 | 一般1次計 | 5 | 16 | 5 | 2 | |||||||||
| 美術 | 総合芸術 | 前期日程 | 5 | 16 | 5 | 2 | |||||||||
| 音楽 | 一般入試合計 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | ||||||||||
| 音楽 | 一般1次計 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | ||||||||||
| 音楽 | 後期日程 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | 一般入試合計 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | |||||||||
| 音楽 | 音楽 | 一般1次計 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | |||||||||
| 音楽 | 音楽 | 後期日程 | 63 | 257 | 63 | 3.6 | |||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇作曲・指揮 | 一般入試合計 | 4 | 9 | 4 | 1.3 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇作曲・指揮 | 一般1次計 | 4 | 9 | 4 | 1.3 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇作曲・指揮 | 後期日程 | 4 | 9 | 4 | 1.3 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◆作曲 | 一般入試合計 | 6 | 3 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◆作曲 | 一般1次計 | 6 | 3 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◆作曲 | 後期日程 | 6 | 3 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◆指揮 | 一般入試合計 | 3 | 1 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◆指揮 | 一般1次計 | 3 | 1 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◆指揮 | 後期日程 | 3 | 1 | ||||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇ピアノ | 一般入試合計 | 14 | 66 | 14 | 4.5 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇ピアノ | 一般1次計 | 14 | 66 | 14 | 4.5 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇ピアノ | 後期日程 | 14 | 66 | 14 | 4.5 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇弦楽 | 一般入試合計 | 14 | 41 | 14 | 2.8 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇弦楽 | 一般1次計 | 14 | 41 | 14 | 2.8 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇弦楽 | 後期日程 | 14 | 41 | 14 | 2.8 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇管・打楽 | 一般入試合計 | 14 | 77 | 14 | 4.1 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇管・打楽 | 一般1次計 | 14 | 77 | 14 | 4.1 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇管・打楽 | 後期日程 | 14 | 77 | 14 | 4.1 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇声楽 | 一般入試合計 | 14 | 59 | 14 | 3.9 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇声楽 | 一般1次計 | 14 | 59 | 14 | 3.9 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇声楽 | 後期日程 | 14 | 59 | 14 | 3.9 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇音楽学 | 一般入試合計 | 3 | 5 | 3 | 1.3 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇音楽学 | 一般1次計 | 3 | 5 | 3 | 1.3 | ||||||||
| 音楽 | 音楽 | ◇音楽学 | 後期日程 | 3 | 5 | 3 | 1.3 | ||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 京都市立芸術大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||