大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 広島市立大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 広島市立大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 広島市立大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です。 (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 広島市立大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 2段階 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | |||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 390 | 1613 | 1177 | 475 | 6 | 2.5 | 3 | ||||||||
| 一般入試合計 | 330 | 1489 | 1053 | 408 | 6 | 2.6 | 3 | ||||||||
| 一般1次計 | 330 | 1489 | 1053 | 408 | 6 | 2.6 | 3 | ||||||||
| 前期日程 | 270 | 828 | 772 | 332 | 6 | 2.3 | 2.7 | ||||||||
| 後期日程 | 60 | 661 | 281 | 76 | 0 | 3.7 | 4.4 | ||||||||
| セ試免除合計 | 60 | 124 | 124 | 67 | 0 | 1.9 | 2.3 | ||||||||
| セ試免除市内 | 30 | 44 | 44 | 30 | 0 | 1.5 | 1.9 | ||||||||
| セ試免除全国 | 30 | 80 | 80 | 37 | 0 | 2.2 | 2.7 | ||||||||
| 国際 | 一般・推薦計 | 100 | 510 | 371 | 125 | 0 | 3 | 3.6 | |||||||
| 国際 | 一般入試合計 | 80 | 447 | 308 | 98 | 0 | 3.1 | 3.8 | |||||||
| 国際 | 一般1次計 | 80 | 447 | 308 | 98 | 0 | 3.1 | 3.8 | |||||||
| 国際 | 前期日程 | 60 | 203 | 188 | 76 | 0 | 2.5 | 3.1 | |||||||
| 国際 | 後期日程 | 20 | 244 | 120 | 22 | 0 | 5.5 | 6 | |||||||
| 国際 | セ試免除合計 | 20 | 63 | 63 | 27 | 0 | 2.3 | 3 | |||||||
| 国際 | セ試免除市内 | 10 | 17 | 17 | 12 | 0 | 1.4 | 2.2 | |||||||
| 国際 | セ試免除全国 | 10 | 46 | 46 | 15 | 0 | 3.1 | 3.7 | |||||||
| 情報科学 | 一般・推薦計 | 210 | 814 | 532 | 251 | 0 | 2.1 | 2.4 | |||||||
| 情報科学 | 一般入試合計 | 170 | 753 | 471 | 211 | 0 | 2.2 | 2.4 | |||||||
| 情報科学 | 一般1次計 | 170 | 753 | 471 | 211 | 0 | 2.2 | 2.4 | |||||||
| 情報科学 | 前期日程 | 130 | 336 | 310 | 157 | 0 | 2 | 2.1 | |||||||
| 情報科学 | 後期日程 | 40 | 417 | 161 | 54 | 0 | 3 | 3.6 | |||||||
| 情報科学 | セ試免除合計 | 40 | 61 | 61 | 40 | 0 | 1.5 | 1.9 | |||||||
| 情報科学 | セ試免除市内 | 20 | 27 | 27 | 18 | 0 | 1.5 | 1.7 | |||||||
| 情報科学 | セ試免除全国 | 20 | 34 | 34 | 22 | 0 | 1.5 | 2.1 | |||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | 一般・推薦計 | 2.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | 一般入試合計 | 2.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | 一般1次計 | 2.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | 前期日程 | 2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | 後期日程 | 3 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | セ試免除合計 | 1.4 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | セ試免除市内 | 1 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報メディア工 | セ試免除全国 | 1.8 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | 一般・推薦計 | 2.6 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | 一般入試合計 | 2.6 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | 一般1次計 | 2.6 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | 前期日程 | 2.3 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | 後期日程 | 3.6 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | セ試免除合計 | 2.5 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | セ試免除市内 | 1.8 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報工 | セ試免除全国 | 3.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | 一般・推薦計 | 2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | 一般入試合計 | 2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | 一般1次計 | 2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | 前期日程 | 1.8 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | 後期日程 | 3.1 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | セ試免除合計 | 2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | セ試免除市内 | 2.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 知能情報システム工 | セ試免除全国 | 1.8 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | 一般・推薦計 | 2.7 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | 一般入試合計 | 2.9 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | 一般1次計 | 2.9 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | 前期日程 | 2.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | 後期日程 | 4.6 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | セ試免除合計 | 1.2 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | セ試免除市内 | 1.4 | ||||||||||||
| 情報科学 | 情報機械システム工 | セ試免除全国 | 1 | ||||||||||||
| 芸術 | 一般・推薦計 | 80 | 289 | 274 | 99 | 6 | 2.8 | 3.4 | |||||||
| 芸術 | 一般入試合計 | 80 | 289 | 274 | 99 | 6 | 2.8 | 3.4 | |||||||
| 芸術 | 一般1次計 | 80 | 289 | 274 | 99 | 6 | 2.8 | 3.4 | |||||||
| 芸術 | 前期日程 | 80 | 289 | 274 | 99 | 6 | 2.8 | 3.4 | |||||||
| 芸術 | 美術 | 一般・推薦計 | 40 | 132 | 129 | 47 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||||||
| 芸術 | 美術 | 一般入試合計 | 40 | 132 | 129 | 47 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||||||
| 芸術 | 美術 | 一般1次計 | 40 | 132 | 129 | 47 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||||||
| 芸術 | 美術 | 前期日程 | 40 | 132 | 129 | 47 | 0 | 2.7 | 3.6 | ||||||
| 芸術 | 美術 | 日本画 | 一般・推薦計 | 10 | 43 | 41 | 13 | 0 | 3.2 | 4.9 | |||||
| 芸術 | 美術 | 日本画 | 一般入試合計 | 10 | 43 | 41 | 13 | 0 | 3.2 | 4.9 | |||||
| 芸術 | 美術 | 日本画 | 一般1次計 | 10 | 43 | 41 | 13 | 0 | 3.2 | 4.9 | |||||
| 芸術 | 美術 | 日本画 | 前期日程 | 10 | 43 | 41 | 13 | 0 | 3.2 | 4.9 | |||||
| 芸術 | 美術 | 油絵 | 一般・推薦計 | 20 | 65 | 64 | 23 | 0 | 2.8 | 3.6 | |||||
| 芸術 | 美術 | 油絵 | 一般入試合計 | 20 | 65 | 64 | 23 | 0 | 2.8 | 3.6 | |||||
| 芸術 | 美術 | 油絵 | 一般1次計 | 20 | 65 | 64 | 23 | 0 | 2.8 | 3.6 | |||||
| 芸術 | 美術 | 油絵 | 前期日程 | 20 | 65 | 64 | 23 | 0 | 2.8 | 3.6 | |||||
| 芸術 | 美術 | 彫刻 | 一般・推薦計 | 10 | 24 | 24 | 11 | 0 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 芸術 | 美術 | 彫刻 | 一般入試合計 | 10 | 24 | 24 | 11 | 0 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 芸術 | 美術 | 彫刻 | 一般1次計 | 10 | 24 | 24 | 11 | 0 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 芸術 | 美術 | 彫刻 | 前期日程 | 10 | 24 | 24 | 11 | 0 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 芸術 | デザイン工芸 | 一般・推薦計 | 40 | 157 | 145 | 52 | 6 | 2.8 | 3.2 | ||||||
| 芸術 | デザイン工芸 | 一般入試合計 | 40 | 157 | 145 | 52 | 6 | 2.8 | 3.2 | ||||||
| 芸術 | デザイン工芸 | 一般1次計 | 40 | 157 | 145 | 52 | 6 | 2.8 | 3.2 | ||||||
| 芸術 | デザイン工芸 | 前期日程 | 40 | 157 | 145 | 52 | 6 | 2.8 | 3.2 | ||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 広島市立大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||