大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 北海道文教大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 北海道文教大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 北海道文教大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 北海道文教大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 1.6 | ||||||||||||||||
| 一般入試合計 | 210 | 642 | 638 | 366 | 1.7 | 1.6 | 75 | 76 | 90 | 92 | |||||||
| 一般セ試除外 | 170 | 419 | 415 | 223 | 1.9 | 1.7 | 77 | 79 | 91 | 91 | |||||||
| 推薦入試合計 | 197 | 286 | 286 | 234 | 1.2 | 1.7 | |||||||||||
| 一般1期 | 124 | 328 | 327 | 178 | 1.8 | 1.7 | 77 | 78 | 91 | 91 | |||||||
| 一般2期 | 46 | 91 | 88 | 45 | 2.0 | 1.7 | 77 | 87 | 91 | 93 | |||||||
| セ試合計 | 40 | 223 | 223 | 143 | 1.6 | 1.2 | 72 | 71 | 88 | 92 | |||||||
| セ試前期 | 25 | 196 | 196 | 129 | 1.5 | 1.2 | 70 | 69 | 89 | 93 | |||||||
| セ試後期 | 15 | 27 | 27 | 14 | 1.9 | 1.2 | 85 | 89 | 85 | 78 | |||||||
| AO/OC入試 | 1 | ||||||||||||||||
| 外国語 | 一般・推薦計 | 1 | |||||||||||||||
| 外国語 | 一般入試合計 | 70 | 89 | 88 | 87 | 1.0 | 1 | 53 | 56 | 86 | 91 | ||||||
| 外国語 | 一般セ試除外 | 55 | 42 | 41 | 40 | 1.0 | 1 | 57 | 59 | 83 | 86 | ||||||
| 外国語 | 推薦入試合計 | 70 | 67 | 67 | 67 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 外国語 | 一般1期 | 36 | 32 | 32 | 31 | 1.0 | 1 | 51 | 52 | 82 | 84 | ||||||
| 外国語 | 一般2期 | 19 | 10 | 9 | 9 | 1.0 | 1 | 77 | 83 | 85 | 92 | ||||||
| 外国語 | セ試合計 | 15 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 1 | 48 | 52 | 89 | 96 | ||||||
| 外国語 | セ試前期 | 9 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | 1 | 43 | 47 | 90 | 98 | ||||||
| 外国語 | セ試後期 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
| 外国語 | AO/OC入試 | 1 | |||||||||||||||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | 一般・推薦計 | 50 | 68 | 68 | 67 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | 一般入試合計 | 25 | 41 | 41 | 40 | 1.0 | 1 | 48 | 51 | 87 | 92 | |||||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | 一般セ試除外 | 20 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | 1 | 55 | 55 | 83 | 83 | |||||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | 推薦入試合計 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | 一般1期 | 13 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1 | 50 | 50 | 83 | 83 | 100 | 20 | |||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | 一般2期 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 45 | |||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | セ試合計 | 5 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 1 | 42 | 47 | 91 | 100 | |||||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | セ試前期 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1 | 38 | 42 | 90 | 100 | 350 | 127 | |||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | セ試後期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 350 | 212 | |||
| 外国語 | 英米語コミュニケーション | AO/OC入試 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | 一般・推薦計 | 1 | ||||||||||||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | 一般入試合計 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1 | 62 | 67 | 77 | 83 | |||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | 一般セ試除外 | 15 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1 | 33 | 40 | 67 | 80 | |||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | 推薦入試合計 | 20 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | 一般1期 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 33 | 40 | 67 | 80 | 100 | 40 | |||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | 一般2期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 100 | 53 | ||||||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | セ試合計 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | セ試前期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 80 | 80 | 100 | 100 | 350 | 107 | |||
| 外国語 | 中国語コミュニケーション | セ試後期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 350 | 239 | ||||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | 一般・推薦計 | 1 | ||||||||||||||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | 一般入試合計 | 25 | 36 | 35 | 35 | 1.0 | 1.1 | 56 | 59 | 87 | 92 | |||||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | 一般セ試除外 | 20 | 15 | 14 | 14 | 1.0 | 1 | 65 | 68 | 87 | 91 | |||||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | 推薦入試合計 | 25 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | 一般1期 | 13 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1 | 60 | 60 | 87 | 87 | 100 | 39 | |||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | 一般2期 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 75 | 86 | 88 | 100 | 100 | 39 | |||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | セ試合計 | 5 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.1 | 44 | 47 | 88 | 93 | |||||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | セ試前期 | 3 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.1 | 40 | 43 | 87 | 93 | 350 | 152 | |||
| 外国語 | 日本語コミュニケーション | セ試後期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 350 | 128 | ||||
| 人間科学 | 一般・推薦計 | 267 | 772 | 769 | 446 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||
| 人間科学 | 一般入試合計 | 140 | 553 | 550 | 279 | 2.0 | 1.8 | 89 | 93 | 92 | 92 | ||||||
| 人間科学 | 一般セ試除外 | 115 | 377 | 374 | 183 | 2.0 | 2 | 88 | 93 | 96 | 95 | ||||||
| 人間科学 | 推薦入試合計 | 127 | 219 | 219 | 167 | 1.3 | 2 | ||||||||||
| 人間科学 | 一般1期 | 88 | 296 | 295 | 147 | 2.0 | 2.1 | 90 | 93 | 96 | 95 | ||||||
| 人間科学 | 一般2期 | 27 | 81 | 79 | 36 | 2.2 | 2 | 77 | 100 | 95 | 100 | ||||||
| 人間科学 | セ試合計 | 25 | 176 | 176 | 96 | 1.8 | 1.3 | 90 | 93 | 88 | 86 | ||||||
| 人間科学 | セ試前期 | 16 | 154 | 154 | 87 | 1.8 | 1.3 | 91 | 93 | 88 | 88 | ||||||
| 人間科学 | セ試後期 | 9 | 22 | 22 | 9 | 2.4 | 1.3 | 83 | 100 | 83 | 50 | ||||||
| 人間科学 | 健康栄養 | 一般・推薦計 | 150 | 302 | 302 | 242 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 人間科学 | 健康栄養 | 一般入試合計 | 75 | 193 | 193 | 146 | 1.3 | 1.3 | 89 | 93 | 92 | 92 | |||||
| 人間科学 | 健康栄養 | 一般セ試除外 | 60 | 106 | 106 | 88 | 1.2 | 1.3 | 88 | 93 | 96 | 95 | |||||
| 人間科学 | 健康栄養 | 推薦入試合計 | 75 | 109 | 109 | 96 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
| 人間科学 | 健康栄養 | 一般1期 | 45 | 91 | 91 | 74 | 1.2 | 1.3 | 90 | 93 | 96 | 95 | 200 | 73 | |||
| 人間科学 | 健康栄養 | 一般2期 | 15 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.2 | 77 | 100 | 95 | 100 | 200 | 72 | |||
| 人間科学 | 健康栄養 | セ試合計 | 15 | 87 | 87 | 58 | 1.5 | 1.3 | 90 | 93 | 88 | 86 | |||||
| 人間科学 | 健康栄養 | セ試前期 | 10 | 78 | 78 | 52 | 1.5 | 1.3 | 91 | 93 | 88 | 88 | 200 | 120 | |||
| 人間科学 | 健康栄養 | セ試後期 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 1.3 | 83 | 100 | 83 | 50 | 200 | 123 | |||
| 人間科学 | 理学療法 | 一般・推薦計 | 77 | 389 | 387 | 156 | 2.5 | 3.5 | |||||||||
| 人間科学 | 理学療法 | 一般入試合計 | 45 | 309 | 307 | 114 | 2.7 | 3 | |||||||||
| 人間科学 | 理学療法 | 一般セ試除外 | 35 | 220 | 218 | 76 | 2.9 | 3 | |||||||||
| 人間科学 | 理学療法 | 推薦入試合計 | 32 | 80 | 80 | 42 | 1.9 | 4.3 | |||||||||
| 人間科学 | 理学療法 | 一般1期 | 28 | 168 | 168 | 59 | 2.8 | 3.3 | 400 | 235 | |||||||
| 人間科学 | 理学療法 | 一般2期 | 7 | 52 | 50 | 17 | 2.9 | 2.5 | 400 | 253 | |||||||
| 人間科学 | 理学療法 | セ試合計 | 10 | 89 | 89 | 38 | 2.3 | 新規 | |||||||||
| 人間科学 | 理学療法 | セ試前期 | 6 | 76 | 76 | 35 | 2.2 | 400 | 262.2 | 新規 | |||||||
| 人間科学 | 理学療法 | セ試後期 | 4 | 13 | 13 | 3 | 4.3 | 400 | 323.4 | 新規 | |||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 一般・推薦計 | 40 | 81 | 80 | 48 | 1.7 | 増設 | |||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 一般入試合計 | 20 | 51 | 50 | 19 | 2.6 | 増設 | |||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 一般セ試除外 | 20 | 51 | 50 | 19 | 2.6 | 増設 | |||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 推薦入試合計 | 20 | 30 | 30 | 29 | 1.0 | 増設 | |||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 一般1期 | 15 | 37 | 36 | 14 | 2.6 | 300 | 156 | 増設 | |||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 一般2期 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2.8 | 300 | 167 | 増設 | |||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 公募合計 | 増設 | ||||||||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 公募推薦 | 増設 | ||||||||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 自己推薦 | 増設 | ||||||||||||||
| 人間科学 | 作業療法 | 指定校推薦 | 増設 | ||||||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 北海道文教大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||