大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 石巻専修大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 石巻専修大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 石巻専修大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 石巻専修大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般入試合計 | 220 | 547 | 539 | 298 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||
| 一般セ試除外 | 142 | 330 | 322 | 185 | 1.7 | 1.6 | |||||||||||
| 一般1期 | 122 | 296 | 291 | 174 | 1.7 | 1.5 | |||||||||||
| 一般2期 | 20 | 34 | 31 | 11 | 2.8 | 2 | |||||||||||
| セ試合計 | 78 | 217 | 217 | 113 | 1.9 | 1.6 | |||||||||||
| セ試A日程 | 58 | 199 | 199 | 97 | 2.1 | 1.7 | |||||||||||
| セ試B日程 | 20 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
| 公募推薦合計 | 65 | 51 | 50 | 41 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| 一般公募推薦 | 30 | 27 | 27 | 22 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| 専門課程推薦 | 35 | 24 | 23 | 19 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| AO自己合計 | 59 | 152 | 149 | 128 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| AO自己A日程 | 22 | 103 | 102 | 92 | 1.1 | ||||||||||||
| AO自己B日程 | 37 | 49 | 47 | 36 | 1.3 | ||||||||||||
| 理工 | 一般入試合計 | 100 | 262 | 257 | 139 | 1.8 | 1.6 | ||||||||||
| 理工 | 一般セ試除外 | 62 | 146 | 141 | 70 | 2.0 | 1.6 | ||||||||||
| 理工 | 一般1期 | 52 | 130 | 127 | 64 | 2.0 | 1.7 | ||||||||||
| 理工 | 一般2期 | 10 | 16 | 14 | 6 | 2.3 | 1.2 | ||||||||||
| 理工 | セ試合計 | 38 | 116 | 116 | 69 | 1.7 | 1.6 | ||||||||||
| 理工 | セ試A日程 | 28 | 105 | 105 | 59 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
| 理工 | セ試B日程 | 10 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 公募推薦合計 | 30 | 19 | 18 | 15 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||
| 理工 | 一般公募推薦 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||
| 理工 | 専門課程推薦 | 15 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||
| 理工 | AO自己合計 | 22 | 67 | 66 | 61 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||
| 理工 | AO自己A日程 | 10 | 49 | 49 | 48 | 1.0 | |||||||||||
| 理工 | AO自己B日程 | 12 | 18 | 17 | 13 | 1.3 | |||||||||||
| 理工 | 基礎理 | 一般入試合計 | 34 | 77 | 75 | 54 | 1.4 | 1.2 | |||||||||
| 理工 | 基礎理 | 一般セ試除外 | 20 | 41 | 39 | 27 | 1.4 | 1.2 | |||||||||
| 理工 | 基礎理 | 一般1期 | 16 | 35 | 34 | 24 | 1.4 | 1.2 | 300 | 129 | |||||||
| 理工 | 基礎理 | 一般2期 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1.7 | 1 | 200 | 118 | |||||||
| 理工 | 基礎理 | セ試合計 | 14 | 36 | 36 | 27 | 1.3 | 1.2 | |||||||||
| 理工 | 基礎理 | セ試A日程 | 10 | 32 | 32 | 23 | 1.4 | 1.3 | 600 | 326 | |||||||
| 理工 | 基礎理 | セ試B日程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 600 | 266 | |||||||
| 理工 | 基礎理 | 公募推薦合計 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 基礎理 | 一般公募推薦 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||||||||
| 理工 | 基礎理 | 専門課程推薦 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 理工 | 基礎理 | AO自己合計 | 19 | 19 | 17 | 1.1 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 基礎理 | AO自己A日程 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |||||||||||
| 理工 | 基礎理 | AO自己B日程 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||||||||
| 理工 | 機械工 | 一般入試合計 | 22 | 78 | 76 | 22 | 3.5 | 1.4 | |||||||||
| 理工 | 機械工 | 一般セ試除外 | 14 | 50 | 48 | 15 | 3.2 | 1.4 | |||||||||
| 理工 | 機械工 | 一般1期 | 12 | 44 | 43 | 14 | 3.1 | 1.4 | 300 | 173 | |||||||
| 理工 | 機械工 | 一般2期 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | 200 | 152 | ||||||||
| 理工 | 機械工 | セ試合計 | 8 | 28 | 28 | 7 | 4.0 | 1.5 | |||||||||
| 理工 | 機械工 | セ試A日程 | 6 | 26 | 26 | 6 | 4.3 | 1.6 | 600 | 332 | |||||||
| 理工 | 機械工 | セ試B日程 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 600 | 285 | |||||||
| 理工 | 機械工 | 公募推薦合計 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 機械工 | 一般公募推薦 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 機械工 | 専門課程推薦 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |||||||||||
| 理工 | 機械工 | AO自己合計 | 25 | 25 | 22 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
| 理工 | 機械工 | AO自己A日程 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |||||||||||
| 理工 | 機械工 | AO自己B日程 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | |||||||||||
| 理工 | 情報電子工 | 一般入試合計 | 22 | 44 | 44 | 26 | 1.7 | 1.4 | |||||||||
| 理工 | 情報電子工 | 一般セ試除外 | 14 | 23 | 23 | 14 | 1.6 | 1.3 | |||||||||
| 理工 | 情報電子工 | 一般1期 | 12 | 22 | 22 | 13 | 1.7 | 1.4 | 300 | 122 | |||||||
| 理工 | 情報電子工 | 一般2期 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 200 | 152 | |||||||
| 理工 | 情報電子工 | セ試合計 | 8 | 21 | 21 | 12 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
| 理工 | 情報電子工 | セ試A日程 | 6 | 20 | 20 | 11 | 1.8 | 1.6 | 600 | 301 | |||||||
| 理工 | 情報電子工 | セ試B日程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 600 | 320 | |||||||
| 理工 | 情報電子工 | 公募推薦合計 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 情報電子工 | 一般公募推薦 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 理工 | 情報電子工 | 専門課程推薦 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 情報電子工 | AO自己合計 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 理工 | 情報電子工 | AO自己A日程 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |||||||||||
| 理工 | 情報電子工 | AO自己B日程 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |||||||||||
| 理工 | 生物生産工 | 一般入試合計 | 22 | 63 | 62 | 37 | 1.7 | 2.8 | |||||||||
| 理工 | 生物生産工 | 一般セ試除外 | 14 | 32 | 31 | 14 | 2.2 | 3.2 | |||||||||
| 理工 | 生物生産工 | 一般1期 | 12 | 29 | 28 | 13 | 2.2 | 3.7 | 300 | 189 | |||||||
| 理工 | 生物生産工 | 一般2期 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1.3 | 200 | 143 | |||||||
| 理工 | 生物生産工 | セ試合計 | 8 | 31 | 31 | 23 | 1.3 | 2.4 | |||||||||
| 理工 | 生物生産工 | セ試A日程 | 6 | 27 | 27 | 19 | 1.4 | 2.9 | 600 | 352 | |||||||
| 理工 | 生物生産工 | セ試B日程 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 600 | 386 | |||||||
| 理工 | 生物生産工 | 公募推薦合計 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 1.4 | ||||||||||
| 理工 | 生物生産工 | 一般公募推薦 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||
| 理工 | 生物生産工 | 専門課程推薦 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.3 | ||||||||||
| 理工 | 生物生産工 | AO自己合計 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.5 | ||||||||||
| 理工 | 生物生産工 | AO自己A日程 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |||||||||||
| 理工 | 生物生産工 | AO自己B日程 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |||||||||||
| 経営 | 一般入試合計 | 120 | 285 | 282 | 159 | 1.8 | 1.6 | ||||||||||
| 経営 | 一般セ試除外 | 80 | 184 | 181 | 115 | 1.6 | 1.5 | ||||||||||
| 経営 | 一般1期 | 70 | 166 | 164 | 110 | 1.5 | 1.4 | 300 | 152 | ||||||||
| 経営 | 一般2期 | 10 | 18 | 17 | 5 | 3.4 | 3.1 | 200 | 111 | ||||||||
| 経営 | セ試合計 | 40 | 101 | 101 | 44 | 2.3 | 1.6 | ||||||||||
| 経営 | セ試A日程 | 30 | 94 | 94 | 38 | 2.5 | 1.6 | 600 | 353 | ||||||||
| 経営 | セ試B日程 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 2 | 600 | 346 | ||||||||
| 経営 | 公募推薦合計 | 35 | 32 | 32 | 26 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 経営 | 一般公募推薦 | 15 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 経営 | 専門課程推薦 | 20 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
| 経営 | AO自己合計 | 37 | 85 | 83 | 67 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||
| 経営 | AO自己A日程 | 12 | 54 | 53 | 44 | 1.2 | |||||||||||
| 経営 | AO自己B日程 | 25 | 31 | 30 | 23 | 1.3 | |||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 石巻専修大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||