大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東北福祉大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 東北福祉大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 東北福祉大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 東北福祉大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 1020 | 4710 | 4635 | 1870 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||
| 一般入試合計 | 523 | 2957 | 2889 | 1042 | 2.8 | 3 | |||||||||||
| A・B計 | 421 | 2621 | 2581 | 862 | 3.0 | 3.2 | |||||||||||
| A日程 | 293 | 2074 | 2053 | 632 | 3.2 | 3.6 | |||||||||||
| B日程 | 128 | 547 | 528 | 230 | 2.3 | 2 | |||||||||||
| C日程 | 102 | 336 | 308 | 180 | 1.7 | 2.2 | |||||||||||
| 推薦合計 | 370 | 1155 | 1153 | 651 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 推薦A方式 | 64 | 92 | 92 | 75 | 1.2 | 1.3 | |||||||||||
| 推薦B方式 | 306 | 1063 | 1061 | 576 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
| AO入試 | 127 | 598 | 593 | 177 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||
| 総合福祉 | 一般・推薦計 | 800 | 3204 | 3160 | 1487 | 2.1 | 2.5 | ||||||||||
| 総合福祉 | 一般入試合計 | 410 | 1925 | 1885 | 811 | 2.3 | 2.9 | ||||||||||
| 総合福祉 | A・B計 | 330 | 1728 | 1703 | 677 | 2.5 | 3.1 | ||||||||||
| 総合福祉 | A日程 | 230 | 1357 | 1344 | 503 | 2.7 | 3.6 | ||||||||||
| 総合福祉 | B日程 | 100 | 371 | 359 | 174 | 2.1 | 2 | ||||||||||
| 総合福祉 | C日程 | 80 | 197 | 182 | 134 | 1.4 | 1.8 | ||||||||||
| 総合福祉 | 推薦合計 | 290 | 896 | 895 | 551 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||
| 総合福祉 | 推薦A方式 | 50 | 71 | 71 | 61 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||
| 総合福祉 | 推薦B方式 | 240 | 825 | 824 | 490 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||
| 総合福祉 | AO入試 | 100 | 383 | 380 | 125 | 3.0 | 3.4 | ||||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | 一般・推薦計 | 350 | 1419 | 1402 | 621 | 2.3 | 2.8 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | 一般入試合計 | 179 | 798 | 781 | 343 | 2.3 | 3 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | A・B計 | 144 | 706 | 695 | 283 | 2.5 | 3.3 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | A日程 | 100 | 538 | 535 | 215 | 2.5 | 4.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | B日程 | 44 | 168 | 160 | 68 | 2.4 | 1.9 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | C日程 | 35 | 92 | 86 | 60 | 1.4 | 1.6 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | 推薦合計 | 127 | 426 | 426 | 226 | 1.9 | 2.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | 推薦A方式 | 22 | 44 | 44 | 38 | 1.2 | 1.3 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | 推薦B方式 | 105 | 382 | 382 | 188 | 2.0 | 2.4 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会福祉 | AO入試 | 44 | 195 | 195 | 52 | 3.8 | 3.9 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | 一般・推薦計 | 100 | 418 | 414 | 209 | 2.0 | 1.8 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | 一般入試合計 | 52 | 271 | 268 | 109 | 2.5 | 1.9 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | A・B計 | 42 | 247 | 244 | 96 | 2.5 | 2.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | A日程 | 29 | 208 | 206 | 70 | 2.9 | 2 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | B日程 | 13 | 39 | 38 | 26 | 1.5 | 2.8 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | C日程 | 10 | 24 | 24 | 13 | 1.8 | 1.2 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | 推薦合計 | 36 | 106 | 106 | 79 | 1.3 | 1.6 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | 推薦A方式 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.6 | 1.3 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | 推薦B方式 | 30 | 103 | 103 | 74 | 1.4 | 1.6 | |||||||||
| 総合福祉 | 産業福祉 | AO入試 | 12 | 41 | 40 | 21 | 1.9 | 2.6 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | 一般・推薦計 | 150 | 537 | 529 | 303 | 1.7 | 2.3 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | 一般入試合計 | 76 | 321 | 315 | 162 | 1.9 | 3.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | A・B計 | 61 | 286 | 283 | 141 | 2.0 | 3.4 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | A日程 | 43 | 225 | 223 | 95 | 2.3 | 4.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | B日程 | 18 | 61 | 60 | 46 | 1.3 | 2 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | C日程 | 15 | 35 | 32 | 21 | 1.5 | 1.8 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | 推薦合計 | 55 | 168 | 167 | 122 | 1.4 | 1.5 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | 推薦A方式 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | 推薦B方式 | 45 | 158 | 157 | 112 | 1.4 | 1.5 | |||||||||
| 総合福祉 | 社会教育 | AO入試 | 19 | 48 | 47 | 19 | 2.5 | 3 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | 一般・推薦計 | 100 | 582 | 570 | 181 | 3.1 | 3.6 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | 一般入試合計 | 51 | 388 | 377 | 110 | 3.4 | 4.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | A・B計 | 41 | 354 | 347 | 92 | 3.8 | 4 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | A日程 | 29 | 280 | 275 | 71 | 3.9 | 4.8 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | B日程 | 12 | 74 | 72 | 21 | 3.4 | 2.5 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | C日程 | 10 | 34 | 30 | 18 | 1.7 | 5.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | 推薦合計 | 36 | 109 | 109 | 46 | 2.4 | 2.5 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | 推薦A方式 | 6 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 1.4 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | 推薦B方式 | 30 | 96 | 96 | 41 | 2.3 | 2.9 | |||||||||
| 総合福祉 | 福祉心理 | AO入試 | 13 | 85 | 84 | 25 | 3.4 | 3.3 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | 一般・推薦計 | 100 | 248 | 245 | 173 | 1.4 | 1.7 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | 一般入試合計 | 52 | 147 | 144 | 87 | 1.7 | 2 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | A・B計 | 42 | 135 | 134 | 65 | 2.1 | 2.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | A日程 | 29 | 106 | 105 | 52 | 2.0 | 2.2 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | B日程 | 13 | 29 | 29 | 13 | 2.2 | 1.8 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | C日程 | 10 | 12 | 10 | 22 | 0.5 | 1.6 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | 推薦合計 | 36 | 87 | 87 | 78 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | 推薦A方式 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0.7 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | 推薦B方式 | 30 | 86 | 86 | 75 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 総合福祉 | 情報福祉 | AO入試 | 12 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | 2.3 | |||||||||
| 子ども科学 | 一般・推薦計 | 150 | 1116 | 1094 | 271 | 4.0 | 2.7 | ||||||||||
| 子ども科学 | 一般入試合計 | 76 | 773 | 753 | 163 | 4.6 | 3.4 | ||||||||||
| 子ども科学 | A・B計 | 61 | 664 | 656 | 126 | 5.2 | 3.6 | ||||||||||
| 子ども科学 | A日程 | 43 | 536 | 532 | 91 | 5.8 | 新規 | ||||||||||
| 子ども科学 | B日程 | 18 | 128 | 124 | 35 | 3.5 | 3.6 | ||||||||||
| 子ども科学 | C日程 | 15 | 109 | 97 | 37 | 2.6 | 3.1 | ||||||||||
| 子ども科学 | 推薦合計 | 55 | 187 | 186 | 69 | 2.7 | 1.3 | ||||||||||
| 子ども科学 | 推薦A方式 | 10 | 19 | 19 | 12 | 1.6 | |||||||||||
| 子ども科学 | 推薦B方式 | 45 | 168 | 167 | 57 | 2.9 | |||||||||||
| 子ども科学 | AO入試 | 19 | 156 | 155 | 39 | 4.0 | |||||||||||
| 健康科学 | 一般・推薦計 | 70 | 390 | 381 | 112 | 3.4 | 3 | ||||||||||
| 健康科学 | 一般入試合計 | 37 | 259 | 251 | 68 | 3.7 | 3.4 | ||||||||||
| 健康科学 | A・B計 | 30 | 229 | 222 | 59 | 3.8 | 3.7 | ||||||||||
| 健康科学 | A日程 | 20 | 181 | 177 | 38 | 4.7 | 新規 | ||||||||||
| 健康科学 | B日程 | 10 | 48 | 45 | 21 | 2.1 | 3.7 | ||||||||||
| 健康科学 | C日程 | 7 | 30 | 29 | 9 | 3.2 | 2.7 | ||||||||||
| 健康科学 | 推薦合計 | 25 | 72 | 72 | 31 | 2.3 | 2.2 | ||||||||||
| 健康科学 | 推薦A方式 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |||||||||||
| 健康科学 | 推薦B方式 | 21 | 70 | 70 | 29 | 2.4 | |||||||||||
| 健康科学 | AO入試 | 8 | 59 | 58 | 13 | 4.5 | |||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東北福祉大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||