第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東北文化学園大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  東北文化学園大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 東北文化学園大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 東北文化学園大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

東北文化学園大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 666 1372 1316 830 1.6 1.8 29 29 80 84
一般入試合計 225 983 931 504 1.8 2.2 29 29 75 78
一般セ試除外 181 694 642 342 1.9 2.2 25 26 78 82
推薦入試合計 333 312 310 254 1.2 1.3 33 32 98 99
前期日程 143 551 511 265 1.9 2.1 27 28 78 82
後期日程 38 143 131 77 1.7 2.2 20 20 80 81
セ試 44 289 289 162 1.8 2.4 39 42 66 63
自己推薦 17 9 8 8 1.0 1
指定&公募 316 303 302 246 1.2 1.3
AO入試 108 77 75 72 1.0 1.1 18 17 90 90
医療福祉 一般・推薦計 356 986 950 464 2.0 2.6 34 39 78 82
医療福祉 一般入試合計 142 743 709 282 2.5 3.4 33 39 73 75
医療福祉 一般セ試除外 115 538 504 204 2.5 3.3 30 37 76 79
医療福祉 推薦入試合計 176 202 201 145 1.4 1.5 41 41 99 99
医療福祉 前期日程 93 431 405 159 2.5 3.2 32 40 76 81
医療福祉 後期日程 22 107 99 45 2.2 3.3 25 29 75 73
医療福祉 セ試 27 205 205 78 2.6 3.9 39 42 66 63
医療福祉 自己推薦 6 3 3 3 1.0 1
医療福祉 指定&公募 170 199 198 142 1.4 1.5
医療福祉 AO入試 38 41 40 37 1.1 1.1 41 43 91 90
医療福祉 リハビリテーション 一般・推薦計 156 743 718 236 3.0 4.3 34 42 75 79
医療福祉 リハビリテーション 一般入試合計 80 600 576 150 3.8 5.7 31 38 71 69
医療福祉 リハビリテーション 一般セ試除外 64 439 415 116 3.6 5.2 29 39 74 74
医療福祉 リハビリテーション 推薦入試合計 76 143 142 86 1.7 1.9 49 50 98 99
医療福祉 リハビリテーション 前期日程 50 350 329 84 3.9 5.5 30 41 74 76
医療福祉 リハビリテーション 後期日程 14 89 86 32 2.7 4.6 24 31 74 69
医療福祉 リハビリテーション セ試 16 161 161 34 4.7 7.4 36 35 64 49
医療福祉 リハビリテーション 指定&公募 76 143 142 86 1.7 1.9
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 一般・推薦計 78 530 514 122 4.2 5.7 25 27 72 73
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 一般入試合計 40 435 419 77 5.4 8 24 27 68 59
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 一般セ試除外 32 323 307 62 5.0 7.8 21 28 70 65
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 推薦入試合計 38 95 95 45 2.1 2.4 29 28 96 98
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 前期日程 25 250 235 40 5.9 7.8 23 30 70 64
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 後期日程 7 73 72 22 3.3 7.6 14 21 72 68
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 セ試 8 112 112 15 7.5 8.7 31 24 62 35
医療福祉 リハビリテーション ◇理学療法 指定&公募 38 95 95 45 2.1 2.4
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 一般・推薦計 78 213 204 114 1.8 3 50 56 81 85
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 一般入試合計 40 165 157 73 2.2 3.8 44 48 76 78
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 一般セ試除外 32 116 108 54 2.0 3.2 45 49 82 83
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 推薦入試合計 38 48 47 41 1.1 1.4 71 74 100 100
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 前期日程 25 100 94 44 2.1 3.5 48 51 84 87
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 後期日程 7 16 14 10 1.4 2.5 39 44 78 69
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 セ試 8 49 49 19 2.6 6.2 43 45 66 60
医療福祉 リハビリテーション ◇作業療法 指定&公募 38 48 47 41 1.1 1.4
医療福祉 保健福祉 一般・推薦計 200 243 232 228 1.0 1 37 36 87 88
医療福祉 保健福祉 一般入試合計 62 143 133 132 1.0 1 41 40 83 83
医療福祉 保健福祉 一般セ試除外 51 99 89 88 1.0 1 38 35 87 88
医療福祉 保健福祉 推薦入試合計 100 59 59 59 1.0 1 18 19 100 100
医療福祉 保健福祉 前期日程 43 81 76 75 1.0 1 41 39 89 89
医療福祉 保健福祉 後期日程 8 18 13 13 1.0 1.1 30 24 80 82
医療福祉 保健福祉 セ試 11 44 44 44 1.0 1.1 48 48 75 75
医療福祉 保健福祉 自己推薦 6 3 3 3 1.0 1
医療福祉 保健福祉 指定&公募 94 56 56 56 1.0 1
医療福祉 保健福祉 AO入試 38 41 40 37 1.1 1.1 41 43 91 90
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 一般・推薦計 150 175 165 165 1.0 1 33 32 85 85
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 一般入試合計 45 104 95 95 1.0 1 39 38 80 80
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 一般セ試除外 38 73 64 64 1.0 1 33 31 85 86
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 推薦入試合計 75 44 44 44 1.0 1 13 13 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 前期日程 33 58 54 54 1.0 1 35 33 88 89
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 後期日程 5 15 10 10 1.0 1 27 23 73 77
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 セ試 7 31 31 31 1.0 1 49 49 70 70
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 自己推薦 4 1 1 1 1.0 1
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 指定&公募 71 43 43 43 1.0 1
医療福祉 保健福祉 ◇保健福祉 AO入試 30 27 26 26 1.0 1.1 38 38 88 88
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 一般・推薦計 30 44 44 40 1.1 1.1 50 48 96 96
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 一般入試合計 11 21 21 20 1.1 1.3 47 44 95 94
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 一般セ試除外 9 15 15 14 1.1 1.3 46 42 92 92
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 推薦入試合計 15 11 11 11 1.0 1 67 67 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 前期日程 7 13 13 12 1.1 1.1 50 44 90 89
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 後期日程 2 2 2 2 1.0 2 33 33 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 セ試 2 6 6 6 1.0 1.3 50 50 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 自己推薦 1 0 0 0
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 指定&公募 14 11 11 11 1.0 1
医療福祉 保健福祉 ◇生活福祉 AO入試 4 12 12 9 1.3 1 50 50 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 一般・推薦計 20 24 23 23 1.0 1.1 54 55 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 一般入試合計 6 18 17 17 1.0 1 67 60 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 一般セ試除外 4 11 10 10 1.0 1 80 75 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 推薦入試合計 10 4 4 4 1.0 1 33 33 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 前期日程 3 10 9 9 1.0 1 100 100 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 後期日程 1 1 1 1 1.0 1 50 0 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 セ試 2 7 7 7 1.0 1 0 0 100 100
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 自己推薦 1 2 2 2 1.0
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 指定&公募 9 2 2 2 1.0 1
医療福祉 保健福祉 ◇精神保健福祉 AO入試 4 2 2 2 1.0 1.5 50 67 100 100
総合政策 一般・推薦計 170 281 265 265 1.0 1 8 8 88 88
総合政策 一般入試合計 47 184 170 170 1.0 1 9 9 85 85
総合政策 一般セ試除外 38 120 106 106 1.0 1 9 9 85 85
総合政策 推薦入試合計 87 68 67 67 1.0 1 7 7 100 100
総合政策 前期日程 30 90 80 80 1.0 1 9 9 81 82
総合政策 後期日程 8 30 26 26 1.0 1 10 9 93 91
総合政策 セ試 9 64 64 64 1.0 1
総合政策 自己推薦 7 6 5 5 1.0 1
総合政策 指定&公募 80 62 62 62 1.0 1
総合政策 AO入試 36 29 28 28 1.0 1.1 4 4 92 92
科学技術 一般・推薦計 140 105 101 101 1.0 1.1 7 6 88 89
科学技術 一般入試合計 36