第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 常磐大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  常磐大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 常磐大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 常磐大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

常磐大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 1.4
一般入試合計 370 770 762 539 1.4 1.6
一般セ試除外 265 378 370 295 1.3 1.6
一般1次計 265 309 304 249 1.2 1.6
A方式 265 309 304 249 1.2 1.6
B方式 0 69 66 46 1.4 1.6
セ試合計 105 392 392 244 1.6 1.5
セ試1期 105 358 358 221 1.6 1.5
セ試2期 0 34 34 23 1.5 1.6
公募推薦 270 271 271 250 1.1 1.1
AO合計 60 77 77 77 1.0 1
AO入試 1
AO2期 新規
人間科学 一般・推薦計 1.4
人間科学 一般入試合計 165 461 456 296 1.5 1.7
人間科学 一般セ試除外 120 230 225 177 1.3 1.7
人間科学 一般1次計 120 194 190 153 1.2 1.7
人間科学 A方式 120 194 190 153 1.2 1.7
人間科学 B方式 0 36 35 24 1.5 1.7
人間科学 セ試合計 45 231 231 119 1.9 1.7
人間科学 セ試1期 45 212 212 108 2.0 1.7
人間科学 セ試2期 0 19 19 11 1.7 1.6
人間科学 公募推薦 120 126 126 111 1.1 1
人間科学 AO合計 15 25 25 25 1.0 1
人間科学 AO入試 15 25 25 25 1.0 1
人間科学 心理教育 一般・推薦計 1.6
人間科学 心理教育 一般入試合計 66 199 196 121 1.6 1.7
人間科学 心理教育 一般セ試除外 48 97 94 80 1.2 1.7
人間科学 心理教育 一般1次計 48 86 84 72 1.2 1.6
人間科学 心理教育 A方式 48 86 84 72 1.2 1.6
人間科学 心理教育 B方式 0 11 10 8 1.3 2.5
人間科学 心理教育 セ試合計 18 102 102 41 2.5 1.8
人間科学 心理教育 セ試1期 18 92 92 37 2.5 1.8
人間科学 心理教育 セ試2期 0 10 10 4 2.5 2.5
人間科学 心理教育 公募推薦 48 52 52 46 1.1 1.1
人間科学 心理教育 AO合計 6 9 9 9 1.0 1
人間科学 心理教育 AO入試 6 9 9 9 1.0 1
人間科学 現代社会 一般・推薦計 1.4
人間科学 現代社会 一般入試合計 55 158 157 101 1.6 1.6
人間科学 現代社会 一般セ試除外 40 81 80 55 1.5 1.5
人間科学 現代社会 一般1次計 40 63 62 45 1.4 1.7
人間科学 現代社会 A方式 40 63 62 45 1.4 1.7
人間科学 現代社会 B方式 0 18 18 10 1.8 1.1
人間科学 現代社会 セ試合計 15 77 77 46 1.7 1.6
人間科学 現代社会 セ試1期 15 73 73 43 1.7 1.6
人間科学 現代社会 セ試2期 0 4 4 3 1.3 1.5
人間科学 現代社会 公募推薦 40 33 33 30 1.1 1
人間科学 現代社会 AO合計 5 6 6 6 1.0 1
人間科学 現代社会 AO入試 5 6 6 6 1.0 1
人間科学 コミュニケーション 一般・推薦計 1.4
人間科学 コミュニケーション 一般入試合計 44 104 103 74 1.4 1.7
人間科学 コミュニケーション 一般セ試除外 32 52 51 42 1.2 1.8
人間科学 コミュニケーション 一般1次計 32 45 44 36 1.2 1.8
人間科学 コミュニケーション A方式 32 45 44 36 1.2 1.8
人間科学 コミュニケーション B方式 0 7 7 6 1.2 2
人間科学 コミュニケーション セ試合計 12 52 52 32 1.6 1.5
人間科学 コミュニケーション セ試1期 12 47 47 28 1.7 1.5
人間科学 コミュニケーション セ試2期 0 5 5 4 1.3 1.2
人間科学 コミュニケーション 公募推薦 32 41 41 35 1.2 1
人間科学 コミュニケーション AO合計 4 10 10 10 1.0 1
人間科学 コミュニケーション AO入試 4 10 10 10 1.0 1
国際 一般・推薦計 1.3
国際 一般入試合計 105 157 155 132 1.2 1.4
国際 一般セ試除外 75 72 70 62 1.1 1.5
国際 一般1次計 75 58 57 51 1.1 1.4
国際 A方式 75 58 57 51 1.1 1.4
国際 B方式 0 14 13 11 1.2 1.6
国際 セ試合計 30 85 85 70 1.2 1.3
国際 セ試1期 30 77 77 62 1.2 1.3
国際 セ試2期 0 8 8 8 1.0 1.7
国際 公募推薦 70 57 57 55 1.0 1
国際 AO合計 25 29 29 29 1.0 1
国際 AO入試1期 1
国際 AO2期 新規
国際 国際関係 一般・推薦計 1.4
国際 国際関係 一般入試合計 70 83 82 66 1.2 1.6
国際 国際関係 一般セ試除外 50 41 40 35 1.1 1.8
国際 国際関係 一般1次計 50 32 31 27 1.1 1.7
国際 国際関係 A方式 50 32 31 27 1.1 1.7
国際 国際関係 B方式 0 9 9 8 1.1 2
国際 国際関係 セ試合計 20 42 42 31 1.4 1.5
国際 国際関係 セ試1期 20 40 40 29 1.4 1.4
国際 国際関係 セ試2期 0 2 2 2 1.0 2
国際 国際関係 公募推薦 50 40 40 38 1.1 1
国際 国際関係 AO合計 20 26 26 26 1.0 1
国際 国際関係 AO入試1期 1
国際 国際関係 AO2期 新規
国際 国際関係 ◇国際協力 一般・推薦計 1.2
国際 国際関係 ◇国際協力 一般入試合計 35 46 46 36 1.3 1.4
国際 国際関係 ◇国際協力 一般セ試除外 25 23 23 20 1.2 1.6
国際 国際関係 ◇国際協力 一般1次計 25 19 19 17 1.1 1.6
国際 国際関係 ◇国際協力 A方式 25 19 19 17 1.1 1.6
国際 国際関係 ◇国際協力 B方式 0 4 4 3 1.3 1.5
国際 国際関係 ◇国際協力 セ試合計 10 23 23 16 1.4 1.3
国際 国際関係 ◇国際協力 セ試1期 10 21 21 14 1.5 1.2
国際 国際関係 ◇国際協力 セ試2期 0 2 2 2 1.0 1.5
国際 国際関係 ◇国際協力 公募推薦 25 19 19 18 1.1