第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 白鴎大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  白鴎大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 白鴎大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 白鴎大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

白鴎大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 1030 3488 3407 2357 1.4 1.6
一般入試合計 311 804 773 573 1.3 1.4
一般セ試除外 220 436 406 294 1.4 1.2
一般入試 220 436 406 294 1.4 1.2
セ試合計 91 368 367 279 1.3 1.8
推薦入試合計 719 2684 2634 1784 1.5 1.6
学業特待12月 187 1058 1026 616 1.7 1.9
学業特待1月 187 946 942 651 1.4 1.7
学業特待3月 35 226 212 119 1.8 1.7
公募+指定校 310 454 454 398 1.1 1.2
経営 一般・推薦計 400 1161 1135 841 1.3 1.3
経営 一般入試合計 112 267 257 206 1.2 1.3
経営 一般セ試除外 88 169 159 135 1.2 1.1
経営 一般入試 88 169 159 135 1.2 1.1
経営 セ試合計 24 98 98 71 1.4 1.9
経営 推薦入試合計 288 894 878 635 1.4 1.4
経営 学業特待12月 68 349 338 210 1.6 1.5
経営 学業特待1月 68 286 284 209 1.4 1.4
経営 学業特待3月 12 71 68 48 1.4 1.3
経営 公募+指定校 140 188 188 168 1.1 1.1
経営 経営 一般・推薦計 350 932 911 656 1.4 1.4
経営 経営 一般入試合計 100 226 216 171 1.3 1.4
経営 経営 一般セ試除外 80 146 136 115 1.2 1.2
経営 経営 一般入試 80 146 136 115 1.2 1.2 200 100
経営 経営 セ試合計 20 80 80 56 1.4 2.1 400 201
経営 経営 推薦入試合計 250 706 695 485 1.4 1.4
経営 経営 学業特待12月 60 258 252 147 1.7 1.6
経営 経営 学業特待1月 60 220 218 149 1.5 1.5
経営 経営 学業特待3月 10 68 65 46 1.4 1.3
経営 経営 公募+指定校 120 160 160 143 1.1 1.1
経営 ビジネスコミュニケーション 一般・推薦計 50 229 224 185 1.2 1.2
経営 ビジネスコミュニケーション 一般入試合計 12 41 41 35 1.2 1.1
経営 ビジネスコミュニケーション 一般セ試除外 8 23 23 20 1.2 1
経営 ビジネスコミュニケーション 一般入試 8 23 23 20 1.2 1 200 100
経営 ビジネスコミュニケーション セ試合計 4 18 18 15 1.2 1.4 400 201
経営 ビジネスコミュニケーション 推薦入試合計 38 188 183 150 1.2 1.2
経営 ビジネスコミュニケーション 学業特待12月 8 91 86 63 1.4 1.3
経営 ビジネスコミュニケーション 学業特待1月 8 66 66 60 1.1 1.2
経営 ビジネスコミュニケーション 学業特待3月 2 3 3 2 1.5 1.2
経営 ビジネスコミュニケーション 公募+指定校 20 28 28 25 1.1 1
一般・推薦計 270 814 794 650 1.2 1.3
一般入試合計 80 194 182 162 1.1 1.2
一般セ試除外 60 103 91 81 1.1 1.1
一般入試 60 103 91 81 1.1 1.1 200 100
セ試合計 20 91 91 81 1.1 1.4 400 201
推薦入試合計 190 620 612 488 1.3 1.4
学業特待12月 50 273 270 214 1.3 1.5
学業特待1月 50 235 234 189 1.2 1.3
学業特待3月 10 67 63 44 1.4 1.3
公募+指定校 80 45 45 41 1.1 1.1
教育 一般・推薦計 360 1513 1478 866 1.7 2.2
教育 一般入試合計 119 343 334 205 1.6 1.7
教育 一般セ試除外 72 164 156 78 2.0 1.5
教育 一般入試 72 164 156 78 2.0 1.5
教育 セ試合計 47 179 178 127 1.4 1.9
教育 推薦入試合計 241 1170 1144 661 1.7 2.5
教育 学業特待12月 69 436 418 192 2.2 4.4
教育 学業特待1月 69 425 424 253 1.7 2.7
教育 学業特待3月 13 88 81 27 3.0 3.6
教育 公募+指定校 90 221 221 189 1.2 1.4
教育 児童教育 一般・推薦計 180 767 751 395 1.9 2.3
教育 児童教育 一般入試合計 65 178 174 104 1.7 1.7
教育 児童教育 一般セ試除外 35 80 76 35 2.2 1.6
教育 児童教育 一般入試 35 80 76 35 2.2 1.6 200 139
教育 児童教育 セ試合計 30 98 98 69 1.4 1.9 400 266
教育 児童教育 推薦入試合計 115 589 577 291 2.0 2.6
教育 児童教育 学業特待12月 35 214 208 80 2.6 4.6
教育 児童教育 学業特待1月 35 203 202 94 2.1 2.8
教育 児童教育 学業特待3月 5 47 42 12 3.5 3.6
教育 児童教育 公募+指定校 40 125 125 105 1.2 1.4
教育 スポーツ健康 一般・推薦計 90 363 353 186 1.9 2
教育 スポーツ健康 一般入試合計 29 93 90 42 2.1 1.6
教育 スポーツ健康 一般セ試除外 20 54 51 21 2.4 1.3
教育 スポーツ健康 一般入試 20 54 51 21 2.4 1.3 200 133
教育 スポーツ健康 セ試合計 9 39 39 21 1.9 2 400 263
教育 スポーツ健康 推薦入試合計 61 270 263 144 1.8 2.3
教育 スポーツ健康 学業特待12月 14 82 76 25 3.0 3.8
教育 スポーツ健康 学業特待1月 14 97 97 55 1.8 2.6
教育 スポーツ健康 学業特待3月 3 22 21 3 7.0 3.4
教育 スポーツ健康 公募+指定校 30 69 69 61 1.1 1.5
教育 英語教育 一般・推薦計 50 163 159 138 1.2 増設
教育 英語教育 一般入試合計 13 27 27 26 1.0 増設
教育 英語教育 一般セ試除外 9 10 10 10 1.0 増設
教育 英語教育 一般入試 9 10 10 10 1.0 200 129 増設
教育 英語教育 セ試合計 4 17 17 16 1.1 400 246 増設
教育 英語教育 セ試単独1期 増設
教育 英語教育 セ試単独2期 増設
教育 英語教育 セ試単独3期 増設
教育 英語教育 推薦入試合計 37 136 132 112 1.2 増設
教育 英語教育 学業特待12月 12 58 54 40 1.4 増設
教育 英語教育 学業特待1月 12 59 59 54 1.1 増設
教育 英語教育 学業特待3月 3 9 9 8 1.1 増設
教育 英語教育 公募+指定校 10 10 10 10 1.0 増設
教育 心理学 一般・推薦計 40 220 215 147 1.5 増設
教育 心理学 一般入試合計 12 45 43 33 1.3 増設
教育 心理学 一般セ試除外 8 20 19 12 1.6 増設
教育 心理学 一般入試 8