第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 文星芸術大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  文星芸術大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 文星芸術大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 文星芸術大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

文星芸術大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 130 214 211 182 1.2 1.1
一般入試合計 90 107 104 80 1.3 1.2
推薦入試合計 40 107 107 102 1.0 1
1期 50 72 72 54 1.3
2・3期計 40 35 32 26 1.2
2期 30 19 17 12 1.4
3期 10 16 15 14 1.1
公募推薦 21 21 17 1.2
指定校推薦 86 86 85 1.0
美術 一般・推薦計 130 214 211 182 1.2 1.1
美術 一般入試合計 90 107 104 80 1.3 1.2
美術 推薦入試合計 40 107 107 102 1.0 1
美術 1期 50 72 72 54 1.3 300 173
美術 2・3期計 40 35 32 26 1.2
美術 2期 30 19 17 12 1.4 300 203
美術 3期 10 16 15 14 1.1 300 146
美術 公募推薦 21 21 17 1.2
美術 指定校推薦 86 86 85 1.0
美術 日本画 一般・推薦計 24 24 24 1.0 1
美術 日本画 一般入試合計 17 17 17 1.0 1.1
美術 日本画 推薦入試合計 7 7 7 1.0 1
美術 日本画 1期 12 12 12 1.0
美術 日本画 2・3期計 5 5 5 1.0
美術 日本画 2期 2 2 2 1.0
美術 日本画 3期 3 3 3 1.0
美術 日本画 公募推薦 2 2 2 1.0
美術 日本画 指定校推薦 5 5 5 1.0
美術 油画 一般・推薦計 30 30 30 1.0 1
美術 油画 一般入試合計 20 20 20 1.0 1
美術 油画 推薦入試合計 10 10 10 1.0 1
美術 油画 1期 13 13 13 1.0
美術 油画 2・3期計 7 7 7 1.0
美術 油画 2期 2 2 2 1.0
美術 油画 3期 5 5 5 1.0
美術 油画 公募推薦 0 0 0
美術 油画 指定校推薦 10 10 10 1.0
美術 彫刻 一般・推薦計 5 3 3 1.0 1
美術 彫刻 一般入試合計 4 2 2 1.0 1
美術 彫刻 推薦入試合計 1 1 1 1.0 1
美術 彫刻 1期 1 1 1 1.0
美術 彫刻 2・3期計 3 1 1 1.0
美術 彫刻 2期 1 0 0
美術 彫刻 3期 2 1 1 1.0
美術 彫刻 公募推薦 1 1 1 1.0
美術 彫刻 指定校推薦 0 0 0
美術 デザイン 一般・推薦計 67 66 53 1.2 1.2
美術 デザイン 一般入試合計 31 30 18 1.7 1.6
美術 デザイン 推薦入試合計 36 36 35 1.0 1
美術 デザイン 1期 22 22 14 1.6
美術 デザイン 2・3期計 9 8 4 2.0
美術 デザイン 2期 7 6 3 2.0
美術 デザイン 3期 2 2 1 2.0
美術 デザイン 公募推薦 9 9 9 1.0
美術 デザイン 指定校推薦 27 27 26 1.0
美術 デジタル映像 一般・推薦計 12 12 12 1.0 1
美術 デジタル映像 一般入試合計 5 5 5 1.0 1
美術 デジタル映像 推薦入試合計 7 7 7 1.0 1
美術 デジタル映像 1期 5 5 5 1.0
美術 デジタル映像 2・3期計 0 0 0
美術 デジタル映像 2期 0 0 0
美術 デジタル映像 3期 0 0 0
美術 デジタル映像 公募推薦 0 0 0
美術 デジタル映像 指定校推薦 7 7 7 1.0
美術 マンガ 一般・推薦計 56 56 41 1.4 1.2
美術 マンガ 一般入試合計 21 21 10 2.1 2
美術 マンガ 推薦入試合計 35 35 31 1.1 1
美術 マンガ 1期 16 16 6 2.7
美術 マンガ 2・3期計 5 5 4 1.3
美術 マンガ 2期 4 4 3 1.3
美術 マンガ 3期 1 1 1 1.0
美術 マンガ 公募推薦 8 8 4 2.0
美術 マンガ 指定校推薦 27 27 27 1.0
美術 染織 一般・推薦計 4 4 4 1.0 1
美術 染織 一般入試合計 2 2 2 1.0 1
美術 染織 推薦入試合計 2 2 2 1.0 1
美術 染織 1期 2 2 2 1.0
美術 染織 2・3期計 0 0 0
美術 染織 2期 0 0 0
美術 染織 3期 0 0 0
美術 染織 公募推薦 0 0 0
美術 染織 指定校推薦 2 2 2 1.0
美術 陶芸 一般・推薦計 10 10 9 1.1 1
美術 陶芸 一般入試合計 4 4 3 1.3 1
美術 陶芸 推薦入試合計 6 6 6 1.0 1
美術 陶芸 1期 1 1 1 1.0
美術 陶芸 2・3期計 3 3 2 1.5
美術 陶芸 2期 2 2 1 2.0
美術 陶芸 3期 1 1 1 1.0
美術 陶芸 公募推薦 0 0 0
美術 陶芸 指定校推薦 6 6 6 1.0
美術 芸術理論 一般・推薦計 6 6 6 1.0 1
美術 芸術理論 一般入試合計 3 3 3 1.0 1
美術 芸術理論 推薦入試合計 3 3 3 1.0 1
美術 芸術理論 1期 0 0 0
美術 芸術理論 2・3期計 3 3 3 1.0
美術 芸術理論 2期 1 1 1 1.0
美術 芸術理論 3期 2 2 2 1.0
美術 芸術理論