第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 関東学園大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  関東学園大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 関東学園大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 関東学園大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

関東学園大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 500 497 479 1.0 1
一般入試合計 330 183 181 165 1.1 1
一般セ試除外 210 82 80 66 1.2
推薦入試合計 202 202 202 1.0 1
A・前期計 120 63 63 52 1.2
A日程 60 48 48 45 1.1
奨学生前期 60 15 15 7 2.1
BC後期計 90 19 17 14 1.2
B日程 30 11 10 8 1.3
C日程 30 7 6 6 1.0
奨学生後期 30 1 1 0
セ試合計 120 101 101 99 1.0
セ試1期 60 74 74 72 1.0
セ試2期 30 15 15 15 1.0
セ試3期 30 12 12 12 1.0
公募推薦 30 13 13 13 1.0
指定&附属 189 189 189 1.0
指定校推薦 132 132 132 1.0
附属校推薦 57 57 57 1.0
AO入試 120 115 114 112 1.0 1
経済 一般・推薦計 349 348 341 1.0 1
経済 一般入試合計 220 111 110 104 1.1 1.1
経済 一般セ試除外 140 56 55 49 1.1
経済 推薦入試合計 140 140 140 1.0 1
経済 A・前期計 80 42 42 38 1.1
経済 A日程 40 34 34 33 1.0
経済 奨学生前期 40 8 8 5 1.6
経済 BC後期計 60 14 13 11 1.2
経済 B日程 20 8 8 7 1.1
経済 C日程 20 5 4 4 1.0
経済 奨学生後期 20 1 1 0
経済 セ試合計 80 55 55 55 1.0
経済 セ試1期 40 41 41 41 1.0
経済 セ試2期 20 7 7 7 1.0
経済 セ試3期 20 7 7 7 1.0
経済 公募推薦 20 8 8 8 1.0
経済 指定&附属 132 132 132 1.0
経済 指定校推薦 90 90 90 1.0
経済 附属校推薦 42 42 42 1.0
経済 AO入試 80 98 98 97 1.0 1
経済 経済 一般・推薦計 111 111 107 1.0 1
経済 経済 一般入試合計 110 71 71 67 1.1 1.1
経済 経済 一般セ試除外 70 37 37 33 1.1
経済 経済 推薦入試合計 34 34 34 1.0 1
経済 経済 A・前期計 40 28 28 25 1.1
経済 経済 A日程 20 23 23 22 1.0
経済 経済 奨学生前期 20 5 5 3 1.7
経済 経済 BC後期計 30 9 9 8 1.1
経済 経済 B日程 10 6 6 5 1.2
経済 経済 C日程 10 3 3 3 1.0
経済 経済 奨学生後期 10 0 0 0
経済 経済 セ試合計 40 34 34 34 1.0
経済 経済 セ試1期 20 23 23 23 1.0
経済 経済 セ試2期 10 5 5 5 1.0
経済 経済 セ試3期 10 6 6 6 1.0
経済 経済 公募推薦 10 4 4 4 1.0
経済 経済 指定&附属 30 30 30 1.0
経済 経済 指定校推薦 21 21 21 1.0
経済 経済 附属校推薦 9 9 9 1.0
経済 経済 AO入試 40 6 6 6 1.0 1
経済 経営 一般・推薦計 238 237 234 1.0 1
経済 経営 一般入試合計 110 40 39 37 1.1 1
経済 経営 一般セ試除外 70 19 18 16 1.1
経済 経営 推薦入試合計 106 106 106 1.0 1
経済 経営 A・前期計 40 14 14 13 1.1
経済 経営 A日程 20 11 11 11 1.0
経済 経営 奨学生前期 20 3 3 2 1.5
経済 経営 BC後期計 30 5 4 3 1.3
経済 経営 B日程 10 2 2 2 1.0
経済 経営 C日程 10 2 1 1 1.0
経済 経営 奨学生後期 10 1 1 0
経済 経営 セ試合計 40 21 21 21 1.0
経済 経営 セ試1期 20 18 18 18 1.0
経済 経営 セ試2期 10 2 2 2 1.0
経済 経営 セ試3期 10 1 1 1 1.0
経済 経営 公募推薦 10 4 4 4 1.0
経済 経営 指定&附属 102 102 102 1.0
経済 経営 指定校推薦 69 69 69 1.0
経済 経営 附属校推薦 33 33 33 1.0
経済 経営 AO入試 40 92 92 91 1.0 1
一般・推薦計 151 149 138 1.1 1
一般入試合計 110 72 71 61 1.2 1
一般セ試除外 70 26 25 17 1.5
推薦入試合計 62 62 62 1.0 1
A・前期計 40 21 21 14 1.5
A日程 20 14 14 12 1.2
奨学生前期 20 7 7 2 3.5
BC後期計 30 5 4 3 1.3
B日程 10 3 2 1 2.0
C日程 10 2 2 2 1.0
奨学生後期 10 0 0 0
セ試合計 40 46 46 44 1.0
セ試1期 20 33 33 31 1.1
セ試2期 10 8 8 8 1.0
セ試3期 10 5 5 5 1.0
公募推薦 10 5 5 5 1.0
指定&附属 57 57 57 1.0
指定校推薦