大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 高崎健康福祉大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 高崎健康福祉大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 高崎健康福祉大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 高崎健康福祉大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 420 | 2040 | 2012 | 976 | 2.1 | 2.7 | |||||||||||
| 一般入試合計 | 296 | 1689 | 1661 | 807 | 2.1 | 2.8 | |||||||||||
| 一般セ試除外 | 216 | 1225 | 1197 | 518 | 2.3 | 3.3 | |||||||||||
| A日程 | 175 | 1088 | 1071 | 492 | 2.2 | 3.3 | |||||||||||
| B日程 | 41 | 137 | 126 | 26 | 4.8 | 3.6 | |||||||||||
| セ試合計 | 80 | 464 | 464 | 289 | 1.6 | 2.1 | |||||||||||
| セ試前期 | 48 | 382 | 382 | 269 | 1.4 | 2 | |||||||||||
| セ試中期 | 17 | 53 | 53 | 15 | 3.5 | 2.7 | |||||||||||
| セ試後期 | 15 | 29 | 29 | 5 | 5.8 | 1.3 | |||||||||||
| 推薦入試 | 104 | 263 | 263 | 146 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||
| AO合計 | 20 | 88 | 88 | 23 | 3.8 | 3.6 | |||||||||||
| AO1回 | 13 | 50 | 50 | 15 | 3.3 | 3.8 | |||||||||||
| AO2回 | 7 | 38 | 38 | 8 | 4.8 | 3.2 | |||||||||||
| 健康福祉 | 一般・推薦計 | 250 | 1061 | 1057 | 563 | 1.9 | 2.1 | ||||||||||
| 健康福祉 | 一般入試合計 | 171 | 811 | 807 | 444 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||
| 健康福祉 | 一般セ試除外 | 111 | 524 | 520 | 229 | 2.3 | 2.8 | ||||||||||
| 健康福祉 | A日程 | 85 | 463 | 461 | 211 | 2.2 | 2.6 | ||||||||||
| 健康福祉 | B日程 | 26 | 61 | 59 | 18 | 3.3 | 4.3 | ||||||||||
| 健康福祉 | セ試合計 | 60 | 287 | 287 | 215 | 1.3 | 1.7 | ||||||||||
| 健康福祉 | セ試前期 | 39 | 256 | 256 | 200 | 1.3 | 1.6 | ||||||||||
| 健康福祉 | セ試中期 | 11 | 21 | 21 | 11 | 1.9 | 2.5 | ||||||||||
| 健康福祉 | セ試後期 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 1.4 | ||||||||||
| 健康福祉 | 推薦入試 | 59 | 162 | 162 | 96 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||
| 健康福祉 | AO合計 | 20 | 88 | 88 | 23 | 3.8 | 3.6 | ||||||||||
| 健康福祉 | AO1回 | 13 | 50 | 50 | 15 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||
| 健康福祉 | AO2回 | 7 | 38 | 38 | 8 | 4.8 | 3.2 | ||||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | 一般・推薦計 | 70 | 214 | 214 | 146 | 1.5 | 1.8 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | 一般入試合計 | 43 | 165 | 165 | 102 | 1.6 | 2.2 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | 一般セ試除外 | 23 | 110 | 110 | 55 | 2.0 | 3.3 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | A日程 | 15 | 98 | 98 | 49 | 2.0 | 3 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | B日程 | 8 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | 6.7 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | セ試合計 | 20 | 55 | 55 | 47 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | セ試前期 | 14 | 45 | 45 | 38 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | セ試中期 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 1.6 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | セ試後期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | 推薦入試 | 22 | 40 | 40 | 37 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | AO合計 | 5 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | AO1回 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | |||||||||
| 健康福祉 | 医療福祉情報 | AO2回 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | 一般・推薦計 | 100 | 281 | 279 | 219 | 1.3 | 1.8 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | 一般入試合計 | 65 | 220 | 218 | 169 | 1.3 | 2 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | 一般セ試除外 | 40 | 130 | 128 | 83 | 1.5 | 2.4 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | A日程 | 30 | 110 | 109 | 72 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | B日程 | 10 | 20 | 19 | 11 | 1.7 | 4.3 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | セ試合計 | 25 | 90 | 90 | 86 | 1.0 | 1.6 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | セ試前期 | 15 | 85 | 85 | 81 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | セ試中期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.8 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | セ試後期 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.3 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | 推薦入試 | 25 | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 1.2 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | AO合計 | 10 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | 1.6 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | AO1回 | 7 | 15 | 15 | 8 | 1.9 | 1.7 | |||||||||
| 健康福祉 | 保健福祉 | AO2回 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.4 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | 一般・推薦計 | 80 | 566 | 564 | 198 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | 一般入試合計 | 63 | 426 | 424 | 173 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | 一般セ試除外 | 48 | 284 | 282 | 91 | 3.1 | 2.9 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | A日程 | 40 | 255 | 254 | 90 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | B日程 | 8 | 29 | 28 | 1 | 28.0 | 3.3 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | セ試合計 | 15 | 142 | 142 | 82 | 1.7 | 1.9 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | セ試前期 | 10 | 126 | 126 | 81 | 1.6 | 1.9 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | セ試中期 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10.0 | 3.2 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | セ試後期 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | 推薦入試 | 12 | 80 | 80 | 20 | 4.0 | 3.1 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | AO合計 | 5 | 60 | 60 | 5 | 12.0 | 10.6 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | AO1回 | 3 | 31 | 31 | 3 | 10.3 | 11 | |||||||||
| 健康福祉 | 健康栄養 | AO2回 | 2 | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 10 | |||||||||
| 薬 | 一般・推薦計 | 90 | 342 | 331 | 184 | 1.8 | 2.9 | ||||||||||
| 薬 | 一般入試合計 | 75 | 302 | 291 | 164 | 1.8 | 3 | ||||||||||
| 薬 | 一般セ試除外 | 65 | 266 | 255 | 147 | 1.7 | 3 | ||||||||||
| 薬 | A日程 | 55 | 242 | 232 | 140 | 1.7 | 3 | ||||||||||
| 薬 | B日程 | 10 | 24 | 23 | 7 | 3.3 | 2.5 | ||||||||||
| 薬 | セ試合計 | 10 | 36 | 36 | 17 | 2.1 | 新規 | ||||||||||
| 薬 | セ試前期 | 5 | 29 | 29 | 14 | 2.1 | 新規 | ||||||||||
| 薬 | セ試中期 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | 新規 | ||||||||||
| 薬 | セ試後期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 新規 | |||||||||||
| 薬 | 推薦入試 | 15 | 40 | 40 | 20 | 2.0 | 2 | ||||||||||
| 看護 | 一般・推薦計 | 80 | 637 | 624 | 229 | 2.7 | 4.1 | ||||||||||
| 看護 | 一般入試合計 | 50 | 576 | 563 | 199 | 2.8 | 4.6 | ||||||||||
| 看護 | 一般セ試除外 | 40 | 435 | 422 | 142 | 3.0 | 5 | ||||||||||
| 看護 | A日程 | 35 | 383 | 378 | 141 | 2.7 | 5 | ||||||||||
| 看護 | B日程 | 5 | 52 | 44 | 1 | 44.0 | 4.8 | ||||||||||
| 看護 | セ試合計 | 10 | 141 | 141 | 57 | 2.5 | 3.8 | ||||||||||
| 看護 | セ試前期 | 4 | 97 | 97 | 55 | 1.8 | 5.1 | ||||||||||
| 看護 | セ試中期 | 3 | 26 | 26 | 1 | 26.0 | 3.1 | ||||||||||
| 看護 | セ試後期 | 3 | 18 | 18 | 1 | 18.0 | 1.2 | ||||||||||
| 看護 | 推薦入試 | 30 | 61 | 61 | 30 | 2.0 | 2.1 | ||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 高崎健康福祉大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||