第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 獨協大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  獨協大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 獨協大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 獨協大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

獨協大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般入試合計 1185 14069 13713 4793 2.9 3 41 44 72 66
一般セ試除外 910 9805 9449 3363 2.8 3 42 45 72 67
AB合計 720 7628 7532 2815 2.7 3 42 44 72 67
A方式 445 5012 4956 1891 2.6 3 41 42 71 65
B方式 275 2616 2576 924 2.8 2.9 45 49 75 73
CD合計 190 2177 1917 548 3.5 3.1 40 49 71 66
C方式 130 1409 1258 363 3.5 3.6 41 52 71 67
D方式 60 768 659 185 3.6 2.4 39 45 71 65
セ試合計 275 4264 4264 1430 3.0 3 41 41 71 63
セ試1期 230 3610 3610 1317 2.7 3.1 40 40 71 63
セ試2期 45 654 654 113 5.8 2.8 46 45 68 65
公募合計 75 311 299 196 1.5 1.9
公募推薦 70 271 265 175 1.5 1.9
課外活動推薦 5 2 2 2 1.0
自主応募制 0 38 32 19 1.7 2.2
外国語 一般入試合計 345 4273 4178 1281 3.3 3.6 64 67 80 78
外国語 一般セ試除外 275 3054 2959 954 3.1 3.6 65 69 80 79
外国語 AB合計 210 2426 2396 785 3.1 3.6 64 68 80 80
外国語 A方式 115 1392 1376 439 3.1 3.7 66 69 80 79
外国語 B方式 95 1034 1020 346 2.9 3.4 61 67 80 81
外国語 CD合計 65 628 563 169 3.3 3.6 67 77 77 77
外国語 C方式 50 435 390 114 3.4 3.8 66 81 78 81
外国語 D方式 15 193 173 55 3.1 3.2 71 67 74 67
外国語 セ試合計 70 1219 1219 327 3.7 3.5 63 64 79 77
外国語 セ試1期 50 906 906 281 3.2 3.4 63 63 79 76
外国語 セ試2期 20 313 313 46 6.8 4 63 67 79 79
外国語 公募合計 45 200 196 115 1.7 2
外国語 公募推薦 40 198 194 113 1.7 2
外国語 課外活動推薦 5 2 2 2 1.0
外国語 ドイツ語 一般入試合計 90 945 920 319 2.9 2.5 68 69 77 74
外国語 ドイツ語 一般セ試除外 65 648 623 219 2.8 2.5 69 72 76 73
外国語 ドイツ語 AB合計 50 467 461 174 2.6 2.3 68 73 76 73
外国語 ドイツ語 A方式 30 278 274 99 2.8 2.3 70 72 76 76 300 246
外国語 ドイツ語 B方式 20 189 187 75 2.5 2.3 65 73 75 68 300 229
外国語 ドイツ語 CD合計 15 181 162 45 3.6 3 71 72 76 74
外国語 ドイツ語 C方式 5 41 38 11 3.5 2.6 71 83 81 87 200 152
外国語 ドイツ語 D方式 10 140 124 34 3.6 3.2 71 67 74 67 200 163
外国語 ドイツ語 セ試合計 25 297 297 100 3.0 2.5 66 61 79 76
外国語 ドイツ語 セ試1期 15 245 245 90 2.7 2.3 65 56 78 75
外国語 ドイツ語 セ試2期 10 52 52 10 5.2 3.2 69 73 80 79
外国語 ドイツ語 公募合計 0 18 17 17 1.0 1.1
外国語 ドイツ語 公募推薦 0 18 17 17 1.0 1.1
外国語 英語 一般入試合計 195 2841 2779 781 3.6 4.3 60 63 80 78
外国語 英語 一般セ試除外 160 2069 2007 606 3.3 4.3 61 64 80 80
外国語 英語 AB合計 120 1714 1691 518 3.3 4.3 60 62 80 79
外国語 英語 A方式 60 941 929 273 3.4 4.7 61 62 80 76 300 259
外国語 英語 B方式 60 773 762 245 3.1 3.8 58 63 80 84 300 230
外国語 英語 CD合計 40 355 316 88 3.6 4.4 64 76 80 80
外国語 英語 C方式 40 355 316 88 3.6 4.4 64 76 80 80 200 164
外国語 英語 セ試合計 35 772 772 175 4.4 4.2 60 59 79 76
外国語 英語 セ試1期 25 542 542 148 3.7 4.1 59 59 79 75
外国語 英語 セ試2期 10 230 230 27 8.5 4.7 62 62 80 79
外国語 英語 公募合計 45 157 154 76 2.0 2.4
外国語 英語 公募推薦 40 155 152 74 2.1 2.4
外国語 英語 課外活動推薦 5 2 2 2 1.0
外国語 フランス語 一般入試合計 60 487 479 181 2.6 3.3 70 76 77 84
外国語 フランス語 一般セ試除外 50 337 329 129 2.6 3.2 70 81 76 87
外国語 フランス語 AB合計 40 245 244 93 2.6 3.3 70 81 79 87
外国語 フランス語 A方式 25 173 173 67 2.6 3.1 74 81 79 87 300 249
外国語 フランス語 B方式 15 72 71 26 2.7 3.8 65 82 78 88 300 231
外国語 フランス語 CD合計 10 92 85 36 2.4 2.4 68 82 69 86
外国語 フランス語 C方式 5 39 36 15 2.4 2.4 68 82 69 86 200 153
外国語 フランス語 D方式 5 53 49 21 2.3 200 154 新規
外国語 フランス語 セ試合計 10 150 150 52 2.9 3.5 70 67 78 79
外国語 フランス語 セ試1期 10 119 119 43 2.8 3.6 70 66 79 78
外国語 フランス語 セ試2期 0 31 31 9 3.4 3 68 73 76 82
外国語 フランス語 公募合計 0 25 25 22 1.1 1.3
外国語 フランス語 公募推薦 0 25 25 22 1.1 1.3
経済 一般入試合計 490 5576 5404 1998 2.7 2.8 22 26 65 57
経済 一般セ試除外 370 3831 3659 1346 2.7 2.9 21 26 66 59
経済 AB合計 300 2863 2825 1130 2.5 2.8 21 26 66 59
経済 A方式 200 2138 2112 837 2.5 2.8 20 25 66 57
経済 B方式 100 725 713 293 2.4 2.7 22 29 67 66
経済 CD合計 70 968 834 216 3.9 3.3 22 24 67 56
経済 C方式 40 583 512 139 3.7 3.9 21 25 65 53
経済 D方式 30 385 322 77 4.2 2.4 26 22 71 60
経済 セ試合計 120 1745 1745 652 2.7 2.8 23 26 63 54
経済 セ試1期 100 1558 1558 618 2.5 2.9 22 26 64 54
経済 セ試2期 20 187 187 34 5.5 2 25 30 56 57
経済 公募合計 30 58 56 50 1.1 1.7
経済 公募推薦 30 58 56 50 1.1 1.7
経済 経済 一般入試合計 245 2843 2756 1044 2.6 2.9 18 22 65 56
経済 経済 一般セ試除外 185 1943 1856 703 2.6 3 17 21 66 59
経済 経済 AB合計 150 1487 1472 594 2.5 2.9 16 20 66 59
経済 経済 A方式 100 1103 1094 442 2.5 3 16 19 65 55 300 214
経済 経済 B方式 50 384 378 152 2.5 2.8 18 25 70 72 300 196
経済 経済 CD合計 35 456 384 109 3.5 3.4 19 25 66 55
経済 経済 C方式 20 289 252 76 3.3 3.7 17 26 64 47 300 194
経済 経済 D方式 15 167 132 33 4.0 2.7 25 25 71 71 200 139
経済 経済 セ試合計 60 900 900 341 2.6 2.8 19 24 63 53
経済 経済 セ試1期 50 790 790 321 2.5 2.9 18 24 64 53
経済 経済 セ試2期 10 110 110 20 5.5 2 24 26 54 53
経済 経済 公募合計 15 17 16 16 1.0 2.2
経済 経済 公募推薦 15 17 16 16 1.0 2.2
経済 経営 一般入試合計 245 2733 2648 954 2.8 2.7 26 31 66 58
経済 経営 一般セ試除外 185 1888 1803 643 2.8 2.7 26 31 66 59
経済