大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 神田外語大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 神田外語大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 神田外語大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 神田外語大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般入試合計 | 459 | 3537 | 3277 | 943 | 3.5 | 4.3 | 71 | 76 | 89 | 87 | |||||||
| 一般セ試除外 | 362 | 2352 | 2269 | 642 | 3.5 | 4.3 | 71 | 74 | 89 | 86 | |||||||
| 1期募集 | 300 | 1940 | 1895 | 508 | 3.7 | 4.5 | 72 | 74 | 89 | 86 | |||||||
| 2期募集 | 62 | 412 | 374 | 134 | 2.8 | 3.5 | 69 | 71 | 86 | 84 | |||||||
| セ試合計 | 97 | 1185 | 1008 | 301 | 3.3 | 4.3 | 70 | 81 | 90 | 90 | |||||||
| セ試前期 | 82 | 1151 | 977 | 286 | 3.4 | 4.4 | 70 | 81 | 90 | 90 | |||||||
| セ試後期 | 15 | 34 | 31 | 15 | 2.1 | 2 | |||||||||||
| 公募推薦 | 177 | 619 | 617 | 298 | 2.1 | 2.4 | |||||||||||
| 外国語 | 一般入試合計 | 459 | 3537 | 3277 | 943 | 3.5 | 4.3 | 71 | 76 | 89 | 87 | ||||||
| 外国語 | 一般セ試除外 | 362 | 2352 | 2269 | 642 | 3.5 | 4.3 | 71 | 74 | 89 | 86 | ||||||
| 外国語 | 1期募集 | 300 | 1940 | 1895 | 508 | 3.7 | 4.5 | 72 | 74 | 89 | 86 | ||||||
| 外国語 | 2期募集 | 62 | 412 | 374 | 134 | 2.8 | 3.5 | 69 | 71 | 86 | 84 | ||||||
| 外国語 | セ試合計 | 97 | 1185 | 1008 | 301 | 3.3 | 4.3 | 70 | 81 | 90 | 90 | ||||||
| 外国語 | セ試前期 | 82 | 1151 | 977 | 286 | 3.4 | 4.4 | 70 | 81 | 90 | 90 | ||||||
| 外国語 | セ試後期 | 15 | 34 | 31 | 15 | 2.1 | 2 | ||||||||||
| 外国語 | 公募推薦 | 177 | 619 | 617 | 298 | 2.1 | 2.4 | ||||||||||
| 外国語 | 英米語 | 一般入試合計 | 240 | 1714 | 1583 | 414 | 3.8 | 4.9 | 71 | 75 | 90 | 87 | |||||
| 外国語 | 英米語 | 一般セ試除外 | 185 | 1169 | 1127 | 293 | 3.8 | 4.9 | 71 | 74 | 89 | 87 | |||||
| 外国語 | 英米語 | 1期募集 | 160 | 993 | 971 | 238 | 4.1 | 5 | 71 | 75 | 90 | 87 | 300 | 74% | |||
| 外国語 | 英米語 | 2期募集 | 25 | 176 | 156 | 55 | 2.8 | 4.7 | 70 | 68 | 88 | 86 | 300 | 72% | |||
| 外国語 | 英米語 | セ試合計 | 55 | 545 | 456 | 121 | 3.8 | 4.8 | 70 | 77 | 92 | 89 | |||||
| 外国語 | 英米語 | セ試前期 | 40 | 511 | 425 | 106 | 4.0 | 5.5 | 70 | 77 | 92 | 89 | 500 | 78% | |||
| 外国語 | 英米語 | セ試後期 | 15 | 34 | 31 | 15 | 2.1 | 2 | 450 | 77% | |||||||
| 外国語 | 英米語 | 公募推薦 | 110 | 382 | 382 | 183 | 2.1 | 2.5 | |||||||||
| 外国語 | 中国語 | 一般入試合計 | 30 | 177 | 160 | 72 | 2.2 | 2.3 | 72 | 76 | 86 | 93 | |||||
| 外国語 | 中国語 | 一般セ試除外 | 25 | 101 | 95 | 40 | 2.4 | 2.4 | 71 | 75 | 86 | 92 | |||||
| 外国語 | 中国語 | 1期募集 | 20 | 81 | 77 | 35 | 2.2 | 2.5 | 72 | 75 | 89 | 93 | 300 | 67% | |||
| 外国語 | 中国語 | 2期募集 | 5 | 20 | 18 | 5 | 3.6 | 2 | 67 | 78 | 75 | 89 | 300 | 78% | |||
| 外国語 | 中国語 | セ試合計 | 5 | 76 | 65 | 32 | 2.0 | 2.1 | 73 | 76 | 86 | 95 | |||||
| 外国語 | 中国語 | セ試前期 | 5 | 76 | 65 | 32 | 2.0 | 2.1 | 73 | 76 | 86 | 95 | 500 | 72% | |||
| 外国語 | 中国語 | 公募推薦 | 15 | 36 | 36 | 19 | 1.9 | 2.3 | |||||||||
| 外国語 | スペイン語 | 一般入試合計 | 30 | 282 | 262 | 93 | 2.8 | 2.6 | 61 | 69 | 79 | 82 | |||||
| 外国語 | スペイン語 | 一般セ試除外 | 25 | 175 | 167 | 57 | 2.9 | 2.7 | 62 | 69 | 79 | 80 | |||||
| 外国語 | スペイン語 | 1期募集 | 20 | 151 | 146 | 52 | 2.8 | 2.6 | 63 | 69 | 80 | 78 | 300 | 70% | |||
| 外国語 | スペイン語 | 2期募集 | 5 | 24 | 21 | 5 | 4.2 | 3.3 | 59 | 75 | 72 | 88 | 300 | 74% | |||
| 外国語 | スペイン語 | セ試合計 | 5 | 107 | 95 | 36 | 2.6 | 2.5 | 59 | 69 | 80 | 86 | |||||
| 外国語 | スペイン語 | セ試前期 | 5 | 107 | 95 | 36 | 2.6 | 2.5 | 59 | 69 | 80 | 86 | 500 | 76% | |||
| 外国語 | スペイン語 | 公募推薦 | 14 | 39 | 39 | 16 | 2.4 | 2.9 | |||||||||
| 外国語 | 韓国語 | 一般入試合計 | 16 | 95 | 87 | 32 | 2.7 | 3.7 | 68 | 69 | 84 | 77 | |||||
| 外国語 | 韓国語 | 一般セ試除外 | 12 | 53 | 52 | 21 | 2.5 | 3.6 | 71 | 65 | 80 | 70 | |||||
| 外国語 | 韓国語 | 1期募集 | 12 | 44 | 44 | 17 | 2.6 | 3.4 | 70 | 65 | 81 | 75 | 300 | 69% | |||
| 外国語 | 韓国語 | 2期募集 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | 4.7 | 80 | 67 | 70 | 33 | 300 | 68% | |||
| 外国語 | 韓国語 | セ試合計 | 4 | 42 | 35 | 11 | 3.2 | 3.9 | 64 | 75 | 90 | 92 | |||||
| 外国語 | 韓国語 | セ試前期 | 4 | 42 | 35 | 11 | 3.2 | 3.9 | 64 | 75 | 90 | 92 | 500 | 75% | |||
| 外国語 | 韓国語 | 公募推薦 | 6 | 34 | 33 | 10 | 3.3 | 4 | |||||||||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | 一般入試合計 | 100 | 895 | 837 | 207 | 4.0 | 4.9 | 72 | 80 | 92 | 89 | |||||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | 一般セ試除外 | 80 | 631 | 613 | 157 | 3.9 | 4.6 | 73 | 76 | 91 | 87 | |||||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | 1期募集 | 60 | 487 | 479 | 107 | 4.5 | 5.6 | 74 | 75 | 91 | 88 | 300 | 78% | |||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | 2期募集 | 20 | 144 | 134 | 50 | 2.7 | 1.6 | 71 | 82 | 93 | 82 | 300 | 72% | |||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | セ試合計 | 20 | 264 | 224 | 50 | 4.5 | 6.1 | 70 | 88 | 93 | 93 | |||||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | セ試前期 | 20 | 264 | 224 | 50 | 4.5 | 6.1 | 70 | 88 | 93 | 93 | 500 | 79% | |||
| 外国語 | 国際コミュニケーション | 公募推薦 | 20 | 98 | 98 | 50 | 2.0 | 1.6 | |||||||||
| 外国語 | 国際言語文化 | 一般入試合計 | 43 | 374 | 348 | 125 | 2.8 | 3.4 | 76 | 79 | 88 | 84 | |||||
| 外国語 | 国際言語文化 | 一般セ試除外 | 35 | 223 | 215 | 74 | 2.9 | 3.5 | 74 | 72 | 88 | 83 | |||||
| 外国語 | 国際言語文化 | 1期募集 | 28 | 184 | 178 | 59 | 3.0 | 3.3 | 76 | 74 | 89 | 82 | 300 | 65% | |||
| 外国語 | 国際言語文化 | 2期募集 | 7 | 39 | 37 | 15 | 2.5 | 4.5 | 64 | 63 | 77 | 88 | 300 | 70% | |||
| 外国語 | 国際言語文化 | セ試合計 | 8 | 151 | 133 | 51 | 2.6 | 3.2 | 78 | 92 | 88 | 86 | |||||
| 外国語 | 国際言語文化 | セ試前期 | 8 | 151 | 133 | 51 | 2.6 | 3.2 | 78 | 92 | 88 | 86 | 500 | 66% | |||
| 外国語 | 国際言語文化 | 公募推薦 | 12 | 30 | 29 | 20 | 1.5 | 1.7 | |||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 神田外語大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||