大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京情報大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 東京情報大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 東京情報大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 東京情報大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 504 | ||||||||||||||||
| 一般入試合計 | 749 | 721 | 493 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
| 一般セ試除外 | 466 | 438 | 239 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
| 前期 | 398 | 386 | 211 | 1.8 | 1.9 | ||||||||||||
| 後期 | 68 | 52 | 28 | 1.9 | 1.3 | ||||||||||||
| セ試合計 | 283 | 283 | 254 | 1.1 | 1.7 | ||||||||||||
| セ試前期 | 253 | 253 | 231 | 1.1 | 1.7 | ||||||||||||
| セ試後期 | 30 | 30 | 23 | 1.3 | 1.6 | ||||||||||||
| 公募合計 | 61 | 61 | 61 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||||
| 公募推薦 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||||
| 資格推薦 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 新規 | ||||||||||||
| AO入試合計 | 64 | 64 | 63 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||
| AO1期 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||
| AO2期 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 新規 | ||||||||||||
| 総合情報 | 一般・推薦計 | 504 | |||||||||||||||
| 総合情報 | 一般入試合計 | 749 | 721 | 493 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||
| 総合情報 | 一般セ試除外 | 466 | 438 | 239 | 1.8 | 1.8 | |||||||||||
| 総合情報 | 前期 | 398 | 386 | 211 | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
| 総合情報 | 後期 | 68 | 52 | 28 | 1.9 | 1.3 | |||||||||||
| 総合情報 | セ試合計 | 283 | 283 | 254 | 1.1 | 1.7 | |||||||||||
| 総合情報 | セ試前期 | 253 | 253 | 231 | 1.1 | 1.7 | |||||||||||
| 総合情報 | セ試後期 | 30 | 30 | 23 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||
| 総合情報 | 公募合計 | 61 | 61 | 61 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||
| 総合情報 | 公募推薦 | 47 | 47 | 47 | 1.0 | 1.1 | |||||||||||
| 総合情報 | 資格推薦 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 新規 | |||||||||||
| 総合情報 | AO入試合計 | 64 | 64 | 63 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||
| 総合情報 | AO1期 | 44 | 44 | 43 | 1.0 | 1.2 | |||||||||||
| 総合情報 | AO2期 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 新規 | |||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 一般・推薦計 | 135 | ||||||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 一般入試合計 | 257 | 248 | 194 | 1.3 | 1.8 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 一般セ試除外 | 168 | 159 | 115 | 1.4 | 1.8 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 前期 | 151 | 147 | 108 | 1.4 | 1.8 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 後期 | 17 | 12 | 7 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | セ試合計 | 89 | 89 | 79 | 1.1 | 1.9 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | セ試前期 | 84 | 84 | 74 | 1.1 | 1.8 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | セ試後期 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 2.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 公募合計 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 公募推薦 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報システム | 資格推薦 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 一般・推薦計 | 120 | ||||||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 一般入試合計 | 204 | 199 | 96 | 2.1 | 2 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 一般セ試除外 | 139 | 134 | 39 | 3.4 | 2 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 前期 | 116 | 115 | 32 | 3.6 | 2.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 後期 | 23 | 19 | 7 | 2.7 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | セ試合計 | 65 | 65 | 57 | 1.1 | 2 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | セ試前期 | 57 | 57 | 53 | 1.1 | 2.2 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | セ試後期 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 1.2 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 公募合計 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 公募推薦 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | 資格推薦 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | AO入試合計 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | AO1期 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 環境情報 | AO2期 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 一般・推薦計 | 114 | ||||||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 一般入試合計 | 100 | 94 | 52 | 1.8 | 1.7 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 一般セ試除外 | 61 | 55 | 20 | 2.8 | 1.8 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 前期 | 46 | 44 | 14 | 3.1 | 1.9 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 後期 | 15 | 11 | 6 | 1.8 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | セ試合計 | 39 | 39 | 32 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | セ試前期 | 31 | 31 | 27 | 1.1 | 1.4 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | セ試後期 | 8 | 8 | 5 | 1.6 | 1.4 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 公募合計 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 公募推薦 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | 資格推薦 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | AO入試合計 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | AO1期 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報ビジネス | AO2期 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 一般・推薦計 | 135 | ||||||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 一般入試合計 | 188 | 180 | 151 | 1.2 | 1.7 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 一般セ試除外 | 98 | 90 | 65 | 1.4 | 1.8 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 前期 | 85 | 80 | 57 | 1.4 | 1.9 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 後期 | 13 | 10 | 8 | 1.3 | 1.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | セ試合計 | 90 | 90 | 86 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | セ試前期 | 81 | 81 | 77 | 1.1 | 1.6 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | セ試後期 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 公募合計 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 公募推薦 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | 資格推薦 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | AO入試合計 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | 1.4 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | AO1期 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 1.4 | ||||||||||
| 総合情報 | 情報文化 | AO2期 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 新規 | ||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東京情報大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||