大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東洋学園大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 東洋学園大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 東洋学園大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 東洋学園大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 635 | 1225 | 1189 | 1042 | 1.1 | 1.3 | |||||||||||
| 一般入試合計 | 280 | 567 | 536 | 459 | 1.2 | 1.5 | |||||||||||
| 一般セ試除外 | 200 | 385 | 354 | 310 | 1.1 | 1.6 | |||||||||||
| 推薦入試合計 | 265 | 409 | 407 | 399 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 一般1期 | 115 | 223 | 213 | 181 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||
| 2・3期合計 | 85 | 162 | 141 | 129 | 1.1 | 1.7 | |||||||||||
| 一般2期 | 50 | 73 | 67 | 58 | 1.2 | 1.7 | |||||||||||
| 一般3期 | 35 | 89 | 74 | 71 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||
| セ試合計 | 80 | 182 | 182 | 149 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||
| セ試1期 | 134 | 134 | 106 | 1.3 | 1.4 | ||||||||||||
| セ試2期 | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||
| セ試3期 | 30 | 30 | 27 | 1.1 | 1.2 | ||||||||||||
| AO入試 | 90 | 249 | 246 | 184 | 1.3 | 1.6 | |||||||||||
| 人文 | 一般・推薦計 | 420 | 811 | 782 | 670 | 1.2 | 1.4 | ||||||||||
| 人文 | 一般入試合計 | 165 | 359 | 332 | 275 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||
| 人文 | 一般セ試除外 | 125 | 250 | 223 | 191 | 1.2 | 2.1 | ||||||||||
| 人文 | 推薦入試合計 | 195 | 297 | 295 | 288 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 人文 | 一般1期 | 75 | 152 | 146 | 121 | 1.2 | 2 | ||||||||||
| 人文 | 2・3期合計 | 50 | 98 | 77 | 70 | 1.1 | 2.2 | ||||||||||
| 人文 | 一般2期 | 30 | 44 | 38 | 33 | 1.2 | 2.2 | ||||||||||
| 人文 | 一般3期 | 20 | 54 | 39 | 37 | 1.1 | 2.2 | ||||||||||
| 人文 | セ試合計 | 40 | 109 | 109 | 84 | 1.3 | 1.5 | ||||||||||
| 人文 | セ試1期 | 81 | 81 | 59 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||
| 人文 | セ試2期 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||
| 人文 | セ試3期 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | 1.3 | |||||||||||
| 人文 | AO入試 | 60 | 155 | 155 | 107 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 一般・推薦計 | 270 | 500 | 489 | 430 | 1.1 | 1.3 | |||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 一般入試合計 | 105 | 230 | 219 | 191 | 1.1 | 1.5 | |||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 一般セ試除外 | 80 | 149 | 138 | 121 | 1.1 | 1.8 | |||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 推薦入試合計 | 125 | 173 | 173 | 171 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 一般1期 | 50 | 95 | 91 | 79 | 1.2 | 1.7 | 200 | 104 | |||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 2・3期合計 | 30 | 54 | 47 | 42 | 1.1 | 1.9 | |||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 一般2期 | 20 | 29 | 27 | 24 | 1.1 | 1.9 | 200 | 103 | |||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | 一般3期 | 10 | 25 | 20 | 18 | 1.1 | 1.8 | 200 | 116 | |||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | セ試合計 | 25 | 81 | 81 | 70 | 1.2 | 1.3 | |||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | セ試1期 | 60 | 60 | 50 | 1.2 | 1.3 | 300 | 135 | ||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | セ試2期 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1.4 | 300 | 133 | ||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | セ試3期 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.1 | 300 | 132 | ||||||||
| 人文 | 国際コミュニケーション | AO入試 | 40 | 97 | 97 | 68 | 1.4 | 1.2 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | 一般・推薦計 | 150 | 311 | 293 | 240 | 1.2 | 1.6 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | 一般入試合計 | 60 | 129 | 113 | 84 | 1.3 | 2.6 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | 一般セ試除外 | 45 | 101 | 85 | 70 | 1.2 | 2.8 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | 推薦入試合計 | 70 | 124 | 122 | 117 | 1.0 | 1 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | 一般1期 | 25 | 57 | 55 | 42 | 1.3 | 2.6 | 200 | 124 | |||||||
| 人文 | 人間科学 | 2・3期合計 | 20 | 44 | 30 | 28 | 1.1 | 2.9 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | 一般2期 | 10 | 15 | 11 | 9 | 1.2 | 3.3 | 200 | 120 | |||||||
| 人文 | 人間科学 | 一般3期 | 10 | 29 | 19 | 19 | 1.0 | 2.7 | 200 | 133 | |||||||
| 人文 | 人間科学 | セ試合計 | 15 | 28 | 28 | 14 | 2.0 | 2.3 | |||||||||
| 人文 | 人間科学 | セ試1期 | 21 | 21 | 9 | 2.3 | 2.6 | 300 | 159 | ||||||||
| 人文 | 人間科学 | セ試2期 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.5 | 300 | 179 | ||||||||
| 人文 | 人間科学 | セ試3期 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 4 | 300 | 194 | ||||||||
| 人文 | 人間科学 | AO入試 | 20 | 58 | 58 | 39 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 現代経営 | 一般・推薦計 | 215 | 414 | 407 | 372 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
| 現代経営 | 一般入試合計 | 115 | 208 | 204 | 184 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
| 現代経営 | 一般セ試除外 | 75 | 135 | 131 | 119 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
| 現代経営 | 推薦入試合計 | 70 | 112 | 112 | 111 | 1.0 | 1 | ||||||||||
| 現代経営 | 一般1期 | 40 | 71 | 67 | 60 | 1.1 | 1.1 | 200 | 90 | ||||||||
| 現代経営 | 2・3期合計 | 35 | 64 | 64 | 59 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
| 現代経営 | 一般2期 | 20 | 29 | 29 | 25 | 1.2 | 1.1 | 200 | 90 | ||||||||
| 現代経営 | 一般3期 | 15 | 35 | 35 | 34 | 1.0 | 1 | 200 | 90 | ||||||||
| 現代経営 | セ試合計 | 40 | 73 | 73 | 65 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
| 現代経営 | セ試1期 | 20 | 53 | 53 | 47 | 1.1 | 1.1 | 200 | 90 | ||||||||
| 現代経営 | セ試2期 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1 | 200 | 87 | ||||||||
| 現代経営 | セ試3期 | 10 | 13 | 13 | 12 | 1.1 | 1.1 | 200 | 90 | ||||||||
| 現代経営 | AO入試 | 30 | 94 | 91 | 77 | 1.2 | 1.8 | ||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 東洋学園大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||