大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 順天堂大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
||||
| ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 > 順天堂大学 | |

![]()
|
|
| 大学倍率トップ > 順天堂大学 |
| 平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧 |
| [表の見方] ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。 (1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。 (2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です (3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。 |
| 順天堂大学 |
| 学部 | 学科 | 専攻 | 入試方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 追加内数 | 競争率 | 女子% | 現役% | 合格点 | 備考 | ||||
| 18年 | 17年 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 満点 | 最低点 | ||||||||||
| 一般・推薦計 | 620 | 6597 | 6430 | 771 | 8.3 | 8.4 | |||||||||||
| 一般入試合計 | 405 | 5662 | 5496 | 531 | 10.4 | 10.4 | 35 | 49 | |||||||||
| 一般セ試除外 | 365 | 4563 | 4398 | 489 | 9.0 | 9.2 | 34 | 48 | |||||||||
| 推薦入試合計 | 200 | 591 | 590 | 224 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||
| 一般入試 | 355 | 4410 | 4247 | 478 | 8.9 | 9.2 | 34 | 48 | |||||||||
| 後期 | 10 | 153 | 151 | 11 | 13.7 | 新規 | |||||||||||
| セ試合計 | 40 | 1099 | 1098 | 42 | 26.1 | 20.3 | 41 | 67 | |||||||||
| セ試前期 | 25 | 945 | 944 | 26 | 36.3 | 25.3 | |||||||||||
| セ試後期 | 15 | 154 | 154 | 16 | 9.6 | 14.7 | 41 | 67 | |||||||||
| 公募合計 | 200 | 591 | 590 | 224 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||
| 公募推薦 | 120 | 480 | 480 | 138 | 3.5 | 3.2 | |||||||||||
| 特別推薦 | 10 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | ||||||||||||
| スポーツ推薦 | 70 | 87 | 86 | 70 | 1.2 | 1.1 | 23 | 14 | |||||||||
| AO入試 | 15 | 344 | 344 | 16 | 21.5 | 20.8 | |||||||||||
| 医 | 一般・推薦計 | 90 | 2277 | 2136 | 120 | 17.8 | 20.3 | 36 | 29 | ||||||||
| 医 | 一般入試合計 | 90 | 2277 | 2136 | 120 | 17.8 | 20.3 | 36 | 29 | ||||||||
| 医 | 一般セ試除外 | 60 | 1590 | 1450 | 90 | 16.1 | 10.9 | 35 | 28 | ||||||||
| 医 | 一般入試 | 60 | 1590 | 1450 | 90 | 16.1 | 10.9 | 35 | 28 | ||||||||
| 医 | セ試合計 | 30 | 687 | 686 | 30 | 22.9 | 27 | 38 | 33 | ||||||||
| 医 | セ試前期 | 20 | 557 | 556 | 20 | 27.8 | 23.4 | ||||||||||
| 医 | セ試後期 | 10 | 130 | 130 | 10 | 13.0 | 16.9 | 38 | 33 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 一般・推薦計 | 330 | 2872 | 2855 | 353 | 8.1 | 8.2 | 25 | 33 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 一般入試合計 | 195 | 2112 | 2096 | 215 | 9.7 | 9.9 | 24 | 38 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 一般セ試除外 | 195 | 2112 | 2096 | 215 | 9.7 | 9.9 | 24 | 38 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 推薦入試合計 | 120 | 416 | 415 | 122 | 3.4 | 3.1 | 30 | 24 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 一般入試 | 195 | 2112 | 2096 | 215 | 9.7 | 9.9 | 24 | 38 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 公募合計 | 120 | 416 | 415 | 122 | 3.4 | 3.1 | 30 | 24 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | 公募推薦 | 50 | 329 | 329 | 52 | 6.3 | 5.6 | 33 | 36 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ推薦 | 70 | 87 | 86 | 70 | 1.2 | 1.1 | 23 | 14 | ||||||||
| スポーツ健康科学 | AO入試 | 15 | 344 | 344 | 16 | 21.5 | 20.8 | ||||||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 一般・推薦計 | 192 | 1687 | 1675 | 203 | 8.3 | 8.4 | 22 | 27 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 一般入試合計 | 111 | 1127 | 1116 | 101 | 11.0 | 11.1 | 21 | 33 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 一般セ試除外 | 111 | 1127 | 1116 | 101 | 11.0 | 11.1 | 21 | 33 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 推薦入試合計 | 74 | 294 | 293 | 92 | 3.2 | 2.9 | 26 | 19 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 一般入試 | 111 | 1127 | 1116 | 101 | 11.0 | 11.1 | 21 | 33 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 公募合計 | 74 | 294 | 293 | 92 | 3.2 | 2.9 | 26 | 19 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | 公募推薦 | 24 | 218 | 218 | 26 | 8.4 | 7.3 | 30 | 40 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | スポーツ推薦 | 50 | 76 | 75 | 66 | 1.1 | 1.1 | 18 | 11 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツ科学 | AO入試 | 7 | 266 | 266 | 10 | 26.6 | 34.4 | |||||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 一般・推薦計 | 69 | 460 | 459 | 75 | 6.1 | 6.1 | 31 | 41 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 一般入試合計 | 42 | 375 | 374 | 56 | 6.7 | 6.6 | 29 | 45 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 一般セ試除外 | 42 | 375 | 374 | 56 | 6.7 | 6.6 | 29 | 45 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 推薦入試合計 | 23 | 47 | 47 | 16 | 2.9 | 3.1 | 39 | 30 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 一般入試 | 42 | 375 | 374 | 56 | 6.7 | 6.6 | 29 | 45 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 公募合計 | 23 | 47 | 47 | 16 | 2.9 | 3.1 | 39 | 30 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | 公募推薦 | 13 | 42 | 42 | 13 | 3.2 | 3.3 | 40 | 33 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | スポーツ推薦 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.5 | 29 | 20 | |||||||
| スポーツ健康科学 | スポーツマネジメント | AO入試 | 4 | 38 | 38 | 3 | 12.7 | 10.6 | |||||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 一般・推薦計 | 69 | 725 | 721 | 75 | 9.6 | 9.7 | 27 | 41 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 一般入試合計 | 42 | 610 | 606 | 58 | 10.4 | 11 | 26 | 42 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 一般セ試除外 | 42 | 610 | 606 | 58 | 10.4 | 11 | 26 | 42 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 推薦入試合計 | 23 | 75 | 75 | 14 | 5.4 | 4.1 | 37 | 39 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 一般入試 | 42 | 610 | 606 | 58 | 10.4 | 11 | 26 | 42 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 公募合計 | 23 | 75 | 75 | 14 | 5.4 | 4.1 | 37 | 39 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | 公募推薦 | 13 | 69 | 69 | 13 | 5.3 | 4.5 | 33 | 33 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | スポーツ推薦 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 75 | 67 | |||||||
| スポーツ健康科学 | 健康 | AO入試 | 4 | 40 | 40 | 3 | 13.3 | 12 | |||||||||
| 医療看護 | 一般・推薦計 | 200 | 1448 | 1439 | 298 | 4.8 | 3.8 | ||||||||||
| 医療看護 | 一般入試合計 | 120 | 1273 | 1264 | 196 | 6.4 | 4.7 | 94 | 96 | ||||||||
| 医療看護 | 一般セ試除外 | 110 | 861 | 852 | 184 | 4.6 | 4.2 | 94 | 95 | ||||||||
| 医療看護 | 推薦入試合計 | 80 | 175 | 175 | 102 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||
| 医療看護 | 前期 | 100 | 708 | 701 | 173 | 4.1 | 4.2 | 94 | 95 | ||||||||
| 医療看護 | 後期 | 10 | 153 | 151 | 11 | 13.7 | |||||||||||
| 医療看護 | セ試合計 | 10 | 412 | 412 | 12 | 34.3 | 8.7 | 94 | 100 | ||||||||
| 医療看護 | セ試前期 | 5 | 388 | 388 | 6 | 64.7 | 5.7 | 94 | 100 | ||||||||
| 医療看護 | セ試後期 | 5 | 24 | 24 | 6 | 4.0 | 11.5 | ||||||||||
| 医療看護 | 公募合計 | 80 | 175 | 175 | 102 | 1.7 | 1.9 | ||||||||||
| 医療看護 | 公募推薦 | 70 | 151 | 151 | 86 | 1.8 | |||||||||||
| 医療看護 | 特別推薦 | 10 | 24 | 24 | 16 | 1.5 | |||||||||||
|
copyright (c) 2007 Obunsha Co., Ltd.
|
| 個人情報保護方針 | Copyright(C) 2004 Daiichi Seminar. All Rights Reserved. | ||||
541-0051 大阪市中央区備後町3丁目6番2号KFセンタービル tel/06(6264)4119(代)fax/06(6264)4211 このページに関するお問い合わせは contact@daiichisemi.net まで 大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 順天堂大学の大学受験指導を行う塾・予備校です |
|||||