第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 上智大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  上智大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 上智大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 上智大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

上智大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 1988 24850 24173 5415 4.5 4.7
推薦入試合計 707 853 848 543 1.6 1.5
一般1次計 1281 23997 23325 5121 249 4.6 4.7 37 40
一般入試 1271 23876 23208 5094 247 4.6 4.7 37 39
一般B方式 10 121 117 27 2 4.3 6 50 81
公募推薦 360 704 699 394 1.8 1.7
指定校推薦 347 149 149 149 1.0 1
一般・推薦計 23 78 78 28 2.8 2
推薦入試合計 10 20 20 10 2.0 1.1
一般1次計 13 58 58 21 3 2.8 2.3 47 72
一般入試 13 58 58 21 3 2.8 2.3 47 72 350 174
公募推薦 10 20 20 10 2.0 1.1
一般・推薦計 420 3099 3050 841 3.6 3.7
推薦入試合計 126 153 153 124 1.2 1.3
一般1次計 294 2946 2897 776 59 3.7 3.9 60 63
一般入試 294 2946 2897 776 59 3.7 3.9 60 63
公募推薦 63 121 121 92 1.3 1.5
指定校推薦 63 32 32 32 1.0 1
哲学 一般・推薦計 50 417 414 106 3.9 3.2
哲学 推薦入試合計 15 14 14 14 1.0 1.1
哲学 一般1次計 35 403 400 114 22 3.5 3.3 50 53
哲学 一般入試 35 403 400 114 22 3.5 3.3 50 53 350 219
哲学 公募推薦 7 11 11 11 1.0 1.2
哲学 指定校推薦 8 3 3 3 1.0 1
史学 一般・推薦計 60 436 427 139 3.1 4.8
史学 推薦入試合計 18 17 17 16 1.1 1.5
史学 一般1次計 42 419 410 133 10 3.1 4.9 40 43
史学 一般入試 42 419 410 133 10 3.1 4.9 40 43 350 202
史学 公募推薦 11 13 13 12 1.1 1.6
史学 指定校推薦 7 4 4 4 1.0 1
国文 一般・推薦計 50 363 352 105 3.4 3.8
国文 推薦入試合計 15 21 21 19 1.1 1.1
国文 一般1次計 35 342 331 86 0 3.8 3.6 63 65
国文 一般入試 35 342 331 86 0 3.8 3.6 63 65 400 240
国文 公募推薦 12 20 20 18 1.1 1.1
国文 指定校推薦 3 1 1 1 1.0
英文 一般・推薦計 100 868 852 202 4.2 3.4
英文 推薦入試合計 30 37 37 27 1.4 1.4
英文 一般1次計 70 831 815 188 13 4.3 3.6 68 68
英文 一般入試 70 831 815 188 13 4.3 3.6 68 68 400 236
英文 公募推薦 17 30 30 20 1.5 1.7
英文 指定校推薦 13 7 7 7 1.0 1
ドイツ文 一般・推薦計 50 265 262 103 2.5 3
ドイツ文 推薦入試合計 15 15 15 15 1.0 1
ドイツ文 一般1次計 35 250 247 88 0 2.8 3.4 72 70
ドイツ文 一般入試 35 250 247 88 0 2.8 3.4 72 70 350 183
ドイツ文 公募推薦 3 8 8 8 1.0 1.1
ドイツ文 指定校推薦 12 7 7 7 1.0 1
フランス文 一般・推薦計 50 257 257 84 3.1 3
フランス文 推薦入試合計 15 23 23 13 1.8 1.3
フランス文 一般1次計 35 234 234 71 0 3.3 3.3 81 82
フランス文 一般入試 35 234 234 71 0 3.3 3.3 81 82 350 182
フランス文 公募推薦 3 16 16 6 2.7 1.5
フランス文 指定校推薦 12 7 7 7 1.0 1
新聞 一般・推薦計 60 493 486 102 4.8 4.5
新聞 推薦入試合計 18 26 26 20 1.3 1.6
新聞 一般1次計 42 467 460 96 14 4.8 4.9 48 52
新聞 一般入試 42 467 460 96 14 4.8 4.9 48 52 350 214
新聞 公募推薦 10 23 23 17 1.4 1.9
新聞 指定校推薦 8 3 3 3 1.0 1
総合人間科学 一般・推薦計 200 1876 1836 366 5.0 5.4
総合人間科学 推薦入試合計 60 137 136 56 2.4 1.9
総合人間科学 一般1次計 140 1739 1700 329 19 5.2 5.9 53 54
総合人間科学 一般入試 130 1618 1583 302 17 5.2 5.9 53 52
総合人間科学 一般B方式 10 121 117 27 2 4.3 6 50 81
総合人間科学 公募推薦 40 128 127 47 2.7 2.2
総合人間科学 指定校推薦 20 9 9 9 1.0 1
総合人間科学 教育 一般・推薦計 50 369 362 103 3.5 4
総合人間科学 教育 推薦入試合計 15 24 23 12 1.9 1.9
総合人間科学 教育 一般1次計 35 345 339 98 7 3.5 4.3 55 65
総合人間科学 教育 一般A方式 25 224 222 71 5 3.1 3.9 58 59 350 203
総合人間科学 教育 一般B方式 10 121 117 27 2 4.3 6 50 81 300 187
総合人間科学 教育 公募推薦 7 21 20 9 2.2 2.4
総合人間科学 教育 指定校推薦 8 3 3 3 1.0 1
総合人間科学 心理 一般・推薦計 50 671 656 71 9.2 9.5
総合人間科学 心理 推薦入試合計 15 23 23 16 1.4 1.6
総合人間科学 心理 一般1次計 35 648 633 67 12 9.4 12.2 50 52
総合人間科学 心理 一般入試 35 648 633 67 12 9.4 12.2 50 52 350 236
総合人間科学 心理 公募推薦 9 21 21 14 1.5 1.7
総合人間科学 心理 指定校推薦 6 2 2 2 1.0 1
総合人間科学 社会 一般・推薦計 50 613 597 107 5.6 4.3
総合人間科学 社会 推薦入試合計 15 68 68 16 4.3 2.5
総合人間科学 社会 一般1次計 35 545 529 91 0 5.8 4.6 53 40
総合人間科学 社会 一般入試 35 545 529 91 0 5.8 4.6 53 40 350 224
総合人間科学 社会 公募推薦 12 65 65 13 5.0 2.7
総合人間科学 社会 指定校推薦 3 3 3 3 1.0 1
総合人間科学 社会福祉 一般・推薦計 50 223 221 85 2.6 4.7
総合人間科学 社会福祉 推薦入試合計 15 22 22 12 1.8 1.8
総合人間科学 社会福祉 一般1次計 35 201 199 73 0 2.7 4.8 66 65
総合人間科学 社会福祉 一般入試 35 201 199 73 0 2.7 4.8 66 65 350 188
総合人間科学 社会福祉 公募推薦 12 21 21 11 1.9 2.1
総合人間科学 社会福祉 指定校推薦 3 1 1 1 1.0 1
一般・推薦計 285 5796 5644 1021 5.5 6.3
推薦入試合計 85 49 47 27 1.7 1.7
一般1次計 200 5747 5597 1033 39 5.4 5.8 35 39
一般入試 200 5747 5597 1033 39 5.4 5.8 35 39
公募推薦 41 39