第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 昭和女子大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  昭和女子大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 昭和女子大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 昭和女子大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

昭和女子大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般・推薦計 860
一般入試合計 675 5944 5705 2412 2.4 2.8 100 100
一般セ試除外 596 3584 3345 1579 2.1 2.8 100 100
推薦入試合計 185
一般1次計 548 3342 3136 1563 2.0 2.7 100 100
A日程 274 2200 2169 1152 1.9 2.6 100 100
B日程 274 1142 967 411 2.4 3.1 100 100
3月 48 242 209 16 13.1 7.6 100 100
セ試合計 79 2360 2360 833 2.8 2.8 100 100
セ試1期 43 2205 2205 814 2.7 2.7 100 100
セ試2期 36 155 155 19 8.2 6.6 100 100
公募推薦 100 100 89 1.1 1.6 100 100
人間文化 一般・推薦計 345
人間文化 一般入試合計 273 2559 2464 1269 1.9 2.1 100 100
人間文化 一般セ試除外 240 1545 1450 873 1.7 2 100 100
人間文化 推薦入試合計 72
人間文化 一般1次計 222 1463 1384 867 1.6 2 100 100
人間文化 A日程 111 1036 1021 665 1.5 1.8 100 100
人間文化 B日程 111 427 363 202 1.8 2.3 100 100
人間文化 3月 18 82 66 6 11.0 5.9 100 100
人間文化 セ試合計 33 1014 1014 396 2.6 2.2 100 100
人間文化 セ試1期 19 973 973 389 2.5 2.1 100 100
人間文化 セ試2期 14 41 41 7 5.9 9.2 100 100
人間文化 公募推薦 34 34 34 1.0 1.2 100 100
人間文化 日本語日本文 一般・推薦計 110
人間文化 日本語日本文 一般入試合計 82 839 805 417 1.9 1.6 100 100
人間文化 日本語日本文 一般セ試除外 70 462 428 282 1.5 1.6 100 100
人間文化 日本語日本文 推薦入試合計 28
人間文化 日本語日本文 一般1次計 64 437 408 279 1.5 1.5 100 100
人間文化 日本語日本文 A日程 32 321 313 212 1.5 1.4 100 100
人間文化 日本語日本文 B日程 32 116 95 67 1.4 1.6 100 100
人間文化 日本語日本文 3月 6 25 20 3 6.7 11 100 100
人間文化 日本語日本文 セ試合計 12 377 377 135 2.8 1.8 100 100
人間文化 日本語日本文 セ試1期 7 363 363 133 2.7 1.7 100 100
人間文化 日本語日本文 セ試2期 5 14 14 2 7.0 9 100 100
人間文化 日本語日本文 公募推薦 7 7 7 1.0 1.1 100 100
人間文化 英語コミュニケーション 一般・推薦計 160
人間文化 英語コミュニケーション 一般入試合計 132 1226 1178 556 2.1 2.3 100 100
人間文化 英語コミュニケーション 一般セ試除外 120 793 745 399 1.9 2.3 100 100
人間文化 英語コミュニケーション 推薦入試合計 28
人間文化 英語コミュニケーション 一般1次計 114 749 708 397 1.8 2.2 100 100
人間文化 英語コミュニケーション A日程 57 503 496 303 1.6 2.1 100 100
人間文化 英語コミュニケーション B日程 57 246 212 94 2.3 2.7 100 100
人間文化 英語コミュニケーション 3月 6 44 37 2 18.5 5 100 100
人間文化 英語コミュニケーション セ試合計 12 433 433 157 2.8 2.6 100 100
人間文化 英語コミュニケーション セ試1期 7 411 411 154 2.7 2.5 100 100
人間文化 英語コミュニケーション セ試2期 5 22 22 3 7.3 7.5 100 100
人間文化 英語コミュニケーション 公募推薦 15 15 15 1.0 1 100 100
人間文化 歴史文化 一般・推薦計 75
人間文化 歴史文化 一般入試合計 59 494 481 296 1.6 2.3 100 100
人間文化 歴史文化 一般セ試除外 50 290 277 192 1.4 2.3 100 100
人間文化 歴史文化 推薦入試合計 16
人間文化 歴史文化 一般1次計 44 277 268 191 1.4 2.2 100 100
人間文化 歴史文化 A日程 22 212 212 150 1.4 2 100 100
人間文化 歴史文化 B日程 22 65 56 41 1.4 2.9 100 100
人間文化 歴史文化 3月 6 13 9 1 9.0 4.8 100 100
人間文化 歴史文化 セ試合計 9 204 204 104 2.0 2.3 100 100
人間文化 歴史文化 セ試1期 5 199 199 102 2.0 2.2 100 100
人間文化 歴史文化 セ試2期 4 5 5 2 2.5 13 100 100
人間文化 歴史文化 公募推薦 12 12 12 1.0 1.3 100 100
人間社会 一般・推薦計 210
人間社会 一般入試合計 161 1925 1857 592 3.1 4.1 100 100
人間社会 一般セ試除外 143 1114 1046 359 2.9 4.5 100 100
人間社会 推薦入試合計 49
人間社会 一般1次計 128 1009 953 353 2.7 4.3 100 100
人間社会 A日程 64 660 650 258 2.5 4.1 100 100
人間社会 B日程 64 349 303 95 3.2 4.6 100 100
人間社会 3月 15 105 93 6 15.5 7.8 100 100
人間社会 セ試合計 18 811 811 233 3.5 3.4 100 100
人間社会 セ試1期 10 752 752 227 3.3 3.3 100 100
人間社会 セ試2期 8 59 59 6 9.8 7 100 100
人間社会 公募推薦 38 38 35 1.1 1.8 100 100
人間社会 心理 一般・推薦計 60
人間社会 心理 一般入試合計 48 561 539 229 2.4 3.6 100 100
人間社会 心理 一般セ試除外 43 330 308 136 2.3 3.5 100 100
人間社会 心理 推薦入試合計 12
人間社会 心理 一般1次計 40 305 288 135 2.1 3.5 100 100
人間社会 心理 A日程 20 211 207 104 2.0 3.2 100 100
人間社会 心理 B日程 20 94 81 31 2.6 4.3 100 100
人間社会 心理 3月 3 25 20 1 20.0 4.5 100 100
人間社会 心理 セ試合計 5 231 231 93 2.5 3.9 100 100
人間社会 心理 セ試1期 3 223 223 92 2.4 3.9 100 100
人間社会 心理 セ試2期 2 8 8 1 8.0 8 100 100
人間社会 心理 公募推薦 10 10 8 1.3 3 100 100
人間社会 福祉環境 一般・推薦計 60
人間社会 福祉環境 一般入試合計 46 329 320 139 2.3 2.1 100 100
人間社会 福祉環境 一般セ試除外 41 169 160 83 1.9 2.3 100 100
人間社会 福祉環境 推薦入試合計 14
人間社会 福祉環境 一般1次計 36 159 152 82 1.9 2.2 100 100
人間社会 福祉環境 A日程 18 102 102 60 1.7 2.2 100 100
人間社会 福祉環境 B日程 18 57 50 22 2.3 2 100 100
人間社会 福祉環境 3月 5 10 8 1 8.0 7 100 100
人間社会 福祉環境 セ試合計 5 160 160 56 2.9 1.7 100 100
人間社会 福祉環境 セ試1期 3 148 148 54 2.7 1.6 100 100
人間社会 福祉環境 セ試2期 2 12 12 2 6.0 5 100 100
人間社会 福祉環境 公募推薦 6 6 6 1.0 1.5 100 100