第一ゼミ高校部ユリーカ! トップページに戻る サイトマップ

大学受験進学塾ユリーカは、高校1年生-高校3年生までを対象とした高校準拠の定期テスト対策指導から 玉川大学の大学受験指導を行う塾・予備校です

ホーム > 大学受験情報サイト「大学受験ナビ」 >  玉川大学

大学受験情報サイト大学受験ナビ

  • 大学受験ナビ

 玉川大学の大学受験情報



情報提供パスナビ

 大学倍率トップ > 玉川大学
平成19年入試/全国大学入試倍率等一覧

[表の見方]
ここでは国公私立の全大学について平成19年入試結果データを一覧にしました。
(1) 『専攻名』の「◇」は専攻、「◆」はコースを示します。
(2) 「一般セ試免除」とあるのは、センター試験利用入試を除いた数字です
(3) 大学の公表分のみ情報を掲載しています。

玉川大学
学部 学科 専攻 入試方式 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 追加内数 競争率 女子% 現役% 合格点 備考
18年 17年 志願者 合格者 志願者 合格者 満点 最低点
一般入試合計 850 9370 9084 2610 3.5 4.3
一般セ試除外 645 6205 5957 1521 3.9 4.2
一般入試 645 6205 5957 1521 3.9 4.2
セ試合計 205 3165 3127 1089 2.9 4.4
セ試前期 140
セ試後期 65
公募推薦 210 395 390 277 1.4 1.6
AO入試 0 679 679 136 5.0 7.9
教育 一般入試合計 130 2918 2885 316 9.1 9.5
教育 一般セ試除外 105 2021 1990 164 12.1 10.6
教育 一般入試 105 2021 1990 164 12.1 10.6
教育 セ試合計 25 897 895 152 5.9 7.8
教育 セ試前期 17
教育 セ試後期 8
教育 公募推薦 30 113 113 74 1.5 1.8
教育 AO入試 0 238 238 33 7.2 18.6
教育 教育 一般入試合計 100 2346 2319 256 9.1 9.7
教育 教育 一般セ試除外 85 1612 1587 134 11.8 10.8
教育 教育 一般入試 85 1612 1587 134 11.8 10.8
教育 教育 セ試合計 15 734 732 122 6.0 8
教育 教育 セ試前期 10
教育 教育 セ試後期 5
教育 教育 公募推薦 20 82 82 57 1.4 1.6
教育 教育 AO入試 0 189 189 28 6.8 14.3
教育 乳幼児発達 一般入試合計 30 572 566 60 9.4 8.7
教育 乳幼児発達 一般セ試除外 20 409 403 30 13.4 9.9
教育 乳幼児発達 一般入試 20 409 403 30 13.4 9.9
教育 乳幼児発達 セ試合計 10 163 163 30 5.4 7
教育 乳幼児発達 セ試前期 7
教育 乳幼児発達 セ試後期 3
教育 乳幼児発達 公募推薦 10 31 31 17 1.8 2.1
教育 乳幼児発達 AO入試 0 49 49 5 9.8 57
芸術 一般入試合計 135 988 956 287 3.3 3.7
芸術 一般セ試除外 100 699 673 203 3.3 3.6
芸術 一般入試 100 699 673 203 3.3 3.6
芸術 セ試合計 35 289 283 84 3.4 4
芸術 セ試前期 24
芸術 セ試後期 11
芸術 公募推薦 20 79 77 50 1.5 2.3
芸術 AO入試 0 137 137 30 4.6 6.5
芸術 パフォーミング・アーツ 一般入試合計 55 554 546 101 5.4 5
芸術 パフォーミング・アーツ 一般セ試除外 40 403 396 69 5.7 5.2
芸術 パフォーミング・アーツ 一般入試 40 403 396 69 5.7 5.2
芸術 パフォーミング・アーツ セ試合計 15 151 150 32 4.7 4.7
芸術 パフォーミング・アーツ セ試前期 10
芸術 パフォーミング・アーツ セ試後期 5
芸術 パフォーミング・アーツ 公募推薦 10 53 52 29 1.8 2.7
芸術 パフォーミング・アーツ AO入試 0 87 87 17 5.1 12.1
芸術 ビジュアル・アーツ 一般入試合計 40 235 224 98 2.3 2.8
芸術 ビジュアル・アーツ 一般セ試除外 30 155 145 68 2.1 2.6
芸術 ビジュアル・アーツ 一般入試 30 155 145 68 2.1 2.6
芸術 ビジュアル・アーツ セ試合計 10 80 79 30 2.6 3.1
芸術 ビジュアル・アーツ セ試前期 7
芸術 ビジュアル・アーツ セ試後期 3
芸術 ビジュアル・アーツ 公募推薦 5 13 12 11 1.1 1.8
芸術 ビジュアル・アーツ AO入試 0 31 31 7 4.4 4.4
芸術 メディア・アーツ 一般入試合計 40 199 186 88 2.1 3
芸術 メディア・アーツ 一般セ試除外 30 141 132 66 2.0 2.7
芸術 メディア・アーツ 一般入試 30 141 132 66 2.0 2.7
芸術 メディア・アーツ セ試合計 10 58 54 22 2.5 3.9
芸術 メディア・アーツ セ試前期 7
芸術 メディア・アーツ セ試後期 3
芸術 メディア・アーツ 公募推薦 5 13 13 10 1.3 1.5
芸術 メディア・アーツ AO入試 0 19 19 6 3.2 3.3
一般入試合計 105 777 743 299 2.5 3.8
一般セ試除外 80 552 522 209 2.5 3.4
一般入試 80 552 522 209 2.5 3.4
セ試合計 25 225 221 90 2.5 4.9
セ試前期 17
セ試後期 8
公募推薦 30 31 30 27 1.1 1.5
AO入試 0 35 35 9 3.9 5.8
人間 一般入試合計 40 385 368 124 3.0 3.2
人間 一般セ試除外 30 274 260 78 3.3 2.9
人間 一般入試 30 274 260 78 3.3 2.9
人間 セ試合計 10 111 108 46 2.3 3.9
人間 セ試前期 7
人間 セ試後期 3
人間 公募推薦 10 17 16 14 1.1 1.5
人間 AO入試 0 20 20 3 6.7 8.7
比較文化 一般入試合計 65 392 375 175 2.1 5.1
比較文化 一般セ試除外 50 278 262 131 2.0 4.5
比較文化 一般入試 50 278 262 131 2.0 4.5
比較文化 セ試合計 15 114 113 44 2.6 6.2
比較文化 セ試前期 10
比較文化 セ試後期 5
比較文化 公募推薦 20 14 14 13 1.1 2
比較文化 AO入試 0 15 15 6 2.5 5.8
経営 一般入試合計 95 1187 1130 353 3.2 3.4
経営 一般セ試除外 70 787 732 197 3.7 3.4
経営 一般入試 70 787 732 197 3.7 3.4
経営 セ試合計 25 400 398 156 2.6 3.4
経営 セ試前期 17
経営 セ試後期 8
経営 公募推薦 25 48 48 44 1.1 1.1
経営 AO入試 0 78 78 22 3.5 4.3
経営 国際経営 一般入試合計 55 665 634 218 2.9 3.4